Satellite TV channels at 111° W
Satellites at this position: Anik F4, Anik F2, Wildblue 1, Echostar T1
136 channels (114 TV, 15 radio), 136 free-to-air, 48 HD, on 30 transponders.
| Channel | Type | Encryption | Packages | Language |
|---|---|---|---|---|
| 11.745 GHz V, SR 20500, FEC 2/3, Digicipher 2 / 8PSKAnik F2, NA beam, Ku band | ||||
| KCPQ-TV | TV | FTA | Shaw Direct | English |
| Super Channel 1 | TV | FTA | Shaw Direct | English |
| The Frame | TV | FTA | Shaw Direct | English |
| TLC | TV | FTA | Shaw Direct | English |
| 11.819 GHz H, SR 20500, FEC 2/3, Digicipher 2 / 8PSKAnik F2, NA beam, Ku band | ||||
| NHL Center Ice HD 6 | TV | FTA | Shaw Direct | - |
| Rogers Sportsnet Pacific | TV | FTA | Shaw Direct | English |
| Super Channel 2 | TV | FTA | Shaw Direct | English |
| TSN 2 | TV | FTA | Shaw Direct | English |
| 11.850 GHz H, SR 20500, FEC 2/3, Digicipher 2 / 8PSKAnik F2, NA beam, Ku band | ||||
| A&E | TV | FTA | Shaw Direct | English |
| HDNet Canada | TV | FTA | Shaw Direct | English |
| Speed US | TV | FTA | Shaw Direct | English |
| 11.880 GHz H, SR 19510, FEC 3/4, Digicipher 2 / QPSKAnik F2, NA beam, Ku band | ||||
| ATN Channel | TV | FTA | Shaw Direct | Hindi |
| Fairchild TV | TV | FTA | Shaw Direct | Chinese |
| NFL Network | TV | FTA | Shaw Direct | English |
| OTN 1 | TV | FTA | Shaw Direct | Greek, Modern (1453-) |
| Raitalia 1 | TV | FTA | Shaw Direct | Italian |
| Super Channel 1 | TV | FTA | Shaw Direct | English |
| Super Channel 2 | TV | FTA | Shaw Direct | English |
| Super Channel 3 | TV | FTA | Shaw Direct | English |
| Super Channel 4 | TV | FTA | Shaw Direct | English |
| Colombie-Britannique Radio | Radio | FTA | Shaw Direct | French |
| Radio Punjab International | Radio | FTA | Shaw Direct | - |
| Sur Sagar | Radio | FTA | Shaw Direct | - |
| 11.898 GHz V, SR 20500, FEC 2/3, Digicipher 2 / 8PSKAnik F2, NA beam, Ku band | ||||
| Canal Vie | TV | FTA | Shaw Direct | French |
| Séries + | TV | FTA | Shaw Direct | French |
| TVA HD | TV | FTA | Shaw Direct | - |
| Z Télé | TV | FTA | Shaw Direct | French |
| 11.928 GHz V, SR 20500, FEC 2/3, Digicipher 2 / 8PSKAnik F2, NA beam, Ku band | ||||
| KING-TV | TV | FTA | Shaw Direct | English |
| KIRO-TV | TV | FTA | Shaw Direct | English |
| KOMO-TV | TV | FTA | Shaw Direct | English |
| 11.941 GHz H, SR 19510, FEC 3/4, Digicipher 2 / QPSKAnik F2, NA beam, Ku band | ||||
| CHAU-TVA | TV | FTA | Shaw Direct | French |
| CIMT-TVA | TV | FTA | Shaw Direct | French |
| Cinépop | TV | FTA | Shaw Direct | French |
| Prise 2 | TV | FTA | Shaw Direct | French |
| Radio Canada Alberta | TV | FTA | Shaw Direct | French |
| Radio Canada Ottawa Gatineau | TV | FTA | Shaw Direct | French |
| TQS Gatineau-Ottawa | TV | FTA | Shaw Direct | French |
| TQS Saguenay Lac-St. Jean | TV | FTA | Shaw Direct | French |
| Cool 98.5 FM | Radio | FTA | Shaw Direct | - |
| 11.989 GHz V, SR 20500, FEC 2/3, Digicipher 2 / 8PSKAnik F2, NA beam, Ku band | ||||
| CBC HD | TV | FTA | Shaw Direct | English |
| TSN HD | TV | FTA | Shaw Direct | English |
| WTVS HDTV | TV | FTA | Shaw Direct | English |
| 12.002 GHz H, SR 19510, FEC 3/4, Digicipher 2 / QPSKAnik F2, NA beam, Ku band | ||||
| Canal D | TV | FTA | Shaw Direct | French |
| Canal Vie | TV | FTA | Shaw Direct | French |
| Historia | TV | FTA | Shaw Direct | French |
| RDS | TV | FTA | Shaw Direct | French |
| Séries + | TV | FTA | Shaw Direct | French |
| vasion | TV | FTA | Shaw Direct | French |
| Z Télé | TV | FTA | Shaw Direct | French |
| 12.020 GHz V, SR 20500, FEC 2/3, Digicipher 2 / 8PSKAnik F2, NA beam, Ku band | ||||
| HBO Canada East | TV | FTA | Shaw Direct | English |
| M HD | TV | FTA | Shaw Direct | English |
| NHL Center Ice HD 4 | TV | FTA | Shaw Direct | - |
| Rogers Sportsnet Ontario | TV | FTA | Shaw Direct | English |
| 12.033 GHz H, SR 20500, FEC 2/3, Digicipher 2 / 8PSKAnik F2, NA beam, Ku band | ||||
| Radio-Canada HD | TV | FTA | Shaw Direct | - |
| RDS | TV | FTA | Shaw Direct | French |
| Super Écran HD | TV | FTA | Shaw Direct | French |
| 12.050 GHz V, SR 20500, FEC 2/3, Digicipher 2 / 8PSKAnik F2, NA beam, Ku band | ||||
| NHL Center Ice HD 5 | TV | FTA | Shaw Direct | - |
| Rogers Sportsnet West | TV | FTA | Shaw Direct | English |
| WGN-TV | TV | FTA | Shaw Direct | English |
| WWJ-TV | TV | FTA | Shaw Direct | English |
| 12.063 GHz H, SR 19510, FEC 3/4, Digicipher 2 / QPSKAnik F2, NA beam, Ku band | ||||
| Canal Savoir | TV | FTA | Shaw Direct | French |
| CFCM Québec | TV | FTA | Shaw Direct | French |
| CFER | TV | FTA | Shaw Direct | - |
| Radio Canada Colombie-Britannique | TV | FTA | Shaw Direct | French |
| Radio Canada Montréal | TV | FTA | Shaw Direct | French |
| TQS Québec | TV | FTA | Shaw Direct | French |
| TVA CHOT | TV | FTA | Shaw Direct | - |
| TVA CJPM | TV | FTA | Shaw Direct | French |
| 105.7 Rythme FM | Radio | FTA | Shaw Direct | French |
| 940 News | Radio | FTA | Shaw Direct | English |
| CKAC 730 | Radio | FTA | Shaw Direct | French |
| CKOI 96.9 FM | Radio | FTA | Shaw Direct | French |
| Q2 Lite Rock | Radio | FTA | Shaw Direct | English |
| Radio France Internationale | Radio | FTA | Shaw Direct | French |
| RockDétante 107.3 FM | Radio | FTA | Shaw Direct | French |
| 12.081 GHz V, SR 19510, FEC 3/4, Digicipher 2 / QPSKAnik F2, NA beam, Ku band | ||||
| APTN South | TV | FTA | Shaw Direct | - |
| EWTN Canada | TV | FTA | Shaw Direct | English |
| NHL Center Ice 8 | TV | FTA | Shaw Direct | - |
| NHL Center Ice 9 | TV | FTA | Shaw Direct | - |
| NHL Center Stats | TV | FTA | Shaw Direct | - |
| Radio Canada Manitoba | TV | FTA | Shaw Direct | - |
| 12.094 GHz H, SR 19510, FEC 3/4, Digicipher 2 / QPSKAnik F2, NA beam, Ku band | ||||
| Argent | TV | FTA | Shaw Direct | French |
| ArTV | TV | FTA | Shaw Direct | French |
| CFTM-TV | TV | FTA | Shaw Direct | French |
| InfoSports | TV | FTA | Shaw Direct | French |
| Les idées de ma maison | TV | FTA | Shaw Direct | French |
| Mystère | TV | FTA | Shaw Direct | French |
| TV 5 Québec Canada | TV | FTA | Shaw Direct | French |
| TVA West | TV | FTA | Shaw Direct | French |
| Espace musique | Radio | FTA | Shaw Direct | French |
| Info 690 | Radio | FTA | Shaw Direct | French |
| nergie 94.3 | Radio | FTA | Shaw Direct | French |
| Première Chaîne | Radio | FTA | Shaw Direct | French |
| 12.111 GHz V, SR 19510, FEC 3/4, Digicipher 2 / QPSKAnik F2, NA beam, Ku band | ||||
| LCN | TV | FTA | Shaw Direct | French |
| MétéoMédia | TV | FTA | Shaw Direct | French |
| MusiMax | TV | FTA | Shaw Direct | French |
| Musique Plus | TV | FTA | Shaw Direct | French |
| Radio Canada Atlantique | TV | FTA | Shaw Direct | - |
| Télé-Québec | TV | FTA | Shaw Direct | French |
| TQS Estrie | TV | FTA | Shaw Direct | French |
| TQS Montréal | TV | FTA | Shaw Direct | French |
| TVA Télé 7 | TV | FTA | Shaw Direct | French |
| 12.124 GHz H, SR 19510, FEC 3/4, Digicipher 2 / QPSKAnik F2, NA beam, Ku band | ||||
| Super Écran 1 | TV | FTA | Shaw Direct | French |
| Super Écran 2 | TV | FTA | Shaw Direct | French |
| Super Écran 3 | TV | FTA | Shaw Direct | French |
| Super Écran 4 | TV | FTA | Shaw Direct | French |
| Télé à la carte 1 | TV | FTA | Shaw Direct | French |
| Télé à la carte 2 | TV | FTA | Shaw Direct | French |
| Télé à la carte 3 | TV | FTA | Shaw Direct | French |
| Télé à la carte 5 | TV | FTA | Shaw Direct | French |
| Télé St. Pierre et Miquelon | TV | FTA | Shaw Direct | French |
| VRAK-TV | TV | FTA | Shaw Direct | French |
| 12.142 GHz V, SR 20500, FEC 2/3, Digicipher 2 / 8PSKAnik F2, NA beam, Ku band | ||||
| WDIV-TV | TV | FTA | Shaw Direct | English |
| WUHF-TV | TV | FTA | Shaw Direct | English |
| WXYZ-TV | TV | FTA | Shaw Direct | English |
| 12.155 GHz H, SR 20500, FEC 2/3, Digicipher 2 / 8PSKAnik F2, NA beam, Ku band | ||||
| HD PPV 1 | TV | FTA | Shaw Direct | - |
| HD PPV 2 | TV | FTA | Shaw Direct | - |
| HD Sports PPV 2 | TV | FTA | Shaw Direct | - |
| NHL Center Ice HD 1 | TV | FTA | Shaw Direct | - |
| NHL Center Ice HD 2 | TV | FTA | Shaw Direct | - |
| NHL PPV HD | TV | FTA | Shaw Direct | - |
| 12.172 GHz V, SR 20500, FEC 2/3, Digicipher 2 / 8PSKAnik F2, NA beam, Ku band | ||||
| The Golf Channel US | TV | FTA | Shaw Direct | English |
| 12.185 GHz H, SR 20500, FEC 2/3, Digicipher 2 / 8PSKAnik F2, NA beam, Ku band | ||||
| Encore Avenue HD | TV | FTA | Shaw Direct | English |
| HBO Canada West | TV | FTA | Shaw Direct | English |
| Movie Central HD | TV | FTA | Shaw Direct | English |
| 19.776 GHz L, SR 15000, FEC 3/4, DVB-S / QPSKAnik F2, NA beam, Ku band | ||||
| WildBlue | Data | FTA | - | - |
| 19.794 GHz L, SR 15000, FEC 3/4, DVB-S / QPSKAnik F2, NA beam, Ku band | ||||
| WildBlue | Data | FTA | - | - |
| 19.814 GHz L, SR 15000, FEC 3/4, DVB-S / QPSKAnik F2, NA beam, Ku band | ||||
| WildBlue | Data | FTA | - | - |
| 19.905 GHz L, SR 22500, FEC 3/4, DVB-S / QPSKAnik F2, NA beam, Ku band | ||||
| WildBlue | Data | FTA | - | - |
| 19.932 GHz L, SR 22500, FEC 3/4, DVB-S / QPSKAnik F2, NA beam, Ku band | ||||
| WildBlue | Data | FTA | - | - |
| 19.966 GHz L, SR 15000, FEC 1/2, DVB-S / QPSKAnik F2, NA beam, Ku band | ||||
| WildBlue | Data | FTA | - | - |
| 20.002 GHz L, SR 15000, FEC 3/4, DVB-S / QPSKAnik F2, NA beam, Ku band | ||||
| WildBlue | Data | FTA | - | - |
| 3.740 GHz V, FEC None, NTSCAnik F2, NA beam, C band | ||||
| VSEN Henrico | TV | FTA | - | - |
| 3.740 GHz V, FEC None, NTSCAnik F2, NA beam, C band | ||||
| Discovery Channel HD Canada | TV | FTA | Shaw Direct | English |
| National Geographic Channel Canada | TV | FTA | Shaw Direct | English |
| Showcase HD | TV | FTA | Shaw Direct | English |
All orbital positions
- 2° E
- 3° E
- 5° E
- 7° E
- 9° E
- 10° E
- 11° E
- 13° E
- 16° E
- 17° E
- 19° E
- 20° E
- 21° E
- 23° E
- 24° E
- 25° E
- 26° E
- 28° E
- 29° E
- 31° E
- 33° E
- 34° E
- 36° E
- 38° E
- 39° E
- 40° E
- 42° E
- 44° E
- 45° E
- 46° E
- 48° E
- 49° E
- 50° E
- 51° E
- 52° E
- 53° E
- 55° E
- 56° E
- 57° E
- 58° E
- 60° E
- 61° E
- 62° E
- 63° E
- 64° E
- 65° E
- 66° E
- 68° E
- 69° E
- 70° E
- 71° E
- 72° E
- 74° E
- 75° E
- 76° E
- 79° E
- 80° E
- 81° E
- 82° E
- 83° E
- 84° E
- 85° E
- 86° E
- 88° E
- 90° E
- 91° E
- 92° E
- 93° E
- 95° E
- 96° E
- 97° E
- 98° E
- 101° E
- 102° E
- 103° E
- 105° E
- 108° E
- 110° E
- 111° E
- 113° E
- 116° E
- 118° E
- 119° E
- 120° E
- 122° E
- 124° E
- 125° E
- 128° E
- 130° E
- 132° E
- 134° E
- 136° E
- 138° E
- 140° E
- 142° E
- 143° E
- 144° E
- 145° E
- 146° E
- 150° E
- 152° E
- 154° E
- 156° E
- 159° E
- 160° E
- 162° E
- 163° E
- 166° E
- 167° E
- 169° E
- 172° E
- 174° E
- 176° E
- 178° E
- 180° E
- 177° W
- 161° W
- 150° W
- 139° W
- 137° W
- 135° W
- 133° W
- 131° W
- 129° W
- 127° W
- 125° W
- 123° W
- 121° W
- 119° W
- 117° W
- 116° W
- 115° W
- 113° W
- 112° W
- 111° W
- 110° W
- 107° W
- 105° W
- 103° W
- 101° W
- 99° W
- 98° W
- 97° W
- 95° W
- 93° W
- 91° W
- 89° W
- 87° W
- 86° W
- 85° W
- 84° W
- 83° W
- 82° W
- 81° W
- 79° W
- 78° W
- 77° W
- 76° W
- 75° W
- 74° W
- 73° W
- 72° W
- 70° W
- 67° W
- 65° W
- 63° W
- 61° W
- 58° W
- 55° W
- 54° W
- 53° W
- 50° W
- 47° W
- 45° W
- 43° W
- 40° W
- 37° W
- 36° W
- 34° W
- 32° W
- 30° W
- 29° W
- 28° W
- 27° W
- 25° W
- 22° W
- 20° W
- 18° W
- 16° W
- 15° W
- 14° W
- 12° W
- 11° W
- 10° W
- 8° W
- 7° W
- 5° W
- 4° W
- 3° W
- 1° W