Changes to orbital positions: 13°E, 28°E, 79°E, 105°E, 87°W, 1°W
| Orbital Position 13°E |
| Eutelsat Hot Bird 13G 10796V 27500 3/4, 13E-Ku-WideG, 8PSK, DVB-S2, Platforma Canal+ | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Home TV (Poland) | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 372 | Polish:428 | 15733 | 29-Sep-26 | |
| new | Nuta Gold | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 373 | Polish:432 | 15734 | 29-Sep-26 | |
| new | Nuta TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 374 | Polish:436 | 15735 | 29-Sep-26 | |
| new | Power TV (Poland) | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 375 | Polish:440 | 15736 | 29-Sep-26 | |
| Orbital Position 28°E |
| Astra 2F 12525V 30000 2/3, 28E-Ku-WAfrica2F, QPSK, DVB-S2, Sky UK | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | ABC News GH | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1322 | English:1323 | 132 | 29-Sep-26 | |
| new | Kessben Plus | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1322 | English:1323 | 132 | 29-Sep-26 | |
| Astra 2F 12605V 30000 None, 28E-Ku-WAfrica2F, QPSK, DVB-S2, SES | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Armstrong Star TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1247 | English:1248 | 55731 | 29-Sep-26 | |
| new | Givers TV+ | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1279 | English:1280 | 55732 | 29-Sep-26 | |
| new | Legend TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1215 | English:1216 | 55730 | 29-Sep-26 | |
| Orbital Position 79°E |
| Thaicom 8 3705H 5000 3/4, 78E-Ku-SAsia8, 8PSK, DVB-S2, MRTV | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Myanmar International TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 256 | Buriat:261 | 1 | 29-Sep-26 | |
| Thaicom 6 3823H 2500 5/6, 78E-C-SEAsia6, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | BBTV Channel 7 (t2) | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1160 | Thai:1120 | 1 | 29-Sep-26 | |
| Thaicom 6 4120H 30000 2/3, 78E-C-SEAsia6, 8PSK, DVB-S2, PSI | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Huk Mor Lam TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 841 | Thai:842 | 84 | 29-Sep-26 | |
| new | KM Channel | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 328 | Thai:428 | 728 | 29-Sep-26 | |
| Orbital Position 105°E |
| Asiasat 7 3800H 28100 3/4, 106E-C-Global, 8PSK, DVB-S2, STAR TV | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Peace TV Bangla | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1401 | Bengali:1402 | 4 | 29-Sep-26 | |
| new | Peace TV Chinese | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1501 | Chinese:1502 | 5 | 29-Sep-26 | |
| new | Peace TV English | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1201 | English:1202 | 2 | 29-Sep-26 | |
| Asiasat 7 3880H 29720 3/5, 106E-C-Global, QPSK, DVB-S | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Action TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 871 | 72 | 29-Sep-26 | ||
| del | Eternal Life TV Network | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 871 | English:872 | 72 | 29-Sep-26 | |
| Asiasat 7 3900V 11666 3/5, 106E-C-Global, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | Peace TV Bangla | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1401 | Bengali:1402 | 4 | 29-Sep-26 | |
| del | Peace TV Chinese | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1501 | Chinese:1512 | 5 | 29-Sep-26 | |
| del | Peace TV English | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1201 | English:1202 | 2 | 29-Sep-26 | |
| Orbital Position 87°W |
| SES 2 11866V 7500 3/4, 87W-Ku-SES2, 8PSK, DVB-S2, ABE | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Red Advenir | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 4096 | Spanish:4097 | 110 | 29-Sep-26 | |
| new | ATB LyngSat Stream | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 92 | Spanish:93 | 90 | 29-Sep-26 | |
| new | ATB | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 701 | Spanish:702 | 181 | 29-Sep-26 | |
| new | Poder de Dios TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 4114 | Spanish:4115 | 150 | 29-Sep-26 | |
| new | Red Advenir | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 711 | Spanish:712 | 120 | 29-Sep-26 | |
| new | Red Uno | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 601 | Spanish:640 | 180 | 29-Sep-26 | |
| new | RT Español | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 536 | Spanish:537 | 100 | 29-Sep-26 | |
| SES 2 11981V 32719 3/4, 87W-Ku-SES2, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | Astra Demo | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 480 | German:481 | 1 | 29-Sep-26 | |
| del | Synamedia tests | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 49 | 2 | 29-Sep-26 | ||
| SES 2 12050V 3199 1/2, 87W-Ku-SES2, 8PSK | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | THE FLORIDA CHANNEL | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 49 | English:60 | 3 | 29-Sep-26 | |
| Orbital Position 1°W |
| Thor 5 11862H 28000 7/8, 1W-Ku-T2, QPSK, DVB-S, Digi TV | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| updated | Acasa Gold | TV | Conax, Nagravision | DIGI RO | SD | MPEG-2 | 1421 | Romanian:1422 | 1420 | 29-Sep-26 |
| updated | Acasă TV | TV | Conax, Nagravision | DIGI RO | SD | MPEG-2 | 1411 | Romanian:1412 | 1410 | 29-Sep-26 |
| updated | B1 TV | TV | Nagravision | DIGI RO | SD | MPEG-2 | 504 | Romanian:604 | 1004 | 29-Sep-26 |
| updated | Cartoon Network Central Europe | TV | Conax, Nagravision | DIGI RO | SD | MPEG-2 | 1441 | English:1444, Hungarian:1443, Romanian:1442 | 1440 | 29-Sep-26 |
| updated | Digi 24 | TV | Nagravision 3 | DIGI RO | SD | MPEG-2 | 515 | Romanian:665 | 1014 | 29-Sep-26 |
| updated | Digi Animal World | TV | Nagravision 3 | DIGI RO | SD | MPEG-2 | 1001 | Hungarian:2010, Romanian:2006 | 6010 | 29-Sep-26 |
| updated | Digi Sport 1 Romania | TV | Nagravision 3 | DIGI RO | SD | MPEG-2 | 513 | Hungarian:664, Romanian:663 | 1013 | 29-Sep-26 |
| updated | Diva | TV | Nagravision 3 | DIGI RO | SD | MPEG-2 | 544 | Romanian:694 | 2951 | 29-Sep-26 |
| updated | Film Now Romania | TV | Nagravision 3 | DIGI RO | SD | MPEG-2 | 1000 | Romanian:2005 | 6000 | 29-Sep-26 |