 | 001 Ku 10788 V 22000 5/6 8PSK DVB-S2X EIRP |
 |  | |
| | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
  | 1 | BBC One Channel Islands | TV | FTA | Freesat | HD | MPEG-4 | 5300 | 5301 AC3 eng 5305 nar | 10310 | Tanea | 13-Feb-23 | 0 |  |  |
  | 2 | BBC Red Button | TV | FTA | Freesat | HD | MPEG-4 | 5400 | 5401 AC3 eng 5402 AC3 und | 10329 | onderdelinde | 28-Apr-23 | 0 |  |  |
  | 3 | BBC One West | TV | FTA | Freesat | HD | MPEG-4 | 5100 | | 10331 | Tanea | 13-Feb-23 | 0 |  |  |
  | 4 | BBC Scotland | TV | FTA | Freesat | HD | MPEG-4 | 2307 | | 10335 | Tanea | 13-Feb-23 | 0 |  |  |
  | 5 | BBC One South West | TV | FTA | Freesat | HD | MPEG-4 | 2309 | | 10341 | Tanea | 13-Feb-23 | 0 |  |  |
  | 6 | BBC One London | TV | FTA | Freesat | SD | MPEG-4 | 5000 | | 10363 | Tanea | 13-Feb-23 | 0 |  |  |
 | 002 Ku 10818 V 22000 5/6 QPSK DVB-S EIRP |
 |  | |
| | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
  | 7 | BBC Scotland | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 5000 | 5001 AC3 eng 5005 nar | 10355 | Tanea | 28-Jan-23 | 0 |  |  |
  | 8 | BBC Two Wales | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 5200 | | 10364 | Tanea | 28-Jan-23 | 0 |  |  |
  | 9 | BBC Four | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 5300 | 5301 AC3 eng 5305 nar | 10365 | Tanea | 14-Feb-23 | 0 |  |  |
  | 10 | CBeebies UK | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 5300 | | 10366 | Tanea | 14-Feb-23 | 0 |  |  |
  | 11 | BBC One | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 5500 | | 10373 | Tanea | 28-Jan-23 | 0 |  |  |
  | 12 | BBC One East Midlands | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 2306 | | 10374 | Tanea | 28-Jan-23 | 0 |  |  |
 | 003 Ku 10847 V 23000 3/4 8PSK DVB-S2 EIRP |
 |  | |
| | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
  | 13 | BBC One East Yorkshire & Lincolnshire | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 5800 | | 6911 | Tanea | 14-Feb-23 | 0 |  |  |
  | 14 | BBC Two HD | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 5500 | | 6940 | ade3661 | 17-May-21 | 0 |  |  |
  | 15 | BBC One HD | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 5400 | | 6941 | ade3661 | 17-May-21 | 0 |  |  |
  | 16 | BBC One Northern Ireland HD | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 5300 | | 6943 | ade3661 | 17-May-21 | 0 |  |  |
  | 17 | BBC One London | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 5400 | 5401 AC3 eng 5402 nar | 6945 | Tanea | 26-Jun-22 | 0 |  |  |
  | 18 | CBBC HD (07-19) | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 5600 | | 6952 | ade3661 | 17-May-21 | 0 |  |  |
 | 004 Ku 10906 V 22000 5/6 QPSK DVB-S EIRP |
 |  | |
| | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
  | 19 | ITV 2 | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2347 | | 10202 | Tanea | 14-May-21 | 0 |  |  |
 | 20 | STV North | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 3332 | | 10210 | dm800 | 18-Jun-09 | 3 |  |  |
 | 21 | STV East | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 3340 | | 10221 | dm800 | 18-Jun-09 | 3 |  |  |
  | 22 | ITV 4+1 | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2319 | | 10245 | Tanea | 21-Apr-21 | 0 |  |  |
  | 23 | ITV Central West | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2324 | | 10250 | Tanea | 14-May-21 | 0 |  |  |
| 24 | Scottish TV Tayside | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2379 | | 10255 | ade3661 | 26-Nov-17 | 1 |  |  |
 | 25 | ITV 3 +1 | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 3352 | | 10261 | dm800 | 18-Jun-09 | 3 |  |  |
  | 26 | ITV Meridian South East +1 | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2335 | | 20235 | Tanea | 14-May-21 | 0 |  |  |
 | 27 | Talk Sport | R | FTA | | | | 0 | | 10238 | dreambox | 18-Jun-09 | 2 |  |  |
 | 005 Ku 10936 V 23000 3/4 8PSK DVB-S2 EIRP |
 |  | |
| | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
  | 28 | Channel 4 London | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 2364 | 2366 AC3 eng | 8300 | Tanea | 4-Dec-24 | 0 |  |  |
  | 29 | E4 UK +1 | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2328 | 2329 eng 2330 eng | 8305 | Tanea | 4-Dec-24 | 0 |  |  |
  | 30 | Channel 4 London +1 | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2337 | | 8315 | Tanea | 4-Dec-24 | 0 |  |  |
  | 31 | Channel 4 South & East +1 | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2343 | | 8322 | Tanea | 4-Dec-24 | 0 |  |  |
  | 32 | Channel 4 North +1 | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2316 | | 8364 | Tanea | 4-Dec-24 | 0 |  |  |
  | 33 | More 4 UK +1 | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2305 | | 8366 | Tanea | 4-Dec-24 | 0 |  |  |
  | 34 | E4 Extra | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2349 | | 8367 | Tanea | 4-Dec-24 | 0 |  |  |
  | 35 | 4Seven | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2357 | | 8368 | Tanea | 4-Dec-24 | 0 |  |  |
  | 36 | Channel 4 Scotland +1 | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2322 | | 8374 | Tanea | 4-Dec-24 | 0 |  |  |
  | 37 | E4 UK | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2370 | | 8380 | Tanea | 4-Dec-24 | 0 |  |  |
  | 38 | Film 4 UK +1 | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2315 | | 8381 | Tanea | 4-Dec-24 | 0 |  |  |
  | 39 | Film 4 UK | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2375 | | 8382 | Tanea | 4-Dec-24 | 0 |  |  |
  | 40 | More 4 UK | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2381 | | 8383 | Tanea | 4-Dec-24 | 0 |  |  |
 | 006 Ku 11023 H 23000 3/4 8PSK DVB-S2 Channel 5 UK (2/2061), EIRP |
 |  | |
| | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
  | 41 | BBC One HD Scotland | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 5100 | 5101 DD eng | 8901 | mickwig | 21-Aug-23 | 1 |  |  |
  | 42 | BBC One Wales | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 5200 | | 8911 | Tanea | 21-Aug-23 | 0 |  |  |
  | 43 | BBC News UK | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 5000 | | 8921 | Tanea | 21-Aug-23 | 0 |  |  |
  | 44 | BBC Alba | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 5500 | | 8926 | Tanea | 21-Aug-23 | 0 |  |  |
  | 45 | BBC One West Midlands | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 5400 | | 8941 | Tanea | 21-Aug-23 | 0 |  |  |
 | 007 Ku 11038 V 22000 5/6 8PSK DVB-S2 EIRP |
 |  | |
| | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
  | 46 | ID Europe +1 | TV | Videoguard | Sky UK | SD | MPEG-2 | 2337 | 2338 eng | 52426 | Tanea | 27-Jan-21 | 0 |  |  |
  | 47 | TLC UK | TV | Videoguard | Sky UK | SD | MPEG-2 | 2352 | | 52430 | Tanea | 27-Jan-21 | 0 |  |  |
  | 48 | Discovery History +1 | TV | Videoguard | Sky UK | SD | MPEG-2 | 2331 | | 52435 | Tanea | 27-Jan-21 | 0 |  |  |
  | 49 | TLC UK +1 | TV | Videoguard | Sky UK | SD | MPEG-2 | 2313 | | 52446 | Tanea | 27-Jan-21 | 0 |  |  |
  | 50 | Discovery Turbo UK +1 | TV | Videoguard | Sky UK | SD | MPEG-2 | 2340 | | 52455 | Tanea | 27-Jan-21 | 0 |  |  |
  | 51 | Discovery Channel Ireland | TV | Videoguard | Sky UK | SD | MPEG-2 | 2360 | | 52460 | Tanea | 27-Jan-21 | 0 |  |  |
  | 52 | Investigation Discovery Europe | TV | Videoguard | | SD | MPEG-2 | 2365 | | 52465 | Tanea | 9-Jan-19 | 0 |  |  |
  | 53 | ID Ireland | TV | Videoguard | Sky UK | SD | MPEG-2 | 2365 | | 52465 | Tanea | 27-Jan-21 | 0 |  |  |
 | 008 Ku 11082 H 22000 5/6 QPSK DVB-S EIRP |
 |  | |
| | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
  | 54 | Must have ideas TV | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2340 | 2341 eng | 50300 | Tanea | 16-May-24 | 0 |  |  |
  | 55 | Now 80s | TV | FTA | Sky UK | SD | MPEG-2 | 2360 | 2361 eng | 50306 | Frocus | 15-Oct-23 | 0 |  |  |
  | 56 | Now 70s | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2317 | 2322 eng | 50321 | Frocus | 3-Mar-24 | 0 |  |  |
  | 57 | Rewind TV | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2338 | | 50327 | Tanea | 16-May-24 | 0 |  |  |
  | 58 | Sikh Channel | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2307 | | 50335 | Tanea | 15-Aug-16 | 0 |  |  |
  | 59 | Gems TV UK | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2327 | | 50347 | Frocus | 3-Mar-24 | 0 |  |  |
| 60 | Blaze | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2310 | | 50350 | ade3661 | 19-Feb-18 | 1 |  |  |
  | 61 | Ideal World | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2332 | 2333 eng | 50356 | Tanea | 30-Jun-24 | 0 |  |  |
 | 62 | Zee TV UK | TV | Videoguard | Sky UK | SD | MPEG-2 | 2319 | | 50360 | Tanea | 15-Oct-23 | 0 |  |  |
  | 63 | Zee Punjabi | TV | Videoguard | Sky UK | SD | MPEG-2 | 2342 | 2343 pag | 50362 | Tanea | 26-Jul-24 | 0 |  |  |
  | 64 | Sky Sports Racing UK | TV | Videoguard | Sky UK | SD | MPEG-2 | 2328 | | 50363 | Tanea | 15-Oct-23 | 0 |  |  |
  | 65 | ARY QTV UK | TV | FTA | Sky UK | SD | MPEG-2 | 2318 | | 50365 | Tanea | 15-Oct-23 | 0 |  |  |
  | 66 | Inspirational TV | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2315 | | 50390 | Tanea | 16-Jul-15 | 0 |  |  |
 | 009 Ku 11095 V 30000 5/6 8PSK DVB-S2 EIRP |
 |  | |
| | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
  | 67 | France 24 English | TV | FTA | | SD | MPEG-4 | 606 | 626 eng | 55320 | EnoSat | 2-Feb-20 | 0 |  |  |
  | 68 | I24 News Français | TV | FTA | | SD | MPEG-4 | 481 | 482 fre | 55325 | Tanea | 11-Dec-24 | 0 |  |  |
  | 69 | Sports Connect | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 1000 | | 55386 | Tanea | 11-Dec-24 | 0 |  |  |
  | 70 | Kiddiwinks | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 1001 | | 55387 | Tanea | 11-Dec-24 | 0 |  |  |
  | 71 | Romanza+ Africa | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 49 | | 55388 | Tanea | 11-Dec-24 | 0 |  |  |
  | 72 | Limelight | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 1004 | | 55390 | Tanea | 11-Dec-24 | 0 |  |  |
 | 010 Ku 11112 H 22000 5/6 QPSK DVB-S EIRP |
 |  | |
| | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
  | 73 | Arise News | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2605 | | 50400 | Tanea | 19-Nov-20 | 0 |  |  |
  | 74 | Geo News International | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2341 | | 50405 | Tanea | 24-May-17 | 0 |  |  |
  | 75 | Gems TV UK | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2318 | | 50411 | Tanea | 19-Nov-20 | 0 |  |  |
  | 76 | Islam Channel | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2313 | | 50415 | Tanea | 30-Aug-17 | 0 |  |  |
  | 77 | Channel 7 | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2334 | | 50420 | Tanea | 19-Nov-20 | 0 |  |  |
  | 78 | Ideal World | TV | FTA | Sky UK | SD | MPEG-2 | 2316 | | 50456 | Tanea | 15-Oct-23 | 0 |  |  |
  | 79 | ARY Digital UK | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2330 | | 50470 | Tanea | 14-Nov-20 | 0 |  |  |
  | 80 | Must have ideas TV | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 2306 | 2317 AC3 eng | 50482 | Tanea | 4-Sep-24 | 0 |  |  |
  | 81 | Create & Craft | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 2324 | | 50484 | Tanea | 6-Sep-24 | 0 |  |  |
  | 82 | New Media | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 2310 | 2309 AC3 eng | 50485 | Tanea | 15-Mar-24 | 0 |  |  |
  | 83 | Hobby Maker | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 2325 | | 50486 | Tanea | 6-Sep-24 | 0 |  |  |
 | 011 Ku 11141 H 22000 5/6 QPSK DVB-S EIRP |
 |  | |
| | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
  | 84 | Nick Jr UK | TV | Videoguard | Sky UK | SD | MPEG-2 | 2317 | 2318 eng 2319 nar | 51081 | Tanea | 6-Dec-22 | 0 |  |  |
  | 85 | NickToons Ireland | TV | Videoguard | Sky UK | SD | MPEG-2 | 2363 | | 51082 | Tanea | 11-Jul-15 | 0 |  |  |
  | 86 | Comedy Central UK +1 | TV | Videoguard | Sky UK | SD | MPEG-2 | 2328 | | 51083 | Tanea | 31-Jul-20 | 0 |  |  |
  | 87 | Comedy Central Ireland | TV | Videoguard | Sky UK | SD | MPEG-2 | 2332 | | 51084 | Tanea | 11-Jul-15 | 0 |  |  |
  | 88 | Comedy Extra Ireland | TV | Videoguard | Sky UK | SD | MPEG-2 | 2342 | | 51086 | Tanea | 11-Jul-15 | 0 |  |  |
  | 89 | Nick Jr Ireland | TV | Videoguard | Sky UK | SD | MPEG-2 | 2313 | | 51088 | Tanea | 11-Jul-15 | 0 |  |  |
  | 90 | Nickelodeon Ireland | TV | Videoguard | Sky UK | SD | MPEG-2 | 2323 | | 51091 | Tanea | 11-Jul-15 | 0 |  |  |
  | 91 | Nick Jr Too Ireland | TV | Videoguard | Sky UK | SD | MPEG-2 | 2353 | | 51092 | Tanea | 31-Jul-20 | 0 |  |  |
  | 92 | Comedy Central UK | TV | Videoguard | Sky UK | SD | MPEG-2 | 2367 | | 51093 | Tanea | 31-Jul-20 | 0 |  |  |
  | 93 | MTV Hits UK | TV | Videoguard | Sky UK | SD | MPEG-2 | 2358 | | 51094 | Tanea | 31-Jul-20 | 0 |  |  |
  | 94 | MTV Music UK | TV | Videoguard | Sky UK | SD | MPEG-2 | 2373 | | 51095 | Tanea | 31-Jul-20 | 0 |  |  |
 | 012 Ku 11224 V 23000 2/3 8PSK DVB-S2 EIRP |
 |  | |
| | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
  | 95 | NHK World Japan | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 2315 | 2316 eng 2317 eng | 3147 | Tanea | 21-Aug-23 | 0 |  |  |
  | 96 | Arirang World | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 2309 | | 53150 | Tanea | 21-Aug-23 | 0 |  |  |
  | 97 | MTA 1 World | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 2305 | | 53151 | Tanea | 21-Aug-23 | 0 |  |  |
 | 013 Ku 11225 V 23000 2/3 8PSK DVB-S2 EIRP |
 |  | |
| | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
 | 98 | NHK World Japan | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 2315 | 2316 eng 2317 eng | 53147 | Tanea | 29-Mar-24 | 0 |  |  |
  | 99 | Great! Romance Ireland | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2307 | 2308 eng | 53148 | Tanea | 8-Jan-25 | 0 |  |  |
  | 100 | Arirang World | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 2309 | | 53150 | Tanea | 8-Jan-25 | 0 |  |  |
  | 101 | MTA 1 World | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 2305 | | 53151 | Tanea | 8-Jan-25 | 0 |  |  |
 | 014 Ku 11225 H 27500 2/3 QPSK DVB-S EIRP |
 |  | |
| | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
  | 102 | PTC Punjabi | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2312 | 2313 pag | 54211 | caveman99 | 20-Jul-23 | 1 |  |  |
  | 103 | Utsav Bharat UK | TV | Videoguard | Sky UK | SD | MPEG-2 | 2316 | | 54212 | Tanea | 20-Jul-23 | 0 |  |  |
  | 104 | Colors Rishtey Europe | TV | Videoguard | Sky UK | SD | MPEG-2 | 2342 | | 54219 | Tanea | 20-Jul-23 | 0 |  |  |
  | 105 | Colors Cineplex | TV | Videoguard | Sky UK | SD | MPEG-2 | 2345 | | 54220 | Tanea | 20-Jul-23 | 0 |  |  |
  | 106 | NTV Bangladesh | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2358 | | 54221 | Tanea | 20-Jul-23 | 0 |  |  |
  | 107 | Sanskar TV | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2309 | | 54223 | Tanea | 20-Jul-23 | 0 |  |  |
  | 108 | EuroNews UK | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2310 | | 54224 | Tanea | 20-Jul-23 | 0 |  |  |
  | 109 | TV One | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2307 | | 54226 | Tanea | 20-Jul-23 | 0 |  |  |
  | 110 | Cruise 1st TV | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2305 | | 54228 | Tanea | 20-Jul-23 | 0 |  |  |
  | 111 | Aastha TV UK | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2318 | | 54229 | Tanea | 20-Jul-23 | 0 |  |  |
 | 015 Ku 11265 V 27500 2/3 QPSK DVB-S EIRP |
 |  | |
| | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
  | 112 | NHK World Japan | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 2315 | 2316 eng 2317 eng | 53147 | Tanea | 29-Mar-24 | 0 |  |  |
  | 113 | Great! Movies Romance | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2307 | | 53148 | Tanea | 29-Mar-24 | 0 |  |  |
  | 114 | Arirang World | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 2309 | | 53150 | Tanea | 29-Mar-24 | 0 |  |  |
  | 115 | MTA 1 World | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 2305 | | 53151 | Tanea | 29-Mar-24 | 0 |  |  |
 | 016 Ku 11306 H 27500 2/3 QPSK DVB-S EIRP |
 |  | |
| | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
  | 116 | Channel 5 UK | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 5001 | 5011 eng 5012 nar | 2101 | Tanea | 7-Dec-22 | 0 |  |  |
  | 117 | 5 star | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 5301 | | 2104 | Tanea | 7-Dec-22 | 0 |  |  |
  | 118 | 5Select | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 5401 | | 2105 | Tanea | 7-Dec-22 | 0 |  |  |
  | 119 | 5 star +1 | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 5501 | | 2106 | Tanea | 7-Dec-22 | 0 |  |  |
  | 120 | Channel 5 +1 (Region 1) | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 5601 | | 2107 | Tanea | 7-Dec-22 | 0 |  |  |
  | 121 | Channel 5 UK | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 5701 | | 2108 | Tanea | 7-Dec-22 | 0 |  |  |
  | 122 | 5 Action | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 5801 | | 2109 | Tanea | 7-Dec-22 | 0 |  |  |
  | 123 | Nick Jr Too UK | TV | Videoguard | Sky UK | SD | MPEG-2 | 2360 | 2361 eng 2362 nar | 2110 | Tanea | 7-Dec-22 | 0 |  |  |
 | 017 Ku 11307 V 27500 2/3 QPSK DVB-S EIRP |
 |  | |
| | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
  | 124 | Great! Movies Ireland | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2308 | | 53300 | Tanea | 7-Feb-24 | 0 |  |  |
  | 125 | Great! TV Ireland | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2304 | | 53305 | Tanea | 7-Feb-24 | 0 |  |  |
  | 126 | Great! Movies Action | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2306 | 2307 eng | 53310 | Tanea | 26-May-21 | 0 |  |  |
  | 127 | Great! Movies | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2349 | | 53315 | Tanea | 26-May-21 | 0 |  |  |
  | 128 | Great! Romance UK | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2313 | 2314 eng | 53320 | Tanea | 9-Jan-25 | 0 |  |  |
  | 129 | Great! Romance UK +1 | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2317 | | 53325 | Tanea | 9-Jan-25 | 0 |  |  |
| 130 | Pop! Art Summer | TV | FTA | Sky UK | SD | MPEG-2 | 2315 | 2316 eng | 53340 | Tanea | 8-Aug-19 | 0 |  |  |
| 131 | Kix | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2337 | | 53350 | ade3661 | 8-Aug-19 | 0 |  |  |
  | 132 | Great! Movies +1 | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2352 | | 53355 | Tanea | 26-May-21 | 0 |  |  |
  | 133 | Kix +1 | TV | FTA | Sky UK | SD | MPEG-2 | 2333 | | 53360 | ade3661 | 16-Sep-16 | 2 |  |  |
  | 134 | Great! Movies Action +1 | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2319 | | 53365 | Tanea | 26-May-21 | 0 |  |  |
  | 135 | PopGirl +1 | TV | FTA | Sky UK | SD | MPEG-2 | 2339 | | 53370 | Frocus | 12-Mar-12 | 2 |  |  |
  | 136 | Great! TV UK | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2341 | | 53375 | Tanea | 9-Jan-25 | 0 |  |  |
  | 137 | Great! TV UK +1 | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2344 | | 53380 | Tanea | 9-Jan-25 | 0 |  |  |
  | 138 | Tiny Pop +1 | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2324 | | 53385 | Tanea | 22-Aug-24 | 0 |  |  |
 | 018 Ku 11343 V 27500 5/6 QPSK DVB-S EIRP |
 |  | |
| | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
  | 139 | Reality Xtra UK | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 3080 | 3081 eng | 50903 | Tanea | 30-Jun-22 | 0 |  |  |
  | 140 | Thats 70s | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2316 | 2318 eng | 55201 | Tanea | 18-Mar-23 | 0 |  |  |
  | 141 | Horror Xtra UK | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2307 | | 55202 | Tanea | 30-Jun-22 | 0 |  |  |
  | 142 | Trace Hits | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2355 | 2356 eng | 55207 | Tanea | 5-Jan-23 | 0 |  |  |
  | 143 | Reality Xtra Ireland | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2309 | | 55208 | Tanea | 30-Jun-22 | 0 |  |  |
  | 144 | Legend UK | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2644 | | 55209 | Tanea | 30-Jun-22 | 0 |  |  |
  | 145 | Trace Vault | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2389 | | 55210 | Tanea | 30-Jun-22 | 0 |  |  |
  | 146 | BT Sport 3 | TV | Videoguard | | SD | MPEG-2 | 2646 | 2329 eng 2647 eng | 55211 | Tanea | 30-Jun-22 | 0 |  |  |
  | 147 | PBS America | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2373 | | 55213 | Tanea | 30-Jun-22 | 0 |  |  |
  | 148 | Horror Xtra UK +1 | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2314 | | 55218 | Tanea | 30-Jun-22 | 0 |  |  |
  | 149 | Thats Melody | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2322 | | 55280 | Tanea | 22-Aug-24 | 0 |  |  |
| 150 | S4C | TV | Videoguard | Sky UK | SD | MPEG-2 | 2360 | 2361 wel | 55295 | Tanea | 8-Aug-19 | 0 |  |  |
 | 019 Ku 11344 V 27500 5/6 QPSK DVB-S EIRP |
 |  | |
| | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
  | 151 | True Crime Xtra UK | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 3080 | 3081 eng | 50903 | Tanea | 24-Sep-24 | 0 |  |  |
  | 152 | Thats TV2 | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2316 | 2318 eng | 55201 | Tanea | 4-Jan-24 | 0 |  |  |
  | 153 | Legend Xtra | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2307 | 2308 eng | 55202 | Tanea | 24-Nov-23 | 0 |  |  |
  | 154 | Thats Oldies | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2352 | | 55207 | Tanea | 15-Jan-25 | 0 |  |  |
  | 155 | True Crime Xtra Ireland | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2309 | | 55208 | Tanea | 24-Nov-23 | 0 |  |  |
  | 156 | PBS America | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2373 | 2374 eng | 55213 | Tanea | 28-Dec-23 | 0 |  |  |
  | 157 | True Crime UK | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2650 | | 55214 | Tanea | 24-Nov-23 | 0 |  |  |
  | 158 | True Crime Ireland | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2351 | | 55216 | Tanea | 24-Nov-23 | 0 |  |  |
  | 159 | True Crime UK +1 | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2312 | | 55217 | Tanea | 24-Nov-23 | 0 |  |  |
  | 160 | Legend Xtra +1 | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2314 | | 55218 | Tanea | 24-Nov-23 | 0 |  |  |
  | 161 | TNT Sports Mosaic | TV | Videoguard | | SD | MPEG-2 | 2317 | 2321 eng | 55219 | Tanea | 20-Jul-23 | 0 |  |  |
  | 162 | Talking Pictures | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2300 | | 55225 | Tanea | 16-Feb-24 | 0 |  |  |
  | 163 | Thats TV | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2357 | | 55230 | Tanea | 16-Feb-24 | 0 |  |  |
  | 164 | Thats TV3 | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2359 | | 55235 | Tanea | 29-Dec-24 | 0 |  |  |
  | 165 | Babestation | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2354 | | 55240 | Tanea | 7-Mar-24 | 0 |  |  |
  | 166 | STV North | TV | FTA | | SD | MPEG-4 | 2330 | 2329 eng 2361 eng | 55265 | Tanea | 25-Oct-24 | 0 |  |  |
  | 167 | STV East | TV | FTA | | SD | MPEG-4 | 2362 | | 55266 | Tanea | 25-Oct-24 | 0 |  |  |
  | 168 | ITV 1 Granada +1 | TV | FTA | | SD | MPEG-4 | 2372 | | 55268 | Tanea | 25-Oct-24 | 0 |  |  |
