Changes to orbital positions: 3°E, 19°E, 80°E, 105°E, 3°W
| Orbital Position 3°E |
| Rascom 1R 11430H 18326 2/3, 3E-Ku-North1R, 8PSK, DVB-S2, Vicus Luxlink | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Digital B TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 64 | French:65 | 62 | 24-Oct-26 | |
| new | France 24 Français | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 43 | French:95 | 42 | 24-Oct-26 | |
| new | Info TV (Cameroon) | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 55 | French:84 | 53 | 24-Oct-26 | |
| new | Néotempra TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 74 | French:75 | 70 | 24-Oct-26 | |
| new | Times TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 69 | French:61 | 60 | 24-Oct-26 | |
| new | A1 TV (Cameroon) | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 71 | French:72 | 73 | 24-Oct-26 | |
| new | Afrique Média | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 50 | French:51 | 48 | 24-Oct-26 | |
| new | Bnews 1 | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 108 | French:109 | 107 | 24-Oct-26 | |
| new | CIMIDI TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 47 | French:59 | 41 | 24-Oct-26 | |
| new | Dash TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 57 | French:58 | 56 | 24-Oct-26 | |
| Orbital Position 19°E |
| Astra 1N 12148H 27500 3/4, 19E-Ku-PE1N, QPSK, DVB-S, BetaDigital | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | . | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 1791 | German:1792 | 61 | 24-Oct-26 | |
| Astra 1N 12460H 27500 3/4, 19E-Ku-PE1N, QPSK, DVB-S, BetaDigital | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | EWTN katholisches TV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 1023 | English:1025, German:1024 | 62 | 24-Oct-26 | |
| Orbital Position 80°E |
| Express 80 12563V 35000 3/4, 80E-Ku-X80, QPSK, DVB-S | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | [Empty TP] | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 24-Oct-26 | ||||
| Express 80 12591H 30000 2/3, 80E-Ku-X80, QPSK, DVB-S2, Orion Express | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | MUSEUM HD | TV | Conax, Irdeto | Telekarta | HD | MPEG-4 | 1751 | English:3751, Russian:2751 | 751 | 24-Oct-26 |
| new | MY ZEN TV | TV | Conax, Irdeto | Telekarta | SD | MPEG-4 | 1752 | English:3752, Russian:2752 | 752 | 24-Oct-26 |
| updated | Topotoon | TV | Conax, Irdeto | Telekarta | SD | MPEG-4 | 1758 | Russian:2758 | 758 | 24-Oct-26 |
| new | МАТЧ ПРЕМЬЕР HD | TV | Conax, Irdeto | Telekarta | HD | MPEG-4 | 1765 | Russian:2765 | 765 | 24-Oct-26 |
| Orbital Position 105°E |
| Asiasat 7 4080H 29720 5/6, 106E-C-Global, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| updated | Aljazeera Channel | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 2081 | Arabic:2082 | 20 | 24-Oct-26 | |
| updated | Aljazeera Mubasher | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 2091 | English:2092 | 22 | 24-Oct-26 | |
| Orbital Position 3°W |
| ABS-3A 11132H 30000 3/4, 3W-Ku-AmericasH, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Aapka Colors | TV | DRE-Crypt | DREAM TV | HD | HEVC (H.265) | Hindi: | 126 | 24-Oct-26 | |
| new | AMC Movies | TV | Dreamcrypt | DREAM TV | HD | HEVC (H.265) | English: | 209 | 24-Oct-26 | |
| new | AMC Series | TV | Dreamcrypt | DREAM TV | HD | HEVC (H.265) | English: | 186 | 24-Oct-26 | |
| new | Cooking Channel | TV | Dreamcrypt | DREAM TV | HD | HEVC (H.265) | English: | 104 | 24-Oct-26 | |
| new | Food Network East | TV | Dreamcrypt | DREAM TV | HD | HEVC (H.265) | English: | 102 | 24-Oct-26 | |
| new | Freeform East | TV | Dreamcrypt | DREAM TV | HD | HEVC (H.265) | English: | 206 | 24-Oct-26 | |
| new | FS1 | TV | Dreamcrypt | DREAM TV | HD | HEVC (H.265) | English: | 146 | 24-Oct-26 | |
| new | Game Show Network Caribbean | TV | Dreamcrypt | DREAM TV | HD | HEVC (H.265) | English: | 106 | 24-Oct-26 | |
| updated | Guyana Learning Channel Discover | TV | Dreamcrypt | DREAM TV | SD | MPEG-4 | English: | 14 | 24-Oct-26 | |
| new | HBO Family Latinoamérica | TV | Dreamcrypt | DREAM TV | HD | HEVC (H.265) | Spanish: | 223 | 24-Oct-26 | |
| new | HBO Mundi Latinoamérica | TV | Dreamcrypt | DREAM TV | HD | HEVC (H.265) | Spanish: | 224 | 24-Oct-26 | |
| new | HBO Xtreme Latinoamérica | TV | Dreamcrypt | DREAM TV | HD | HEVC (H.265) | Spanish: | 226 | 24-Oct-26 | |
| new | Hustler TV USA | TV | Dreamcrypt | DREAM TV | HD | HEVC (H.265) | English: | 300 | 24-Oct-26 | |
| updated | MOE Central | TV | Dreamcrypt | DREAM TV | SD | MPEG-4 | English: | 13 | 24-Oct-26 | |
| new | NBA TV | TV | Dreamcrypt | DREAM TV | HD | HEVC (H.265) | English: | 164 | 24-Oct-26 | |
| new | Paramount Network East | TV | Dreamcrypt | DREAM TV | HD | HEVC (H.265) | English: | 168 | 24-Oct-26 | |
| new | Sony | TV | Dreamcrypt | DREAM TV | HD | HEVC (H.265) | 128 | 24-Oct-26 | ||
| new | Space Latinoamérica | TV | Dreamcrypt | DREAM TV | HD | HEVC (H.265) | Spanish: | 244 | 24-Oct-26 | |
| new | TBS East | TV | DRE-Crypt | DREAM TV | HD | HEVC (H.265) | English: | 120 | 24-Oct-26 | |
| new | TEN | TV | Dreamcrypt | DREAM TV | HD | HEVC (H.265) | English: | 302 | 24-Oct-26 | |
| new | Willow | TV | Dreamcrypt | DREAM TV | HD | HEVC (H.265) | English: | 162 | 24-Oct-26 | |
| new | WPIX-TV (CW - New York) PIX 11 | TV | Dreamcrypt | DREAM TV | HD | HEVC (H.265) | English: | 88 | 24-Oct-26 | |