Changes to orbital positions: 30°W, 22°W, 15°W, 14°W
| Orbital Position 30°W |
| Hispasat 30W-5 10770H 30000 5/6, 30W-Ku-EuropeH1E, 8PSK, DVB-S2, Telefónica Servicios Audiovisuales | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| updated | Canal Parlamento | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 4129 | Spanish:4130 | 1000 | 2-Nov-26 | |
| new | Feeds 2 | TV | FTA | HD | MPEG-4 AVC (H.264) | 5177 | 5178, 5179 | 3000 | 2-Nov-26 | |
| updated | God TV UK | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 2308 | English:2309 | 2300 | 2-Nov-26 | |
| updated | Record News | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 112 | English:114, Portuguese:113 | 2700 | 2-Nov-26 | |
| updated | RTP noticias | TV | BISS | SD | MPEG-4 | 2201 | Portuguese:2202 | 2800 | 2-Nov-26 | |
| updated | SBN International | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 1051 | English:1052, Spanish:1053 | 2400 | 2-Nov-26 | |
| updated | Telefónica Servicios Audiovisuales promo | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1651 | Spanish:1652 | 7 | 2-Nov-26 | |
| updated | Telesur | TV | FTA | HD | MPEG-2 | 4139 | Spanish:4140 | 3200 | 2-Nov-26 | |
| updated | TSA feed 3 Spa | TV | FTA | HD | MPEG-4 AVC (H.264) | 304 | 306, Spanish:305 | 3100 | 2-Nov-26 | |
| updated | TV Record HD | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 8101 | Portuguese:8102 | 2500 | 2-Nov-26 | |
| Hispasat 30W-5 10913H 2500 9/10, 30W-Ku-EuropeH1E, QPSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | BOM Radio | R | FTA | MPEG-4 AVC (H.264) | 257 | 260, 262, Original:259, Spanish:258 | 1 | 2-Nov-26 | ||
| Hispasat 30W-6 11491V 7522 8/9, 30W-Ku-EU6, 8PSK, DVB-S2, Telecom C-LM | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | La Regional Castilla-La Mancha | TV | FTA | HD | MPEG-4 AVC (H.264) | 408 | English:457, Quapaw:458, Spanish:456 | 2 | 2-Nov-26 | |
| updated | Radio Castilla-La Mancha Talavera | R | FTA | MPEG | Spanish:564 | 10 | 2-Nov-26 | |||
| updated | Radio Castilla-La Mancha Toledo | R | FTA | MPEG | Spanish:557 | 3 | 2-Nov-26 | |||
| new | RCLM AB | R | FTA | Spanish:558 | 4 | 2-Nov-26 | ||||
| new | RCLM CR | R | FTA | Spanish:560 | 6 | 2-Nov-26 | ||||
| new | RCLM CU | R | FTA | Spanish:561 | 7 | 2-Nov-26 | ||||
| new | RCLM GU | R | FTA | Spanish:562 | 8 | 2-Nov-26 | ||||
| Hispasat 30W-6 11515V 4000 2/3, 30W-Ku-EU6, QPSK, DVB-S, cellnex | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Cadena 100 | R | FTA | Spanish:1001 | 10 | 2-Nov-26 | ||||
| new | COPE | R | FTA | Spanish:371 | 37 | 2-Nov-26 | ||||
| new | COPE SAT 2 | R | FTA | Spanish:292 | 30 | 2-Nov-26 | ||||
| new | esRadio | R | FTA | Spanish:50 | 4 | 2-Nov-26 | ||||
| updated | Europa FM | R | FTA | MPEG | Spanish:146 | 2 | 2-Nov-26 | |||
| updated | Extremadura FM | R | FTA | MPEG | Spanish:602 | 116 | 2-Nov-26 | |||
| new | FM HUESCA | R | FTA | Spanish:102 | 59 | 2-Nov-26 | ||||
| new | FM TERUEL | R | FTA | Spanish:300 | 60 | 2-Nov-26 | ||||
| new | FM ZARAGOZA | R | FTA | Spanish:100 | 58 | 2-Nov-26 | ||||
| new | HIT FM | R | FTA | Spanish:5161 | 26 | 2-Nov-26 | ||||
| new | Kiss FM | R | FTA | Spanish:5151 | 25 | 2-Nov-26 | ||||
| new | MegaStar | R | FTA | Spanish:391 | 39 | 2-Nov-26 | ||||
| updated | Onda Cero | R | FTA | MPEG | Spanish:142 | 1 | 2-Nov-26 | |||
| new | RADIO MARIA | R | FTA | Spanish:231 | 8 | 2-Nov-26 | ||||
| new | ROCK FM | R | FTA | Spanish:121 | 11 | 2-Nov-26 | ||||
| Hispasat 30W-6 11670V 7200 3/4, 30W-Ku-EU6, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | E-400 V1 | TV | FTA | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 33 | English:34, English:35 | 1 | 2-Nov-26 | |
| Hispasat 30W-5 12130H 27500 3/4, 30W-Ku-EuropeH1E, 8PSK, DVB-S2, Meo | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | 80s RFM | R | Nagravision | 5154 | 1133 | 2-Nov-26 | ||||
| updated | A Bola TV | TV | Nagravision | Meo | SD | MPEG-4 | 4153 | Portuguese:4154 | 108 | 2-Nov-26 |
| new | Antena 1 | R | Nagravision | 5050 | 170 | 2-Nov-26 | ||||
| new | Antena 1 - Fado | R | Nagravision | 5162 | 1134 | 2-Nov-26 | ||||
| new | Antena 1 - Memória | R | Nagravision | 5170 | 1135 | 2-Nov-26 | ||||
| new | Antena 1 - Vida | R | Nagravision | 5178 | 1136 | 2-Nov-26 | ||||
| new | Antena 2 | R | Nagravision | 5058 | 171 | 2-Nov-26 | ||||
| new | Antena 2 - Ópera | R | Nagravision | 5186 | 1137 | 2-Nov-26 | ||||
| new | Antena 3 | R | Nagravision | 5066 | 172 | 2-Nov-26 | ||||
| updated | ARTV | TV | Nagravision 3 | Meo | SD | MPEG-4 | 4249 | 4250 | 120 | 2-Nov-26 |
| updated | Cartoonito Portugal | TV | Nagravision | Meo | SD | MPEG-4 | 4209 | English:4211, Portuguese:4210 | 115 | 2-Nov-26 |
| new | Cidade FM | R | Nagravision | 5090 | 175 | 2-Nov-26 | ||||
| updated | Cinemundo | TV | Nagravision 3 | Meo | SD | MPEG-4 | 4169 | 4170 | 110 | 2-Nov-26 |
| updated | CMTV | TV | Nagravision | Meo | SD | MPEG-4 | 4945 | Portuguese:4946 | 157 | 2-Nov-26 |
| updated | CNN International Europe | TV | Nagravision | Meo | SD | MPEG-4 | 5217 | English:5218 | 191 | 2-Nov-26 |
| updated | Eurochannel | TV | Nagravision 3 | Meo | SD | MPEG-4 | 4201 | 4202 | 114 | 2-Nov-26 |
| updated | EuroNews Português | TV | Nagravision | Meo | SD | MPEG-4 | 5241 | Portuguese:5242 | 194 | 2-Nov-26 |
| updated | Globo | TV | Nagravision 3 | Meo | SD | MPEG-4 | 4393 | Portuguese:4394 | 138 | 2-Nov-26 |
| updated | História | TV | Nagravision 3 | Meo | SD | MPEG-4 | 4185 | 4186 | 112 | 2-Nov-26 |
| updated | Lolly Kids | TV | Nagravision | Meo | SD | MPEG-4 | 4161 | Portuguese:4162 | 109 | 2-Nov-26 |
| new | M80 | R | Nagravision | 5138 | 181 | 2-Nov-26 | ||||
| new | Mega Hits | R | Nagravision | 5114 | 178 | 2-Nov-26 | ||||
| updated | Meo promo | TV | Nagravision | Meo | SD | MPEG-4 | 4121 | 104 | 2-Nov-26 | |
| new | Oceano Pacífico | R | Nagravision | 5194 | 1138 | 2-Nov-26 | ||||
| new | Playboy TV | TV | Nagravision | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 5265 | 5266 | 197 | 2-Nov-26 | |
| updated | Porto Canal | TV | Nagravision | Meo | SD | MPEG-4 | 4961 | Portuguese:4962 | 159 | 2-Nov-26 |
| new | Rádio Comercial | R | Nagravision | 5130 | 180 | 2-Nov-26 | ||||
| new | Rádio Lusitânia | R | Nagravision | 5082 | 174 | 2-Nov-26 | ||||
| new | RDP África | R | Nagravision | 5074 | 173 | 2-Nov-26 | ||||
| new | Record Europa | TV | FTA | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 4113 | 4114 | 103 | 2-Nov-26 | |
| new | Renascença | R | Nagravision | 5122 | 179 | 2-Nov-26 | ||||
| new | RFM | R | Nagravision | 5106 | 177 | 2-Nov-26 | ||||
| new | RFM Clubbing | R | Nagravision | 5202 | 1139 | 2-Nov-26 | ||||
| updated | RTP 1 HD | TV | Nagravision | Meo | HD | MPEG-4 | 4097 | 4098, 4099 | 151 | 2-Nov-26 |
| updated | RTP 2 HD | TV | Nagravision | Meo | HD | MPEG-4 | 4105 | 4106, 4107 | 152 | 2-Nov-26 |
| updated | RTP Açores | TV | Nagravision 3 | Meo | SD | MPEG-4 | 4145 | Portuguese:4146 | 107 | 2-Nov-26 |
| updated | RTP Açores | TV | Nagravision 3 | Meo | SD | MPEG-4 | 4145 | Portuguese:4146 | 119 | 2-Nov-26 |
| updated | RTP África | TV | Nagravision | Meo | SD | MPEG-4 | 5017 | Portuguese:5018 | 166 | 2-Nov-26 |
| updated | RTP Madeira | TV | Nagravision 3 | Meo | SD | MPEG-4 | 4137 | Portuguese:4138 | 106 | 2-Nov-26 |
| updated | RTP Madeira | TV | Nagravision 3 | Meo | SD | MPEG-4 | 4137 | Portuguese:4138 | 118 | 2-Nov-26 |
| updated | RTP Memória | TV | Nagravision | Meo | SD | MPEG-4 | 4993 | Portuguese:4994 | 163 | 2-Nov-26 |
| updated | RTP1 | TV | Nagravision 3 | Meo | SD | MPEG-4 | 4097 | 4099, Portuguese:4098 | 101 | 2-Nov-26 |
| updated | RTP2 | TV | Nagravision 3 | Meo | SD | MPEG-4 | 4105 | 4107, Portuguese:4106 | 102 | 2-Nov-26 |
| updated | RTP3 | TV | Nagravision 3 | Meo | SD | MPEG-4 | 4129 | Portuguese:4130 | 105 | 2-Nov-26 |
| updated | S+ | TV | Nagravision | Meo | SD | MPEG-4 | 5145 | Portuguese:5146 | 1132 | 2-Nov-26 |
| updated | SIC HD | TV | Nagravision | Meo | HD | MPEG-4 | 4913 | Portuguese:4914 | 153 | 2-Nov-26 |
| updated | SIC Mulher | TV | Nagravision | Meo | SD | MPEG-4 | 5209 | German:5210 | 190 | 2-Nov-26 |
| new | SID 800 | @ | 2048 | 800 | 2-Nov-26 | |||||
| updated | Sky News International | TV | Nagravision | Meo | SD | MPEG-4 | 5257 | English:5258 | 196 | 2-Nov-26 |
| new | Smooth FM | R | Nagravision | 5098 | 176 | 2-Nov-26 | ||||
| updated | Star Comedy Portugal | TV | Nagravision | Meo | SD | MPEG-4 | 5225 | Portuguese:5226 | 192 | 2-Nov-26 |
| updated | Star Movies Portugal | TV | Nagravision | Meo | SD | MPEG-4 | 5233 | Portuguese:5234 | 193 | 2-Nov-26 |
| new | TV Record | TV | FTA | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 4113 | 4114 | 169 | 2-Nov-26 | |
| updated | TVi HD | TV | Nagravision | Meo | HD | MPEG-4 | 4921 | Portuguese:4922 | 154 | 2-Nov-26 |
| updated | TVI24 | TV | Nagravision 3 | Meo | SD | MPEG-4 | 4353 | Portuguese:4354 | 133 | 2-Nov-26 |
| new | Venus | TV | Nagravision | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 5249 | English:5250 | 195 | 2-Nov-26 | |
| Hispasat 30W-5 12360H 27500 3/4, 30W-Ku-EuropeH1E, 8PSK, DVB-S2, Nos | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | AMC Crime | TV | Nagravision | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 5089 | English:5090 | 3816 | 2-Nov-26 | |
| updated | Benfica TV | TV | Nagravision | NOS | HD | MPEG-4 | 6529 | Portuguese:6530 | 3806 | 2-Nov-26 |
| new | Bloomberg | TV | Nagravision | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 5025 | English:5026 | 331 | 2-Nov-26 | |
| updated | Canal 24 Horas | TV | Nagravision | NOS | SD | MPEG-4 | 4043 | Portuguese:4044 | 2522 | 2-Nov-26 |
| updated | Canal Hollywood Portugal | TV | Nagravision 3 | NOS | SD | MPEG-4 | 7616 | Portuguese: 7617 | 313 | 2-Nov-26 |
| updated | Canal Panda | TV | Nagravision 3 | NOS | SD | MPEG-4 | 354 | Portuguese:5680 | 886 | 2-Nov-26 |
| updated | Canal Q | TV | Nagravision | Meo, NOS | SD | MPEG-4 | 4897 | Portuguese:4898 | 323 | 2-Nov-26 |
| updated | Cartoon Network Portugal | TV | Nagravision | Meo, NOS | SD | MPEG-4 | 4881 | English:4883, Portuguese:4882 | 322 | 2-Nov-26 |
| new | CNBC | TV | Nagravision | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 5041 | English:5042 | 332 | 2-Nov-26 | |
| updated | Eurosport 2 | TV | Nagravision | Meo, NOS | SD | MPEG-4 | 4865 | Portuguese:4866 | 321 | 2-Nov-26 |
| new | Fashion TV | TV | Nagravision | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 4961 | 4962 | 6029 | 2-Nov-26 | |
| updated | Fashion TV Europe | TV | Nagravision | Meo, NOS | SD | MPEG-4 | 4961 | English:4962 | 327 | 2-Nov-26 |
| updated | France 24 English | TV | Nagravision 3 | NOS | SD | MPEG-4 | 4031 | English:4032 | 2516 | 2-Nov-26 |
| new | HOT | TV | Nagravision | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 4033 | Portuguese:4034 | 2517 | 2-Nov-26 | |
| updated | MCM Pop | TV | Nagravision | Meo, NOS | SD | MPEG-4 | 4977 | French:4978 | 328 | 2-Nov-26 |
| new | MCM TOP | TV | Nagravision | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 4035 | Portuguese:4036 | 2518 | 2-Nov-26 | |
| updated | Mezzo | TV | Nagravision | NOS | SD | MPEG-4 | 4037 | Portuguese:4038 | 2519 | 2-Nov-26 |
| updated | Odisea | TV | Nagravision 3 | NOS | SD | MPEG-4 | 7638 | Portuguese:7639 | 318 | 2-Nov-26 |
| updated | OneToro TV | TV | Nagravision 3 | NOS | SD | MPEG-4 | 4039 | Portuguese:4040 | 2520 | 2-Nov-26 |
| updated | Panda Kids | TV | Nagravision | NOS | SD | MPEG-4 | 4041 | Portuguese:4042 | 2521 | 2-Nov-26 |
| updated | SIC Caras | TV | Nagravision | Meo, NOS | SD | MPEG-4 | 4929 | Portuguese:4930 | 325 | 2-Nov-26 |
| updated | SIC Notícias | TV | Nagravision 3 | NOS | SD | MPEG-4 | 356 | Portuguese:357 | 885 | 2-Nov-26 |
| updated | SIC Radical | TV | Nagravision | Meo, NOS | SD | MPEG-4 | 4913 | Portuguese:4914 | 324 | 2-Nov-26 |
| updated | Sport TV 1 | TV | Nagravision | NOS | HD | MPEG-4 | 6520 | Portuguese:6521 | 3802 | 2-Nov-26 |
| updated | Sport TV 2 | TV | Nagravision | NOS | HD | MPEG-4 | 6523 | Portuguese:6524 | 3804 | 2-Nov-26 |
| updated | Sport TV 3 | TV | Nagravision | NOS | HD | MPEG-4 | 6526 | Portuguese:6527 | 3805 | 2-Nov-26 |
| updated | Sport TV 4 | TV | Nagravision 3 | NOS | SD | MPEG-4 | 7498 | English:7502, Portuguese:7499 | 309 | 2-Nov-26 |
| updated | Sport TV 5 | TV | Nagravision | NOS | HD | MPEG-4 | 6493 | Portuguese:6494 | 3801 | 2-Nov-26 |
| updated | Sport TV 6 | TV | Nagravision | NOS | HD | MPEG-4 | 6499 | Portuguese:6500 | 3803 | 2-Nov-26 |
| new | Sport TV 7 | TV | Nagravision | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 6542 | Portuguese:6543 | 3807 | 2-Nov-26 | |
| new | TV Galicia | TV | Nagravision | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 5057 | Galician:5058 | 333 | 2-Nov-26 | |
| updated | TVE Internacional Europa | TV | Nagravision | NOS | SD | MPEG-4 | 4045 | Portuguese:4046 | 2523 | 2-Nov-26 |
| updated | V+ TVI | TV | Nagravision | NOS | SD | MPEG-4 | 6932 | Portuguese:6933 | 891 | 2-Nov-26 |
| Hispasat 30W-5 12437H 27500 3/4, 30W-Ku-EuropeH1E, 8PSK, DVB-S2, Nos | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | 11 | TV | Nagravision | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 7472 | Portuguese:7473 | 6043 | 2-Nov-26 | |
| new | Afro Music | TV | Nagravision | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 6145 | Portuguese:6146 | 6056 | 2-Nov-26 | |
| new | AMC Break | TV | Nagravision | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 4051 | Portuguese:4052 | 2526 | 2-Nov-26 | |
| updated | AMC HD | TV | Nagravision 3 | ZON TV Cabo | HD | MPEG-4 | 7652 | Portuguese:7653 | 1298 | 2-Nov-26 |
| updated | AXN Portugal | TV | Nagravision | NOS | HD | MPEG-4 | 6538 | Portuguese:6539 | 4704 | 2-Nov-26 |
| new | Baby TV | TV | Nagravision | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 4053 | Portuguese:4054 | 2527 | 2-Nov-26 | |
| updated | CaLa e Pesca | TV | Nagravision 3 | ZON TV Cabo | SD | MPEG-4 | 8032 | Portuguese:8033, Spanish:8034 | 815 | 2-Nov-26 |
| new | Canal 11 HD | TV | Nagravision | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 7472 | Portuguese:7473 | 1338 | 2-Nov-26 | |
| new | Canal de Teste | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 4062 | 4712 | 2-Nov-26 | ||
| new | Canção Nova | TV | Nagravision | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 4057 | Portuguese:4058 | 2529 | 2-Nov-26 | |
| new | CMR | R | Nagravision | Portuguese:4069 | 4718 | 2-Nov-26 | ||||
| updated | Discovery Channel Iberia HD | TV | Nagravision 3 | SD | MPEG-4 | 8048 | Portuguese:8049 | 807 | 2-Nov-26 | |
| new | Disney Channel | TV | Nagravision | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 8018 | English:8020, Portuguese:8019 | 822 | 2-Nov-26 | |
| new | Disney Júnior | TV | Nagravision | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 4059 | English:4061, Portuguese:4060 | 2530 | 2-Nov-26 | |
| updated | Fox Portugal | TV | Nagravision | NOS | HD | MPEG-4 | 6536 | English:6537 | 4703 | 2-Nov-26 |
| updated | Fuel TV | TV | Nagravision 3 | ZON TV Cabo | SD | MPEG-4 | 8000 | Portuguese:8001 | 809 | 2-Nov-26 |
| new | Kuriakos TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 4049 | Portuguese:4050 | 2525 | 2-Nov-26 | |
| new | Marginal | R | Nagravision | Portuguese:4065 | 4714 | 2-Nov-26 | ||||
| updated | Motorvision TV | TV | Nagravision 3 | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 8068 | Portuguese:8069 | 1306 | 2-Nov-26 | |
| updated | National Geographic Portugal | TV | Nagravision | NOS | HD | MPEG-4 | 6534 | English:6535 | 4702 | 2-Nov-26 |
| updated | News Now Portugal | TV | Nagravision | SD | MPEG-4 | 4704 | Portuguese:4705 | 1309 | 2-Nov-26 | |
| new | NHK World Japan | TV | Nagravision | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 6161 | English:6162 | 6057 | 2-Nov-26 | |
| updated | Nick Jr. | TV | Nagravision 3 | SD | MPEG-4 | 8054 | Portuguese:8055 | 816 | 2-Nov-26 | |
| updated | Nickelodeon | TV | Nagravision 3 | ZON TV Cabo | SD | MPEG-4 | 7984 | Portuguese:7985 | 808 | 2-Nov-26 |
| new | NOS Studios HD | TV | Nagravision | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 4047 | Portuguese:4048 | 4705 | 2-Nov-26 | |
| new | Oxigénio | R | Nagravision | Portuguese:4066 | 4715 | 2-Nov-26 | ||||
| new | Radar | R | Nagravision | Portuguese:4067 | 4716 | 2-Nov-26 | ||||
| new | Rádio Amalia | R | Nagravision | Portuguese:4064 | 4713 | 2-Nov-26 | ||||
| new | Rádio Regional | R | Nagravision | Portuguese:4068 | 4717 | 2-Nov-26 | ||||
| new | SIC Novelas | TV | Nagravision | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 6177 | Portuguese:6178 | 1310 | 2-Nov-26 | |
| new | SuperFM | R | Nagravision | Portuguese:4070 | 4719 | 2-Nov-26 | ||||
| updated | Trace Toca | TV | Nagravision 3 | SD | MPEG-4 | 6643 | Portuguese:6644 | 818 | 2-Nov-26 | |
| new | TSF | R | FTA | Portuguese:2048 | 800 | 2-Nov-26 | ||||
| updated | TV Cine 1 HD | TV | Nagravision 3 | ZON TV Cabo | HD | MPEG-4 | 6560 | Portuguese:6561 | 947 | 2-Nov-26 |
| updated | TV Cine 4 HD | TV | Nagravision 3 | ZON TV Cabo | HD | MPEG-4 | 6610 | Portuguese:6611 | 804 | 2-Nov-26 |
| new | Vin TV | TV | Nagravision | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 4055 | Portuguese:4056 | 2528 | 2-Nov-26 | |
| Hispasat 30W-6 12608H 1750 3/4, 30W-Ku-EU6, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | NORTEradio | R | FTA | Spanish:256 | 2 | 2-Nov-26 | ||||
| updated | NORTEvisión | TV | FTA | HD | MPEG-4 AVC (H.264) | 101 | Spanish:257 | 1 | 2-Nov-26 | |
| Hispasat 30W-6 12631V 30000 3/4, 30W-Ku-EU6, 8PSK, DVB-S2, Abertis Telecom | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | MEGA | TV | FTA | Atresmedia | SD | MPEG-2 | 1301 | 1305, Original:1304, Spanish:1303 | 155 | 2-Nov-26 |
| Orbital Position 22°W |
| SES 4 12672H 27500 3/4, 22W-Ku-Europe14, QPSK, DVB-S | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | A3 | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 514 | French:670 | 3 | 2-Nov-26 | |
| new | CANAL ALGERIE | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 515 | French:680 | 2 | 2-Nov-26 | |
| new | CHAINE 1 | R | FTA | French:685 | 25 | 2-Nov-26 | ||||
| new | CHAINE 2 | R | FTA | French:661 | 7 | 2-Nov-26 | ||||
| new | CHAINE 3 | R | FTA | French:671 | 8 | 2-Nov-26 | ||||
| new | EL BAHDJA | R | FTA | French:1501 | 662 | 2-Nov-26 | ||||
| new | Ifrikya FM | R | FTA | French:681 | 9 | 2-Nov-26 | ||||
| new | PROGRAMME NATIONAL | TV | BISS | SD | MPEG-2 | 513 | French:641 | 4 | 2-Nov-26 | |
| new | Radio Adrar | R | FTA | Arabic:653 | 14 | 2-Nov-26 | ||||
| new | Radio Ain Defla | R | FTA | Arabic:615 | 48 | 2-Nov-26 | ||||
| new | Radio Aintemouchent | R | FTA | Arabic:623 | 37 | 2-Nov-26 | ||||
| new | Radio Annaba | R | FTA | Arabic:634 | 42 | 2-Nov-26 | ||||
| new | Radio Batna | R | FTA | Arabic:674 | 20 | 2-Nov-26 | ||||
| new | Radio Bechar | R | FTA | Arabic:672 | 12 | 2-Nov-26 | ||||
| new | Radio Bejaia | R | FTA | Arabic:693 | 39 | 2-Nov-26 | ||||
| new | Radio Biskra | R | FTA | Arabic:718 | 57 | 2-Nov-26 | ||||
| new | Radio Blida | R | FTA | Arabic:621 | 29 | 2-Nov-26 | ||||
| new | Radio Bordj Bou Arreridj | R | FTA | Arabic:716 | 55 | 2-Nov-26 | ||||
| new | Radio Bouira | R | FTA | Arabic:613 | 40 | 2-Nov-26 | ||||
| new | Radio Boumerdes | R | FTA | Arabic:711 | 50 | 2-Nov-26 | ||||
| new | Radio Chlef | R | FTA | Arabic:721 | 60 | 2-Nov-26 | ||||
| new | Radio Constantine | R | FTA | Arabic:719 | 58 | 2-Nov-26 | ||||
| new | RADIO CORAN | R | FTA | French:801 | 63 | 2-Nov-26 | ||||
| new | RADIO CULTURE | R | FTA | French:1601 | 664 | 2-Nov-26 | ||||
| new | RADIO DECROCHAGE | R | FTA | French:651 | 6 | 2-Nov-26 | ||||
| new | Radio Djelfa | R | FTA | Arabic:695 | 47 | 2-Nov-26 | ||||
| new | Radio El Bayedh | R | FTA | Arabic:625 | 45 | 2-Nov-26 | ||||
| new | Radio Ghardaia | R | FTA | Arabic:663 | 15 | 2-Nov-26 | ||||
| new | Radio Guelma | R | FTA | Arabic:612 | 36 | 2-Nov-26 | ||||
| new | Radio Illizi | R | FTA | Arabic:673 | 16 | 2-Nov-26 | ||||
| new | RADIO INTERNATIONALE | R | FTA | Italian:683 | 17 | 2-Nov-26 | ||||
| new | RADIO JEUNESSE | R | FTA | French:1901 | 665 | 2-Nov-26 | ||||
| new | Radio Jijel | R | FTA | Arabic:684 | 21 | 2-Nov-26 | ||||
| new | Radio Khenchela | R | FTA | Arabic:633 | 38 | 2-Nov-26 | ||||
| new | Radio Laghouat | R | FTA | Arabic:665 | 23 | 2-Nov-26 | ||||
| new | Radio M'sila | R | FTA | Arabic:715 | 54 | 2-Nov-26 | ||||
| new | Radio Mascara | R | FTA | Arabic:692 | 35 | 2-Nov-26 | ||||
| new | Radio Médéa | R | FTA | Arabic:691 | 31 | 2-Nov-26 | ||||
| new | Radio Mila | R | FTA | Arabic:611 | 32 | 2-Nov-26 | ||||
| new | Radio Mostaganem | R | FTA | Arabic:714 | 53 | 2-Nov-26 | ||||
| new | Radio Naama | R | FTA | Arabic:675 | 24 | 2-Nov-26 | ||||
| new | Radio Oran | R | FTA | Arabic:712 | 51 | 2-Nov-26 | ||||
| new | Radio Ouargla | R | FTA | Arabic:652 | 10 | 2-Nov-26 | ||||
| new | Radio Oum Bouaghi | R | FTA | Arabic:720 | 59 | 2-Nov-26 | ||||
| new | Radio Relizan | R | FTA | Arabic:624 | 41 | 2-Nov-26 | ||||
| new | Radio Saida | R | FTA | Arabic:622 | 33 | 2-Nov-26 | ||||
| new | Radio Setif | R | FTA | Arabic:717 | 56 | 2-Nov-26 | ||||
| new | Radio Sidi Belabes | R | FTA | Arabic:722 | 61 | 2-Nov-26 | ||||
| new | Radio Skikda | R | FTA | Arabic:632 | 34 | 2-Nov-26 | ||||
| new | Radio Souf | R | FTA | 654 | 18 | 2-Nov-26 | ||||
| new | Radio Souk Ahras | R | FTA | Arabic:655 | 22 | 2-Nov-26 | ||||
| new | Radio tamanrasset | R | FTA | Arabic:662 | 11 | 2-Nov-26 | ||||
| new | Radio Tebessa | R | FTA | Arabic:635 | 46 | 2-Nov-26 | ||||
| new | Radio Tessemssilt | R | FTA | Arabic:614 | 44 | 2-Nov-26 | ||||
| new | Radio Tiaret | R | FTA | Arabic:713 | 52 | 2-Nov-26 | ||||
| new | Radio Tindouf | R | FTA | Arabic:664 | 19 | 2-Nov-26 | ||||
| new | Radio Tipaza | R | FTA | Arabic:710 | 49 | 2-Nov-26 | ||||
| new | Radio Tizi Ouzou | R | FTA | Arabic:694 | 43 | 2-Nov-26 | ||||
| new | Radio Tlemcen | R | FTA | Arabic:682 | 13 | 2-Nov-26 | ||||
| new | Radio Tref | R | FTA | Arabic:631 | 30 | 2-Nov-26 | ||||
| new | TEST TDA | TV | BISS | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 519 | 619 | 5 | 2-Nov-26 | |
| new | TV 4 | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 517 | French:660 | 27 | 2-Nov-26 | |
| new | TV 5 | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 516 | French:650 | 26 | 2-Nov-26 | |
| new | TV 6 | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 512 | French:640 | 1 | 2-Nov-26 | |
| Orbital Position 15°W |
| Telstar 12V 11044V 44100 9/10, 15W-Ku-1EuroSpot12V, QPSK, DVB-S2, Arqiva | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
