Changes to orbital positions: 40°E, 69°E, 105°E, 70°W, 1°W
| Orbital Position 40°E |
| Express AM7 11637H 30000 3/4, 40E-Ku-Steerable7, 8PSK, DVB-S2, IRIB | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| updated | IRIB 1 | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1010 | Persian (Farsi):1011 | 101 | 8-Aug-26 | |
| Orbital Position 69°E |
| Intelsat 20 12682H 30000 3/4, 69E-Ku-5EAFKH, QPSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Biafra TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 773 | English:1029 | 5 | 8-Aug-26 | |
| del | Dominion TV (Nigeria) | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 774 | English:1030 | 6 | 8-Aug-26 | |
| del | IRIB 06 World Service | R | FTA | MPEG | English:1028 | 4 | 8-Aug-26 | |||
| new | MTA 4 Africa | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 774 | Undetermined:1030 | 6 | 8-Aug-26 | |
| del | Saira Movies TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 773 | English:1029 | 5 | 8-Aug-26 | |
| del | Sunnah TV Nigeria | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 770 | 2 | 8-Aug-26 | ||
| Orbital Position 105°E |
| Asiasat 7 3880H 29720 3/5, 106E-C-Global, QPSK, DVB-S | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Cartoon Network Pakistan | TV | PowerVu | SD | MPEG-4 | 2100 | English:2102, Hindi:2104 | 98 | 8-Aug-26 | |
| new | CNN International Asia Pacific | TV | PowerVu | SD | HEVC (H.265) | 2200 | English:2202 | 99 | 8-Aug-26 | |
| new | Jeremiah TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 956 | Undetermined:957 | 95 | 8-Aug-26 | |
| new | Nick Jr Asia | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 3471 | Chinese:3475, English:3472, Indonesian:3476, Mayan languages:3474, Thai:3473 | 3 | 8-Aug-26 | |
| del | Glorious TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 831 | 81 | 8-Aug-26 | ||
| new | Jan TV (Pakistan) | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 831 | Undetermined:832 | 81 | 8-Aug-26 | |
| updated | Kartoon Channel | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 611 | English:612 | 39 | 8-Aug-26 | |
| del | Outdoor Channel International | TV | Irdeto | HD | MPEG-4 | 3481 | Chinese:3484, English:3482, English:3483 | 28 | 8-Aug-26 | |
| Orbital Position 70°W |
| Star One D2 12180V 29892 1/2, 70W-Ku-BrazilD2, 8PSK, DVB-S2, Tabora TV | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| updated | MesmosTV | TV | Nagravision, Verimatrix | HD | MPEG-1 | 1273 | Portuguese:1274 | 287 | 8-Aug-26 | |
| Orbital Position 1°W |
| Thor 6 11996V 28000 7/8, 1W-Ku-TH6K2, QPSK, DVB-S, M7 Group | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Kolyokklub | TV | Conax, Irdeto, Nagravision 3 | Direct One, Slovak Telekom | SD | MPEG-2 | 7001 | Hungarian:7010 | 30403 | 8-Aug-26 |