Changes to orbital positions: 19°E, 38°E, 53°E, 56°E, 57°E, 91°E, 96°E, 4°W
| Orbital Position 19East |
| Astra 1N 12148H 27500 3/4, PE, QPSK, DVB-S, BetaDigital | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| updated | Genius exklusiv (t9) | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 3071 | 54 | 28-Jan-25 | ||
| Astra 1KR 10921H 22000 7/8, 1KR, QPSK, DVB-S, SES | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | Auto Motor und Sport | TV | Conax Cryptoworks Irdeto Nagravision Viaccess | HD | MPEG-4 | 2815 | 34 | 28-Jan-25 | ||
| del | Genius Family | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 255 | 33 | 28-Jan-25 | ||
| del | SchwarzRotGold TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1279 | 39 | 28-Jan-25 | ||
| Astra 1KR 11156V 22000 5/6, 1KR, QPSK, DVB-S, Movistar+ Astra | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | Canal súr a | TV | FTA | Movistar+ | SD | MPEG-2 | 166 | 30505 | 28-Jan-25 | |
| updated | CAZA Y PESCA | TV | Mediaguard Nagravision 3 | Movistar+ | SD | MPEG-2 | 169 | 30507 | 28-Jan-25 | |
| new | Discovery | TV | Mediaguard Nagravision 3 | Movistar+ | SD | MPEG-2 | 165 | 30511 | 28-Jan-25 | |
| updated | ANTENA 3 | TV | Mediaguard Nagravision 3 | Movistar+ | SD | MPEG-2 | 161 | 30508 | 28-Jan-25 | |
| updated | DAZN F1 | TV | Mediaguard Nagravision 3 | Movistar+ | SD | MPEG-2 | 164 | 30514 | 28-Jan-25 | |
| Astra 1L 11582H 22000 5/6, 1LFSS, 8PSK, DVB-S2, ARD Digital | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | SonLife Broadcasting Network | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 1051 | 10080 | 28-Jan-25 | ||
| Astra 1N 12552V 22000 5/6, PE, , DVB-S, SES Astra | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | Visielacia sieť SonLive | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 168 | 0 | 28-Jan-25 | ||
| Orbital Position 38East |
| Paksat-1R 4054V 7000 3/4, C, QPSK, DVB-S, PTV Network | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | PTV National | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 0 | 0 | 28-Jan-25 | ||
| del | PTV feed | F | BISS | SD | MPEG-2 | 0 | 0 | 28-Jan-25 | ||
| Paksat-1R 4003V 15555 3/4, C, QPSK, DVB-S, PTV Network | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | PTV Home | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 0 | 0 | 28-Jan-25 | ||
| del | PTV News | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 0 | 0 | 28-Jan-25 | ||
| del | PTV World | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 0 | 0 urd | 0 | 28-Jan-25 | |
| Paksat-1R 3719V 14400 3/5, C, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | Dunya News | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 101 | 1 | 28-Jan-25 | ||
| del | Lahore News HD | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 201 | 2 | 28-Jan-25 | ||
| del | Dunya Entertainment HD | TV | Conax | HD | MPEG-4 | 401 | 402 urd | 4 | 28-Jan-25 | |
| Paksat-1R 4160V 16100 3/4, C, 8PSK, DVB-S2, HUM TV Network | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | Hum Masala | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 202 | 102 | 28-Jan-25 | ||
| del | Hum Sitaray | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 203 | 103 | 28-Jan-25 | ||
| del | Hum TV MENA HD | TV | Conax | HD | MPEG-4 | 204 | 104 | 28-Jan-25 | ||
| del | Hum TV HD | TV | Conax | HD | MPEG-4 | 205 | 105 | 28-Jan-25 | ||
| Paksat-1R 4043V 2400 3/4, C, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | Starmax Pakistan | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 0 | 0 | 28-Jan-25 | ||
| del | Pitara | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 0 | 0 | 28-Jan-25 | ||
| Orbital Position 53East |
| Express AM6 10730V 14180 3/4, FK1, T2MI, DVB-S2, RSCC | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Perviy Respublikanskiy Telekanal | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 3701 | 37 | 28-Jan-25 | ||
| del | Telekanal Union | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 3701 | 3702 rus | 37 | 28-Jan-25 | |
| Orbital Position 56East |
| Express AT1 12245R 27500 3/4, Wide, 8PSK, DVB-S2, Russkiy MIR | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Perviy Respublikanskiy Telekanal | TV | DRE-Crypt | RusMir | SD | MPEG-4 | 1251 | 2805 | 28-Jan-25 | |
| del | Union (DNR) | TV | DRE-Crypt | RusMir | HD | MPEG-4 | 1251 | 1252 rus | 2805 | 28-Jan-25 |
| Orbital Position 57East |
| NSS 12 3855L 4440 2/3, WestHemi, QPSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Fana TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 33 | 34 amh | 1 | 28-Jan-25 | |
| Orbital Position 91East |
| Measat 3D 4120V 29720 5/6, Global, 8PSK, DVB-S2, GlobeCast Asia | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | DreamWorks TV Asia | TV | Irdeto | HD | MPEG-4 | 2001 | 0 | 28-Jan-25 | ||
| del | beIN Sports 1 Indonesia | TV | Irdeto | HD | MPEG-4 AVC (H.264) | 1971 | 1907 | 28-Jan-25 | ||
| del | BeIN Sports 2 Southeast Asia | TV | Irdeto | HD | MPEG-4 AVC (H.264) | 1871 | 1807 | 28-Jan-25 | ||
| del | beIN Sports 3 Indonesia | TV | Irdeto | HD | MPEG-4 AVC (H.264) | 1981 | 1982 ind 1983 eng | 1908 | 28-Jan-25 | |
| Measat 3D 3960H 29700 5/6, Global, 8PSK, DVB-S2, Encompass Digital Media | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | SET Middle East | TV | PowerVu | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 1560 | 5 | 28-Jan-25 | ||
| del | Sony Max Middle East | TV | PowerVu | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 1010 | 8 | 28-Jan-25 | ||
| Orbital Position 96East |
| Express 103 3595R 38700 8/9, Ku1, 8PSK, DVB-S2, RSCC | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Pervyy Respublikanskiy | TV | DRE-Crypt | SD | MPEG-4 | 1211 | 2801 | 28-Jan-25 | ||
| new | 1 Krim (Perviy Crimea) | TV | DRE-Crypt | SD | MPEG-4 | 1221 | 2802 | 28-Jan-25 | ||
| new | Oplot | TV | DRE-Crypt | SD | MPEG-4 | 1231 | 2803 | 28-Jan-25 | ||
| new | Sevastopol | TV | DRE-Crypt | SD | MPEG-4 | 1241 | 2804 | 28-Jan-25 | ||
| new | Perviy Respublikanskiy Telekanal | TV | DRE-Crypt | SD | MPEG-4 | 1251 | 2805 | 28-Jan-25 | ||
| new | Lugansk 24 | TV | DRE-Crypt | SD | MPEG-4 | 1261 | 2806 | 28-Jan-25 | ||
| new | Dom Kino | TV | DRE-Crypt | SD | MPEG-4 | 1271 | 2807 | 28-Jan-25 | ||
| new | Pobeda | TV | DRE-Crypt | SD | MPEG-4 | 1281 | 2808 | 28-Jan-25 | ||
| new | Za! TV | TV | DRE-Crypt | SD | MPEG-4 | 1291 | 2809 | 28-Jan-25 | ||
| new | 24 Krim (Crimea 24) | TV | DRE-Crypt | SD | MPEG-4 | 1301 | 2810 | 28-Jan-25 | ||
| new | Tavriya TV | TV | DRE-Crypt | SD | MPEG-4 | 1311 | 2811 | 28-Jan-25 | ||
| new | Semeynoe Kino | TV | DRE-Crypt | SD | MPEG-4 | 1321 | 2812 | 28-Jan-25 | ||
| new | Krepkoe Kino | TV | DRE-Crypt | SD | MPEG-4 | 1331 | 2813 | 28-Jan-25 | ||
| new | Mirovoy Serial | TV | DRE-Crypt | SD | MPEG-4 | 1341 | 2814 | 28-Jan-25 | ||
| new | Nashe Rodnoe Kino | TV | DRE-Crypt | SD | MPEG-4 | 1351 | 2815 | 28-Jan-25 | ||
| new | Mujskoe Kino | TV | DRE-Crypt | SD | MPEG-4 | 1361 | 2816 | 28-Jan-25 | ||
| new | Romantic Serial | TV | DRE-Crypt | SD | MPEG-4 | 1371 | 2817 | 28-Jan-25 | ||
| new | Planeta Deti | TV | DRE-Crypt | SD | MPEG-4 | 1381 | 2818 | 28-Jan-25 | ||
| new | Nashe Detstvo | TV | DRE-Crypt | SD | MPEG-4 | 1391 | 2819 | 28-Jan-25 | ||
| new | Sovetskoe Kino | TV | DRE-Crypt | SD | MPEG-4 | 1401 | 1402 rus | 2820 | 28-Jan-25 | |
| Orbital Position 4West |
| Amos 3 10722V 30000 2/3, EUV3, 8PSK, DVB-S2, T-Home | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| updated | Info card | TV | FTA | T-Home | HD | MPEG-4 | 34 | 32 hun | 1130 | 28-Jan-25 |
| updated | Info card | TV | FTA | T-Home | HD | MPEG-4 | 164 | 1104 | 28-Jan-25 | |
| updated | Info card | TV | FTA | T-Home | SD | MPEG-4 | 114 | 1114 | 28-Jan-25 | |
| updated | Info card | TV | FTA | T-Home | SD | MPEG-4 | 104 | 1116 | 28-Jan-25 | |
| Amos 3 10758V 30000 3/4, EUV3, 8PSK, DVB-S2, T-Home | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | Info card | TV | FTA | T-Home | HD | MPEG-4 | 43 | 1206 | 28-Jan-25 | |
| updated | Info card | TV | FTA | T-Home | SD | MPEG-4 | 49 | 1209 | 28-Jan-25 | |
| updated | Info card | TV | FTA | T-Home | HD | MPEG-4 | 164 | 1225 | 28-Jan-25 | |
| updated | Info card | TV | FTA | T-Home | SD | MPEG-4 | 201 | 1218 | 28-Jan-25 | |
| updated | Info card | TV | FTA | T-Home | SD | MPEG-4 | 65 | 1204 | 28-Jan-25 | |
| updated | Info card | TV | FTA | T-Home | HD | MPEG-4 | 90 | 1201 | 28-Jan-25 | |
| updated | Info card | TV | FTA | T-Home | HD | MPEG-4 | 84 | 1208 | 28-Jan-25 | |
| updated | Info card | TV | FTA | T-Home | HD | MPEG-4 | 75 | 1202 | 28-Jan-25 | |
| Amos 7 11474V 27500 3/4, ME, QPSK, DVB-S, Yes | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Yes Movies Drama | TV | Videoguard | Yes | SD | MPEG-2 | 513 | 302 | 28-Jan-25 | |
| new | CGTN Documentary | TV | Videoguard | Yes | SD | MPEG-2 | 514 | 303 | 28-Jan-25 | |
| new | Yes Movies Action | TV | Videoguard | Yes | SD | MPEG-2 | 516 | 305 | 28-Jan-25 | |
| new | Yes Movies Comedy | TV | Videoguard | Yes | SD | MPEG-2 | 519 | 308 | 28-Jan-25 | |
| new | Yes Israeli Cinema | TV | Videoguard | Yes | SD | MPEG-2 | 520 | 309 | 28-Jan-25 | |
| del | Bober International | TV | Videoguard | Yes | SD | MPEG-2 | 513 | 302 | 28-Jan-25 | |
| del | Home Plus | TV | Videoguard | Yes | SD | MPEG-2 | 514 | 303 | 28-Jan-25 | |
| del | RTR Planeta | TV | Videoguard | Yes | SD | MPEG-2 | 516 | 305 | 28-Jan-25 | |
| del | TV Centr International | TV | Videoguard | Yes | SD | MPEG-2 | 519 | 308 | 28-Jan-25 | |
| del | Dom Kino | TV | Videoguard | Yes | SD | MPEG-2 | 520 | 668 rus | 309 | 28-Jan-25 |
| Amos 3 10842V 30000 3/4, EUV3, 8PSK, DVB-S2, T-Home | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | Info card | TV | FTA | T-Home | SD | MPEG-4 | 55 | 1621 | 28-Jan-25 | |
| Amos 3 10806V 30000 3/4, EUV3, 8PSK, DVB-S2, T-Home | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | Info card | TV | FTA | T-Home | HD | MPEG-4 | 501 | 1505 | 28-Jan-25 | |
| updated | Info card | TV | FTA | T-Home | HD | MPEG-4 | 2301 | 1523 | 28-Jan-25 | |
| updated | Info card | TV | FTA | T-Home | SD | MPEG-4 | 2801 | 1528 | 28-Jan-25 | |
| updated | Info card | TV | FTA | T-Home | HD | MPEG-4 | 6801 | 1508 | 28-Jan-25 | |
| updated | Info card | TV | FTA | T-Home | SD | MPEG-4 | 1901 | 1519 | 28-Jan-25 | |
| Amos 3 11222H 30000 3/4, EUH3, 8PSK, DVB-S2, T-Home | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | Info card | TV | FTA | T-Home | HD | MPEG-4 | 36 | 1308 | 28-Jan-25 | |