Changes to orbital positions: 16°E, 19°E, 23°E, 25°E, 26°E, 39°E, 42°E, 46°E, 53°E, 72°E, 105°E, 18°W, 7°W, 1°W
| Orbital Position 16East |
| Eutelsat 16A 12643V 27500 3/4, EuropeB, QPSK, DVB-S2, FreeSat Romania | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | Acasa Gold (t7) | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 100 | 1 | 26-Aug-25 | ||
| del | Kanal D Romania | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 200 | 2 | 26-Aug-25 | ||
| del | National TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 300 | 3 | 26-Aug-25 | ||
| del | Cartoonito Central & Eastern Europe | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 400 | 4 | 26-Aug-25 | ||
| del | Pro TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 500 | 5 | 26-Aug-25 | ||
| del | Pro Arena | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 600 | 6 | 26-Aug-25 | ||
| del | Acasă TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 700 | 7 | 26-Aug-25 | ||
| del | Pro Cinema | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 800 | 8 | 26-Aug-25 | ||
| del | Warner TV România | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 900 | 9 | 26-Aug-25 | ||
| del | Romania TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1000 | 10 | 26-Aug-25 | ||
| del | Digi 24 | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1100 | 11 | 26-Aug-25 | ||
| del | [Empty TP] | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 0 | 0 | 26-Aug-25 | ||
| del | Prima TV Romania | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1200 | 12 | 26-Aug-25 | ||
| del | Realitatea Plus | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1300 | 1310 rum | 13 | 26-Aug-25 | |
| Eutelsat 16A 12521H 30000 5/6, SEAfrica, QPSK, DVB-S | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | CBN TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 3011 | 301 | 25-Aug-25 | ||
| Eutelsat 16A 21583H 5206 2/3, EuropeC, 8PSK, DVB-S2, Canal 2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | Zoe Channel | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 130 | 1 | 25-Aug-25 | ||
| del | Divine TV (Cameroon) | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 129 | 2 | 25-Aug-25 | ||
| del | Jes TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 131 | 4 | 25-Aug-25 | ||
| del | Economie News TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 6079 | 5 | 25-Aug-25 | ||
| del | Divine TV (Cameroon) | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 91 | 6 | 25-Aug-25 | ||
| del | RegardAfrik TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 98 | 97 | 7 | 25-Aug-25 | |
| Orbital Position 19East |
| Astra 1N 12633H 22000 5/6, PE, QPSK, DVB-S, Media Broadcast | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | Juwelo TV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 1041 | 1042 ger | 12616 | 26-Aug-25 | |
| Astra 1P 11759H 27500 9/10, PE2, QPSK, DVB-S2, Sky Germany | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | Heimatkanal | TV | Videoguard Viaccess 5.0 | Sky Germany Austriasat | SD | MPEG-4 | 2815 | 22 | 24-Aug-25 | |
| new | Heimatkanal | TV | Videoguard Viaccess 5.0 | Sky Germany Austriasat | SD | MPEG-4 | 2815 | 22 | 24-Aug-25 | |
| updated | Beate uhse | TV | Videoguard | Sky Germany | HD | MPEG-4 | 2303 | 133 | 24-Aug-25 | |
| updated | Romance TV | TV | Videoguard Viaccess 5.0 | Sky Germany Austriasat | HD | MPEG-4 | 3071 | 3072 AC3 deu | 518 | 24-Aug-25 |
| del | CRIME + INVESTIGATION | TV | Videoguard Viaccess 5.0 | Sky Germany Austriasat | SD | MPEG-4 | 2047 | 402 | 24-Aug-25 | |
| updated | Sky Cinema Family | TV | Videoguard | Sky Germany | HD | MPEG-4 | 767 | 139 | 24-Aug-25 | |
| del | Sky Sport Mix | TV | Videoguard | Sky Germany | HD | MPEG-4 | 255 | 141 | 25-Aug-25 | |
| new | Sky Sport Mix | TV | Videoguard | Sky Germany | HD | MPEG-4 | 255 | 141 | 25-Aug-25 | |
| del | Sky One Deutschland | TV | Videoguard | Sky Germany | HD | MPEG-4 | 511 | 147 | 25-Aug-25 | |
| new | Sky One Deutschland | TV | Videoguard | Sky Germany | HD | MPEG-4 | 511 | 147 | 25-Aug-25 | |
| updated | Sky Sport Bundesliga 2 | TV | Videoguard | Sky Germany | HD | MPEG-4 | 6143 | 6146 AC3 qab 6148 AC3 qac | 277 | 25-Aug-25 |
| del | Crime + Investigation | TV | Videoguard Viaccess 5.0 | Sky Germany Austriasat | SD | MPEG-4 | 2047 | 402 | 25-Aug-25 | |
| new | Crime + Investigation | TV | Videoguard Viaccess 5.0 | Sky Germany Austriasat | HD | MPEG-4 | 2047 | 402 | 25-Aug-25 | |
| updated | Sky Sport Austria 3 | TV | Videoguard | Sky Germany | HD | MPEG-4 | 3327 | 339 | 25-Aug-25 | |
| updated | Sky Sport 2 | TV | Videoguard | Sky Germany | HD | MPEG-4 | 6399 | 278 | 25-Aug-25 | |
| Astra 1P 11993H 27500 9/10, PE2, QPSK, DVB-S2, Sky Germany | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | Sky Atlantic | TV | Videoguard | Sky Germany | HD | MPEG-4 | 1279 | 1283 AC3 deu 1284 AC3 eng | 110 | 25-Aug-25 |
| updated | Sky Sport Tennis | TV | Videoguard | Sky Germany | HD | MPEG-4 | 1023 | 114 | 26-Aug-25 | |
| updated | Sky Documentaries | TV | Videoguard | Sky Germany | HD | MPEG-4 | 511 | 112 | 26-Aug-25 | |
| updated | Sky Sport Austria 2 | TV | Videoguard | Sky Germany | HD | MPEG-4 | 7423 | 329 | 26-Aug-25 | |
| updated | Sky Cinema Highlights | TV | Videoguard | Sky Germany | HD | MPEG-4 | 255 | 111 | 26-Aug-25 | |
| updated | Sky Sport Golf | TV | Videoguard | Sky Germany | HD | MPEG-4 | 2047 | 144 | 26-Aug-25 | |
| updated | Nicktoons Deutschland | TV | Videoguard | Sky Germany | SD | MPEG-4 | 1535 | 27 | 26-Aug-25 | |
| del | 13th Street HD | TV | Videoguard | Sky Germany | HD | MPEG-4 | 767 | 127 | 26-Aug-25 | |
| new | 13th. Street | TV | Videoguard | Sky Germany | HD | MPEG-4 | 767 | 127 | 26-Aug-25 | |
| Orbital Position 23East |
| Astra 3B 12246V 30000 2/3, European, 8PSK, DVB-S2, m:SAT TV | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | m:SAT info | TV | Conax Nagravision | m:SAT TV | SD | MPEG-4 | 2911 | 2912 | 20291 | 24-Aug-25 |
| Orbital Position 25East |
| Es'hail 2 10770H 27500 3/4, MENA, 8PSK, DVB-S2, beIN | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | Alkass Nine | TV | Videoguard Irdeto | HD | MPEG-4 | 202 | 302 ara 402 ara | 114 | 25-Aug-25 | |
| Orbital Position 26East |
| BADR 5 12303H 27500 3/4, Steerable, QPSK, DVB-S, Overon | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Manso TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 3431 | 43 | 25-Aug-25 | ||
| del | Apex TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 3431 | 43 | 25-Aug-25 | ||
| new | North East TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 3411 | 41 | 25-Aug-25 | ||
| del | Hannah TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 3411 | 41 | 25-Aug-25 | ||
| new | Tevah TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 3291 | 29 | 25-Aug-25 | ||
| del | Ark TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 3291 | 3292 eng | 29 | 25-Aug-25 | |
| new | Eeman Dawah TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 3321 | 3322 eng | 32 | 25-Aug-25 | |
| BADR 5 12380H 27500 5/6, CentralAsia, QPSK, DVB-S | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | SSC 1 | TV | Irdeto | HD | HEVC (H.265) | 101 | 1 | 26-Aug-25 | ||
| del | SSC 2 | TV | Irdeto | HD | HEVC (H.265) | 201 | 2 | 26-Aug-25 | ||
| del | SSC 3 | TV | Irdeto | HD | HEVC (H.265) | 301 | 3 | 26-Aug-25 | ||
| del | SSC 4 | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 401 | 4 | 26-Aug-25 | ||
| del | SSC 5 | TV | Irdeto | HD | HEVC (H.265) | 501 | 5 | 26-Aug-25 | ||
| BADR 8 12418H 27500 3/4, BSSMENA, 8PSK, DVB-S2, Saudi Sports Company | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | SSC 2 | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 601 | 6 | 26-Aug-25 | ||
| del | SSC 5 | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 601 | 6 | 26-Aug-25 | ||
| new | SSC 3 | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 801 | 8 | 26-Aug-25 | ||
| del | SSC Extra 1 | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 801 | 8 | 26-Aug-25 | ||
| new | SSC Extra | TV | Irdeto | HD | MPEG-4 | 1001 | 1002 ara 1003 eng | 10 | 26-Aug-25 | |
| del | SSC Extra 2 | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 1001 | 10 | 26-Aug-25 | ||
| del | SSC News | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1101 | 11 | 26-Aug-25 | ||
| del | SSC Extra 1 | TV | Irdeto | HD | HEVC (H.265) | 2101 | 21 | 26-Aug-25 | ||
| del | SSC Extra 2 | TV | Irdeto | HD | HEVC (H.265) | 2201 | 22 | 26-Aug-25 | ||
| del | SSC Extra 3 | TV | Irdeto | HD | HEVC (H.265) | 301 | 2302 ara | 23 | 26-Aug-25 | |
| Orbital Position 39East |
| HellasSat 3 11505V 3500 3/4, ME, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Alfa Fann | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 48 | 2707 | 25-Aug-25 | ||
| Orbital Position 42East |
| Turksat 3A 12610H 20830 None, West3A, QPSK, DVB-S, Türksat | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | BRT 3 | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 8000 | 53000 | 25-Aug-25 | ||
| del | BRT 2 HD | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 8001 | 53001 | 25-Aug-25 | ||
| del | BRT 1 HD | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 8002 | 53002 | 25-Aug-25 | ||
| del | TV 2020 | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 8003 | 53003 | 25-Aug-25 | ||
| del | Ada TV Kıbrıs | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 8005 | 53005 | 25-Aug-25 | ||
| del | Kanal T Kıbrıs | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 8007 | 8107 tur | 53007 | 25-Aug-25 | |
| Orbital Position 46East |
| Azerspace 3840H 1250 2/3, AfricaEurope, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Zoe TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 257 | 258 eng | 257 | 26-Aug-25 | |
| Orbital Position 53East |
| Express AM6 12594V 27500 2/3, FK2, QPSK, DVB-S, Wide Network Solutions | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | Simaye Azadi Iran National TV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 2020 | 20 | 25-Aug-25 | ||
| del | Atrina TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 2004 | 4 | 25-Aug-25 | ||
| new | Rojhelat TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 2005 | 5 | 25-Aug-25 | ||
| new | TBS TV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 2008 | 8 | 25-Aug-25 | ||
| del | Kurdistan News | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2008 | 8 | 25-Aug-25 | ||
| Express AM6 12655V 2500 3/4, FK2, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Wasat TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 600 | 610 ara | 6 | 25-Aug-25 | |
| Orbital Position 72East |
| Intelsat 22 3906R 17590 5/6, WH, 8PSK, DVB-S2, GoTV Kenya | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | Maisha Magic Bongo | TV | Irdeto | GoTV Kenya | SD | MPEG-4 | 2044 | 7028 | 24-Aug-25 | |
| del | Kass TV | TV | Irdeto | GoTV Kenya | SD | MPEG-4 | 2186 | 7186 | 24-Aug-25 | |
| del | K24 TV | TV | Irdeto | GoTV Kenya | SD | MPEG-4 | 2215 | 7215 | 24-Aug-25 | |
| del | Hope TV Kenya | TV | Irdeto | GoTV Kenya | SD | MPEG-4 | 2321 | 7361 | 24-Aug-25 | |
| del | TV 47 Kenya | TV | Irdeto | GoTV Kenya | SD | MPEG-4 | 2322 | 7362 | 24-Aug-25 | |
| del | Akili TV | TV | Irdeto | GoTV Kenya | SD | MPEG-4 | 2323 | 7363 | 24-Aug-25 | |
| del | Maisha Magic Plus | TV | Irdeto | GoTV Kenya | SD | MPEG-4 | 2324 | 7364 | 24-Aug-25 | |
| del | Ramogi TV | TV | Irdeto | GoTV Kenya | SD | MPEG-4 | 2325 | 7365 | 24-Aug-25 | |
| Intelsat 22 4064R 17590 5/6, WH, 8PSK, DVB-S2, GoTV Kenya | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Maisha Magic Bongo | TV | Irdeto | GoTV Kenya | SD | MPEG-4 | 2044 | 7028 | 24-Aug-25 | |
| new | Kass TV | TV | Irdeto | GoTV Kenya | SD | MPEG-4 | 2186 | 7186 | 24-Aug-25 | |
| new | K24 TV | TV | Irdeto | GoTV Kenya | SD | MPEG-4 | 2215 | 7215 | 24-Aug-25 | |
| new | Hope TV Kenya | TV | Irdeto | GoTV Kenya | SD | MPEG-4 | 2321 | 7361 | 24-Aug-25 | |
| new | TV 47 Kenya | TV | Irdeto | GoTV Kenya | SD | MPEG-4 | 2322 | 7362 | 24-Aug-25 | |
| new | Akili TV | TV | Irdeto | GoTV Kenya | SD | MPEG-4 | 2323 | 7363 | 24-Aug-25 | |
| new | Maisha Magic Plus | TV | Irdeto | GoTV Kenya | SD | MPEG-4 | 2324 | 7364 | 24-Aug-25 | |
| new | Ramogi TV | TV | Irdeto | GoTV Kenya | SD | MPEG-4 | 2325 | 7365 | 24-Aug-25 | |
| del | KBC Channel 1 | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 602 | 101 | 24-Aug-25 | ||
| new | Maisha Magic East | TV | Irdeto | GoTV Kenya | SD | MPEG-4 | 2042 | 0 | 24-Aug-25 | |
| new | Citizen TV Kenya | TV | Irdeto | GoTV Kenya | SD | MPEG-4 | 2201 | 0 | 24-Aug-25 | |
| new | Trace Mziki | TV | Irdeto | GoTV Kenya | SD | MPEG-4 | 2202 | 0 | 24-Aug-25 | |
| new | BET Africa | TV | Irdeto | GoTV Kenya | SD | MPEG-4 | 2237 | 0 | 24-Aug-25 | |
| new | Big Brother Mzansi | TV | Irdeto | GoTV Kenya | SD | MPEG-4 | 2368 | 0 | 24-Aug-25 | |
| new | Maisha Magic Poa | TV | Irdeto | GoTV Kenya | SD | MPEG-4 | 2046 | 0 | 24-Aug-25 | |
| new | Faith Africa | TV | Irdeto | GoTV Kenya | SD | MPEG-4 | 2330 | 0 | 24-Aug-25 | |
| new | BBC News Africa | TV | Irdeto | GoTV Kenya | SD | MPEG-4 | 2333 | 0 | 24-Aug-25 | |
| new | Disney Junior South Africa | TV | Irdeto | GoTV Kenya | SD | MPEG-4 | 2334 | 0 | 24-Aug-25 | |
| new | BBC Lifestyle Africa | TV | Irdeto | GoTV Kenya | SD | MPEG-4 | 2335 | 0 | 24-Aug-25 | |
| new | Islam Channel | TV | Irdeto | GoTV Kenya | SD | MPEG-4 | 2337 | 0 | 24-Aug-25 | |
| new | JimJam Europe | TV | Irdeto | GoTV Kenya | SD | MPEG-4 | 2338 | 0 | 24-Aug-25 | |
| new | Magic Showcase | TV | Irdeto | GoTV Kenya | SD | MPEG-4 | 2339 | 0 | 24-Aug-25 | |
| new | NickToons Africa | TV | Irdeto | GoTV Kenya | SD | MPEG-4 | 2341 | 0 | 24-Aug-25 | |
| new | Tlnovelas Europa | TV | Irdeto | GoTV Kenya | SD | MPEG-4 | 2342 | 0 | 24-Aug-25 | |
| new | National Geographic South Africa | TV | Irdeto | GoTV Kenya | SD | MPEG-4 | 2343 | 0 | 24-Aug-25 | |
| new | Cartoonito Africa | TV | Irdeto | GoTV Kenya | SD | MPEG-4 | 2344 | 0 | 24-Aug-25 | |
| new | Food Network EMEA | TV | Irdeto | GoTV Kenya | SD | MPEG-4 | 2345 | 0 | 24-Aug-25 | |
| new | Mambo Moto TV | TV | Irdeto | GoTV Kenya | SD | MPEG-4 | 2346 | 0 | 24-Aug-25 | |
| new | Nickelodeon Africa | TV | Irdeto | GoTV Kenya | SD | MPEG-4 | 2348 | 0 | 24-Aug-25 | |
| new | Kix Africa | TV | Irdeto | GoTV Kenya | SD | MPEG-4 | 2349 | 0 | 24-Aug-25 | |
| new | CBS Reality Africa | TV | Irdeto | GoTV Kenya | SD | MPEG-4 | 2111 | 0 | 24-Aug-25 | |
| new | Telemundo Africa | TV | Irdeto | GoTV Kenya | SD | MPEG-4 | 2351 | 0 | 24-Aug-25 | |
| new | Nat Geo Wild South Africa | TV | Irdeto | GoTV Kenya | SD | MPEG-4 | 2352 | 0 | 24-Aug-25 | |
| new | Africa Magic Showcase | TV | Irdeto | GoTV Kenya | SD | MPEG-4 | 32 | 0 | 24-Aug-25 | |
| new | Studio Universal Africa | TV | Irdeto | GoTV Kenya | SD | MPEG-4 | 2404 | 0 | 24-Aug-25 | |
| new | Trace Gospel | TV | Irdeto | GoTV Kenya | SD | MPEG-4 | 2405 | 0 | 24-Aug-25 | |
| new | Cine Magic | TV | Irdeto | GoTV Kenya | SD | MPEG-4 | 2747 | 0 | 24-Aug-25 | |
| new | E! Africa | TV | Irdeto | GoTV Kenya | SD | MPEG-4 | 2408 | 3408 eng | 0 | 24-Aug-25 |
| Orbital Position 105East |
| Asiasat 7 4080H 29720 5/6, Global, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | NHK World Premium | TV | Irdeto | SD | MPEG-4 | 2051 | 2052 jpn | 33 | 26-Aug-25 | |
| Orbital Position 18West |
| Intelsat 37e 4014L 7324 3/4, AfricaEurope, 8PSK, DVB-S2, ORTM | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | ORTM 1 | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 110 | 1 | 26-Aug-25 | ||
| new | ORTM 2 | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 210 | 2 | 26-Aug-25 | ||
| new | TM1 | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 510 | 3 | 26-Aug-25 | ||
| new | Cherifla TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1010 | 1021 fre | 5 | 26-Aug-25 | |
| Intelsat 37e 4009R 673 3/4, AfricaEurope, QPSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | TPA 2 | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 111 | 2 | 26-Aug-25 | ||
| Orbital Position 7West |
| Nilesat 201 11900V 27500 5/6, Ku201, QPSK, DVB-S, Nilesat | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | 5 Kids | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 1008 | 1592 | 25-Aug-25 | ||
| del | Free TV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 1008 | 1009 ara | 1592 | 25-Aug-25 | |
| Orbital Position 1West |
| Thor 6 12226V 27500 5/6, K2, QPSK, DVB-S, Viacom Media Networks | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Nickelodeon Europe | TV | Viaccess | HD | MPEG-4 | 5011 | 501 | 24-Aug-25 | ||
| new | Comedy Central Romania | TV | Conax Nagravision Viaccess | SD | MPEG-2 | 5021 | 502 | 24-Aug-25 | ||
| del | Paramount Channel Hungary | TV | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 Viaccess 5.0 | SD | MPEG-2 | 5011 | 501 | 24-Aug-25 | ||
| del | Comedy Central Family Hungary | TV | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 Viaccess 5.0 | SD | MPEG-2 | 5021 | 502 | 24-Aug-25 | ||
| Thor 6 12380V 30000 2/3, K2, 8PSK, DVB-S2, Slovak Telekom | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | Sport 1 Czechia HD | TV | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | Digi TV Slovak Telekom freeSAT | HD | MPEG-4 | 1902 | 1903 slo 1904 cze | 6019 | 24-Aug-25 |