Changes to orbital positions: 3°E, 28°E, 62°E, 83°E
| Orbital Position 3East |
| Rascom 1R 3987R 16300 5/6, CP, QPSK, DVB-S, Congo-Kinshasa | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | 10ème Rue TV [t2] | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 528 | 785 fre | 8 | 24-Feb-26 | |
| Rascom 1R 11430H 18326 5/6, KN, QPSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Tina Africa TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 80 | 79 | 24-Feb-26 | ||
| new | Le Messager TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 33 | 32 | 24-Feb-26 | ||
| del | France 24 Français | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 42 | 41 | 24-Feb-26 | ||
| Eutelsat 3B 4063L 33900 1/2, Global, QPSK, DVB-S2, StarTimes TV Moçambique | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | TV Sucesso | TV | FTA | SD | HEVC (H.265) | 283 | 5 | 24-Feb-26 | ||
| new | ST Mania | TV | FTA | SD | HEVC (H.265) | 93 | 453 | 24-Feb-26 | ||
| Orbital Position 28East |
| Astra 2F 12382H 27500 5/6, Spot, QPSK, DVB-S, Sky UK | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Really Ireland | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2429 | 2960 | 24-Feb-26 | ||
| new | TLC UK | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2313 | 2314 eng | 6233 | 24-Feb-26 | |
| Astra 2E 12032H 29500 2/3, Europe, 8PSK, DVB-S2, Sky UK | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | Cartoon Network UK | TV | Videoguard | Sky UK | SD | MPEG-4 | 2327 | 52491 | 24-Feb-26 | |
| del | Cartoonito UK | TV | Videoguard | Sky UK | SD | MPEG-4 | 2313 | 52492 | 24-Feb-26 | |
| del | Cartoon Network UK +1 | TV | Videoguard | Sky UK | SD | MPEG-4 | 2336 | 52493 | 24-Feb-26 | |
| del | Boomerang UK | TV | Videoguard | Sky UK | SD | MPEG-4 | 2349 | 52494 | 24-Feb-26 | |
| del | Boomerang UK +1 | TV | Videoguard | Sky UK | SD | MPEG-4 | 2355 | 52495 | 24-Feb-26 | |
| Orbital Position 62East |
| Intelsat 39 11140V 30000 3/4, Spot3, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | MRTV Entertainment | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 512 | 18 | 24-Feb-26 | ||
| new | Channel 24 (Thailand) | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 117 | 24 | 24-Feb-26 | ||
| updated | Uni TV (Myanmar) | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 114 | 15 | 24-Feb-26 | ||
| updated | Education Channel | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 116 | 17 | 24-Feb-26 | ||
| new | SNDSY Entertainment | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 115 | 16 | 24-Feb-26 | ||
| updated | Mahar Esports | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 113 | 14 | 24-Feb-26 | ||
| updated | Mahar TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 112 | 13 | 24-Feb-26 | ||
| updated | MWD | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 111 | 12 | 24-Feb-26 | ||
| updated | M Entertainment | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 110 | 11 | 24-Feb-26 | ||
| del | Fortune TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 111 | 12 | 24-Feb-26 | ||
| updated | Channel K | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 108 | 208 bur | 9 | 24-Feb-26 | |
| Orbital Position 83East |
| GSAT 10 4004H 30000 3/4, C, 8PSK, DVB-S2, ETV | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | ETV Bal Bharat | TV | Irdeto | HD | MPEG-4 | 5472 | 21 | 24-Feb-26 | ||
| new | ETV Bal Bharat | TV | Irdeto | SD | MPEG-4 | 6240 | 24 | 24-Feb-26 | ||
| GSAT 10 4054H 13230 3/4, C, 8PSK, DVB-S2, Lamhas | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | Naaptol Kannada | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1541 | 54 | 24-Feb-26 | ||
| del | Wow Cinema One | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1551 | 55 | 24-Feb-26 | ||
| del | Cinema TV (India) | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1561 | 56 | 24-Feb-26 | ||
| del | Housefull Movies | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1301 | 1302 hin | 1300 | 24-Feb-26 | |