Changes to orbital positions: 7°E, 105°E
| Orbital Position 7°E |
| Eutelsat 7B 10721H 30000 2/3, 7E-Ku-AfricaB, 8PSK, DVB-S2, Eutelsat | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | Eutelsat promo | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 6031 | English:6032 | 2603 | 2-Sep-26 | |
| Eutelsat 7B 10721H 22000 3/4, 7E-Ku-EuropeB, QPSK, DVB-S, IVG | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | GünAz Radio | R | FTA | Azerbaijani:1901 | 19 | 2-Sep-26 | ||||
| Eutelsat 7B 10762H 30000 None, 7E-Ku-AfricaB, 8PSK, DVB-S2, CCTV | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | AIT Ghana | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2051 | English:2052 | 2905 | 2-Sep-26 | |
| del | Anhui TV HD | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 7181 | Chinese:7182 | 2718 | 2-Sep-26 | |
| del | Beijing TV HD | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 7131 | Chinese:7132 | 2713 | 2-Sep-26 | |
| del | Beijing TV Kaku | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 7111 | Chinese:7112 | 2711 | 2-Sep-26 | |
| del | Bliss TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2061 | English:2052 | 2-Sep-26 | ||
| del | CCTV 1 HD | TV | Videoguard | HD | HEVC (H.265) | 7011 | Chinese:7012 | 2701 | 2-Sep-26 | |
| del | CCTV 13 HD | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 7101 | Chinese:7102 | 2710 | 2-Sep-26 | |
| del | CCTV 2 HD | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 7021 | Chinese:7022 | 2702 | 2-Sep-26 | |
| del | CCTV 3 HD | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 7031 | Chinese:7032 | 2703 | 2-Sep-26 | |
| del | CCTV 4 Asia HD | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 7041 | Chinese:7042 | 2704 | 2-Sep-26 | |
| del | CCTV 5 HD | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 7051 | Chinese:7052 | 2705 | 2-Sep-26 | |
| del | CCTV 5+ HD | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 7071 | Chinese:7072 | 2707 | 2-Sep-26 | |
| del | CCTV 7 HD | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 7091 | Chinese:7092 | 2709 | 2-Sep-26 | |
| del | CCTV 8 HD | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 7081 | Chinese:7082 | 2708 | 2-Sep-26 | |
| del | CHC Action HD | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 7121 | Chinese:7122 | 2712 | 2-Sep-26 | |
| del | CHC HD (China Home Cinema) | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 7061 | Chinese:7062 | 2706 | 2-Sep-26 | |
| del | Dragon TV International HD | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 7141 | Chinese:7142 | 2714 | 2-Sep-26 | |
| del | Gaskia TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 2011 | Hausa:2012 | 2901 | 2-Sep-26 | |
| del | Gaskia TV Plus | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 2031 | Hausa:2032 | 2903 | 2-Sep-26 | |
| del | Hunan TV International HD | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 7151 | Chinese:7152 | 2715 | 2-Sep-26 | |
| del | Jiangsu TV HD | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 7161 | Chinese:7162 | 2716 | 2-Sep-26 | |
| del | Liaoning Television HD | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 7191 | Chinese:7192 | 2719 | 2-Sep-26 | |
| del | Muslim World TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2111 | English:2112 | 2911 | 2-Sep-26 | |
| del | Muslim World TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2111 | English:2112 | 2-Sep-26 | ||
| del | Phoenix Chinese HD | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 7201 | Chinese:7202 | 2720 | 2-Sep-26 | |
| del | Season TV Nigeria | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2091 | English:2092 | 2909 | 2-Sep-26 | |
| del | Zhejiang TV HD | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 7171 | Chinese:7172 | 2717 | 2-Sep-26 | |
| Eutelsat 7B 10887H 30000 4/5, 7E-Ku-AfricaB, QPSK, DVB-S2, ViewSat | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | ARK TV World | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1861 | English:1862 AAC | 2186 | 2-Sep-26 | |
| del | Biafra TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1881 | English:1882 AAC | 2188 | 2-Sep-26 | |
| del | Channel 44 | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1821 | English:1822 | 2182 | 2-Sep-26 | |
| del | Clear TV Tanzania | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1711 | Swahili:1712 AAC | 2171 | 2-Sep-26 | |
| del | Ebenezer TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1841 | Portuguese:1842 AAC | 2184 | 2-Sep-26 | |
| del | Eternal Life TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1831 | English:1832 AAC | 2183 | 2-Sep-26 | |
| del | Fort TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1901 | English:1902 AAC | 2190 | 2-Sep-26 | |
| del | GEB TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1661 | English:1662 | 2166 | 2-Sep-26 | |
| del | GeorDavie TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1611 | Swahili:1612 | 2161 | 2-Sep-26 | |
| del | Harvest TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1781 | 2178 | 2-Sep-26 | ||
| del | JN Power TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1791 | English:1792 | 2179 | 2-Sep-26 | |
| del | King James Live TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1871 | English:1872 AAC | 2187 | 2-Sep-26 | |
| del | Mchongo TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1701 | 2170 | 2-Sep-26 | ||
| del | Nchi Ya Ahadi TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1851 | Swahili:1852 AAC | 2185 | 2-Sep-26 | |
| del | Nyota TV Kenya | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1601 | Swahili:1602 | 2160 | 2-Sep-26 | |
| del | Riyadh TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1741 | Swahili:1742 | 2174 | 2-Sep-26 | |
| del | Sauti ya Uponyaji TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1681 | 2168 | 2-Sep-26 | ||
| del | Sibuka TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1651 | 2165 | 2-Sep-26 | ||
| del | Sky TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1731 | 2173 | 2-Sep-26 | ||
| del | The Sniper One TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1721 | Swahili:1722 AAC | 2172 | 2-Sep-26 | |
| del | TZ Gospel TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1811 | 2181 | 2-Sep-26 | ||
| del | Ukombozi TV (Tanzania) | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1801 | Swahili:1802 | 2180 | 2-Sep-26 | |
| Eutelsat 7C 10971H 30000 2/3, 7E-Ku-Africa7C, QPSK, DVB-S2, Azam TV | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | Al Jazeera Channel | TV | Nagravision | Azam TV | SD | MPEG-4 | 2532 | Arabic:2533 | 253 | 2-Sep-26 |
| del | AMC Series | TV | Nagravision | Azam TV | SD | MPEG-4 | 1462 | English:1463 | 146 | 2-Sep-26 |
| del | Baby TV Europe | TV | Nagravision | Azam TV | SD | MPEG-4 | 2232 | English:2233 | 223 | 2-Sep-26 |
| del | Boing Africa | TV | Nagravision | Azam TV | SD | MPEG-4 | 2212 | English:2213 | 221 | 2-Sep-26 |
| del | Discovery Channel Africa | TV | Nagravision | Azam TV | SD | MPEG-4 | 1922 | English:1923 | 192 | 2-Sep-26 |
| del | ETV Telugu | TV | Nagravision | Azam TV | SD | MPEG-4 | 2802 | Telugu:2803 | 280 | 2-Sep-26 |
| del | EuroNews Deutsch | TV | Nagravision | Azam TV | SD | MPEG-4 | 2412 | German:2413 | 241 | 2-Sep-26 |
| del | Fix & Foxi | TV | Nagravision | Azam TV | SD | MPEG-4 | 2222 | English:2223 | 222 | 2-Sep-26 |
| del | Fox News Channel | TV | Nagravision | Azam TV | SD | MPEG-4 | 2322 | English:2323 | 232 | 2-Sep-26 |
| del | France 24 English | TV | Nagravision | Azam TV | SD | MPEG-4 | 2342 | English:2342 | 234 | 2-Sep-26 |
| del | History Africa | TV | Nagravision | Azam TV | SD | MPEG-4 | 1912 | English:1913 | 191 | 2-Sep-26 |
| del | Investigation Discovery Africa | TV | Nagravision | Azam TV | SD | MPEG-4 | 2002 | English:2003 | 200 | 2-Sep-26 |
| del | MBC 2 | TV | Nagravision | Azam TV | SD | MPEG-4 | 1322 | Arabic:1333 | 133 | 2-Sep-26 |
| del | MBC 3 | TV | Nagravision | Azam TV | SD | MPEG-4 | 2542 | Arabic:2543 | 254 | 2-Sep-26 |
| del | MBC 4 | TV | Nagravision | Azam TV | SD | MPEG-4 | 136 | Arabic:1363 | 136 | 2-Sep-26 |
| del | MBC Action | TV | Nagravision | Azam TV | SD | MPEG-4 | 1352 | Arabic:1353 | 135 | 2-Sep-26 |
| del | MBC Bollywood | TV | Nagravision | Azam TV | SD | MPEG-4 | 3062 | Arabic:3063 | 306 | 2-Sep-26 |
| del | MBC Drama | TV | Nagravision | Azam TV | SD | MPEG-4 | 2522 | Arabic:2523 | 252 | 2-Sep-26 |
| del | MBC Max | TV | Nagravision | Azam TV | SD | MPEG-4 | 1342 | Arabic:1343 | 134 | 2-Sep-26 |
| del | MBC+ Power | TV | Nagravision | Azam TV | SD | MPEG-4 | 1322 | English:1323 | 132 | 2-Sep-26 |
| del | MSNBC | TV | Nagravision | Azam TV | SD | MPEG-4 | 2332 | English:2333 | 233 | 2-Sep-26 |
| del | Nickelodeon Africa | TV | Nagravision | Azam TV | SD | MPEG-4 | 2202 | English:2203 | 220 | 2-Sep-26 |
| del | Rai Italia Africa | TV | Nagravision | Azam TV | SD | MPEG-4 | 2452 | Italian:2453 | 245 | 2-Sep-26 |
| del | RTNB | TV | Nagravision | Azam TV | SD | MPEG-4 | 3902 | French:3903 | 390 | 2-Sep-26 |
| del | Star Maa | TV | Nagravision | Azam TV | SD | MPEG-4 | 2812 | Telugu:2813 | 281 | 2-Sep-26 |
| del | Trace Mziki | TV | Nagravision | Azam TV | SD | MPEG-4 | 1742 | Swahili:1743 | 174 | 2-Sep-26 |
| del | Wanasah | TV | Nagravision | Azam TV | SD | MPEG-4 | 2512 | Arabic:2513 | 251 | 2-Sep-26 |
| Orbital Position 105°E |
| Asiasat 7 3880H 29720 3/5, 106E-C-Global, QPSK, DVB-S | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Prime Asia TV HD | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 951 | 80 | 2-Sep-26 | ||
| Asiasat 7 4080H 29720 5/6, 106E-C-Global, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Kartoon Channel | TV | Irdeto | HD | MPEG-4 | 2052 | English:2053 | 39 | 2-Sep-26 | |
| new | Pet Club TV | TV | Irdeto | HD | MPEG-4 | 2061 | 56 | 2-Sep-26 | ||
| Beams |
Beam | Band | Satellite | Position | |
|---|---|---|---|---|
| updated | SouthEast | Ku | Eutelsat Hot Bird 13F | 13°E |