Changes to orbital positions: 28°E, 34°W
| Orbital Position 28°E |
| Astra 2E 10773H 23000 3/4, 28E-Ku-UK2E, 8PSK, DVB-S2, Freesat | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| updated | BBC One North East & Cumbria | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 5500 | English:5501, Iguta:5505 | 6311 | 17-Nov-26 | |
| updated | BBC One North West | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 5100 | English:5101, Iguta:5105 | 6331 | 17-Nov-26 | |
| updated | BBC One Yorkshire | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 5200 | English:5201, Iguta:5205 | 6371 | 17-Nov-26 | |
| updated | BBC Parliament | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 5400 | English:5401 | 6308 | 17-Nov-26 | |
| new | BBC R Cymru 2 | R | FTA | Welsh:6010 | 6383 | 17-Nov-26 | ||||
| new | BBC R London | R | FTA | English:6013 | 6389 | 17-Nov-26 | ||||
| new | BBC R1X | R | FTA | English:6012 | 6340 | 17-Nov-26 | ||||
| new | BBC R5SX | R | FTA | English:6011 | 6339 | 17-Nov-26 | ||||
| updated | BBC Two Northern Ireland | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 5300 | English:5301, Iguta:5305 | 6312 | 17-Nov-26 | |
| Astra 2E 10788V 22000 3/4, 28E-Ku-UK2E, 8PSK, DVB-S2, Freesat | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | BBC One Channel Islands | TV | FTA | Freesat | HD | MPEG-4 | 5300 | English:5301, Iguta:5305 | 10310 | 17-Nov-26 |
| updated | BBC One South West | TV | FTA | Freesat | HD | MPEG-4 | 5200 | English:5201, Iguta:5205 | 10341 | 17-Nov-26 |
| updated | BBC One West | TV | FTA | Freesat | HD | MPEG-4 | 5100 | English:5101, Iguta:5105 | 10331 | 17-Nov-26 |
| new | BBC R Cymru | R | FTA | Welsh:6017 | 10332 | 17-Nov-26 | ||||
| new | BBC R4 Extra | R | FTA | English:6014 | 10339 | 17-Nov-26 | ||||
| new | BBC R6 Music | R | FTA | English:6016 | 10336 | 17-Nov-26 | ||||
| updated | BBC Red Button | TV | FTA | Freesat | HD | MPEG-4 | 5400 | English:5401 | 10329 | 17-Nov-26 |
| updated | BBC Scotland | TV | FTA | Freesat | HD | MPEG-4 | 5000 | English:5001, Iguta:5005 | 10335 | 17-Nov-26 |
| new | BBC World Sv | R | FTA | English:6015 | 10340 | 17-Nov-26 | ||||
| Astra 2E 10803H 22000 3/4, 28E-Ku-UK2E, 8PSK, DVB-S2, Freesat | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | BBC One EastHD | TV | FTA | HD | MPEG-4 AVC (H.264) | 5500 | English:5501, Iguta:5505 | 10373 | 17-Nov-26 | |
| new | BBC One EMidHD | TV | FTA | HD | MPEG-4 AVC (H.264) | 5600 | English:5601, Iguta:5605 | 10374 | 17-Nov-26 | |
| new | BBC One Lon HD | TV | FTA | HD | MPEG-4 AVC (H.264) | 5000 | English:5001, Iguta:5005 | 10363 | 17-Nov-26 | |
| new | BBC R Foyle | R | FTA | English:6019 | 10368 | 17-Nov-26 | ||||
| new | BBC R Ulster | R | FTA | English:6018 | 10367 | 17-Nov-26 | ||||
| new | BBC Two Wal HD | TV | FTA | HD | MPEG-4 AVC (H.264) | 5200 | English:5201, Iguta:5205 | 10364 | 17-Nov-26 | |
| new | CBeebies HD | TV | FTA | HD | MPEG-4 AVC (H.264) | 5300 | English:5301, Iguta:5305 | 10366 | 17-Nov-26 | |
| Astra 2E 10818V 22000 3/4, 28E-Ku-UK2E, 8PSK, DVB-S2, Freesat | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | BBC One | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 5500 | English:5501, Iguta:5505 | 10373 | 17-Nov-26 | |
| updated | BBC One East Midlands | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 5600 | English:5601, Iguta:5605 | 10374 | 17-Nov-26 | |
| new | BBC One Lon HD | TV | FTA | HD | MPEG-4 AVC (H.264) | 5000 | English:5001, Iguta:5005 | 10363 | 17-Nov-26 | |
| new | BBC R Foyle | R | FTA | English:6019 | 10368 | 17-Nov-26 | ||||
| new | BBC R Ulster | R | FTA | English:6018 | 10367 | 17-Nov-26 | ||||
| updated | BBC Two Wales | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 5200 | English:5201, Iguta:5205 | 10364 | 17-Nov-26 | |
| updated | CBeebies UK | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 5300 | English:5301, Iguta:5305 | 10366 | 17-Nov-26 | |
| Astra 2E 10847V 23000 3/4, 28E-Ku-UK2E, 8PSK, DVB-S2, Freesat | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | BBC One East Yorkshire & Lincolnshire | TV | FTA | HD | MPEG-4 AVC (H.264) | 5800 | English:5801, Iguta:5802 | 6911 | 17-Nov-26 | |
| updated | BBC One London | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 5500 | English:5501, Iguta:5502 | 6945 | 17-Nov-26 | |
| updated | BBC One Northern Ireland HD | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 5300 | English:5301, Iguta:5305 | 6943 | 17-Nov-26 | |
| new | BBC One SE HD | TV | FTA | HD | MPEG-4 AVC (H.264) | 5400 | English:5401, Iguta:5402 | 6931 | 17-Nov-26 | |
| new | BBC R Scot | R | FTA | English:6007 | 6985 | 17-Nov-26 | ||||
| new | BBC R Wales | R | FTA | English:6009 | 6987 | 17-Nov-26 | ||||
| new | BBC RnGàid | R | FTA | Gaelic:6008 | 6986 | 17-Nov-26 | ||||
| updated | BBC Two HD | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 5500 | English:5501, Iguta:5502 | 6940 | 17-Nov-26 | |
| updated | CBBC HD (07-19) | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 5600 | English:5601, Iguta:5602 | 6952 | 17-Nov-26 | |
| Astra 2E 10936V 23000 3/4, 28E-Ku-UK2E, 8PSK, DVB-S2, Sky UK | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | 4Seven | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 2357 | English:2356, Iguta:2359 | 8368 | 17-Nov-26 | |
| updated | Channel 4 London | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 2364 | English:2366, Iguta:2367 | 8300 | 17-Nov-26 | |
| updated | Channel 4 London +1 | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 2337 | English:2342, Iguta:2338 | 8315 | 17-Nov-26 | |
| updated | Channel 4 North +1 | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 2316 | English:2317 , English:2318 | 8364 | 17-Nov-26 | |
| updated | Channel 4 Scotland +1 | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 2322 | English:2323, Iguta:2324 | 8374 | 17-Nov-26 | |
| updated | Channel 4 South & East +1 | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 2343 | English:2348, Iguta:2347 | 8322 | 17-Nov-26 | |
| updated | E4 Extra | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 2349 | English:2350, Iguta:2351 | 8367 | 17-Nov-26 | |
| updated | E4 UK | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 2370 | English:2371, Iguta:2372 | 8380 | 17-Nov-26 | |
| updated | E4 UK +1 | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 2328 | English:2329 , English:2330 | 8305 | 17-Nov-26 | |
| updated | Film 4 UK | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 2375 | English:2376, Iguta:2377 | 8382 | 17-Nov-26 | |
| updated | Film 4 UK +1 | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 2315 | English:2311, Iguta:2312 | 8381 | 17-Nov-26 | |
| updated | More 4 UK | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 2381 | English:2380, Iguta:2382 | 8383 | 17-Nov-26 | |
| updated | More 4 UK +1 | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 2305 | English:2306 , English:2307 | 8366 | 17-Nov-26 | |
| Astra 2G 11023H 23000 3/4, 28E-Ku-UK2G, 8PSK, DVB-S2, Channel 5 UK | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | BBC Alba | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 5500 | Gaelic:5501 | 8926 | 17-Nov-26 | |
| new | BBC Asian Net | R | FTA | English:6006 | 8966 | 17-Nov-26 | ||||
| updated | BBC News UK | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 5000 | English:5001 | 8921 | 17-Nov-26 | |
| updated | BBC One HD Scotland | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 5100 | English:5101, Iguta:5105 | 8901 | 17-Nov-26 | |
| updated | BBC One Wales | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 5200 | English:5201, Iguta:5205 | 8911 | 17-Nov-26 | |
| updated | BBC One West Midlands | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 5400 | English:5401, Iguta:5405 | 8941 | 17-Nov-26 | |
| new | BBC R1 | R | FTA | English:6001 | 8961 | 17-Nov-26 | ||||
| new | BBC R2 | R | FTA | English:6002 | 8962 | 17-Nov-26 | ||||
| new | BBC R3 | R | FTA | English:6003 | 8963 | 17-Nov-26 | ||||
| new | BBC R4 | R | FTA | English:6004 | 8964 | 17-Nov-26 | ||||
| new | BBC R5L | R | FTA | English:6005 | 8965 | 17-Nov-26 | ||||
| Astra 2G 11038V 22000 3/4, 28E-Ku-Europe2G, 8PSK, DVB-S2, Sky UK | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | BBC ALBA HD | TV | FTA | HD | MPEG-4 AVC (H.264) | 5500 | Gaelic:5501 | 8926 | 17-Nov-26 | |
| new | BBC Asian Net | R | FTA | English:6006 | 8966 | 17-Nov-26 | ||||
| new | BBC NEWS HD | TV | FTA | HD | MPEG-4 AVC (H.264) | 5000 | English:5001 | 8921 | 17-Nov-26 | |
| new | BBC One ScotHD | TV | FTA | HD | MPEG-4 AVC (H.264) | 5100 | English:5101, Iguta:5105 | 8901 | 17-Nov-26 | |
| new | BBC One Wal HD | TV | FTA | HD | MPEG-4 AVC (H.264) | 5200 | English:5201, Iguta:5205 | 8911 | 17-Nov-26 | |
| new | BBC One WM HD | TV | FTA | HD | MPEG-4 AVC (H.264) | 5400 | English:5401, Iguta:5405 | 8941 | 17-Nov-26 | |
| new | BBC R1 | R | FTA | English:6001 | 8961 | 17-Nov-26 | ||||
| new | BBC R2 | R | FTA | English:6002 | 8962 | 17-Nov-26 | ||||
| new | BBC R3 | R | FTA | English:6003 | 8963 | 17-Nov-26 | ||||
| new | BBC R4 | R | FTA | English:6004 | 8964 | 17-Nov-26 | ||||
| new | BBC R5L | R | FTA | English:6005 | 8965 | 17-Nov-26 | ||||
| Astra 2G 11082H 22000 2/3, 28E-Ku-Europe2G, 8PSK, DVB-S2, Sky UK | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | Aaj Tak UK | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2344 | Hindi:2345 | 50388 | 17-Nov-26 | |
| updated | ARY Digital UK | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2326 | English:2330 | 50389 | 17-Nov-26 | |
| updated | ARY QTV UK | TV | FTA | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 2312 | English:2313 | 50365 | 17-Nov-26 | |
| updated | ARY World | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2335 | English:2334 | 50391 | 17-Nov-26 | |
| updated | Blaze | TV | FTA | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 2310 | English:2311, Iguta:2309 | 50350 | 17-Nov-26 | |
| updated | Clubland TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2323 | English:2364 | 50352 | 17-Nov-26 | |
| new | Crime+Inv+1 | TV | Videoguard | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 2288 | English:2289, Iguta:2291 | 50380 | 17-Nov-26 | |
| updated | Faith UK | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 2329 | English:2328 | 50384 | 17-Nov-26 | |
| updated | Geo News International | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2351 | Urdu:2352 | 50395 | 17-Nov-26 | |
| updated | Geo UK | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2315 | Undetermined:2316 | 50394 | 17-Nov-26 | |
| updated | Jewellery Maker | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2332 | English:2333 | 50393 | 17-Nov-26 | |
| del | Must have ideas TV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 2340 | English:2341 | 50300 | 17-Nov-26 | |
| new | MysteryX | TV | Videoguard | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 2296 | English:2297, Iguta:2299 | 50374 | 17-Nov-26 | |
| updated | Noor TV (UK) | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2340 | English:2341 | 50396 | 17-Nov-26 | |
| updated | Now 70s | TV | FTA | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 2317 | English:2322 | 50321 | 17-Nov-26 | |
| updated | Now 80s | TV | FTA | Sky UK | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 2360 | English:2361 | 50306 | 17-Nov-26 |
| updated | Now 90s & 00s | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2383 | English:2384 | 50357 | 17-Nov-26 | |
| updated | Now Rock | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2365 | English:2372 | 50355 | 17-Nov-26 | |
| updated | Rewind TV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 2338 | English:2339 | 50327 | 17-Nov-26 | |
| updated | Sikh Channel | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 2307 | English:2308 | 50335 | 17-Nov-26 | |
| del | [Court TV UK test card] | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2336 | English:2337 | 50397 | 17-Nov-26 | |
| Astra 2G 11112H 22000 2/3, 28E-Ku-Europe2G, 8PSK, DVB-S2, Sky UK | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | Arise News | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 2605 | English:2606 | 50400 | 17-Nov-26 | |
| updated | ARY Digital UK | TV | Videoguard | HD | MPEG-4 AVC (H.264) | 2320 | English:2321, Iguta:2322 | 50470 | 17-Nov-26 | |
| new | Bloomberg HD | TV | FTA | HD | MPEG-4 AVC (H.264) | 2314 | English:2306 | 50455 | 17-Nov-26 | |
| del | Channel 7 | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 2334 | English:2335 | 50420 | 17-Nov-26 | |
| del | Create & Craft | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 2324 | English:2319 AC3 | 50484 | 17-Nov-26 | |
| new | GB News HD | TV | FTA | HD | MPEG-4 AVC (H.264) | 2317 | English:2325 | 50460 | 17-Nov-26 | |
| del | Gems TV UK | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 2318 | English:2319 | 50411 | 17-Nov-26 | |
| del | Geo News International | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 2341 | Urdu:2340 | 50405 | 17-Nov-26 | |
| del | Hobby Maker | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 2325 | 2326 AC3 | 50486 | 17-Nov-26 | |
| del | Ideal World | TV | FTA | Sky UK | SD | MPEG-2 | 2316 | English:2317 | 50456 | 17-Nov-26 |
| del | Islam Channel | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 2313 | Arabic:2314 | 50415 | 17-Nov-26 | |
| del | Must have ideas TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 2306 | English:2317 AC3 | 50482 | 17-Nov-26 | |
| del | New Media | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 2310 | English:2309 AC3 | 50485 | 17-Nov-26 | |
| new | Sky HistoryHD | TV | Videoguard | HD | MPEG-4 AVC (H.264) | 2307 | English:2308, Iguta:2309 | 50465 | 17-Nov-26 | |
| new | SkySp Racing HD | TV | Videoguard | HD | MPEG-4 AVC (H.264) | 2305 | English:2315 | 50471 | 17-Nov-26 | |
| new | Zee TV HD | TV | Videoguard | HD | MPEG-4 AVC (H.264) | 2311 | English:2312 | 50475 | 17-Nov-26 | |
| Astra 2G 11141H 22000 2/3, 28E-Ku-Europe2G, 8PSK, DVB-S2, Sky UK | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | Comedy Central Ireland | TV | Videoguard | Sky UK | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 2332 | English:2333, Iguta:2334 | 51084 | 17-Nov-26 |
| updated | Comedy Central UK +1 | TV | Videoguard | Sky UK | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 2328 | English:2329, Iguta:2330 | 51083 | 17-Nov-26 |
| updated | Comedy Extra Ireland | TV | Videoguard | Sky UK | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 2342 | English:2343, Iguta:2344 | 51086 | 17-Nov-26 |
| updated | MTV Ireland | TV | Videoguard | Sky UK | SD | MPEG-4 | 2322 | English:2327, Iguta:2341 | 51077 | 17-Nov-26 |
| updated | Nick Jr Ireland | TV | Videoguard | Sky UK | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 2313 | English:2314, Iguta:2315 | 51088 | 17-Nov-26 |
| updated | Nick Jr Too Ireland | TV | Videoguard | Sky UK | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 2353 | English:2354, English:2355 | 51092 | 17-Nov-26 |
| new | Nick Jr+1 | TV | Videoguard | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 2308 | English:2309, Iguta:2310 | 51090 | 17-Nov-26 | |
| updated | Nickelodeon Ireland | TV | Videoguard | Sky UK | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 2323 | English:2324, Iguta:2325 | 51091 | 17-Nov-26 |
| new | Nickelodeon+1 | TV | Videoguard | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 2336 | English:2337, Iguta:2339 | 51085 | 17-Nov-26 | |
| updated | NickToons Ireland | TV | Videoguard | Sky UK | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 2363 | English:2364, Original:2365 | 51082 | 17-Nov-26 |
| Astra 2G 11225H 27500 2/3, 28E-Ku-Europe2G, QPSK, DVB-S, Sky UK | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | Aastha TV UK | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 2331 | English:2332 | 54229 | 17-Nov-26 | |
| new | Adult Channel | TV | Videoguard | SD | MPEG-2 | 2314 | English:2315 | 54213 | 17-Nov-26 | |
| new | Arise News | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 2319 | English:2322 | 54210 | 17-Nov-26 | |
| updated | Colors Cineplex | TV | Videoguard | Sky UK | SD | MPEG-2 | 2345 | Hindi:2346 | 54220 | 17-Nov-26 |
| updated | Colors Rishtey Europe | TV | Videoguard | Sky UK | SD | MPEG-2 | 2342 | English:2341 | 54219 | 17-Nov-26 |
| updated | Cruise 1st TV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 2305 | Arabic:2306 | 54228 | 17-Nov-26 | |
| updated | EuroNews UK | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 2310 | English:2311 | 54224 | 17-Nov-26 | |
| updated | NTV Bangladesh | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 2358 | Bengali:2359 | 54221 | 17-Nov-26 | |
| updated | PTC Punjabi | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 2312 | Pangasinan:2313 | 54211 | 17-Nov-26 | |
| updated | Sanskar TV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 2309 | Sandawe:2318 | 54223 | 17-Nov-26 | |
| updated | TV One | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 2307 | English:2308 | 54226 | 17-Nov-26 | |
| updated | Utsav Bharat UK | TV | Videoguard | Sky UK | SD | MPEG-2 | 2316 | English:2317 | 54212 | 17-Nov-26 |
| new | XXX Girl Girl | TV | Videoguard | SD | MPEG-2 | 2325 | English:2326 | 54218 | 17-Nov-26 | |
| Astra 2G 11265V 27500 2/3, 28E-Ku-Europe2G, QPSK, DVB-S, Sky UK | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | Akaal Channel | TV | FTA | Sky UK | SD | MPEG-2 | 2318 | English:2319 | 52138 | 17-Nov-26 |
| updated | Dunamis TV | TV | FTA | Sky UK | SD | MPEG-2 | 2305 | English:2306 | 52126 | 17-Nov-26 |
| new | EWTN Catholic | R | FTA | English:2343 | 52137 | 17-Nov-26 | ||||
| updated | EWTN Europe | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 2341 | English:2342 | 52136 | 17-Nov-26 | |
| updated | Islam Channel | TV | FTA | Sky UK | SD | MPEG-2 | 2309 | Arabic:2310 | 52123 | 17-Nov-26 |
| updated | Islam Channel Urdu | TV | FTA | Sky UK | SD | MPEG-2 | 2312 | Urdu:2315 | 52130 | 17-Nov-26 |
| updated | TBN Europe | TV | FTA | Sky UK | SD | MPEG-2 | 2363 | English:2364 | 52124 | 17-Nov-26 |
| Astra 2E 11306H 27500 2/3, 28E-Ku-UK2E, 8PSK, DVB-S2, Freesat | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | 5 Action | TV | FTA | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 2353 | English:2354, Iguta:2355 | 2109 | 17-Nov-26 | |
| updated | 5 star | TV | FTA | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 2305 | English:2306, Iguta:2307 | 2104 | 17-Nov-26 | |
| updated | 5 star +1 | TV | FTA | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 2311 | English:2312, Iguta:2313 | 2106 | 17-Nov-26 | |
| updated | 5Select | TV | FTA | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 2317 | English:2318, Iguta:2320 | 2105 | 17-Nov-26 | |
| updated | Channel 5 +1 (Region 1) | TV | FTA | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 2341 | English:2342, Iguta:2343 | 2107 | 17-Nov-26 | |
| updated | Channel 5 UK | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 2349 | English:2348, Iguta:2347 | 2108 | 17-Nov-26 | |
| new | ComedyCentHD | TV | Videoguard | HD | MPEG-4 AVC (H.264) | 2397 | English:2398, Iguta:2402 | 2119 | 17-Nov-26 | |
| new | ComedyCentral | TV | Videoguard | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 2339 | English:2340, Iguta:2371 | 2114 | 17-Nov-26 | |
| new | ComedyXtra | TV | Videoguard | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 2375 | English:2376, Iguta:2380 | 2115 | 17-Nov-26 | |
| new | MTV | TV | Videoguard | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 2381 | English:2382, Iguta:2384 | 2116 | 17-Nov-26 | |
| new | MTV HD | TV | Videoguard | HD | MPEG-4 AVC (H.264) | 2393 | English:2394, Iguta:2391 | 2118 | 17-Nov-26 | |
| updated | Nick Jr Too UK | TV | Videoguard | Sky UK | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 2360 | English:2361, Iguta:2362 | 2110 | 17-Nov-26 |
| new | Nick Jr. | TV | Videoguard | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 2335 | English:2336, Iguta:2337 | 2113 | 17-Nov-26 | |
| new | Nick Jr. HD | TV | Videoguard | HD | MPEG-4 AVC (H.264) | 2387 | English:2388, Iguta:2390 | 2117 | 17-Nov-26 | |
| new | Nick SpongeBob | TV | Videoguard | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 2367 | English:2368, Iguta:2369 | 2112 | 17-Nov-26 | |
| new | Nickelodeon | TV | Videoguard | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 2359 | English:2364, Iguta:2366 | 2111 | 17-Nov-26 | |
| Astra 2F 11307V 27500 2/3, 28E-Ku-UK2F, 8PSK, DVB-S2, Sky UK | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Great! Action | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 2310 | English:2311 | 53361 | 17-Nov-26 | |
| updated | Great! Christmas UK | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 2313 | English:2314 | 53320 | 17-Nov-26 | |
| updated | Great! Christmas UK +1 | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 2317 | English:2318 | 53325 | 17-Nov-26 | |
| updated | Great! Movies Action | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 2306 | English:2307 | 53310 | 17-Nov-26 | |
| updated | Great! Movies Action +1 | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 2319 | English:2320 | 53365 | 17-Nov-26 | |
| updated | Great! Mystery +1 | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 2352 | English:2353 | 53355 | 17-Nov-26 | |
| updated | Great! Mystery Ireland | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 2308 | English:2309 | 53300 | 17-Nov-26 | |
| updated | Great! Mystery UK | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 2349 | English:2350 | 53315 | 17-Nov-26 | |
| updated | Great! TV Ireland | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 2304 | English:2305 | 53305 | 17-Nov-26 | |
| updated | Great! TV UK | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 2341 | English:2342 | 53375 | 17-Nov-26 | |
| updated | Great! TV UK +1 | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 2344 | English:2345 | 53380 | 17-Nov-26 | |
| updated | Ideal World | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 2316 | English:2321 | 53385 | 17-Nov-26 | |
| updated | Must Have Ideas | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 2322 | English:2323 | 53390 | 17-Nov-26 | |
| new | Premier 1 HD | TV | Videoguard | HD | MPEG-4 AVC (H.264) | 2333 | English:2334 | 53370 | 17-Nov-26 | |
| updated | Sewing Street (08-13) | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 2324 | English:2325 | 53395 | 17-Nov-26 | |
| Astra 2F 11343V 27500 2/3, 28E-Ku-UK2F, 8PSK, DVB-S2, Sky UK | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Babenation | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 2354 | English:2355 | 55240 | 17-Nov-26 | |
| new | High Street TV 1 | TV | FTA | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 2405 | English:2406 | 55250 | 17-Nov-26 | |
| updated | Horror Xtra UK | TV | FTA | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 2307 | English:2308 | 55202 | 17-Nov-26 | |
| updated | Horror Xtra UK +1 | TV | FTA | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 2314 | English:2315 | 55218 | 17-Nov-26 | |
| new | ITV1+1 | TV | FTA | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 2372 | English:2377, Iguta:2399 | 55268 | 17-Nov-26 | |
| new | ITV1+1 | TV | FTA | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 2380 | English:2381, Iguta:2400 | 55269 | 17-Nov-26 | |
| new | ITV1+1 | TV | FTA | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 2367 | English:2368, Iguta:2369 | 55270 | 17-Nov-26 | |
| new | ITV1+1 | TV | FTA | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 2384 | English:2385, Iguta:2386 | 55271 | 17-Nov-26 | |
| new | ITV2+1 | TV | FTA | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 2389 | English:2390, Iguta:2391 | 55281 | 17-Nov-26 | |
| new | ITV3+1 | TV | FTA | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 2394 | English:2395, Iguta:2396 | 55282 | 17-Nov-26 | |
| new | ITV4+1 | TV | FTA | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 2317 | English:2320, Iguta:2321 | 55283 | 17-Nov-26 | |
| new | LEGEND | TV | FTA | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 2402 | English:2401 | 55255 | 17-Nov-26 | |
| updated | Legend UK | TV | FTA | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 2644 | English:2645 | 55209 | 17-Nov-26 | |
| updated | PBS America | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 2373 | English:2374 | 55213 | 17-Nov-26 | |
| updated | Reality Xtra Ireland | TV | FTA | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 2309 | English:2310 | 55208 | 17-Nov-26 | |
| updated | Reality Xtra UK | TV | FTA | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 3080 | English:3081 | 50903 | 17-Nov-26 | |
| new | STV | TV | FTA | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 2330 | English:2329, Iguta:2361 | 55265 | 17-Nov-26 | |
| new | STV | TV | FTA | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 2362 | English:2363, Iguta:2364 | 55266 | 17-Nov-26 | |
| new | TalkingPictures | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 2300 | English:2301 | 55225 | 17-Nov-26 | |
| new | TRUE CRIME | TV | FTA | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 2650 | English:2651, Iguta:2327 | 55214 | 17-Nov-26 | |
