Changes to orbital positions: 13°E, 1°W
| Orbital Position 13°E |
| Eutelsat Hot Bird 13G 10719V 27500 3/4, 13E-Ku-WideG, 8PSK, DVB-S2, Canal+ Polska | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | Antena Polska | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 174 | Polish:134 | 4429 | 9-Aug-26 | |
| del | Home TV Polska | TV | FTA | Canal+ Polska | HD | MPEG-4 | 175 | Portuguese:136 | 4430 | 9-Aug-26 |
| del | Power TV Polska | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 178 | Polish:142 | 4433 | 9-Aug-26 | |
| del | Szlagier TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 179 | Polish:144 | 4434 | 9-Aug-26 | |
| del | TVC Polska | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 180 | Polish:146 | 4435 | 9-Aug-26 | |
| del | TVC Super | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 181 | Polish:148 | 4437 | 9-Aug-26 | |
| del | TVS (Poland) | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 164 | Polish:96 | 4405 | 9-Aug-26 | |
| Eutelsat Hot Bird 13G 11662V 27500 3/4, 13E-Ku-WideG, 8PSK, DVB-S2, Telespazio | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | QVC Italia | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1833 | Italian:1834 | 16979 | 9-Aug-26 | |
| Eutelsat Hot Bird 13F 12713V 30000 5/6, 13E-Ku-WideF, 8PSK, DVB-S2, Vivacom | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | The Word Network | TV | Cryptoworks, Irdeto, Nagravision, Videoguard | Vivacom | SD | MPEG-4 | English:0 | 9-Aug-26 | ||
| del | TV5 Monde Europe | TV | Cryptoworks, Irdeto, Nagravision, Videoguard | Vivacom | SD | MPEG-4 | French:0 | 9-Aug-26 | ||
| Orbital Position 1°W |
| Thor 6 12034V 30000 3/4, 1W-Ku-TH6K2, 8PSK, DVB-S2, M7 Group | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | HBO HD RO | TV | Conax, Nagravision 3 | Focus Sat | HD | MPEG-4 | 1601 | English:1610, Romanian:1611 | 30518 | 9-Aug-26 |