Changes to orbital positions: 105°E, 1°W
| Orbital Position 105°E |
| Asiasat 7 3715H 8170 3/4, 106E-C-Global, QPSK, DVB-S | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | Channel [V] | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 515 | Chinese:652 | 747 | 7-Aug-26 | |
| del | XING KONG | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 514 | Chinese:648 | 745 | 7-Aug-26 | |
| del | XINGKONG INT | TV | Irdeto | SD | MPEG-4 | 513 | Croatian:644, English:645 | 748 | 7-Aug-26 | |
| Asiasat 7 3725H 8170 2/3, 106E-C-Global, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | ABP Ananda | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 71 | Bengali:72 | 3 | 7-Aug-26 | |
| del | ABP Asmita | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 91 | Gujarati:92 | 5 | 7-Aug-26 | |
| del | ABP Majha | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 81 | Marathi:82 | 4 | 7-Aug-26 | |
| del | ABP Sanjha | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 61 | Pangasinan:62 | 6 | 7-Aug-26 | |
| Asiasat 7 3760H 26000 7/8, 106E-C-Global, QPSK, DVB-S, GlobeCast | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | NHK World Premium | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 3241 | English:3242, Japanese:3243 | 33 | 7-Aug-26 | |
| del | NHK World Premium | TV | Irdeto | HD | MPEG-4 | 3241 | English:3242 | 7-Aug-26 | ||
| Asiasat 7 3800V 9385 3/4, 106E-C-Global, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | test card | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 7-Aug-26 | ||||
| Asiasat 7 3860V 28100 3/4, 106E-C-Global, 8PSK, DVB-S2, STAR TV | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | 20 Star Sports1 Tamil | TV | Videoguard | STAR TV | SD | MPEG-4 | 519 | English:668 | 20 | 7-Aug-26 |
| del | 411 STAR Sports 1 | TV | Videoguard | STAR TV | SD | MPEG-4 | 516 | English:656, English:657, Kannada:659, Telugu:658 | 1411 | 7-Aug-26 |
| del | 412 STAR Sports 1 | TV | Videoguard | STAR TV | SD | MPEG-4 | 516 | English:657 | 1412 | 7-Aug-26 |
| del | 423 Star Sports1 Hindi | TV | Videoguard | STAR TV | SD | MPEG-4 | 518 | English:664 | 1423 | 7-Aug-26 |
| del | 424 Star Sports1 Hindi | TV | Videoguard | STAR TV | SD | MPEG-4 | 518 | English:665 | 1424 | 7-Aug-26 |
| del | 441 STAR Sports 1 | TV | Videoguard | STAR TV | SD | MPEG-4 | 516 | English:656 | 1441 | 7-Aug-26 |
| del | 442 STAR Sports 1 | TV | Videoguard | STAR TV | SD | MPEG-4 | 516 | English:657 | 1442 | 7-Aug-26 |
| del | 481 STAR Sports 1 | TV | Videoguard | STAR TV | SD | MPEG-4 | 516 | English:656 | 1481 | 7-Aug-26 |
| del | 482 STAR Sports 1 | TV | Videoguard | STAR TV | SD | MPEG-4 | 516 | English:657 | 1482 | 7-Aug-26 |
| del | 705 STAR Sports 1 | TV | Videoguard | STAR TV | SD | MPEG-4 | 516 | Telugu:658 | 1705 | 7-Aug-26 |
| del | 706 STAR Sports 1 | TV | Videoguard | STAR TV | SD | MPEG-4 | 516 | English:657 | 1706 | 7-Aug-26 |
| del | 717Star Sports1 Hindi | TV | Videoguard | STAR TV | SD | MPEG-4 | 518 | English:666, English:667 | 1717 | 7-Aug-26 |
| del | 718Star Sports1 Hindi | TV | Videoguard | STAR TV | SD | MPEG-4 | 518 | English:664 | 1718 | 7-Aug-26 |
| del | 719 Star Sports1 Tamil | TV | Videoguard | STAR TV | SD | MPEG-4 | 519 | English:668, English:670 | 1719 | 7-Aug-26 |
| del | 720 Star Sports1 Tamil | TV | Videoguard | STAR TV | SD | MPEG-4 | 519 | English:669 | 1720 | 7-Aug-26 |
| del | 723 STAR Sports 1 | TV | Videoguard | STAR TV | SD | MPEG-4 | 516 | Kannada:659 | 1723 | 7-Aug-26 |
| del | 742 STAR Sports 1 | TV | Videoguard | STAR TV | SD | MPEG-4 | 516 | Kannada:659, Telugu:658 | 1742 | 7-Aug-26 |
| del | 755 Star Sports1 Tamil | TV | Videoguard | STAR TV | SD | MPEG-4 | 519 | English:669 | 1755 | 7-Aug-26 |
| del | 763 STAR Sports 1 | TV | Videoguard | STAR TV | SD | MPEG-4 | 516 | Kannada:659, Telugu:658 | 1763 | 7-Aug-26 |
| del | 772 Star Sports1 Tamil | TV | Videoguard | STAR TV | SD | MPEG-4 | 519 | English:669 | 1772 | 7-Aug-26 |
| del | Star Cricket Asia | TV | Videoguard | STAR TV | SD | MPEG-4 | 523 | English:685, Hindi:684 | 1427 | 7-Aug-26 |
| new | [feeds] | F | FTA | 7-Aug-26 | ||||||
| Asiasat 7 3880H 29720 3/5, 106E-C-Global, QPSK, DVB-S | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Nickelodeon South East Asia | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 3451 | Chinese:3454, English:3452, Indonesian:3456, Mayan languages:3453, Thai:3455 | 2 | 7-Aug-26 | |
| Orbital Position 1°W |
| Intelsat 10-02 + MEV2 12607V 28800 3/5, 1W-Ku-Spot3, QPSK, DVB-S2, Slovak Telekom | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| updated | Auto Motor und Sport | TV | Conax, Nagravision | Digi TV, Slovak Telekom, Telly | HD | MPEG-4 | 1102 | Czech:1103, Hungarian:1104 | 11011 | 7-Aug-26 |
| updated | Canal+ Action HD | TV | Conax, Nagravision | Digi TV, Slovak Telekom | HD | MPEG-4 | 1902 | Czech:1903, English:1904, Hungarian:1905 | 11019 | 7-Aug-26 |
| updated | Canal+ Sport HD | TV | Conax, Nagravision | Digi TV, Slovak Telekom | HD | MPEG-4 | 1402 | Slovak:1403 | 11014 | 7-Aug-26 |
| updated | CNN International Europe | TV | Conax, Nagravision | Digi TV, Slovak Telekom | SD | MPEG-4 | 1302 | English:1303 | 11013 | 7-Aug-26 |
| updated | FilmBox+ comedy | TV | Conax, Nagravision | Digi TV, freeSAT, Slovak Telekom | SD | MPEG-4 | 1702 | Czech:1703, English:1704, Hungarian:1705 | 11017 | 7-Aug-26 |
| updated | FilmBox+ Emotion HD | TV | Conax, Nagravision | Digi TV, freeSAT, Slovak Telekom | SD | MPEG-4 | 1602 | Czech:1603, English:1604, Hungarian:1605 | 11016 | 7-Aug-26 |
| updated | Lala TV | TV | Conax, Nagravision | Digi TV, Slovak Telekom, Telly | SD | MPEG-4 | 2002 | Czech:2004, Slovak:2003 | 11020 | 7-Aug-26 |
| updated | Ócko TV | TV | Conax, Nagravision | Digi TV, Slovak Telekom, Telly | SD | MPEG-4 | 2202 | Czech:2203 | 11022 | 7-Aug-26 |
| updated | Travel XP | TV | Conax, Nagravision | Digi TV, Slovak Telekom | SD | MPEG-4 | 1202 | Czech: | 11012 | 7-Aug-26 |
| updated | TV Barrandov | TV | Cryptoworks, Irdeto, Nagravision | Digi TV, freeSAT, Slovak Telekom, Telly | SD | MPEG-4 | 1502 | Czech: | 11015 | 7-Aug-26 |