Changes to orbital positions: 17°E, 42°E, 53°E, 56°E, 69°E, 79°E, 132°E, 72°W
| Orbital Position 17East |
| Amos 17 11718V 30000 3/4, Ku1, QPSK, DVB-S2, ViewMedia | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Maajabu TV (Congo-Kinshasa) | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 771 | 3 | 5-Jul-25 | ||
| new | Salvation Ministries (t16) | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 774 | 6 | 5-Jul-25 | ||
| new | Sunna TV Maiduguri | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 775 | 7 | 5-Jul-25 | ||
| new | Tumbin Giwa TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 777 | 9 | 5-Jul-25 | ||
| new | Colonne de Nuée TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 787 | 13 | 5-Jul-25 | ||
| new | Sunnah TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 790 | 16 | 5-Jul-25 | ||
| new | Taswira TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 801 | 21 | 5-Jul-25 | ||
| new | Nazareth TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 802 | 22 | 5-Jul-25 | ||
| new | NKB TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 807 | 27 | 5-Jul-25 | ||
| del | Batir TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 775 | 7 | 5-Jul-25 | ||
| del | MEC TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 971 | 17 | 5-Jul-25 | ||
| del | Wadedji TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 807 | 27 | 5-Jul-25 | ||
| del | Habacuc TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 805 | 25 | 5-Jul-25 | ||
| del | URHC TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 808 | 28 | 5-Jul-25 | ||
| del | MPV TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 818 | 32 | 5-Jul-25 | ||
| del | Alfaidah TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 819 | 33 | 5-Jul-25 | ||
| del | Meimir TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 823 | 37 | 5-Jul-25 | ||
| del | Santé & Richesse TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 824 | 38 | 5-Jul-25 | ||
| del | At-Taqwa TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 836 | 44 | 5-Jul-25 | ||
| del | Sunna TV Maiduguri | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 837 | 45 | 5-Jul-25 | ||
| Orbital Position 42East |
| Turksat 3A 12729V 30000 5/6, West3A, QPSK, DVB-S, Türksat | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | KAD7 TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 6631 | 6731 tur | 51631 | 5-Jul-25 | |
| Turksat 3A 11012H 30000 2/3, West3A, 8PSK, DVB-S2, Türksat | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | NTV Stil | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1252 | 17352 | 3-Jul-25 | ||
| new | NTV Pravo | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1253 | 17353 | 3-Jul-25 | ||
| new | NTV Serial | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 1254 | 17354 | 3-Jul-25 | ||
| new | RTR Planeta | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1250 | 17350 | 3-Jul-25 | ||
| new | Rossiya 24 | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1251 | 17351 | 3-Jul-25 | ||
| del | Persiana Türkiye | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 7304 | 7404 AAC per | 52304 | 3-Jul-25 | |
| Orbital Position 53East |
| Al Yah 1 11747H 27500 5/6, East, 8PSK, DVB-S2, Saudi Broadcasting Corporation | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | KSA Sports 4 | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 3503 | 3504 ara | 5607 | 4-Jul-25 | |
| Orbital Position 56East |
| Express AT1 12034L 27500 3/4, Wide, 8PSK, DVB-S2, Tricolor TV Sibir | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | V Mire Zhivotnyh | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | HD | MPEG-4 | 2985 | 17022 | 3-Jul-25 | |
| del | Nasha Tema | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 0 | 17022 | 3-Jul-25 | |
| Express AT1 12073L 27500 3/4, Wide, 8PSK, DVB-S2, Tricolor TV Sibir | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | Kinohit | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 0 | 0 | 3-Jul-25 | |
| del | Neizvestnaya Rossiya! | TV | Exset | Tricolor TV Sibir | HD | HEVC (H.265) | 1981 | 19008 | 3-Jul-25 | |
| del | Охотник и рыболов HD | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | HD | MPEG-4 | 1901 | 19010 | 3-Jul-25 | |
| del | Priklyucheniya HD | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | HD | MPEG-4 | 1111 | 19011 | 3-Jul-25 | |
| del | Soldaty | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 4761 | 19019 | 3-Jul-25 | |
| del | Perviy Kosmicheskij HD | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | HD | MPEG-4 | 1931 | 19013 | 3-Jul-25 | |
| del | Kapitan Fantastika HD | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | HD | MPEG-4 | 1941 | 19014 | 3-Jul-25 | |
| del | Arsenal HD | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | HD | MPEG-4 | 1951 | 19015 | 3-Jul-25 | |
| del | Zal Suda | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 0 | 19017 | 3-Jul-25 | |
| new | V Mire Zhivotnyh | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | HD | MPEG-4 | 1921 | 1922 rus | 19012 | 3-Jul-25 |
| Express AT1 12149L 27500 3/4, Wide, 8PSK, DVB-S2, Tricolor TV Sibir | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Anna-Detektiv | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 3729 | 23019 | 3-Jul-25 | |
| new | Match! | TV | Exset | Tricolor TV Sibir | HD | HEVC (H.265) | 3737 | 23020 | 3-Jul-25 | |
| new | Perviy kanal (+4h) | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | HD | MPEG-4 | 3581 | 23032 | 3-Jul-25 | |
| new | Rossiya 1 | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | HD | HEVC (H.265) | 3591 | 23033 | 3-Jul-25 | |
| new | Anime Russia | TV | Exset | Tricolor TV Sibir | HD | MPEG-4 | 3601 | 23034 | 3-Jul-25 | |
| del | TNT (+4h) | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV | SD | MPEG-4 | 2491 | 23019 | 3-Jul-25 | |
| del | Muz TV | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV | SD | MPEG-4 | 2501 | 23020 | 3-Jul-25 | |
| del | Telekanal 2x2 (+2h) | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 2356 | 23022 | 3-Jul-25 | |
| del | Bollywood | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 2366 | 23024 | 3-Jul-25 | |
| del | Match! Boets | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 0 | 23031 | 3-Jul-25 | |
| Express AT1 12188L 27500 3/4, Wide, 8PSK, DVB-S2, Tricolor TV Sibir | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Soldaty | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 4169 | 25010 | 3-Jul-25 | |
| del | Ryzhiy | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 2601 | 25010 | 3-Jul-25 | |
| del | TV Centr Siberia (+4h) | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 2501 | 25000 | 3-Jul-25 | |
| del | Ночной Клуб +0 | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 2511 | 25001 | 3-Jul-25 | |
| del | Русская ночь | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 2521 | 25002 | 3-Jul-25 | |
| new | Pobeda | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 2531 | 25003 | 3-Jul-25 | |
| del | Домашний магазин | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 2531 | 25003 | 3-Jul-25 | |
| new | Juvelirochka | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 2541 | 25004 | 3-Jul-25 | |
| del | Kinopokaz (+3h) | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 2561 | 25006 | 3-Jul-25 | |
| del | Multik HD | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | HD | MPEG-4 | 2571 | 25007 | 3-Jul-25 | |
| del | Охотник и рыбылов | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 2591 | 25009 | 3-Jul-25 | |
| Express AT1 12265L 27500 3/4, Wide, 8PSK, DVB-S2, Tricolor TV Sibir | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Europa Plus TV | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 2991 | 29009 | 3-Jul-25 | |
| new | Zhar Ptica | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 3001 | 29010 | 3-Jul-25 | |
| Express AT1 12226L 27500 3/4, Wide, QPSK, DVB-S, Tricolor TV Sibir | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Kino TV | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | HD | HEVC (H.265) | 4409 | 27008 | 3-Jul-25 | |
| new | Fashion & LifeStyle | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | HD | HEVC (H.265) | 4417 | 27009 | 3-Jul-25 | |
| new | Russkij Extreme | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | HD | HEVC (H.265) | 4425 | 27010 | 3-Jul-25 | |
| new | Food Time | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | HD | MPEG-4 | 4433 | 27011 | 3-Jul-25 | |
| del | Premialnoe HD (+4h) | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | HD | HEVC (H.265) | 2711 | 27001 | 3-Jul-25 | |
| del | Ostrosyuzhetnoe HD (+4h) | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | HD | HEVC (H.265) | 2721 | 27002 | 3-Jul-25 | |
| del | Nash Kinoroman HD (+4h) | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | HD | HEVC (H.265) | 2731 | 27003 | 3-Jul-25 | |
| del | Nashe Krutoe HD (+4h) | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | HD | HEVC (H.265) | 2741 | 27004 | 3-Jul-25 | |
| Express AT1 12303L 27500 3/4, Wide, 8PSK, DVB-S2, Tricolor TV Sibir | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Istoriya | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 1601 | 31000 | 4-Jul-25 | |
| new | STS Kids | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 1611 | 31001 | 4-Jul-25 | |
| new | Zhivaya Planeta | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 1621 | 31002 | 4-Jul-25 | |
| new | Ani | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 1631 | 31003 | 4-Jul-25 | |
| new | Mult | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 1641 | 31004 | 4-Jul-25 | |
| new | Moya Planeta | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 1681 | 31008 | 4-Jul-25 | |
| new | Nauka | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 1691 | 31009 | 4-Jul-25 | |
| new | Русский бестселлер | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 1701 | 31010 | 4-Jul-25 | |
| updated | Русский роман | TV | Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 1711 | 31011 | 4-Jul-25 | |
| updated | Moya Planeta | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | HD | HEVC (H.265) | 1721 | 31012 | 4-Jul-25 | |
| new | Komediynoe | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | HD | MPEG-4 | 1741 | 31014 | 4-Jul-25 | |
| new | Sarafan | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 1761 | 31016 | 4-Jul-25 | |
| del | V Gostyah U Skazki | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 1641 | 31004 | 4-Jul-25 | |
| del | 2x2 +0 | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 1601 | 31000 | 4-Jul-25 | |
| del | Leomax 24 | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 1791 | 31019 | 4-Jul-25 | |
| updated | NST | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 1796 | 31020 | 4-Jul-25 | |
| new | STS Love | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 1791 | 31019 | 4-Jul-25 | |
| new | Russkij Detektiv | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 1811 | 1812 rus | 31021 | 4-Jul-25 |
| new | Zal Suda | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | HD | HEVC (H.265) | 4785 | 31023 | 4-Jul-25 | |
| new | Mama | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 1841 | 31024 | 4-Jul-25 | |
| del | U TV (I-O) (+4h) | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 1841 | 31024 | 4-Jul-25 | |
| new | Kion Hit | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 4809 | 31026 | 4-Jul-25 | |
| new | Multimuzyka | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 1871 | 31027 | 4-Jul-25 | |
| del | Match! | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 0 | 31027 | 4-Jul-25 | |
| del | Candy | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 0 | 0 | 4-Jul-25 | |
| del | Candyman | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 0 | 0 | 4-Jul-25 | |
| del | НСТ (Настоящее Страшное Телевидение) | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 0 | 0 | 4-Jul-25 | |
| del | Русский Детектив | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 0 | 0 | 4-Jul-25 | |
| del | Шансон ТВ | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 0 | 0 | 4-Jul-25 | |
| del | Telekanal 2x2 (0h) | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 0 | 0 | 4-Jul-25 | |
| del | Союз | TV | FTA | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 0 | 0 | 4-Jul-25 | |
| del | Кинопоказ +0 | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 0 | 0 | 4-Jul-25 | |
| del | Кинопоказ-1 HD +0 (SD-version) | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 0 | 0 | 4-Jul-25 | |
| del | Кинопоказ-2 HD +0 (SD-version) | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 0 | 0 | 4-Jul-25 | |
| del | Хакасия | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 0 | 0 | 4-Jul-25 | |
| del | Первый областной (Челябинск) | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 0 | 0 | 4-Jul-25 | |
| del | Агро ТВ | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 0 | 0 | 4-Jul-25 | |
| del | Пятница +0 | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 0 | 0 | 4-Jul-25 | |
| del | Shop-24 | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 0 | 0 | 4-Jul-25 | |
| Express AT1 12380L 27500 3/4, Wide, 8PSK, DVB-S2, Tricolor TV Sibir | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Arsenal | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | HD | MPEG-4 | 5217 | 35013 | 4-Jul-25 | |
| new | TipTop | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | HD | MPEG-4 | 5225 | 35014 | 4-Jul-25 | |
| new | Chizhik | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | HD | MPEG-4 | 5233 | 35015 | 4-Jul-25 | |
| new | TV Start | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | HD | HEVC (H.265) | 5241 | 35016 | 4-Jul-25 | |
| Express AT1 11996L 27500 3/4, Wide, 8PSK, DVB-S2, Tricolor TV Sibir | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Perviy Kosmicheskij | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | HD | MPEG-4 | 2393 | 15012 | 3-Jul-25 | |
| Orbital Position 69East |
| Intelsat 20 12562H 26657 1/2, EUAfrica, QPSK, DVB-S, Stellar DBS | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Maajabu TV (Congo-Kinshasa) | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 785 | 11 | 5-Jul-25 | ||
| del | Full Life TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 785 | 11 | 5-Jul-25 | ||
| new | New Jerusalem Broadcasts | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 786 | 12 | 5-Jul-25 | ||
| del | Hope Channel | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 786 | 12 | 5-Jul-25 | ||
| new | Kingdom TV (Ireland) | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 792 | 18 | 5-Jul-25 | ||
| del | Kingdom TV (Mozambique) | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 792 | 18 | 5-Jul-25 | ||
| del | Zoe TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 804 | 1060 eng | 24 | 5-Jul-25 | |
| Orbital Position 79East |
| Thaicom 6 12728V 30000 3/4, SEAsia, 8PSK, DVB-S2, PSI | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Thaiban TV 2 | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 3041 | 41 | 5-Jul-25 | ||
| del | Maya Hot News | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 3041 | 4041 tha | 41 | 5-Jul-25 | |
| Thaicom 8 11180H 30000 4/5, Steerable, 8PSK, DVB-S2, IRIB | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | Sahar Afghanistan | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1260 | 1261 AAC afg | 126 | 4-Jul-25 | |
| Orbital Position 132East |
| Vinasat 1 11088V 28800 3/4, Ku, 8PSK, DVB-S2, HTVC | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Tay Ninh TV 1 | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 609 | 14 | 5-Jul-25 | ||
| del | LA34 Long An | TV | FTA | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 609 | 14 | 5-Jul-25 | ||
| new | Ninh Binh TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2401 | 29 | 5-Jul-25 | ||
| del | NTV Nam Dinh | TV | FTA | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 2401 | 2402 vie | 29 | 5-Jul-25 | |
| Orbital Position 72West |
| ARSAT 1 11902V 2800 5/6, Argentina, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | T5 Satelital | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 275 | 1 | 5-Jul-25 | ||
| new | Canal G | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 513 | 2 | 5-Jul-25 | ||
| new | El Folklórico TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 776 | 777 spa | 769 | 5-Jul-25 | |