Changes to orbital positions: 105°E, 1°W
| Orbital Position 105°E |
| Asiasat 7 3880H 29720 3/5, 106E-C-Global, QPSK, DVB-S | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| updated | Eternal Life TV Network | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 871 | English:872 | 72 | 27-Sep-26 | |
| Asiasat 7 3900V 11666 3/5, 106E-C-Global, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Peace TV Bangla | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1401 | Bengali:1402 | 4 | 27-Sep-26 | |
| new | Peace TV Chinese | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1501 | Chinese:1512 | 5 | 27-Sep-26 | |
| new | Peace TV English | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1201 | English:1202 | 2 | 27-Sep-26 | |
| Orbital Position 1°W |
| Intelsat 10-02 + MEV2 12687H 27500 3/4, 1W-Ku-Spot3, QPSK, DVB-S, Slovak Telekom | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| updated | Cinemax | TV | Conax, Cryptoworks, Irdeto, Nagravision 3 | DIGI RO, Direct One | SD | MPEG-2 | 1201 | English:1202, Hungarian:1203 | 1100 | 27-Sep-26 |
| updated | Dá Vinci Learning | TV | Nagravision 3 | DIGI RO | SD | MPEG-2 | 1221 | English:1222, Hungarian:1223 | 1110 | 27-Sep-26 |
| updated | Digi Sport 2 | TV | Nagravision 3 | DIGI RO | SD | MPEG-2 | 510 | Romanian:660 | 1010 | 27-Sep-26 |
| updated | Digi Sport 3 | TV | Nagravision 3 | DIGI RO | SD | MPEG-2 | 522 | Romanian:672 | 1022 | 27-Sep-26 |
| updated | Digi Sport 4 | TV | Nagravision 3 | DIGI RO | SD | MPEG-2 | 509 | Romanian:659 | 1009 | 27-Sep-26 |
| updated | E! Europe | TV | Nagravision | DIGI RO | SD | MPEG-2 | 507 | English:657, Hungarian:8004 | 1007 | 27-Sep-26 |
| updated | Eurosport 2 Romania | TV | Nagravision 3 | DIGI RO | SD | MPEG-2 | 4022 | Romanian:4023 | 3370 | 27-Sep-26 |
| updated | Food Network | TV | Nagravision 3 | DIGI RO | SD | MPEG-2 | 517 | English:667, Hungarian:2100 | 1017 | 27-Sep-26 |
| updated | HBO 3 Romania | TV | Nagravision 3 | DIGI RO | SD | MPEG-2 | 520 | Romanian:670 | 1020 | 27-Sep-26 |
| updated | Kiss TV | TV | Nagravision 3 | DIGI RO | SD | MPEG-2 | 519 | Romanian:669 | 1019 | 27-Sep-26 |
| Beams |
Beam | Band | Satellite | Position | |
|---|---|---|---|---|
| updated | C13 | C | Amos 17 | 17°E |
| updated | C14 | C | Amos 17 | 17°E |
| updated | C15 | C | Amos 17 | 17°E |
| updated | C16 | C | Amos 17 | 17°E |
| updated | C01 | C | Amos 17 | 17°E |
| updated | C02 | C | Amos 17 | 17°E |
| updated | C03 | C | Amos 17 | 17°E |
| updated | C04 | C | Amos 17 | 17°E |
| updated | C05 | C | Amos 17 | 17°E |
| updated | C06 | C | Amos 17 | 17°E |
| updated | C07 | C | Amos 17 | 17°E |
| updated | C08 | C | Amos 17 | 17°E |
| updated | C09 | C | Amos 17 | 17°E |
| updated | C10 | C | Amos 17 | 17°E |
| updated | C11 | C | Amos 17 | 17°E |
| updated | C12 | C | Amos 17 | 17°E |