Changes to orbital positions: 28°E, 80°E
| Orbital Position 28East |
| Astra 2F 11635V 30000 5/6, WAfrica, QPSK, DVB-S2, SES | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Fireman TV (t4) | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 447 | 55606 | 23-Mar-25 | ||
| new | HSM TV (Heaven Seekers Ministry) | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 511 | 55608 | 23-Mar-25 | ||
| new | Akasanoma TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 479 | 55607 | 23-Mar-25 | ||
| del | Sunshine TV Ghana | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 447 | 55606 | 23-Mar-25 | ||
| del | High TV Ghana | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 478 | 55607 | 23-Mar-25 | ||
| del | Starboy TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 511 | 55608 | 23-Mar-25 | ||
| new | Mikaf TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 639 | 55612 | 23-Mar-25 | ||
| del | ATN | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 639 | 55612 | 23-Mar-25 | ||
| new | Ororo TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 799 | 55617 | 23-Mar-25 | ||
| del | Adinkra TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 799 | 55617 | 23-Mar-25 | ||
| new | Pemsan TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 863 | 55619 | 23-Mar-25 | ||
| del | Nsoroma TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 863 | 55619 | 23-Mar-25 | ||
| new | Promise TV Ghana | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 927 | 55621 | 23-Mar-25 | ||
| new | Oyerepa TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 991 | 55623 | 23-Mar-25 | ||
| new | Oseikrom TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1023 | 55624 | 23-Mar-25 | ||
| new | Victory TV Ghana | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1055 | 1056 eng | 55625 | 23-Mar-25 | |
| new | Happy TV Ghana | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1087 | 55626 | 23-Mar-25 | ||
| del | Okese TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1023 | 55624 | 23-Mar-25 | ||
| del | Express TV Ghana | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1055 | 55625 | 23-Mar-25 | ||
| del | Adehyie TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1087 | 55626 | 23-Mar-25 | ||
| new | PH-One TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1119 | 55627 | 23-Mar-25 | ||
| del | Bohye TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1151 | 55628 | 23-Mar-25 | ||
| new | GC TV (Great Commission TV) | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1183 | 55629 | 23-Mar-25 | ||
| new | Hill TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1247 | 55631 | 23-Mar-25 | ||
| new | Bless TV Ghana | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1279 | 55632 | 23-Mar-25 | ||
| del | AP TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1183 | 1184 eng | 55629 | 23-Mar-25 | |
| Astra 2G 11595V 30000 5/6, WAfrica, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Channel One TV Ghana | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 2303 | 55008 | 23-Mar-25 | ||
| new | Billionaires TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2559 | 55009 | 23-Mar-25 | ||
| new | Super A1 TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2815 | 55010 | 23-Mar-25 | ||
| new | Rush TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 7679 | 55029 | 23-Mar-25 | ||
| new | GNTV Junior | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 4095 | 55015 | 23-Mar-25 | ||
| new | NTV Ghana | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 4351 | 55016 | 23-Mar-25 | ||
| new | Wesleyan TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 4607 | 55017 | 23-Mar-25 | ||
| new | Sharp TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 5887 | 55022 | 23-Mar-25 | ||
| Orbital Position 80East |
| Express 80 11169V 35007 3/4, Ku, 8PSK, DVB-S2, RSCC | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Torre Ricca | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 601 | 6 | 23-Mar-25 | ||
| new | Luxury | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 0 | 7 | 23-Mar-25 | ||
| new | Nano TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 0 | 8 | 23-Mar-25 | ||