Changes to orbital positions: 28°E, 52°E, 53°E, 62°E, 66°E, 75°E, 76°E, 8°W, 1°W
| Orbital Position 28°E |
| Astra 2G 12725V 30000 5/6, 28E-Ku-WAfrica2G, QPSK, DVB-S2, HD+ Ghana | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Opani TV (t1) | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 575 | English:576 | 55810 | 24-Aug-26 | |
| Orbital Position 52°E |
| TurkmenAlem 11382H 27500 1/2, 52E-Ku-East, QPSK, DVB-S, Persiana Madia Group | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | 4 Türk | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1301 | Persian (Farsi):1302 | 13 | 24-Aug-26 | |
| new | Persiana Medical | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1201 | Persian (Farsi):1202 | 12 | 24-Aug-26 | |
| new | Persiana Rap | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1701 | Persian (Farsi):1702 | 17 | 24-Aug-26 | |
| new | Persiana Reality | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1101 | Persian (Farsi):1102 | 11 | 24-Aug-26 | |
| new | Persiana China | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1401 | Persian (Farsi):1402 | 14 | 24-Aug-26 | |
| new | Persiana Voyage MPEG-4/HD Per | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1601 | Persian (Farsi):1602 | 16 | 24-Aug-26 | |
| new | Persiana Podcast | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1501 | Persian (Farsi):1502 | 15 | 24-Aug-26 | |
| Orbital Position 53°E |
| Al Yah 1 12034V 27500 3/4, 53E-Ku-EastY, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | GEM Fashion | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 2810 | 28 | 24-Aug-26 | ||
| del | GEM Mifa + | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 2810 | 28 | 24-Aug-26 | ||
| Al Yah 1 12073V 27500 5/6, 53E-Ku-EastY, QPSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Cinova | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 2301 | 23 | 24-Aug-26 | ||
| del | Vox 1 | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 2301 | Persian (Farsi):2302 | 23 | 24-Aug-26 | |
| Orbital Position 62°E |
| Intelsat 39 3912R 5757 8/9, 62E-C-WHCV39, 8PSK, DVB-S2, Kenyan mux | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Kameme TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 41 | English:35 | 10 | 24-Aug-26 | |
| new | Hope TV (Kenya) | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 321 | English:322 | 104 | 24-Aug-26 | |
| Orbital Position 66°E |
| Intelsat 17 3932H 18330 3/4, 66E-C-LMCH, 8PSK, DVB-S2, Bharti Teleport | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | ID Times | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 3142 | 1414 | 24-Aug-26 | ||
| new | IDTV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 3122 | 1412 | 24-Aug-26 | ||
| del | Enterr10 | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 3122 | Hindi:3123 | 1412 | 24-Aug-26 | |
| Orbital Position 75°E |
| ABS-2 3872H 51430 3/5, 75E-C-EH, 16APSK, DVB-S2X, My TV | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Bernama TV MPEG-4/HD May | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 4522 | Mayan languages:4523 | 121 | 24-Aug-26 | |
| new | RTM TV 2 | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 4222 | Mayan languages:4223 | 102 | 24-Aug-26 | |
| new | TV Alhijrah MPEG-4/HD May | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 4512 | Mayan languages:4513 | 114 | 24-Aug-26 | |
| new | Berita RTM MPEG-4/HD May | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 4252 | Mayan languages:4253 | 123 | 24-Aug-26 | |
| new | RTM TV 1 | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 4212 | Mayan languages:4213 | 101 | 24-Aug-26 | |
| new | RTM TV Okey | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 4232 | Mayan languages:4233 | 110 | 24-Aug-26 | |
| new | Sukan+ RTM | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 4242 | Mayan languages:4243 | 111 | 24-Aug-26 | |
| Orbital Position 76°E |
| APSTAR 7 3820V 30000 3/5, 76E-C-Global7, 8PSK, DVB-S2, TeleNest | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Hey TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 236 | 30 | 24-Aug-26 | ||
| new | See TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 231 | Urdu:232 | 20 | 24-Aug-26 | |
| Orbital Position 8°W |
| Eutelsat 8 West B 3852R 14160 3/4, 8W-C-Global8WB, 8PSK, DVB-S2, TopStar | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Mozo TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1000 | English:2000 | 3 | 24-Aug-26 | |
| Eutelsat 8 West B 10971H 27500 7/8, 8W-Ku-MENA8WB, QPSK, DVB-S, MyTV | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | Melody Cinema | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 5332 | Arabic:5333 | 5330 | 24-Aug-26 | |
| new | Al-Mawlid | TV | FTA | HD | MPEG-2 | 5742 | Arabic:5743 | 5740 | 24-Aug-26 | |
| Eutelsat 8 West B 11137V 27500 3/4, 8W-Ku-MENA8WB, 8PSK, DVB-S2, Nilesat | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | Sudan TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 7350 | Arabic:7351 | 7318 | 24-Aug-26 | |
| new | Sudan TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 7350 | Arabic:7351 | 7318 | 24-Aug-26 | |
| Eutelsat 8 West B 11179H 27500 5/6, 8W-Ku-MENA8WB, 8PSK, DVB-S2, Gulfsat | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Aden TV 22 | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 7862 | Arabic:7863 | 7860 | 24-Aug-26 | |
| new | Al-Eman | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 7872 | Arabic:7873 | 7870 | 24-Aug-26 | |
| new | Sheba TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 7892 | Arabic:7893 | 7890 | 24-Aug-26 | |
| new | Yemen Documentary Channel | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 7882 | Arabic:7883 | 7880 | 24-Aug-26 | |
| Eutelsat 8 West B 11554V 27500 7/8, 8W-Ku-East8WB, QPSK, DVB-S, Gulfsat | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Al-Eman | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 2242 | Arabic:2243 | 2340 | 24-Aug-26 | |
| new | Sheba TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 2392 | Arabic:2393 | 2390 | 24-Aug-26 | |
| new | Yemen Documentary Channel | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 2382 | Arabic:2383 | 2380 | 24-Aug-26 | |
| Orbital Position 1°W |
| Thor 6 10903V 25000 3/4, 1W-Ku-TH6K1, 8PSK, DVB-S2, Allente | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| updated | 7382 | TV | FTA | 7382 | 24-Aug-26 | |||||
| Thor 5 11325H 25000 3/4, 1W-Ku-T1Nordic, 8PSK, DVB-S2, Allente | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | Disney Junior | TV | Conax, Videoguard | Allente | MPEG-4 | 1285 | 7185 | 24-Aug-26 | ||
| Thor 6 12054H 30000 3/4, 1W-Ku-TH6K2, 8PSK, DVB-S2, Slovak Telekom | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | CT 1 HD | TV | Conax, Cryptoworks, Irdeto 2, Nagravision 3 | freeSAT, Slovak Telekom, Telly | HD | MPEG-4 | 2002 | Czech:2003 | 1020 | 24-Aug-26 |
| updated | Dajto HD | TV | Conax, Cryptoworks, Irdeto 2, Nagravision 3 | freeSAT, Slovak Telekom | HD | MPEG-4 | 1702 | Original:, Slovak:1703 | 1017 | 24-Aug-26 |
| updated | Dvojka HD | TV | Conax, Cryptoworks, Irdeto 2, Nagravision 3 | freeSAT, Slovak Telekom | HD | MPEG-4 | 1202 | Slovak:1203 | 1012 | 24-Aug-26 |
| updated | Slager Originál | TV | Conax, Nagravision 3 | Slovak Telekom, Telly | SD | MPEG-4 | 2302 | Czech:2303 | 1023 | 24-Aug-26 |
| updated | STVR :24 | TV | Conax, Nagravision 3 | freeSAT, Slovak Telekom | SD | MPEG-4 | 1402 | Slovak:1403 | 1014 | 24-Aug-26 |
| Thor 6 12380V 30000 2/3, 1W-Ku-TH6K2, 8PSK, DVB-S2, Slovak Telekom | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | AMC Cesko | TV | Conax, Nagravision | Telly | HD | MPEG-4 | 1402 | Czech: | 6014 | 24-Aug-26 |