Changes to orbital positions: 19°E, 28°E, 42°E, 55°W
| Orbital Position 19East |
| Astra 1M 10891H 22000 2/3, 1MEurope, 8PSK, DVB-S2, ARD Digital | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | RBB Brandenburg (t3) | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 5311 | 10350 | 21-Mar-25 | ||
| del | RBB Berlin | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 5311 | 10351 | 21-Mar-25 | ||
| del | MDR Saschen | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 5331 | 10352 | 21-Mar-25 | ||
| del | MDR S-Anhalt | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 5331 | 10353 | 21-Mar-25 | ||
| del | MDR Thuringen | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 5331 | 10354 | 21-Mar-25 | ||
| del | HR FERNSEHEN | TV | FTA | ARD Digital | HD | MPEG-4 | 5351 | 5352 deu | 10355 | 21-Mar-25 |
| Orbital Position 28East |
| Astra 2G 11595V 30000 5/6, WAfrica, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Waps Info | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 3071 | 3072 eng | 55011 | 22-Mar-25 | |
| new | Loud Silence TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 3327 | 55012 | 22-Mar-25 | ||
| new | Unity TV Ghana | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 4863 | 55018 | 22-Mar-25 | ||
| new | Advance TV Plus | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 6399 | 55024 | 22-Mar-25 | ||
| new | Smart TV Ghana | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 6655 | 55025 | 22-Mar-25 | ||
| del | ATV (Amansan TV) | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 3071 | 55011 | 22-Mar-25 | ||
| del | Yes TV Ghana | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 3327 | 55012 | 22-Mar-25 | ||
| del | Sagani TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 4863 | 55018 | 22-Mar-25 | ||
| del | Thunder TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 6399 | 55024 | 22-Mar-25 | ||
| del | New Frontiers TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 6655 | 55025 | 22-Mar-25 | ||
| Astra 2F 11675H 30000 5/6, WAfrica, QPSK, DVB-S2, SES | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | LN247 | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 511 | 55101 | 22-Mar-25 | ||
| del | Tattase TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1279 | 55104 | 22-Mar-25 | ||
| del | ECWA TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1535 | 55105 | 22-Mar-25 | ||
| del | Loud Silence TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1791 | 55106 | 22-Mar-25 | ||
| Astra 2F 11675V 30000 5/6, WAfrica, QPSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | My TV Ghana | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 895 | 55720 | 22-Mar-25 | ||
| del | HSM TV (Heaven Seekers Ministry) | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 255 | 55900 | 22-Mar-25 | ||
| del | Ororo TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 287 | 55901 | 22-Mar-25 | ||
| del | Pemsan TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 319 | 55902 | 22-Mar-25 | ||
| del | Dove TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 447 | 55906 | 22-Mar-25 | ||
| del | ABC TV Ghana | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 479 | 55907 | 22-Mar-25 | ||
| del | Holy TV Ghana | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 511 | 55908 | 22-Mar-25 | ||
| del | TAC TV (Ehan Bi Apui TV) | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 543 | 55909 | 22-Mar-25 | ||
| del | Sompa TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 575 | 55910 | 22-Mar-25 | ||
| del | Simple TV Ghana | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 639 | 55912 | 22-Mar-25 | ||
| del | Elijah TV Plus | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 703 | 55914 | 22-Mar-25 | ||
| del | Rainbow TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 767 | 55915 | 22-Mar-25 | ||
| del | EcoCash | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 831 | 55918 | 22-Mar-25 | ||
| del | Oyerepa TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 927 | 55921 | 22-Mar-25 | ||
| del | King Tom TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1023 | 55924 | 22-Mar-25 | ||
| del | Kumaplus TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1055 | 55925 | 22-Mar-25 | ||
| del | Breeze TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1087 | 55926 | 22-Mar-25 | ||
| del | Ogyabofour TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1119 | 55927 | 22-Mar-25 | ||
| del | THM TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1151 | 1152 eng | 55928 | 22-Mar-25 | |
| Orbital Position 42East |
| Turksat 4A 11977H 27500 5/6, Turkey, QPSK, DVB-S, D-Smart | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | Akıllı TV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 103 | 1103 | 21-Mar-25 | ||
| del | Film Screen | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 600 | 1160 | 21-Mar-25 | ||
| new | TV8,5 | TV | Videoguard Irdeto | D-Smart | HD | MPEG-4 | 160 | 1160 | 21-Mar-25 | |
| updated | Da Vinci | TV | Videoguard Irdeto | D-Smart | HD | MPEG-4 | 158 | 1158 | 21-Mar-25 | |
| updated | Azoomee | TV | Videoguard Irdeto | D-Smart | SD | MPEG-4 | 159 | 259 tur 359 eng | 1159 | 21-Mar-25 |
| Orbital Position 55West |
| Intelsat 34 3885V 30000 5/6, AMECH, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | WBTV Brasil | TV | Digicipher | HD | MPEG-4 | 97 | 3 | 21-Mar-25 | ||
| new | WBTV Mexico | TV | Digicipher | HD | MPEG-4 | 177 | 8 | 21-Mar-25 | ||
| new | WBTV Venezuela | TV | Digicipher | HD | MPEG-4 | 193 | 9 | 21-Mar-25 | ||
| new | WBTV Colombia | TV | Digicipher | HD | MPEG-4 | 209 | 10 | 21-Mar-25 | ||
| new | WBTV Latinoamérica | TV | Digicipher | HD | MPEG-4 | 225 | 11 | 21-Mar-25 | ||
| new | WBTV Argentina | TV | Digicipher | HD | MPEG-4 | 241 | 12 | 21-Mar-25 | ||
| new | WBTV Chile | TV | Digicipher | HD | MPEG-4 | 257 | 13 | 21-Mar-25 | ||
| new | HLN International | TV | Digicipher | HD | MPEG-4 | 305 | 16 | 21-Mar-25 | ||
| new | CNN International Latin America | TV | Digicipher | HD | MPEG-4 | 321 | 17 | 21-Mar-25 | ||
| new | CNN en Español | TV | Digicipher | HD | MPEG-4 | 337 | 18 | 21-Mar-25 | ||
| new | CNN México | TV | Digicipher | HD | MPEG-4 | 353 | 19 | 21-Mar-25 | ||
| new | CNN USA | TV | Digicipher | HD | MPEG-4 | 369 | 20 | 21-Mar-25 | ||
| del | HBO HD Latinoamérica | TV | Digicipher | HD | MPEG-4 | 17 | 1 | 21-Mar-25 | ||
| del | HBO Pop Latinoamérica | TV | Digicipher | HD | MPEG-4 | 33 | 2 | 21-Mar-25 | ||
| del | HBO Latinoamérica | TV | Digicipher | HD | MPEG-4 | 65 | 4 | 21-Mar-25 | ||
| del | HBO 2 Latinoamérica | TV | Digicipher | HD | MPEG-4 | 81 | 5 | 21-Mar-25 | ||
| del | HBO + Latinoamérica | TV | Digicipher | HD | MPEG-4 | 97 | 6 | 21-Mar-25 | ||
| del | HBO Family Latinoamérica | TV | Digicipher | HD | MPEG-4 | 129 | 8 | 21-Mar-25 | ||
| del | HBO Signature Latinoamérica | TV | Digicipher | HD | MPEG-4 | 145 | 9 | 21-Mar-25 | ||
| del | HBO Mundi Latinoamérica | TV | Digicipher | HD | MPEG-4 | 177 | 11 | 21-Mar-25 | ||
| del | HBO Xtreme Latinoamérica | TV | Digicipher | HD | MPEG-4 | 193 | 12 | 21-Mar-25 | ||
| del | Cinemax Latinoamérica | TV | Digicipher | HD | MPEG-4 | 225 | 226 eng 227 spa | 14 | 21-Mar-25 | |