Changes to orbital positions: 42°E, 46°E, 53°E, 1°W
| Orbital Position 42°E |
| Turksat 3A 11558V 30000 2/3, 42E-Ku-East3A, QPSK, DVB-S, TürkSat Ankara Paket 10 Batı | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | Al-Zahra TV | TV | FTA | HD | MPEG-2 | 6011 | Turkish:6111 | 51011 | 15-Sep-26 | |
| del | Quran TV Saudi Arabia | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 6000 | Arabic:6100 | 51000 | 15-Sep-26 | |
| del | Sunnah TV Saudi Arabia | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 6001 | Arabic:6101 | 51001 | 15-Sep-26 | |
| Turksat 3A 11825V 4444 2/3, 42E-Ku-West3A, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Türkmeneli TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 33 | Turkish:34 | 1 | 15-Sep-26 | |
| Turksat 4A 11977H 27500 5/6, 42E-Ku-Turkey4A, QPSK, DVB-S, D-Smart | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | Azoomee | TV | Irdeto, Videoguard | D-Smart | SD | MPEG-4 | 159 | English:359, Turkish:259 | 1159 | 15-Sep-26 |
| del | CARTOON NETWORK | TV | FTA | Demirören Medya | SD | MPEG-2 | 115 | English:315, Turkish:215 | 1115 | 15-Sep-26 |
| del | Da Vinci | TV | Irdeto, Videoguard | D-Smart | HD | MPEG-4 | 158 | English:358, Turkish:258 | 1158 | 15-Sep-26 |
| del | Ilke TV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 121 | Turkish:221 | 1121 | 15-Sep-26 | |
| del | KANAL D | TV | FTA | Demirören Medya | SD | MPEG-2 | 101 | Turkish:201 | 1101 | 15-Sep-26 |
| del | NHK WORLD-JPN | TV | FTA | Demirören Medya | HD | MPEG-4 | 105 | English:205 | 1105 | 15-Sep-26 |
| del | yakinda yayindayiz | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 117 | 1145 | 15-Sep-26 | ||
| del | yakinda yayindayiz | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 117 | 1103 | 15-Sep-26 | ||
| del | yakinda yayindayiz | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 156 | 1156 | 15-Sep-26 | ||
| del | yakinda yayindayiz | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 117 | 1151 | 15-Sep-26 | ||
| del | yakinda yayindayiz | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 155 | 1155 | 15-Sep-26 | ||
| del | yakinda yayindayiz | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 117 | 1131 | 15-Sep-26 | ||
| del | yakinda yayindayiz | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 117 | 1117 | 15-Sep-26 | ||
| del | yakinda yayindayiz | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 117 | 1137 | 15-Sep-26 | ||
| Turksat 6A 12111V 27500 3/4, 42E-Ku-West6A, QPSK, DVB-S, Türksat | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Alikhbaria Syria | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 5559 | Arabic:5659 | 50559 | 15-Sep-26 | |
| new | Edessa TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 5557 | Turkish:5657 | 50557 | 15-Sep-26 | |
| new | EuroStar | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 5556 | Turkish:5656 | 50556 | 15-Sep-26 | |
| new | Kanal 7 Avrupa | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 5553 | Turkish:5653 | 50553 | 15-Sep-26 | |
| new | Koza TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 5552 | Turkish:5652 | 50552 | 15-Sep-26 | |
| new | Neo | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 5558 | Turkish:5658 | 50558 | 15-Sep-26 | |
| new | Sercem TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 5555 | Turkish:5655 | 50555 | 15-Sep-26 | |
| new | SZC (t11) | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 5560 | Turkish:5660 | 50560 | 15-Sep-26 | |
| new | Ülke TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 5551 | Turkish:5651 | 50551 | 15-Sep-26 | |
| new | Zarok TV Kurmanji | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 5554 | Kurdish:5654 | 50554 | 15-Sep-26 | |
| Orbital Position 46°E |
| Azerspace 4003V 2500 2/3, 46E-C-AfricaEurope, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | CBI News | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 512 | English:258 | 1 | 15-Sep-26 | |
| Azerspace 4112V 2432 3/4, 46E-C-AfricaEurope, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Channel Ten + | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 37 | English:38 | 4 | 15-Sep-26 | |
| new | Channel Ten | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 49 | English:50 | 2 | 15-Sep-26 | |
| Azerspace 11025V 12700 5/6, 46E-Ku-EuropeH, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Start TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 517 | Azerbaijani:4117 | 4 | 15-Sep-26 | |
| del | Kanal S Azerbaycan | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 517 | Azerbaijani:4117 | 4 | 15-Sep-26 | |
| Orbital Position 53°E |
| Express AM6 11664H 7980 1/2, 53E-Ku-Fixed2AM6, QPSK, DVB-S | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | Iran International | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 1801 | Persian (Farsi):1802 | 8 | 15-Sep-26 | |
| Orbital Position 1°W |
| Thor 6 11900H 28000 5/6, 1W-Ku-TH6K2, QPSK, DVB-S, Digi TV | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| updated | National TV | TV | Conax, Nagravision | DIGI RO, Focus Sat | SD | MPEG-2 | 4050 | Romanian:4051 | 3510 | 15-Sep-26 |
| updated | Prima Sport 1 | TV | Conax, Nagravision | DIGI RO | SD | MPEG-2 | 4046 | Romanian:4041 | 3460 | 15-Sep-26 |
| Thor 7 12111V 30000 3/4, 1W-Ku-7, 8PSK, DVB-S2, M7 Group | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | Markíza International | TV | Conax, Cryptoworks, Irdeto | freeSAT | SD | MPEG-4 | 1401 | Slovak:1411 | 31305 | 15-Sep-26 |
| updated | Mezzo | TV | Conax, Cryptoworks, Irdeto, Nagravision | freeSAT | SD | MPEG-4 | 3801 | French:3811 | 31329 | 15-Sep-26 |
| updated | Prima COOL | TV | Conax, Cryptoworks, Irdeto | freeSAT | SD | MPEG-4 | 1601 | Czech:1611 | 31307 | 15-Sep-26 |
| updated | Šport 1 HD CZ | TV | Conax, Cryptoworks, Irdeto, Nagravision 3 | freeSAT, Magenta TV Sat, Telly | HD | MPEG-4 | 4101 | Czech:4111, Slovak:4112 | 31332 | 15-Sep-26 |
| Thor 7 12149V 30000 3/4, 1W-Ku-7, 8PSK, DVB-S2, M7 Group | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | M4 | TV | Conax, Cryptoworks, Irdeto, Nagravision | freeSAT | HD | MPEG-4 | 3801 | Hungarian:3811 | 31429 | 15-Sep-26 |
| new | M5 | TV | Conax, Cryptoworks, Irdeto, Nagravision 3 | freeSAT | SD | MPEG-4 | 3901 | Hungarian:3911 | 31430 | 15-Sep-26 |
| new | Minimax CZ | TV | Conax, Cryptoworks, Irdeto | freeSAT | SD | MPEG-2 | 3501 | Czech:3512, Hungarian:3511, Slovak:3514 | 31426 | 15-Sep-26 |
| new | Spektrum Home | TV | Conax, Cryptoworks, Irdeto | freeSAT | SD | MPEG-2 | 3401 | Czech:3411, Slovak:3413 | 31425 | 15-Sep-26 |