Changes to orbital positions: 28°E, 36°E, 52°E, 8°W, 7°W, 1°W
| Orbital Position 28East |
| Astra 2G 12725V 30000 5/6, WAfrica, QPSK, DVB-S2, HD+ Ghana | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Tolon TV (t9) | TV | FTA | HD+ Ghana | SD | MPEG-4 | 735 | 55815 | 13-Jul-26 | |
| new | Solidplus TV | TV | FTA | HD+ Ghana | SD | MPEG-4 | 2012 | 3012 eng | 55817 | 13-Jul-26 |
| Astra 2G 11595V 30000 5/6, WAfrica, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Time Daso TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 4351 | 55016 | 13-Jul-26 | ||
| del | NTV Ghana | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 4351 | 55016 | 13-Jul-26 | ||
| new | Prekese TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 4095 | 55015 | 13-Jul-26 | ||
| del | GNTV Junior | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 4095 | 55015 | 13-Jul-26 | ||
| new | Max TV (Ghana) | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 335 | 55033 | 13-Jul-26 | ||
| Orbital Position 36East |
| Express AMU1 12418L 27500 3/4, Russia, 8PSK, DVB-S2, TricolorTV | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Match! | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV | HD | MPEG-4 | 0 | 37007 | 13-Jul-26 | |
| del | NTV (0h) | TV | DRE-Crypt Exset | TricolorTV | HD | MPEG-4 | 5425 | 37007 | 13-Jul-26 | |
| new | Mosfilm | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 37010 | 13-Jul-26 | |
| new | Telekanal FAN | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 37011 | 13-Jul-26 | |
| new | Exxxotica | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV | SD | MPEG-4 | 0 | 37012 | 13-Jul-26 | |
| new | Start | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 37013 | 13-Jul-26 | |
| Express AMU1 12476R 27500 3/4, Russia, QPSK, DVB-S2, TricolorTV | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Kriminalnoe | TV | DRE-Crypt Exset | TricolorTV | SD | MPEG-4 | 0 | 40030 | 13-Jul-26 | |
| Eutelsat 36D 11804V 26650 3/4, CAfrica, QPSK, DVB-S2, GoTV Africa | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | Bukedde TV 1 | TV | Irdeto | SD | MPEG-4 | 2188 | 7188 | 13-Jul-26 | ||
| del | Bukedde TV 2 | TV | Irdeto | SD | MPEG-4 | 2189 | 7189 | 13-Jul-26 | ||
| del | TV West | TV | Irdeto | SD | MPEG-4 | 2191 | 7191 | 13-Jul-26 | ||
| del | NBS Uganda | TV | Irdeto | SD | MPEG-4 | 2192 | 7192 | 13-Jul-26 | ||
| del | Spark TV | TV | Irdeto | SD | MPEG-4 | 231 | 7193 | 13-Jul-26 | ||
| del | KTN Home | TV | Irdeto | SD | MPEG-4 | 2205 | 7205 | 13-Jul-26 | ||
| del | Weru TV | TV | Irdeto | SD | MPEG-4 | 2213 | 7213 | 13-Jul-26 | ||
| del | NTV Kenya | TV | Irdeto | SD | MPEG-4 | 2216 | 7216 | 13-Jul-26 | ||
| del | Inooro TV | TV | Irdeto | SD | MPEG-4 | 2217 | 7217 | 13-Jul-26 | ||
| del | Kameme TV | TV | Irdeto | SD | MPEG-4 | 2219 | 7219 | 13-Jul-26 | ||
| del | MBC 2 Malawi | TV | Irdeto | SD | MPEG-4 | 2271 | 7271 | 13-Jul-26 | ||
| del | MBC Malawi | TV | Irdeto | SD | MPEG-4 | 2291 | 7291 | 13-Jul-26 | ||
| del | Times TV Malawi | TV | Irdeto | SD | MPEG-4 | 2292 | 7292 | 13-Jul-26 | ||
| del | Zodiak TV | TV | Irdeto | SD | MPEG-4 | 2293 | 7293 | 13-Jul-26 | ||
| del | OneZed | TV | Irdeto | SD | MPEG-4 | 2412 | 7412 | 13-Jul-26 | ||
| del | Mzansi Magic | TV | Irdeto | SD | MPEG-4 | 2413 | 7413 | 13-Jul-26 | ||
| del | Zambezi Magic | TV | Irdeto | SD | MPEG-4 | 2414 | 7414 | 13-Jul-26 | ||
| del | Power TV Zambia | TV | Irdeto | SD | MPEG-4 | 2415 | 7415 | 13-Jul-26 | ||
| del | Mibawa TV | TV | Irdeto | SD | MPEG-4 | 2416 | 3416 eng | 7416 | 13-Jul-26 | |
| Orbital Position 52East |
| TurkmenAlem 10887H 30000 3/4, East, 16APSK, DVB-S2, Alem TV | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | 8TV (Uzbekistan) | TV | Conax | Alem TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 905 | 13-Jul-26 | |
| Orbital Position 8West |
| Eutelsat 8 West B 10727H 27500 7/8, MENA, QPSK, DVB-S, Gulfsat | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Quran TV (Iraq) | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 4922 | 4920 | 13-Jul-26 | ||
| new | Karbala TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 4932 | 4930 | 13-Jul-26 | ||
| new | Karbala Documentary | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 4952 | 4953 ara | 4950 | 13-Jul-26 | |
| Orbital Position 7West |
| Nilesat 301 13553V 27500 5/6, MENA, QPSK, DVB-S | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Madrasetna 1 | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 101 | 11001 | 13-Jul-26 | ||
| new | Madrasetna 2 | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 102 | 11002 | 13-Jul-26 | ||
| new | Madrasetna 3 | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 103 | 11003 | 13-Jul-26 | ||
| new | Nile Education Channel | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 104 | 11004 | 13-Jul-26 | ||
| new | [Nilesat 301 test card] | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 106 | 11006 | 13-Jul-26 | ||
| new | Nilesat promo | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 108 | 1008 | 11008 | 13-Jul-26 | |
| Orbital Position 1West |
| Thor 6 11823H 30000 5/6, K2, 8PSK, DVB-S2, Digi TV | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| updated | M1 HD | TV | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | Digi TV Direct One | HD | MPEG-4 | 4078 | 4102 hun | 4040 | 13-Jul-26 |
| Thor 6 11919V 28000 7/8, K2, QPSK, DVB-S, M7 Group | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | National Geographic Hungary & Czechia | TV | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | Direct One | SD | MPEG-2 | 251 | 31104 | 13-Jul-26 | |
| updated | AMC Hungary | TV | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | Direct One | SD | MPEG-2 | 301 | 310 hun 312 eng | 31105 | 13-Jul-26 |