Changes to orbital positions: 19°E, 62°E, 160°E, 7°W
| Orbital Position 19East |
| Astra 1P 10773H 22000 3/4, PE2, 8PSK, DVB-S2, BetaDigital | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | QVC HD (t10) | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1023 | 21103 | 12-Nov-25 | ||
| del | ANIXE HD | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 255 | 259 AC3 deu | 21100 | 12-Nov-25 | |
| Astra 1P 10758H 22000 2/3, PE2, 8PSK, DVB-S2, Movistar+ Astra | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | MOVISTAR plus+ | TV | Nagravision 1 | Movistar+ | HD | MPEG-4 | 160 | 29850 | 12-Nov-25 | |
| del | MOVISTAR plus+ 2 | TV | Nagravision 1 | Movistar+ | HD | MPEG-4 | 173 | 29864 | 12-Nov-25 | |
| del | M+LALIGA TV 3 | TV | Nagravision 1 | Movistar+ | HD | MPEG-4 | 169 | 29859 | 12-Nov-25 | |
| del | MEZZO LIVE | TV | Nagravision 1 | Movistar+ | HD | MPEG-4 | 170 | 29858 | 12-Nov-25 | |
| del | LALIGA TV HYPERMOTION | TV | Nagravision 1 | Movistar+ | HD | MPEG-4 | 161 | 29851 | 12-Nov-25 | |
| del | DAZN LALIGA 2 | TV | Nagravision 1 | Movistar+ | HD | MPEG-4 | 163 | 29853 | 12-Nov-25 | |
| del | M+LCAMPEON 2 | TV | Nagravision 1 | Movistar+ | HD | MPEG-4 | 164 | 29854 | 12-Nov-25 | |
| del | M+LCAMPEON 3 | TV | Nagravision 1 | Movistar+ | HD | MPEG-4 | 165 | 29855 | 12-Nov-25 | |
| Orbital Position 62East |
| Intelsat 39 4061L 12500 5/6, ME, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Myanmar International TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 4113 | 81 | 12-Nov-25 | ||
| new | HTV Channel | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 4114 | 82 | 12-Nov-25 | ||
| new | MRTV Sports | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 4115 | 83 | 12-Nov-25 | ||
| new | M Entertainment | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 4116 | 84 | 12-Nov-25 | ||
| new | Channel K | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 4117 | 85 | 12-Nov-25 | ||
| new | Fortune TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 4118 | 86 | 12-Nov-25 | ||
| new | YTV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 4119 | 87 | 12-Nov-25 | ||
| new | 5 Plus (Myanmar) | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 4120 | 4359 bua | 88 | 12-Nov-25 | |
| Orbital Position 160East |
| Koreasat 6 12485H 4290 3/4, FSS, QPSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Whakaata Maori | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 514 | 652 | 1025 | 12-Nov-25 | |
| new | TVNZ 1 Auckland | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 515 | 1035 | 12-Nov-25 | ||
| new | 1036 TVNZ 2 | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 516 | 1036 | 12-Nov-25 | ||
| new | TVNZ 2 +1 | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 512 | 1038 | 12-Nov-25 | ||
| new | TVNZ 1 Auckland +1 | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 518 | 1037 | 12-Nov-25 | ||
| new | TVNZ Duke | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 520 | 1904 | 12-Nov-25 | ||
| new | TVNZ Duke +1 | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 521 | 1905 | 12-Nov-25 | ||
| new | TVNZ 1 Hamilton | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 519 | 1908 | 12-Nov-25 | ||
| new | TVNZ 1 Wellington | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 513 | 1909 | 12-Nov-25 | ||
| new | TVNZ 1 Christchurch | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 517 | 1910 | 12-Nov-25 | ||
| Orbital Position 7West |
| Eutelsat 7 West A 12399V 27500 5/6, MENA, QPSK, DVB-S, Jordan Media City | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Al Ruqia TV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 4120 | 4119 | 12-Nov-25 | ||
| del | Jordan Now | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 4120 | 4119 | 12-Nov-25 | ||
| del | 4youth channel | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 4122 | 4121 | 12-Nov-25 | ||
| del | Jenan TV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 4125 | 4124 | 12-Nov-25 | ||
| new | Alrahman | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 4135 | 4134 | 12-Nov-25 | ||
| del | Dzair Jannah | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 4135 | 4241 ara | 4134 | 12-Nov-25 | |
| Eutelsat 7 West A 11219H 27500 3/4, NWA, 8PSK, DVB-S2, MBC | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | MBC Maser | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 101 | 101 | 12-Nov-25 | ||
| new | MBC Maser 2 | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 102 | 202 ara | 102 | 12-Nov-25 | |
| new | MBC Maser Drama | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 103 | 103 | 12-Nov-25 | ||
| new | Al Thaqafeya | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 104 | 104 | 12-Nov-25 | ||
| new | MBC Iraq | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 105 | 105 | 12-Nov-25 | ||
| new | MBC 2 (Saudi Arabia) | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 106 | 106 | 12-Nov-25 | ||
| new | MBC Iraq | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 107 | 107 | 12-Nov-25 | ||
| new | MBC Maser 2 | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 108 | 108 | 12-Nov-25 | ||