Changes to orbital positions: 19°E, 28°E, 36°E, 52°E, 53°E, 34°W, 7°W, 4°W
| Orbital Position 19East |
| Astra 1N 12090V 29700 2/3, PE, 8PSK, DVB-S2, CanalSat France | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | NOVO19 (t14) | TV | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | Canal+ France | SD | MPEG-4 | 410 | 9404 | 9-Sep-25 | |
| new | NOVO19 | TV | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | Canal+ France | HD | MPEG-4 | 410 | 9404 | 9-Sep-25 | |
| updated | F3 PROV ALPES | TV | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | Orange Canal+ France | SD | MPEG-4 | 510 | 9405 | 9-Sep-25 | |
| updated | EUROSPORT 2 | TV | Nagravision 3 | Canal+ France | HD | MPEG-4 | 610 | 9406 | 9-Sep-25 | |
| del | NOVELAS TV | TV | Nagravision 3 | Canal+ France | HD | MPEG-4 | 710 | 9407 | 9-Sep-25 | |
| new | NOVELAS TV | TV | Nagravision 3 | Canal+ France | HD | MPEG-4 | 710 | 9407 | 9-Sep-25 | |
| updated | Planète+ CRIME | TV | Nagravision 3 Mediaguard 3 Viaccess 5.0 | Orange Canal+ France | HD | MPEG-4 | 910 | 921 AC3 Fra 922 AC3 Eng | 9409 | 9-Sep-25 |
| Astra 1N 12148H 27500 3/4, PE, QPSK, DVB-S, BetaDigital | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | NICER DICER TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 3071 | 54 | 9-Sep-25 | ||
| Orbital Position 28East |
| Astra 2F 12525V 30000 2/3, WAfrica, QPSK, DVB-S2, Sky UK | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Ghana TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1172 | 120 | 9-Sep-25 | ||
| new | GTV Sports + | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1222 | 1223 eng | 122 | 9-Sep-25 | |
| Astra 2F 11344H 27500 2/3, Europe, 8PSK, DVB-S2, Sky UK | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | ITV 1 Meridian East | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 2339 | 21000 | 9-Sep-25 | ||
| new | ITV 1 Meridian Thames Valley | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 2331 | 21010 | 9-Sep-25 | ||
| new | ITV 1 Meridian South Coast | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 2305 | 21015 | 9-Sep-25 | ||
| new | ITV 1 Yorkshire West | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 2310 | 21040 | 9-Sep-25 | ||
| new | ITV 3 | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 2314 | 21050 | 9-Sep-25 | ||
| new | ITV 1 Border Scotland | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 2329 | 21060 | 9-Sep-25 | ||
| new | ITV 1 Anglia West | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 2315 | 21070 | 9-Sep-25 | ||
| new | ITV 1 Central East | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 2320 | 21080 | 9-Sep-25 | ||
| Orbital Position 36East |
| Eutelsat 36D 12691H 1110 5/6, Russia, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Assirat TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 110 | 111 ara | 1 | 9-Sep-25 | |
| Orbital Position 52East |
| TurkmenAlem 10845V 27500 2/3, East, QPSK, DVB-S2, Wide Network Solutions | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | TMTV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 601 | 6 | 9-Sep-25 | ||
| del | Payvand TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 601 | 602 AAC-ADTS per | 6 | 9-Sep-25 | |
| Orbital Position 53East |
| Al Yah 1 12149V 27500 5/6, East, 8PSK, DVB-S2, NorthTelecom | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | HodHod Farsi | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 310 | 3 | 9-Sep-25 | ||
| del | Javanan | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 310 | 3 | 9-Sep-25 | ||
| del | Javanan | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 310 | 320 AAC-DTS per | 3 | 9-Sep-25 | |
| Orbital Position 34West |
| Intelsat 35e 11525V 12333 3/4, Global, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Cherifla TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1010 | 1021 fre | 6 | 9-Sep-25 | |
| del | Bèlèdougou TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 710 | 6 | 9-Sep-25 | ||
| Orbital Position 7West |
| Nilesat 201 11900V 27500 5/6, Ku201, QPSK, DVB-S, Nilesat | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Al Fath Al3amh | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1311 | 1618 | 9-Sep-25 | ||
| new | Alalam News Channel | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1604 | 1619 | 9-Sep-25 | ||
| Nilesat 201 12034H 27500 5/6, Ku201, QPSK, DVB-S | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Daar Alshifa TV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 565 | 805 | 9-Sep-25 | ||
| del | A Konoz Alhayat / Addaa wa Addawaa TV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 565 | 465 ara | 805 | 9-Sep-25 | |
| Nilesat 201 11958H 27500 5/6, Ku201, QPSK, DVB-S, Jordan Media City | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Al Haqeqa Al Dawlia | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 514 | 665 | 9-Sep-25 | ||
| new | Jordan Amen | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 516 | 666 | 9-Sep-25 | ||
| new | Tunisia Shop TV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 518 | 519 ara | 667 | 9-Sep-25 | |
| new | Jordan Sama | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 520 | 668 | 9-Sep-25 | ||
| new | Al Rahman | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 522 | 669 | 9-Sep-25 | ||
| new | Oyoun AlWatan | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 524 | 670 | 9-Sep-25 | ||
| new | Hadramout TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 526 | 671 | 9-Sep-25 | ||
| Nilesat 201 11766H 27500 5/6, Ku201, QPSK, DVB-S, ERTU | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Saba TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1018 | 510 | 9-Sep-25 | ||
| del | Alrai TV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 1018 | 510 | 9-Sep-25 | ||
| Orbital Position 4West |
| Amos 3 11212V 2963 1/2, MEV3, QPSK, DVB-S | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | METV (Middle East TV) | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1160 | 1120 eng | 3 | 9-Sep-25 | |