|
 | 001 Ku 10721 H 22000 3/4 QPSK DVB-S EIRP |
 |  | | | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
| 1 | BBC Persian | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 0 | | 0 | Mehr7400 | 23-Sep-11 | 4 |  |  |
 | 2 | Simaye Azadi Iran National TV | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 201 | 202 per | 2 | allaei | 15-Sep-11 | 9 |  |  |
  | 3 | Nejat TV | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 501 | 502 per | 5 | Tanea | 31-May-17 | 0 |  |  |
| 4 | Manoto | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 3555 | 3675 per | 7355 | ade3661 | 27-Mar-17 | 0 |  |  |
  | 5 | Rang A Rang TV | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 6011 | 6012 per | 8601 | Tanea | 7-Nov-17 | 0 |  |  |
  | 6 | Pars TV (PTN) | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 901 | 902 per | 9000 | Tanea | 15-Oct-19 | 0 |  |  |
  | 7 | Andisheh TV | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 911 | 912 per | 9001 | Tanea | 15-Oct-19 | 0 |  |  |
  | 8 | Channel Yek | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 921 | 922 per | 9002 | Tanea | 15-Oct-19 | 0 |  |  |
  | 9 | Syrnet - Syria Radio Network | R | FTA | | SD | MPEG-2 | 0 | 402 / Ar | 0 | Hochleichter | 27-Mar-17 | 0 |  |  |
  | 10 | Start FM | R | FTA | | SD | MPEG-2 | 0 | 302 / Ar | 0 | Hochleichter | 27-Mar-17 | 0 |  |  |
 | 11 | GünAz Radio | R | FTA | | | | 0 | 1901 aze | 19 | Frocus | 14-Sep-15 | 4 |  |  |
 | 002 Ku 10762 H 30000 3/4 8PSK DVB-S2 PROFEN COMMINICATIONS, EIRP |
 |  | | | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
  | 12 | test card | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 0 | | 0 | ikumbet | 18-Oct-19 | 0 |  |  |
 | 003 Ku 11262 H 27500 5/6 QPSK DVB-S (126/30300), EIRP |
 |  | | | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
  | 13 | Kuran Hidayah Turkish | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 1091 | 1092 tur | 109 | Tanea | 7-Jun-16 | 0 |  |  |
  | 14 | Hadi TV 1 | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 1101 | 1102 urd | 110 | ade3661 | 28-Nov-16 | 0 |  |  |
  | 15 | Hadi TV 3 | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 1121 | 1122 tur | 112 | ade3661 | 28-Nov-16 | 0 |  |  |
  | 16 | Janatobaghie TV | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 3561 | 3562 per | 356 | Tanea | 9-Feb-17 | 0 |  |  |
  | 17 | Dua Channel | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 3681 | 3682 | 368 | Tanea | 28-Jul-16 | 0 |  |  |
  | 18 | Beitol Abbas | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 3691 | 3692 ara | 369 | ade3661 | 28-Nov-16 | 0 |  |  |
  | 19 | Imam Asr TV | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 3711 | 3712 | 371 | ade3661 | 28-Nov-16 | 0 |  |  |
 | 004 Ku 11304 H 29700 2/3 8PSK DVB-S2 (126/30300), EIRP |
 |  | | | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
  | 20 | Manoto HD | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 33 | 34DA+ | 1 | alirezaj | 25-Dec-16 | 0 |  |  |
  | 21 | CineFilm Farsi HD | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 5051 | 5052 per | 505 | ade3661 | 18-Feb-19 | 0 |  |  |
  | 22 | National Geographic Farsi HD info card | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 5091 | 5092 per | 509 | ade3661 | 15-Jun-17 | 0 |  |  |
  | 23 | Cine Series HD | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 5111 | 5112 per | 511 | ade3661 | 18-Feb-19 | 0 |  |  |
  | 24 | Iran International HD | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 5131 | 5132 per | 513 | ade3661 | 18-Feb-19 | 0 |  |  |
 | 005 Ku 11324 V 29700 2/3 8PSK DVB-S2 EIRP |
 |  | | | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
  | 25 | PMC HD | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 0 | 0 per | 0 | Tanea | 21-Feb-19 | 0 |  |  |
  | 26 | iFilm TV HD | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 501 | 502 ara 503 per | 2050 | ade3661 | 18-Feb-19 | 0 |  |  |
  | 27 | English Club Farsi HD | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 511 | 512 per | 2051 | ade3661 | 18-Feb-19 | 0 |  |  |
  | 28 | Fashion TV HD Europe | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 531 | 3502 eng | 2053 | ade3661 | 18-Feb-19 | 0 |  |  |
  | 29 | 4U HD | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 541 | 542 per | 2054 | Tanea | 20-Aug-19 | 0 |  |  |
 | 006 Ku 11345 H 27500 5/6 QPSK DVB-S EIRP |
 |  | | | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
  | 30 | HodHod Farsi | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 3011 | 3012 per | 301 | ade3661 | 18-Feb-19 | 0 |  |  |
  | 31 | Gala 1 | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 3021 | 3022 per | 302 | ade3661 | 18-Feb-19 | 0 |  |  |
  | 32 | National Geographic Farsi | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 3091 | 3092 per | 309 | ade3661 | 18-Feb-19 | 0 |  |  |
  | 33 | GHM | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 3101 | 3102 per | 310 | Tanea | 5-Aug-19 | 0 |  |  |
  | 34 | PMC | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 3141 | 3142 per | 314 | Tanea | 21-Feb-19 | 0 |  |  |
  | 35 | Cine Film | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 3151 | 3152 per | 315 | Tanea | 5-Aug-19 | 0 |  |  |
  | 36 | Cine Series | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 3161 | 3162 per | 316 | Tanea | 5-Aug-19 | 0 |  |  |
  | 37 | Avang TV | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 3171 | 3172 per | 317 | Tanea | 5-Aug-19 | 0 |  |  |
 | 007 Ku 11387 H 27500 3/4 QPSK DVB-S (126/40700), EIRP |
 |  | | | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
  | 38 | Cine Series info card | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 610 | 0 | 1906 | Tanea | 29-Nov-17 | 0 |  |  |
  | 39 | CineFilm | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 710 | 720 per | 1907 | Tanea | 29-Nov-17 | 0 |  |  |
  | 40 | Manoto HD | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 910 | 920 per | 1909 | Tanea | 27-Mar-18 | 0 |  |  |
 | 008 Ku 12556 V 4035 5/6 8PSK DVB-S2 EIRP |
 |  | | | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
  | 41 | Fox Sports Europe HD | TV | BISS | | HD | MPEG-4 | 256 | 4113 eng 4129 eng 4145 eng 4161 | 1 | Tanea | 1-Jul-15 | 0 |  |  |
|
|