Changes to orbital positions: 19°E, 45°E, 30°W
| Orbital Position 19East |
| Astra 1P 10788V 22000 5/6, PE2, QPSK, DVB-S, Movistar+ Astra | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| updated | M+LCAMPEON 3 | TV | Nagravision 3 | Movistar+ | SD | MPEG-2 | 167 | 30367 | 5-Jul-26 | |
| updated | M+ORGULLO | TV | Mediaguard Nagravision | Movistar+ | SD | MPEG-2 | 161 | 30358 | 5-Jul-26 | |
| Astra 1P 10936V 22000 5/6, PE2, QPSK, DVB-S, Movistar+ Astra | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | LALIGA TV HIPERMOTION 7 | TV | Mediaguard Nagravision | Movistar+ | SD | MPEG-2 | 163 | 30761 | 5-Jul-26 | |
| del | LALIGA TV HIPERMOTION 12 | TV | Mediaguard Nagravision | Movistar+ | SD | MPEG-2 | 162 | 30752 | 5-Jul-26 | |
| del | LALIGA TV BAR 5 | TV | Nagravision | Movistar+ | SD | MPEG-2 | 164 | 30753 | 5-Jul-26 | |
| updated | LaLiga TV Hypermotion | TV | Mediaguard Nagravision | Movistar+ | SD | MPEG-2 | 168 | 30757 | 5-Jul-26 | |
| del | LALIGA TV HIPERMOTION 8 | TV | Mediaguard Nagravision | Movistar+ | SD | MPEG-2 | 169 | 116 spa 117 dos | 30754 | 5-Jul-26 |
| Astra 1P 10979V 22000 5/6, PE1, QPSK, DVB-S, Movistar+ Astra | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | M+LCAMPEON 4 | TV | Mediaguard 2 Nagravision 3 | Movistar+ | SD | MPEG-2 | 168 | 30680 | 5-Jul-26 | |
| updated | M+LCAMPEON 5 | TV | Mediaguard 2 Nagravision 3 | Movistar+ | SD | MPEG-2 | 169 | 30660 | 5-Jul-26 | |
| Astra 1P 11097V 22000 5/6, PE2, QPSK, DVB-S, Movistar+ Astra | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | M+GOLF 2 | TV | Mediaguard 2 Nagravision 3 | Movistar+ | SD | MPEG-2 | 166 | 30061 | 5-Jul-26 | |
| Astra 1P 11127V 22000 5/6, PE2, QPSK, DVB-S, Movistar+ Astra | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | M+ VACACIONES | TV | Mediaguard Nagravision | Movistar+ | SD | MPEG-2 | 163 | 30853 | 5-Jul-26 | |
| Orbital Position 45East |
| Azerspace 2 11552H 18333 3/4, PA, 8PSK, DVB-S2, AzerCosmos | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| updated | A1 TV (Pakistan) | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 901 | 1 | 4-Jul-26 | ||
| updated | Minimax Pakistan | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1121 | 2 | 4-Jul-26 | ||
| updated | Raavi TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 3401 | 4 | 4-Jul-26 | ||
| updated | Sun News (Pakistan) | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 3801 | 8 | 4-Jul-26 | ||
| updated | Apna Channel | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 3901 | 9 | 4-Jul-26 | ||
| updated | 8XM | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 4001 | 10 | 4-Jul-26 | ||
| updated | Abb Takk | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 4101 | 11 | 4-Jul-26 | ||
| updated | Jalwa | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 4201 | 12 | 4-Jul-26 | ||
| updated | K21 News | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 4301 | 13 | 4-Jul-26 | ||
| updated | NTN News (Pakistan) | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 4401 | 14 | 4-Jul-26 | ||
| updated | DM News English | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1122 | 22 | 4-Jul-26 | ||
| updated | Fast Sports (Pakistan) | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 33 | 34 | 26 | 4-Jul-26 | |
| Orbital Position 30West |
| Hispasat 30W-6 11491V 7522 8/9, EuropeNA, 8PSK, DVB-S2, Telecom C-LM | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| updated | La Regional Castilla-La Mancha | TV | FTA | HD | MPEG-4 AVC (H.264) | 408 | 2 | 4-Jul-26 | ||
| new | Radio Castilla-La Mancha Talavera | R | FTA | MPEG | 0 | 10 | 4-Jul-26 | |||
| new | Radio Castilla-La Mancha Toledo | R | FTA | MPEG | 0 | 557 spa | 3 | 4-Jul-26 | ||
| Hispasat 30W-5 10770H 30000 5/6, Europe1E, 8PSK, DVB-S2, Telefónica Servicios Audiovisuales | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | TVI Internacional | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1091 | 2000 | 4-Jul-26 | ||
| Hispasat 30W-6 11515V 4000 2/3, EuropeNA, QPSK, DVB-S, cellnex | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Radio VOZ | R | FTA | MPEG | 0 | 101 spa | 1000 | 4-Jul-26 | ||
| Hispasat 30W-6 12608H 1750 3/4, EuropeNA, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | NORTEvisión | TV | FTA | HD | MPEG-4 AVC (H.264) | 101 | 1 | 4-Jul-26 | ||