Changes to orbital positions: 5°E, 13°E, 16°E, 26°E, 28°E, 46°E, 52°E, 69°E, 79°E, 122°E, 97°W, 15°W, 7°W, 1°W
| Orbital Position 5East |
| Astra 4A 12130V 27500 3/4, EuropeBSS, QPSK, DVB-S | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Nadiya (t10) | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 6646 | 6647 ukr | 6645 | 28-Jun-25 | |
| Orbital Position 13East |
| Eutelsat Hot Bird 13G 11240V 27500 5/6, Wide, , | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | eClutch Access | TV | Nagravision Viaccess | HD | MPEG-4 | 1041 | 104 | 29-Jun-25 | ||
| del | Esports Legend | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1041 | 1042 eng | 104 | 29-Jun-25 | |
| Eutelsat Hot Bird 13G 11278V 27500 3/4, Wide, 8PSK, DVB-S2, Canal+ Polska | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | AXN Spin Polska | TV | Conax Irdeto Nagravision | Canal+ Polska | HD | MPEG-4 | 163 | 13004 | 28-Jun-25 | |
| new | Canal+ Now | TV | Conax Nagravision | Canal+ Polska | HD | MPEG-4 | 164 | 96 pol | 13005 | 28-Jun-25 |
| del | Eleven Sports 4 HD | TV | Conax Nagravision 3 Viaccess 3.0 Mediaguard 3 | nc+ | HD | MPEG-4 | 165 | 13006 | 28-Jun-25 | |
| new | Active Family | TV | Conax Nagravision | Canal+ Polska | SD | MPEG-4 | 175 | 13016 | 28-Jun-25 | |
| del | Red Carpet TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 173 | 13014 | 28-Jun-25 | ||
| new | Canal+ 4K UHD | TV | Nagravision | Canal+ Polska | UHD | HEVC (H.265) | 160 | 13019 | 28-Jun-25 | |
| new | Canal+ Premium | TV | Videoguard Conax Mediaguard Nagravision | Canal+ Polska | HD | MPEG-4 | 359 | 13020 | 28-Jun-25 | |
| del | Canal+ HD Polska | TV | Nagravision 3 Mediaguard 3 | Cyfra + | HD | MPEG-4 | 359 | 13020 | 28-Jun-25 | |
| new | Canal+ Extra 1 | TV | Nagravision | Canal+ Polska | HD | MPEG-4 | 364 | 396 AC3 pol 398 AC3 pol | 13025 | 28-Jun-25 |
| new | Canal+ Extra 2 | TV | Nagravision | Canal+ Polska | HD | MPEG-4 | 365 | 13026 | 28-Jun-25 | |
| new | Canal+ Extra 3 | TV | Nagravision | Canal+ Polska | HD | MPEG-4 | 366 | 13027 | 28-Jun-25 | |
| new | Canal+ Extra 4 | TV | Nagravision | Canal+ Polska | HD | MPEG-4 | 367 | 13028 | 28-Jun-25 | |
| del | Eleven Polska HD | TV | Conax Nagravision 3 Mediaguard 3 | nc+ | HD | MPEG-4 | 365 | 13026 | 28-Jun-25 | |
| del | TVN 7 HD | TV | Conax Mediaguard 2 Nagravision 3 Viaccess 3.0 | Cyfra + | HD | MPEG-4 | 366 | 13027 | 28-Jun-25 | |
| del | Canal + HD | TV | Conax Nagravision 3 Viaccess 3.0 Mediaguard 3 | nc+ | SD | MPEG-4 | 359 | 13040 | 28-Jun-25 | |
| del | MiniMini+ HD | TV | Conax Nagravision 3 Mediaguard 3 | nc+ | HD | MPEG-4 | 363 | 13054 | 28-Jun-25 | |
| del | Eurosport 1 HD Turkey | TV | Videoguard Irdeto 2 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Verimatrix Viaccess 5.0 | HD | MPEG-4 | 3000 | 13063 | 28-Jun-25 | ||
| del | Eurosport 1 HD Russia | TV | Videoguard Irdeto 2 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Verimatrix Viaccess 5.0 | Viasat Ukraina | HD | MPEG-4 | 3000 | 13064 | 28-Jun-25 | |
| del | Eurosport 1 HD Netherlands | TV | Videoguard Irdeto 2 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Verimatrix Viaccess 5.0 | HD | MPEG-4 | 3000 | 13065 | 28-Jun-25 | ||
| del | Eurosport 1 HD Czech Republic | TV | Videoguard Irdeto 2 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Verimatrix Viaccess 5.0 | HD | MPEG-4 | 3000 | 13066 | 28-Jun-25 | ||
| del | Eurosport 1 HD Croatia | TV | Videoguard Irdeto 2 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Verimatrix Viaccess 5.0 | Total TV | HD | MPEG-4 | 3000 | 13067 | 28-Jun-25 | |
| del | Eurosport 1 HD Portugal | TV | Videoguard Irdeto 2 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Verimatrix Viaccess 5.0 | HD | MPEG-4 | 3000 | 13069 | 28-Jun-25 | ||
| del | Eurosport 1 HD Poland | TV | Videoguard Irdeto 2 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Verimatrix Viaccess 5.0 | HD | MPEG-4 | 3000 | 13070 | 28-Jun-25 | ||
| del | Eurosport 1 HD Spain | TV | Videoguard Irdeto 2 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Verimatrix Viaccess 5.0 | HD | MPEG-4 | 3000 | 13076 | 28-Jun-25 | ||
| del | Eurosport 1 HD UPC Broadband | TV | Videoguard Irdeto 2 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Verimatrix Viaccess 5.0 | UPC Direct | HD | MPEG-4 | 3000 | 13075 | 28-Jun-25 | |
| del | Eurosport 1 HD Romania | TV | Videoguard Irdeto 2 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Verimatrix Viaccess 5.0 | HD | MPEG-4 | 3000 | 13074 | 28-Jun-25 | ||
| del | Eurosport 1 HD Bulgaria | TV | Videoguard Irdeto 2 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Verimatrix Viaccess 5.0 | HD | MPEG-4 | 3000 | 13072 | 28-Jun-25 | ||
| del | Eurosport 1 HD Hungary | TV | Videoguard Irdeto 2 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Verimatrix Viaccess 5.0 | HD | MPEG-4 | 3000 | 13071 | 28-Jun-25 | ||
| del | Eurosport 1 HD Italy | TV | Videoguard Irdeto 2 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Verimatrix Viaccess 5.0 | HD | MPEG-4 | 3000 | 13073 | 28-Jun-25 | ||
| Eutelsat Hot Bird 13G 11411H 27500 3/4, Wide, 8PSK, DVB-S2, Canal+ Polska | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Canal+ Extra 2 | TV | Nagravision | Canal+ Polska | HD | MPEG-4 | 170 | 14211 | 28-Jun-25 | |
| new | La Trois | TV | Nagravision Viaccess | SD | MPEG-4 | 3160 | 14220 | 28-Jun-25 | ||
| new | RTL TVi | TV | Nagravision Viaccess | HD | MPEG-4 | 3161 | 14221 | 28-Jun-25 | ||
| new | La Une | TV | Mediaguard Nagravision Viaccess | HD | MPEG-4 | 3162 | 14222 | 28-Jun-25 | ||
| new | Tipik | TV | Mediaguard Nagravision Viaccess | SD | MPEG-4 | 3163 | 14223 | 28-Jun-25 | ||
| new | RTL Club | TV | Mediaguard Nagravision Viaccess | SD | MPEG-4 | 3164 | 14224 | 28-Jun-25 | ||
| del | Teletoon+ HD Polska | TV | Conax Mediaguard 2 Nagravision 3 | nc+ | HD | MPEG-4 | 164 | 14235 | 28-Jun-25 | |
| del | Planete+ HD | TV | Conax Mediaguard 2 Nagravision 3 | SD | MPEG-4 | 165 | 14236 | 28-Jun-25 | ||
| del | Kuchnia+ HD | TV | Conax Mediaguard 2 Nagravision 3 | HD | MPEG-4 | 166 | 14237 | 28-Jun-25 | ||
| del | Ale Kino+ HD | TV | Conax Nagravision 3 Mediaguard 3 | nc+ | HD | MPEG-4 | 168 | 14239 | 28-Jun-25 | |
| del | teleTOON+ HD | TV | Conax Nagravision 3 Mediaguard 3 | nc+ | HD | MPEG-4 | 164 | 14255 | 28-Jun-25 | |
| del | Planete+ HD | TV | Conax Nagravision 3 Mediaguard 3 | HD | MPEG-4 | 165 | 100 pol | 14256 | 28-Jun-25 | |
| new | RTL Plug | TV | Mediaguard Nagravision Viaccess | SD | MPEG-4 | 3165 | 3100 fre | 14225 | 29-Jun-25 | |
| Orbital Position 16East |
| Eutelsat 16A 11324V 30000 2/3, EuropeB, 8PSK, DVB-S2, A1 Telekom Austria | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | MCM Top | TV | Conax | HD | MPEG-4 | 2601 | 2016 | 29-Jun-25 | ||
| new | Bigg TV | TV | Conax | HD | MPEG-4 | 3001 | 2020 | 29-Jun-25 | ||
| new | eClutch Live | TV | Conax | HD | MPEG-4 | 3101 | 2021 | 29-Jun-25 | ||
| new | eSport 24 | TV | Conax | HD | MPEG-4 | 3201 | 2023 | 29-Jun-25 | ||
| new | eClutch Access | TV | Conax | HD | MPEG-4 | 3301 | 2024 | 29-Jun-25 | ||
| new | Ginx TV International | TV | Conax | HD | MPEG-4 | 3401 | 2025 | 29-Jun-25 | ||
| del | Discovery Science Europe | TV | Irdeto | HD | MPEG-4 | 2601 | 2602 slk 2603 eng | 2016 | 29-Jun-25 | |
| Orbital Position 26East |
| BADR 4 12265H 27500 2/3, Badr4FSS, 8PSK, DVB-S2, Overon | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Akanayo TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 751 | 705 | 29-Jun-25 | ||
| new | Altar TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 7231 | 723 | 29-Jun-25 | ||
| new | Hero TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 7411 | 741 | 29-Jun-25 | ||
| del | Adinkra TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 7431 | 743 | 29-Jun-25 | ||
| new | Homebase TV (Ghana) | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 7481 | 7482 eng | 748 | 29-Jun-25 | |
| Orbital Position 28East |
| Astra 2F 11635V 30000 5/6, WAfrica, QPSK, DVB-S2, SES | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Righteous TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1311 | 55633 | 27-Jun-25 | ||
| new | Nhyira TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1343 | 55634 | 27-Jun-25 | ||
| Astra 2G 11595V 30000 5/6, WAfrica, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Happiness TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 5361 | 55021 | 27-Jun-25 | ||
| del | Jericho TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 5631 | 55021 | 27-Jun-25 | ||
| new | MTA 5 Africa | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1023 | 55003 | 27-Jun-25 | ||
| del | MTA Africa | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1023 | 55003 | 27-Jun-25 | ||
| new | Voice TV GH | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1535 | 55005 | 27-Jun-25 | ||
| del | KFM TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1535 | 55005 | 27-Jun-25 | ||
| new | Palace TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 303 | 304 eng | 55032 | 27-Jun-25 | |
| Astra 2F 12605V 30000 None, WAfrica, QPSK, DVB-S2, SES | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Conquer TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1151 | 55728 | 27-Jun-25 | ||
| del | Asomdwie TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1151 | 55728 | 27-Jun-25 | ||
| new | Lawson TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1119 | 55727 | 27-Jun-25 | ||
| new | Dinpa TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1215 | 55730 | 27-Jun-25 | ||
| new | Grace TV (Ghana) | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 287 | 55701 | 27-Jun-25 | ||
| new | Brighter TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 319 | 55702 | 27-Jun-25 | ||
| new | Kuma Plus TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 383 | 55704 | 27-Jun-25 | ||
| new | Home TV (Ghana) | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 415 | 55705 | 27-Jun-25 | ||
| new | Fast TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 479 | 55707 | 27-Jun-25 | ||
| new | Ghanaman TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 511 | 512 eng | 55708 | 27-Jun-25 | |
| Astra 2F 12525V 30000 2/3, WAfrica, QPSK, DVB-S2, Sky UK | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Mogpa TV Plus | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1042 | 104 | 27-Jun-25 | ||
| Orbital Position 46East |
| Azerspace 4128V 1408 5/6, AfricaEurope, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Silverbird TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1041 | 1042 eng | 10 | 29-Jun-25 | |
| Orbital Position 52East |
| TurkmenAlem 10845V 27500 2/3, East, QPSK, DVB-S2, Wide Network Solutions | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | [Premier test card] | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 4301 | 43 | 27-Jun-25 | ||
| del | Iranian TV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 7021 | 702 | 27-Jun-25 | ||
| del | Negaah TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 7071 | 707 | 27-Jun-25 | ||
| del | Nex TV HD | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 7081 | 708 | 27-Jun-25 | ||
| del | 11TV HD | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 7101 | 710 | 27-Jun-25 | ||
| del | Pars TV (PTN) | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 7101 | 710 | 27-Jun-25 | ||
| new | Eslah TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 7111 | 711 | 27-Jun-25 | ||
| del | Razavi TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 7131 | 713 | 27-Jun-25 | ||
| del | WNS promo | TV | FTA | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 8001 | 800 | 27-Jun-25 | ||
| del | Afghan Business TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 8021 | 8022 | 802 | 27-Jun-25 | |
| TurkmenAlem 12475H 27500 None, MENA, 8PSK, DVB-S, MMB | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | Stereo Siempre Mas Musica | TV | Conax | HD | MPEG-4 | 7041 | 704 | 27-Jun-25 | ||
| TurkmenAlem 10762V 27500 2/3, MENA, QPSK, DVB-S | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Cafe Trade | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1801 | 18 | 28-Jun-25 | ||
| del | Grand Cinema | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1301 | 13 | 28-Jun-25 | ||
| Orbital Position 69East |
| Intelsat 20 12682V 30000 2/3, EUAfrica, QPSK, DVB-S, Sentech | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | WRM TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1504 | 1505 eng | 126 | 28-Jun-25 | |
| new | Truth TV (South Africa) | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1000 | 243 | 29-Jun-25 | ||
| del | Full Life TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1968 | 1969 eng | 242 | 29-Jun-25 | |
| Orbital Position 79East |
| Thaicom 8 11010H 30000 3/4, Steerable, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Radio Nama Moharram TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2150 | 215 | 29-Jun-25 | ||
| del | Radio Nama Monasebati TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2150 | 2151 AAC per | 215 | 29-Jun-25 | |
| Orbital Position 122East |
| Asiasat 9 12335V 12980 3/5, Australasia, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Rossiya 1 (+7h) | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 3020 | 3021 rus | 3020 | 29-Jun-25 | |
| del | RTR Planeta Asia | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 3020 | 3020 | 29-Jun-25 | ||
| new | TNT (+7h) | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 3060 | 3060 | 29-Jun-25 | ||
| del | TNT International | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 3060 | 3060 | 29-Jun-25 | ||
| new | REN TV (+7h) | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 3100 | 3100 | 29-Jun-25 | ||
| del | 5 Kanal | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 3100 | 3100 | 29-Jun-25 | ||
| del | Dozhd | TV | Irdeto | SD | MPEG-4 | 3120 | 3120 | 29-Jun-25 | ||
| Orbital Position 97West |
| Galaxy 19 11842H 22000 3/4, G19Ku, QPSK, DVB-S | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | TVGE Internacional | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 2004 | 4 | 29-Jun-25 | ||
| new | Hope Channel North America | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 2201 | 1 | 29-Jun-25 | ||
| del | 3ABN English TV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 2001 | 3001 eng 4001 eng | 1 | 29-Jun-25 | |
| Orbital Position 15West |
| Telstar 12V 11796H 45000 4/5, Brazil, 8PSK, DVB-S2, Inter Satelital | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Teledoce | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 4944 | 9997 | 27-Jun-25 | ||
| del | Telecentro (Dominican Republic) | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 38 | 33 spa | 9999 | 27-Jun-25 | |
| Orbital Position 7West |
| Eutelsat 7 West A 11526H 27500 5/6, MENA, QPSK, DVB-S | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | eClutch Access | TV | Viaccess | HD | MPEG-4 | 3041 | 304 | 29-Jun-25 | ||
| del | Esports Legend | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 3041 | 3042 eng | 304 | 29-Jun-25 | |
| Eutelsat 7 West A 11449H 27500 3/4, MENA, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Iran International | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1041 | 104 | 29-Jun-25 | ||
| del | AnewZ | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1111 | 111. eng | 111 | 29-Jun-25 | |
| Orbital Position 1West |
| Thor 6 10809V 25000 3/4, K1, 8PSK, DVB-S2, Allente | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Viaplay Sport | TV | Videoguard Conax Nagravision | Allente | HD | MPEG-4 | 1533 | 3533 swe | 7535 | 28-Jun-25 |