Changes to orbital positions: 5°E, 31°E, 45°E, 83°E, 105°W, 8°W, 7°W, 4°W, 1°W
| Orbital Position 5°E |
| Astra 4A 11727H 27500 3/4, 5E-Ku-EuropeFSS, QPSK, DVB-S, NEP Connect | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| updated | Betfred TV 1 | TV | Irdeto | SD | MPEG-4 | 210 | English:201 | 160 | 29-Aug-26 | |
| Orbital Position 31°E |
| Arabsat 5A 10923H 17000 3/4, 31E-Ku-MASHREQ, QPSK, DVB-S | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| updated | KSA Sports 1 (Riyadiya TV 1) | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 514 | Arabic:812 | 2603 | 28-Aug-26 | |
| Orbital Position 45°E |
| Azerspace 2 11552H 18333 3/4, 45E-Ku-PA, 8PSK, DVB-S2, AzerCosmos | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Hidayat TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 5080 | Urdu:1081 | 28 | 29-Aug-26 | |
| new | Bethat TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 5070 | Urdu:5071 | 27 | 29-Aug-26 | |
| new | Landi Kotal TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 5031 | Pushto:5032 | 23 | 29-Aug-26 | |
| del | Sky News Urdu | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 3403 | Urdu:3404 | 3 | 29-Aug-26 | |
| Azerspace 2 11689H 3747 3/4, 45E-Ku-PA, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | 8XM | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 49 | Pangasinan:50 | 32 | 29-Aug-26 | |
| del | Abb Takk | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 65 | Pangasinan:66 | 48 | 29-Aug-26 | |
| del | Apna Channel | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 33 | Pangasinan:34 | 16 | 29-Aug-26 | |
| del | Jalwa | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 81 | Pangasinan:82 | 64 | 29-Aug-26 | |
| new | [Empty TP] | TV | FTA | 29-Aug-26 | ||||||
| Orbital Position 83°E |
| GSAT 10 3734H 16170 5/6, 83E-C-10, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | test | TV | FTA | 29-Aug-26 | ||||||
| GSAT 10 3756H 15000 5/6, 83E-C-10, 8PSK, DVB-S2, Indiasign | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | Utkrisht Samachar Plus Uttar Pradesh Uttarakhand | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2006 | 6 | 29-Aug-26 | ||
| Orbital Position 105°W |
| SES 11 4053V 1693, 105W-C-NA11, ACM, DVB-S2D | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | DATA | @ | FTA | Other | 29-Aug-26 | |||||
| SES 11 4122V 2500 3/4, 105W-C-NA11, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | SQCS | TV | FTA | HD | MPEG-4 AVC (H.264) | 256 | Spanish:512 | 1 | 29-Aug-26 | |
| Orbital Position 8°W |
| Eutelsat 8 West B 12563V 27500 7/8, 8W-Ku-East8WB, QPSK, DVB-S2, Eutelsat MENA | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | World Champions | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 1253 | Arabic:2253 | 253 | 29-Aug-26 | |
| new | Abtal Alealam | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 1254 | Arabic:2254 | 254 | 29-Aug-26 | |
| del | C Sat | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 1259 | Arabic:2259 | 259 | 29-Aug-26 | |
| del | Dabanga TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1260 | Arabic:2260 | 260 | 29-Aug-26 | |
| Orbital Position 7°W |
| Eutelsat 7 West A 10815H 27500 7/8, 7W-Ku-MENA, QPSK, DVB-S | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| updated | 1 Iraq TV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 793 | Arabic:1049 | 19 | 29-Aug-26 | |
| Orbital Position 4°W |
| Amos 3 10722V 27500 5/6, 4W-Ku-MEV3, QPSK, DVB-S, Yes | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| updated | 1+1 International | TV | Videoguard | Yes | SD | MPEG-2 | 527 | Ukrainian:675 | 1316 | 29-Aug-26 |
| Amos 3 10758V 27500 3/4, 4W-Ku-MEV3, QPSK, DVB-S, Yes | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | Al Aoula Maroc (1) | TV | Videoguard | Yes | SD | MPEG-2 | 533 | Arabic:622 | 1422 | 29-Aug-26 |
| Dror 1 11212V 2963 1/2, 4W-Ku-ME, QPSK, DVB-S | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | METV (Middle East TV) | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1160 | English:1120 | 3 | 29-Aug-26 | |
| Orbital Position 1°W |
| Intelsat 10-02 + MEV2 12607V 28800 3/5, 1W-Ku-Spot3, QPSK, DVB-S2, Slovak Telekom | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| updated | Auto Motor und Sport | TV | Nagravision | Magenta TV Sat, Slovak Telekom, Telly | HD | MPEG-4 | 1102 | Czech:1103, Hungarian:1104 | 11011 | 29-Aug-26 |
| updated | Canal+ Action HD | TV | Nagravision | Magenta TV Sat, Slovak Telekom | HD | MPEG-4 | 1902 | Czech:1903, English:1904, Hungarian:1905 | 11019 | 29-Aug-26 |
| updated | Canal+ Sport HD | TV | Nagravision | Slovak Telekom | HD | MPEG-4 | 1402 | Slovak:1403 | 11014 | 29-Aug-26 |
| updated | CNN International Europe | TV | Nagravision | Magenta TV Sat, Slovak Telekom | SD | MPEG-4 | 1302 | English:1303 | 11013 | 29-Aug-26 |
| new | CS Film | TV | Nagravision 3 | Magenta TV Sat, Slovak Telekom | SD | MPEG-4 | 2102 | Czech:2103 | 11021 | 29-Aug-26 |
| updated | FilmBox+ comedy | TV | Conax, Cryptoworks, Irdeto, Nagravision | freeSAT, Magenta TV Sat, Slovak Telekom | SD | MPEG-4 | 1702 | Czech:1703, English:1704, Hungarian:1705 | 11017 | 29-Aug-26 |
| updated | FilmBox+ Emotion HD | TV | Conax, Cryptoworks, Irdeto, Nagravision | freeSAT, Magenta TV Sat, Slovak Telekom | SD | MPEG-4 | 1602 | Czech:1603, English:1604, Hungarian:1605 | 11016 | 29-Aug-26 |
| updated | Lala TV | TV | Conax, Nagravision | Magenta TV Sat, Slovak Telekom, Telly | SD | MPEG-4 | 2002 | Czech:2004, Slovak:2003 | 11020 | 29-Aug-26 |
| updated | Ócko TV | TV | Conax, Nagravision | Magenta TV Sat, Slovak Telekom, Telly | SD | MPEG-4 | 2202 | Czech:2203 | 11022 | 29-Aug-26 |
| updated | Travel XP | TV | Conax, Nagravision | Slovak Telekom | SD | MPEG-4 | 1202 | Czech:1203, English:1204 | 11012 | 29-Aug-26 |