Changes to orbital positions: 13°E, 17°E, 28°E, 36°E, 42°E, 53°E, 69°E, 22°W, 1°W
| Orbital Position 13East |
| Eutelsat Hot Bird 13F 11996V 29900 5/6, Wide, QPSK, DVB-S2, Sky Italia | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | DAZN 3 Italia (t3) | TV | Videoguard | Sky Italia | HD | MPEG-4 | 162 | 1681 | 23-Apr-25 | |
| Eutelsat Hot Bird 13F 12034V 29900 5/6, Wide, QPSK, DVB-S2, Sky Italia | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Sky Cinema Uno +24 | TV | Videoguard | Sky Italia | HD | MPEG-4 | 164 | 7224 | 23-Apr-25 | |
| new | Sky Arte | TV | Videoguard | Sky Italia | HD | MPEG-4 | 162 | 404 ita 405 AC3 und | 11074 | 23-Apr-25 |
| Orbital Position 17East |
| Amos 17 11718V 30000 3/4, Ku1, QPSK, DVB-S2, ViewMedia | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Islamic Library TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 803 | 23 | 23-Apr-25 | ||
| del | Vobla TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 803 | 1059 AAC fre | 23 | 23-Apr-25 | |
| Orbital Position 28East |
| Astra 2G 11595V 30000 5/6, WAfrica, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Men TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 5119 | 55019 | 24-Apr-25 | ||
| del | Amen TV Ghana | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 5119 | 55019 | 24-Apr-25 | ||
| Astra 2F 12605V 30000 None, WAfrica, QPSK, DVB-S2, SES | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Zion TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 767 | 55716 | 24-Apr-25 | ||
| del | Akyedie TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 767 | 768 eng | 55716 | 24-Apr-25 | |
| Orbital Position 36East |
| Eutelsat 36D 12130H 27500 2/3, CAfrica, 8PSK, DVB-S2, DSTV Africa | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Idols | TV | Irdeto | DSTV Africa | SD | MPEG-4 | 913 | 2829 | 23-Apr-25 | |
| Express AMU1 12169H 27500 2/3, Africa, 8PSK, DVB-S2, DSTV Africa | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Idols | TV | Irdeto | DSTV Africa | HD | MPEG-4 | 369 | 370 eng 376 AC3 eng | 2907 | 23-Apr-25 |
| Orbital Position 42East |
| Turksat 5B 11305V 30000 3/4, West, 8PSK, DVB-S2, DigiTurk | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Ocean View | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 2708 | 2808 | 5308 | 23-Apr-25 | |
| Orbital Position 53East |
| Al Yah 1 12149V 27500 5/6, East, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | BTV Pakistan | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 710 | 720 urd | 7 | 23-Apr-25 | |
| Orbital Position 69East |
| Intelsat 20 4003H 2965 3/4, Landmass, QPSK, DVB-S | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Village TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 501 | 500 | 23-Apr-25 | ||
| new | Shubh TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 201 | 200 | 23-Apr-25 | ||
| Intelsat 20 11090V 30000 5/6, SAfrica, QPSK, DVB-S, MultiChoice South Africa | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Disney Channel Africa | TV | Irdeto | MultiChoice South Africa | SD | MPEG-2 | 5003 | 6003 eng | 465 | 23-Apr-25 |
| Intelsat 20 11130V 30000 5/6, SAfrica, QPSK, DVB-S, DSTV South Africa | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | SuperSport Africa | TV | Irdeto | DSTV South Africa | SD | MPEG-2 | 5049 | 335 | 24-Apr-25 | |
| new | Soundcity Africa | TV | Irdeto | DSTV South Africa | SD | MPEG-2 | 5050 | 310 | 24-Apr-25 | |
| new | SuperSport Premier League | TV | Irdeto | DSTV South Africa | SD | MPEG-2 | 5047 | 328 | 24-Apr-25 | |
| del | M-Net Movies 2 | TV | Irdeto 2 | MultiChoice South Africa | SD | MPEG-2 | 5050 | 310 | 24-Apr-25 | |
| del | SuperSport 3 South Africa | TV | Irdeto 2 | MultiChoice South Africa | SD | MPEG-2 | 5047 | 328 | 24-Apr-25 | |
| new | Parliamentary Channel | TV | Irdeto | DSTV South Africa | SD | MPEG-2 | 5048 | 329 | 24-Apr-25 | |
| del | Tellytrack | TV | Irdeto 2 | MultiChoice South Africa | SD | MPEG-2 | 5052 | 330 | 24-Apr-25 | |
| new | Moja 9.9 TV | TV | Irdeto | DSTV South Africa | SD | MPEG-2 | 5056 | 340 | 24-Apr-25 | |
| del | GA 1 | TV | Irdeto 2 | MultiChoice South Africa | SD | MPEG-2 | 5046 | 340 | 24-Apr-25 | |
| new | One Africa TV | TV | Irdeto | DSTV South Africa | SD | MPEG-2 | 5051 | 375 | 24-Apr-25 | |
| new | SuperSport Football Africa | TV | Irdeto | DSTV South Africa | SD | MPEG-2 | 5055 | 385 | 24-Apr-25 | |
| del | M-Net Action | TV | Irdeto 2 | MultiChoice South Africa | SD | MPEG-2 | 5045 | 380 | 24-Apr-25 | |
| del | University of Pretoria | TV | Irdeto 2 | MultiChoice South Africa | SD | MPEG-2 | 5053 | 350 | 24-Apr-25 | |
| del | The Business Channel | TV | Irdeto 2 | MultiChoice South Africa | SD | MPEG-2 | 5053 | 350 | 24-Apr-25 | |
| new | NBC 2 | TV | Irdeto | DSTV South Africa | SD | MPEG-2 | 2051 | 390 | 24-Apr-25 | |
| new | Spice | TV | Irdeto | DSTV South Africa | SD | MPEG-2 | 5054 | 395 | 24-Apr-25 | |
| new | SuperSport Grandstand Africa | TV | Irdeto | DSTV South Africa | SD | MPEG-2 | 5056 | 396 | 24-Apr-25 | |
| new | eTV South Africa | TV | Irdeto | DSTV South Africa | SD | MPEG-2 | 5044 | 6044 eng | 387 | 24-Apr-25 |
| Intelsat 20 11634V 30000 5/6, SAfrica, QPSK, DVB-S, DSTV South Africa | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Idols | TV | Irdeto | DSTV South Africa | SD | MPEG-2 | 5022 | 591 | 23-Apr-25 | |
| del | Hoilday Channel | TV | Irdeto | DSTV South Africa | SD | MPEG-2 | 5022 | 6013 eng | 591 | 23-Apr-25 |
| Intelsat 20 11554V 30000 2/3, SAfrica, 8PSK, DVB-S2, DSTV South Africa | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Idols | TV | Irdeto | DSTV South Africa | HD | MPEG-4 | 2165 | 12010 | 23-Apr-25 | |
| del | Hoilday Channel | TV | Irdeto | DSTV South Africa | HD | MPEG-4 | 2165 | 12010 | 23-Apr-25 | |
| Intelsat 20 11090V 30000 5/6, EUMECA, QPSK, DVB-S2, DSTV Africa | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Studio Universal Africa | TV | Irdeto | DSTV Africa | SD | MPEG-2 | 2079 | 1310 | 24-Apr-25 | |
| new | Food Network EMEA | TV | Irdeto | DSTV Africa | SD | MPEG-2 | 2035 | 1315 | 24-Apr-25 | |
| new | Cartoonito Africa | TV | Irdeto | DSTV Africa | SD | MPEG-2 | 2031 | 1320 | 24-Apr-25 | |
| new | E! Africa | TV | Irdeto | DSTV Africa | SD | MPEG-2 | 2072 | 1330 | 24-Apr-25 | |
| new | Discovery Channel Africa | TV | Irdeto | DSTV Africa | SD | MPEG-2 | 2052 | 1335 | 24-Apr-25 | |
| new | Racing 240 | TV | Irdeto | DSTV Africa | SD | MPEG-2 | 2701 | 1350 | 24-Apr-25 | |
| new | Universal TV Africa | TV | Irdeto | DSTV Africa | SD | MPEG-2 | 2063 | 1360 | 24-Apr-25 | |
| new | Trace Urban South Africa | TV | Irdeto | DSTV Africa | SD | MPEG-2 | 2040 | 1375 | 24-Apr-25 | |
| new | Comedy Central Africa | TV | Irdeto | DSTV Africa | SD | MPEG-2 | 2057 | 1380 | 24-Apr-25 | |
| new | Tlnovelas Europa | TV | Irdeto | DSTV Africa | SD | MPEG-2 | 2024 | 1385 | 24-Apr-25 | |
| new | Trace Africa | TV | Irdeto | DSTV Africa | SD | MPEG-2 | 2060 | 1390 | 24-Apr-25 | |
| new | Nat Geo Wild South Africa | TV | Irdeto | DSTV Africa | SD | MPEG-2 | 3001 | 1395 | 24-Apr-25 | |
| new | Kix Africa | TV | Irdeto | DSTV Africa | SD | MPEG-2 | 2801 | 1396 | 24-Apr-25 | |
| new | National Geographic South Africa | TV | Irdeto | DSTV Africa | SD | MPEG-2 | 2045 | 1399 | 24-Apr-25 | |
| Orbital Position 22West |
| SES 4 12530V 30000 3/4, EuropeME, QPSK, DVB-S2, Canalplus Afrique | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Lumen Christi TV | TV | Mediaguard Nagravision | Canalplus Afrique | SD | HEVC (H.265) | 3110 | 3121 AAC eng | 8131 | 23-Apr-25 |
| Orbital Position 1West |
| Thor 5 11938H 28000 7/8, T2, QPSK, DVB-S, M7 Group | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | Extreme Sports Channel | TV | Conax Cryptoworks Nagravision 3 | Focus Sat UPC Direct | SD | MPEG-2 | 101 | 30701 | 23-Apr-25 | |
| del | JimJam | TV | Conax Cryptoworks Nagravision 3 | Focus Sat UPC Direct | SD | MPEG-2 | 151 | 30702 | 23-Apr-25 | |
| del | Disney Channel Hungary & Czechia | TV | Cryptoworks Nagravision 3 | UPC Direct | SD | MPEG-2 | 201 | 30703 | 23-Apr-25 | |
| del | HBO 2 Central Europe | TV | Cryptoworks Nagravision 3 | UPC Direct | SD | MPEG-2 | 301 | 30705 | 23-Apr-25 | |
| del | STORY 4 | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 451 | 30708 | 23-Apr-25 | ||
| del | Cinemax Central Europe | TV | Conax Cryptoworks Nagravision 3 | Focus Sat UPC Direct | SD | MPEG-2 | 501 | 30709 | 23-Apr-25 | |
| del | Boomerang Central & Eastern Europe | TV | Conax Cryptoworks Nagravision 3 | Focus Sat UPC Direct | SD | MPEG-2 | 551 | 30710 | 23-Apr-25 | |
| del | Nat Geo Wild | TV | Conax Cryptoworks Nagravision 3 | Focus Sat Focus Sat Moldova UPC Direct | SD | MPEG-2 | 601 | 30711 | 23-Apr-25 | |
| del | Spektrum TV Hungary | TV | Cryptoworks Nagravision 3 | UPC Direct | SD | MPEG-2 | 651 | 30712 | 23-Apr-25 | |
| del | Duck TV | TV | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | UPC Direct | SD | MPEG-2 | 701 | 30713 | 23-Apr-25 | |
| del | FilmBox Basic | TV | Conax Cryptoworks Irdeto Nagravision | M7 Group | SD | MPEG-2 | 1851 | 30714 | 23-Apr-25 | |
| del | FilmBox Premium Romania | TV | Conax Irdeto Nagravision | M7 Group | SD | MPEG-2 | 1901 | 30715 | 23-Apr-25 | |
| del | FilmBox Hungary & Romania | TV | Conax Cryptoworks Irdeto Nagravision | M7 Group | SD | MPEG-2 | 1851 | 30718 | 23-Apr-25 | |
| del | Timeless Dizi Channel | TV | Conax Cryptoworks Irdeto Nagravision | M7 Group | SD | MPEG-2 | 1601 | 30729 | 23-Apr-25 | |
| del | History Hungary | TV | Conax Cryptoworks Irdeto Nagravision | M7 Group | SD | MPEG-2 | 2001 | 30734 | 23-Apr-25 | |
| del | History Pan Europe | TV | Compel Cryptoworks Irdeto Nagravision | M7 Group | SD | MPEG-2 | 2051 | 30735 | 23-Apr-25 | |
| del | Crime & Investigation Pan Europe | TV | Conax Cryptoworks Irdeto Nagravision | M7 Group | SD | MPEG-2 | 2101 | 30736 | 23-Apr-25 | |
| del | Life TV | TV | Conax Cryptoworks Irdeto Nagravision | Focus Sat Digi TV UPC Direct | SD | MPEG-2 | 401 | 413 hun | 30707 | 23-Apr-25 |
| Thor 6 11919V 28000 7/8, K2, QPSK, DVB-S, M7 Group | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | AXN Central Europe | TV | Conax Cryptoworks Irdeto Nagravision | M7 Group | HD | MPEG-4 | 2101 | 31108 | 23-Apr-25 | |
| new | AMC Cesko | TV | Conax Cryptoworks Irdeto Nagravision | M7 Group | SD | MPEG-2 | 401 | 31107 | 23-Apr-25 | |
| del | AMC Central Europe | TV | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | UPC Direct | SD | MPEG-2 | 401 | 31107 | 23-Apr-25 | |
| new | AXN Czechia | TV | Conax Cryptoworks Irdeto Nagravision | M7 Group | SD | MPEG-2 | 1201 | 31119 | 23-Apr-25 | |