Changes to orbital positions: 23°E, 36°E, 93°E, 95°E, 61°W, 34°W
| Orbital Position 23East |
| Astra 3B 12343H 29900 2/3, European, 8PSK, DVB-S2, M7 Group | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| updated | Priima SK (t2) | TV | Cryptoworks Irdeto 2 Viaccess | SkyLink | HD | MPEG-4 | 1910 | 8009 | 23-Jun-26 | |
| new | CT 1 SVC HD | TV | Conax Cryptoworks Irdeto Viaccess | SkyLink | HD | MPEG-4 | 2010 | 2020 cze | 8010 | 23-Jun-26 |
| updated | CANAL+ Šport 2 CZ | TV | Cryptoworks Irdeto 2 Viaccess 4.0 | SkyLink | SD | MPEG-4 | 2110 | 8011 | 23-Jun-26 | |
| new | CT 1 JZC HD | TV | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Viaccess | SkyLink | HD | MPEG-4 | 2210 | 8012 | 23-Jun-26 | |
| del | Stingray Classica HD | TV | Viaccess | HD | MPEG-4 | 2110 | 8013 | 23-Jun-26 | ||
| new | JOJ Svet SK | TV | Conax Irdeto 2 Viaccess | SkyLink | HD | MPEG-4 | 2510 | 8015 | 23-Jun-26 | |
| new | STORY4 HU | TV | Conax Irdeto 2 Viaccess | SkyLink | SD | MPEG-4 | 2610 | 8016 | 23-Jun-26 | |
| new | M5 | TV | Conax Irdeto 2 Viaccess | SkyLink | HD | MPEG-4 | 2710 | 2720 hun | 8017 | 23-Jun-26 |
| Astra 3B 12480V 30000 3/4, PanEuropean, 8PSK, DVB-S2, MTS (Telekom Srbija) | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | HBO 3 Central Europe | TV | Conax Nagravision 3 | MTS (Telekom Srbija) | SD | MPEG-4 | 721 | 722 eng | 20072 | 23-Jun-26 |
| Astra 3B 12441V 30000 3/4, European, 8PSK, DVB-S2, m:SAT TV | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | Arena Premium_ 4 | TV | Conax Nagravision 3 | MTS (Telekom Srbija) | HD | MPEG-4 | 2861 | 20286 | 23-Jun-26 | |
| Orbital Position 36East |
| Eutelsat 36D 11843L 27500 3/4, Russia, 8PSK, DVB-S2, Tricolor TV | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Trikolor tests | TV | Exset | TricolorTV | SD | MPEG-4 | 0 | 7013 | 23-Jun-26 | |
| Orbital Position 93East |
| GSAT 17 4091V 10000 5/6, Regional, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | CNA Asia | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1160 | 1 | 23-Jun-26 | ||
| new | DW English | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 3571 | 8 | 23-Jun-26 | ||
| new | France 24 English | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 3001 | 9 | 23-Jun-26 | ||
| new | TV5Monde Asie | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 1120 | 12 | 23-Jun-26 | ||
| new | Arirang World | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 3541 | 3542 eng | 15 | 23-Jun-26 | |
| new | EuroNews English | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 3161 | 3162 eng | 31 | 23-Jun-26 | |
| Orbital Position 95East |
| SES 12 11587V 20200 3/4, WSAsia, 8PSK, DVB-S2, RRTM | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | test | TV | Verimatrix | SD | MPEG-4 | 0 | 0 uzb | 0 | 23-Jun-26 | |
| Orbital Position 61West |
| Amazonas 3 12052V 30000 5/6, NA, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| updated | Clover Channel | TV | Nagravision | SD | MPEG-4 | 0 | 291 | 23-Jun-26 | ||
| updated | UCL TV | TV | Nagravision | SD | MPEG-4 | 0 | 292 | 23-Jun-26 | ||
| updated | Zona Latina | TV | Nagravision | SD | MPEG-4 | 0 | 293 | 23-Jun-26 | ||
| updated | Vía X | TV | Nagravision | SD | MPEG-4 | 0 | 294 | 23-Jun-26 | ||
| updated | Cristovisión | TV | Conax Nagravision | SD | MPEG-4 | 0 | 295 | 23-Jun-26 | ||
| updated | Discovery Channel Latinoamérica | TV | Nagravision | SD | MPEG-4 | 0 | 1124 | 23-Jun-26 | ||
| updated | Discovery Kids América Latina | TV | Nagravision | SD | MPEG-4 | 0 | 1126 | 23-Jun-26 | ||
| updated | ESPN 7 América Latina | TV | Nagravision | SD | MPEG-4 | 0 | 1130 | 23-Jun-26 | ||
| updated | History Latinoamérica | TV | Nagravision | SD | MPEG-4 | 0 | 1132 | 23-Jun-26 | ||
| updated | Golden Latinoamérica | TV | Conax Nagravision | SD | MPEG-4 | 0 | 1286 | 23-Jun-26 | ||
| updated | History 2 Latinoamérica | TV | Conax Nagravision | SD | MPEG-4 | 0 | 1603 | 23-Jun-26 | ||
| updated | RCN Nuestra Tele | TV | Nagravision | SD | MPEG-4 | 0 | 1608 | 23-Jun-26 | ||
| updated | Daystar TV Español | TV | Nagravision | SD | MPEG-4 | 0 | 1609 | 23-Jun-26 | ||
| updated | CGTN | TV | Nagravision | SD | MPEG-4 | 0 | 1610 | 23-Jun-26 | ||
| updated | Film & Arts América Latina | TV | Nagravision | SD | MPEG-4 | 0 | 1612 | 23-Jun-26 | ||
| updated | AMC Series (USA) | TV | Conax Nagravision | SD | MPEG-4 | 0 | 1615 | 23-Jun-26 | ||
| updated | HTV (USA) | TV | Nagravision | SD | MPEG-4 | 0 | 1617 | 23-Jun-26 | ||
| updated | NTN 24 | TV | Nagravision | SD | MPEG-4 | 0 | 1618 | 23-Jun-26 | ||
| updated | ESPN 2 América Latina | TV | Nagravision | SD | MPEG-4 | 0 | 1621 | 23-Jun-26 | ||
| Orbital Position 34West |
| Intelsat 35e 11525V 12333 3/4, AfricaEurope, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Medi 1 TV Afrique | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1210 | 7 | 23-Jun-26 | ||
| del | ECF TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1110 | 7 | 23-Jun-26 | ||
| del | Zahra TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1710 | 9 | 23-Jun-26 | ||
| del | ORTM 1 | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1210 | 1221 fre | 10 | 23-Jun-26 | |