Changes to orbital positions: 19°E, 26°E, 28°E, 76°E, 108°E, 166°E
| Orbital Position 19East |
| Astra 1P 10832H 22000 2/3, PE2, 8PSK, DVB-S2, Centrul National Media | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | VOXup (t4) | TV | Videoguard Nagravision 3 | Sky Germany HD+ | HD | MPEG-4 | 2047 | 61207 | 22-Aug-25 | |
| new | VOXup HD | TV | Videoguard Nagravision 3 | Sky Germany HD+ | HD | MPEG-4 | 2047 | 61207 | 22-Aug-25 | |
| updated | RTLup HD | TV | Videoguard Nagravision 3 | Sky Germany HD+ | HD | MPEG-4 | 1791 | 61206 | 22-Aug-25 | |
| updated | RTLZWEI HD | TV | Videoguard Nagravision 3 | Sky Germany HD+ | HD | MPEG-4 | 1535 | 1539 AC3 deu | 61205 | 22-Aug-25 |
| del | N-TV HD | TV | Videoguard Irdeto 2 Nagravision 3 Viaccess 5.0 | Sky Germany HD+ Austriasat | HD | MPEG-4 | 1279 | 61204 | 23-Aug-25 | |
| del | N-TV HD | TV | Videoguard Irdeto 2 Nagravision 3 Viaccess 5.0 | Sky Germany HD+ Austriasat | HD | MPEG-4 | 1279 | 61204 | 23-Aug-25 | |
| new | N-TV HD | TV | Videoguard Irdeto 2 Nagravision 3 Viaccess 5.0 | Sky Germany HD+ Austriasat | HD | MPEG-4 | 1279 | 61204 | 23-Aug-25 | |
| del | VOX HD | TV | Videoguard Nagravision 3 | Sky Germany HD+ | HD | MPEG-4 | 511 | 61201 | 23-Aug-25 | |
| new | VOX HD | TV | Videoguard Nagravision 3 | Sky Germany HD+ | HD | MPEG-4 | 511 | 61201 | 23-Aug-25 | |
| del | RTL HD | TV | Videoguard Nagravision 3 | Sky Germany HD+ | HD | MPEG-4 | 255 | 61200 | 23-Aug-25 | |
| new | RTL HD | TV | Videoguard Nagravision 3 | Sky Germany HD+ | HD | MPEG-4 | 255 | 259 AC3 deu | 61200 | 23-Aug-25 |
| Orbital Position 26East |
| BADR 4 12265H 27500 2/3, Badr4FSS, 8PSK, DVB-S2, Overon | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | KK TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 7151 | 7152 eng | 715 | 23-Aug-25 | |
| Orbital Position 28East |
| Astra 2F 12129V 27500 5/6, Spot, QPSK, DVB-S, Sky UK | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | Home | TV | Videoguard | Sky UK | SD | MPEG-2 | 2305 | 6501 | 22-Aug-25 | |
| del | Eden +1 | TV | Videoguard | Sky UK | SD | MPEG-2 | 2305 | 0 | 22-Aug-25 | |
| del | Gold UK +1 | TV | Videoguard | Sky UK | SD | MPEG-2 | 2361 | 2362 eng | 0 | 22-Aug-25 |
| Astra 2G 11675V 30000 6/7, WAfrica, QPSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | HSM TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 255 | 55900 | 22-Aug-25 | ||
| new | Ororo TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 287 | 55901 | 22-Aug-25 | ||
| new | Pemsan TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 319 | 55902 | 22-Aug-25 | ||
| new | Unity TV (Ghana) | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 383 | 55904 | 22-Aug-25 | ||
| new | Dove TV (Ghana) | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 447 | 55906 | 22-Aug-25 | ||
| new | Holy TV (Ghana) | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 511 | 55908 | 22-Aug-25 | ||
| new | TAC TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 543 | 55909 | 22-Aug-25 | ||
| new | Sompa TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 575 | 55910 | 22-Aug-25 | ||
| new | Oseikrom TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 607 | 55911 | 22-Aug-25 | ||
| new | Home TV (Ghana) | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 671 | 55913 | 22-Aug-25 | ||
| new | Promise TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 831 | 55918 | 22-Aug-25 | ||
| new | Oyerepa TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 927 | 55921 | 22-Aug-25 | ||
| new | King Tom TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1023 | 55924 | 22-Aug-25 | ||
| new | THM TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1151 | 55928 | 22-Aug-25 | ||
| Astra 2F 11344V 27500 5/6, Spot, QPSK, DVB-S, Sky UK | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Thats Rock | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 2352 | 55207 | 22-Aug-25 | ||
| del | Thats Summer | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 2352 | 55207 | 22-Aug-25 | ||
| new | Legend | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2644 | 55209 | 22-Aug-25 | ||
| del | TNT Sports Mosaic | TV | Videoguard | SD | MPEG-2 | 2317 | 55219 | 22-Aug-25 | ||
| Orbital Position 76East |
| APSTAR 7 3820V 30000 3/5, Global, 8PSK, DVB-S2, TeleNest | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Aur Life HD | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 376 | 377 | 240 | 22-Aug-25 | |
| Orbital Position 108East |
| SES 7 4020V 32727 3/4, SEAsia, 8PSK, DVB-S2, Telkomsat | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Ruai TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 223 | 23 | 22-Aug-25 | ||
| del | GPR TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 202 | 2 | 22-Aug-25 | ||
| new | MTA TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 236 | 36 | 22-Aug-25 | ||
| new | U Channel | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 254 | 54 | 22-Aug-25 | ||
| SES 7 4159H 5700 5/6, SEAsia, QPSK, DVB-S | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Metro TV (Indonesia) | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 66 | 40001 | 22-Aug-25 | ||
| new | Magna Channel | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 82 | 40002 | 22-Aug-25 | ||
| new | BN Channel | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 98 | 40003 | 22-Aug-25 | ||
| new | Nusantara TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 142 | 40008 | 22-Aug-25 | ||
| new | MD TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 117 | 118 ind | 40009 | 22-Aug-25 | |
| Orbital Position 166East |
| Intelsat 19 4100H 30000 3/4, WestHemi, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Animal Planet Australia | TV | PowerVu | SD | MPEG-4 | 3100 | 1411 | 23-Aug-25 | ||
| new | Animal Planet New Zealand | TV | PowerVu | SD | MPEG-4 | 2600 | 1413 | 23-Aug-25 | ||
| new | Discovery Channel New Zealand | TV | PowerVu | SD | MPEG-4 | 2300 | 1414 | 23-Aug-25 | ||
| new | TLC Australia | TV | PowerVu | SD | MPEG-4 | 2800 | 1416 | 23-Aug-25 | ||
| new | Eurosport Asia | TV | PowerVu | HD | MPEG-4 | 3300 | 1418 | 23-Aug-25 | ||
| new | Investigation Discovery Australia | TV | PowerVu | SD | MPEG-4 | 2400 | 1420 | 23-Aug-25 | ||
| new | Discovery Channel Australia | TV | PowerVu | SD | MPEG-4 | 3000 | 1423 | 23-Aug-25 | ||
| new | Discovery Turbo Australia | TV | PowerVu | SD | MPEG-4 | 2200 | 1424 | 23-Aug-25 | ||
| Intelsat 19 12606H 27500 5/6, AuNZ, QPSK, DVB-S, Telstra Broadcast Services | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | Mega TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 4752 | 41 | 23-Aug-25 | ||
| del | Open Beyond TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 4768 | 42 | 23-Aug-25 | ||
| new | Lira TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 521 | 43 | 23-Aug-25 | ||
| new | Télé Liban | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 531 | 45 | 23-Aug-25 | ||
| del | Star Channel (Greece) | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 4784 | 43 | 23-Aug-25 | ||
| del | Alpha TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 4800 | 44 | 23-Aug-25 | ||
| del | Action 24 | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 4816 | 45 | 23-Aug-25 | ||
| del | Attica TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 4848 | 47 | 23-Aug-25 | ||
| del | One Channel | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 4864 | 48 | 23-Aug-25 | ||
| del | Kanal 7 Avrupa | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 4880 | 49 | 23-Aug-25 | ||
| del | Dream Türk | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 4896 | 50 | 23-Aug-25 | ||
| del | Show Turk | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 4912 | 51 | 23-Aug-25 | ||
| del | ATV Avrupa | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 4928 | 52 | 23-Aug-25 | ||
| del | Habertürk | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 4944 | 53 | 23-Aug-25 | ||
| del | TRT 1 | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 4960 | 54 | 23-Aug-25 | ||
| del | Euro D | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 4976 | 55 | 23-Aug-25 | ||
| del | Arena Sport 1 (Serbia) | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 5024 | 58 | 23-Aug-25 | ||
| del | Pink Premium | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 5056 | 60 | 23-Aug-25 | ||
| new | Press TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 731 | 64 | 23-Aug-25 | ||
| del | Prva Srpska TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 5088 | 62 | 23-Aug-25 | ||
| del | Canal 24 Horas | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 5104 | 63 | 23-Aug-25 | ||
| del | TVE Internacional Asia | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 5120 | 64 | 23-Aug-25 | ||
| new | IFilm English | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 741 | 65 | 23-Aug-25 | ||
| del | RTP Internacional Ásia | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 5136 | 65 | 23-Aug-25 | ||
| new | Ant1 Pacific | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 931 | 93 | 23-Aug-25 | ||
| new | Alpha Sat | TV | Irdeto | SD | MPEG-4 | 941 | 94 | 23-Aug-25 | ||
| new | ERT World | TV | Irdeto | SD | MPEG-4 | 951 | 95 | 23-Aug-25 | ||
| new | Greek Cinema | TV | Irdeto | SD | MPEG-4 | 961 | 96 | 23-Aug-25 | ||
| new | SportPlus (Greece) | TV | Irdeto | SD | MPEG-4 | 971 | 97 | 23-Aug-25 | ||
| new | Rai Italia Australia | TV | Irdeto | SD | MPEG-4 | 981 | 98 | 23-Aug-25 | ||
| new | Rai World Premium | TV | Irdeto | SD | MPEG-4 | 991 | 99 | 23-Aug-25 | ||
| new | Rai News 24 | TV | Irdeto | SD | MPEG-4 | 1001 | 100 | 23-Aug-25 | ||
| new | Mediaset Italia | TV | Irdeto | SD | MPEG-4 | 1011 | 101 | 23-Aug-25 | ||
| new | La 7 | TV | Irdeto | SD | MPEG-4 | 1021 | 1022 ita | 102 | 23-Aug-25 | |