Changes to orbital positions: 13°E, 19°E, 62°E, 58°W
| Orbital Position 13East |
| Eutelsat Hot Bird 13G 10892H 27500 3/4, Wide, 8PSK, DVB-S2, Bis | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | TF1 (t11) | TV | Mediaguard Nagravision Viaccess | Bis | HD | MPEG-4 | 511 | 301 | 2-Sep-25 | |
| new | France 2 | TV | Conax Mediaguard Nagravision Viaccess Panaccess | Bis | HD | MPEG-4 | 521 | 302 | 2-Sep-25 | |
| new | France 3 | TV | Conax Mediaguard Nagravision Viaccess Panaccess | Bis | SD | MPEG-4 | 531 | 303 | 2-Sep-25 | |
| new | France 5 | TV | Conax Mediaguard Nagravision Viaccess Panaccess | Bis | SD | MPEG-4 | 551 | 552 fre | 305 | 2-Sep-25 |
| new | M6 | TV | Viaccess Panaccess | Bis | HD | MPEG-4 | 561 | 306 | 2-Sep-25 | |
| new | T18 | TV | Viaccess | Bis | SD | MPEG-4 | 581 | 308 | 2-Sep-25 | |
| new | W9 | TV | Viaccess Panaccess | Bis | SD | MPEG-4 | 591 | 309 | 2-Sep-25 | |
| new | TMC | TV | Mediaguard Nagravision Viaccess | Bis | SD | MPEG-4 | 601 | 310 | 2-Sep-25 | |
| new | TFX | TV | Viaccess | Bis | SD | MPEG-4 | 611 | 311 | 2-Sep-25 | |
| new | Novo 19 | TV | Viaccess | Bis | SD | MPEG-4 | 621 | 312 | 2-Sep-25 | |
| new | LCP Assemblée Nationale | TV | Viaccess | Bis | SD | MPEG-4 | 631 | 313 | 2-Sep-25 | |
| new | France 4 | TV | Conax Mediaguard Nagravision Viaccess Panaccess | Bis | SD | MPEG-4 | 641 | 314 | 2-Sep-25 | |
| new | LÉquipe | TV | Viaccess | Bis | SD | MPEG-4 | 681 | 321 | 2-Sep-25 | |
| new | 6ter | TV | Viaccess | Bis | SD | MPEG-4 | 691 | 692 fre | 322 | 2-Sep-25 |
| new | RMC Story | TV | Viaccess | Bis | SD | MPEG-4 | 701 | 323 | 2-Sep-25 | |
| new | RMC Découverte | TV | Viaccess | Bis | SD | MPEG-4 | 711 | 324 | 2-Sep-25 | |
| new | Chérie 25 | TV | Viaccess | Bis | SD | MPEG-4 | 721 | 325 | 2-Sep-25 | |
| new | LCI | TV | Viaccess | Bis | SD | MPEG-4 | 731 | 326 | 2-Sep-25 | |
| new | CNews | TV | Viaccess | Bis | SD | MPEG-4 | 661 | 316 | 2-Sep-25 | |
| new | TF1 Séries Films | TV | Viaccess | Bis | SD | MPEG-4 | 671 | 672 fre 674 qad | 320 | 2-Sep-25 |
| Eutelsat Hot Bird 13G 10911V 27500 3/4, Wide, 8PSK, DVB-S2, Polsat Box | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Polsat Film 2 | TV | Irdeto Nagravision | Polsat Box | HD | MPEG-4 | 203 | 15903 | 2-Sep-25 | |
| new | Polsat Reality | TV | Irdeto Nagravision | Polsat Box | HD | MPEG-4 | 205 | 15905 | 2-Sep-25 | |
| new | Golf Zone | TV | Conax Irdeto Mediaguard Nagravision | Polsat Box | HD | MPEG-4 | 263 | 15907 | 2-Sep-25 | |
| new | Polsat Sport Extra 3 | TV | Irdeto Nagravision | Polsat Box | HD | MPEG-4 | 277 | 533 pol | 15915 | 2-Sep-25 |
| new | Polsat Sport Extra 4 | TV | Irdeto Nagravision | Polsat Box | HD | MPEG-4 | 278 | 15916 | 2-Sep-25 | |
| del | Polsat Sport Premium PPV 3 | TV | Nagravision | Polsat Box | HD | MPEG-4 | 277 | 15915 | 2-Sep-25 | |
| del | Polsat Sport Premium PPV 4 | TV | Nagravision | Polsat Box | HD | MPEG-4 | 278 | 534 pol | 15916 | 2-Sep-25 |
| Orbital Position 19East |
| Astra 1N 12090V 29700 2/3, PE, 8PSK, DVB-S2, CanalSat France | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | NOVO19 | TV | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | Canal+ France | SD | MPEG-4 | 410 | 9404 | 2-Sep-25 | |
| del | DAZN 1 | TV | Nagravision | Canal+ France | HD | MPEG-4 | 210 | 9402 | 2-Sep-25 | |
| Astra 1N 12402V 29700 2/3, PE, 8PSK, DVB-S2, CanalSat France | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | DAZN 3 France | TV | Nagravision 3 | Canal+ France | HD | MPEG-4 | 1910 | 8719 | 2-Sep-25 | |
| Astra 1P 11895V 29700 2/3, PE2, 8PSK, DVB-S2, CanalSat France | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | NICKTOONS | TV | Nagravision 3 | Canal+ France | HD | MPEG-4 | 1310 | 8313 | 2-Sep-25 | |
| del | NICKTOONS | TV | Nagravision 3 | Canal+ France | HD | MPEG-4 | 1310 | 1321 AC3 Fra | 8313 | 2-Sep-25 |
| Astra 1P 11934V 29700 2/3, PE2, QPSK, DVB-S2, CanalSat France | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | DAZN 2 France | TV | Nagravision | Canal+ France | HD | MPEG-4 | 2010 | 8920 | 2-Sep-25 | |
| new | F3 PICARDIE | TV | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | Orange Canal+ France | SD | MPEG-4 | 510 | 521 AC3 Fra | 8905 | 2-Sep-25 |
| del | Nickelodeon Junior France HD | TV | Irdeto 3 Viaccess 4.0 Mediaguard 3 Viaccess 5.0 | Canal+ France | HD | MPEG-4 | 1210 | 8912 | 2-Sep-25 | |
| Astra 1N 12324V 29700 2/3, PE, 8PSK, DVB-S2, CanalSat France | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | France 3 Picardie | TV | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | Orange Canal+ France | HD | MPEG-4 | 610 | 621 AC3 fre | 8606 | 2-Sep-25 |
| new | NICKELODEON JUNIOR | TV | Nagravision 3 | Canal+ France | HD | MPEG-4 | 510 | 8605 | 2-Sep-25 | |
| Orbital Position 62East |
| Intelsat 39 3715L 5572 5/6, WestHemi, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | NTV Kenya | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 544 | 1 | 2-Sep-25 | ||
| del | Citizen TV Kenya | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 545 | 2 | 2-Sep-25 | ||
| del | Inooro TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 546 | 3 | 2-Sep-25 | ||
| del | QTV Kenya | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 547 | 4 | 2-Sep-25 | ||
| del | Ramogi TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 548 | 5 | 2-Sep-25 | ||
| Intelsat 39 3878L 5572 5/6, WestHemi, T2MI, DVB-S2, Kenyan mux | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | NTV (Kenya) | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 544 | 1 | 2-Sep-25 | ||
| del | Citizen TV Eng | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 545 | 2 | 2-Sep-25 | ||
| del | Inooro TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 546 | 3 | 2-Sep-25 | ||
| del | NTV (Kenya) | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 547 | 4 | 2-Sep-25 | ||
| del | Ramogi TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 548 | 804 | 5 | 2-Sep-25 | |
| Orbital Position 58West |
| Intelsat 21 3720H 27000 5/6, Brazil, 8PSK, DVB-S2X, TV Cabo | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| updated | TV OVERWORLD | TV | Videoguard FTV | FTA | HD | MPEG-4 | 400 | 70 | 2-Sep-25 | |