Changes to orbital positions: 3°E, 36°E, 42°E, 53°E, 83°E, 86°E, 93°E, 128°E, 18°W, 8°W, 1°W
| Orbital Position 3°E |
| Eutelsat 3B 3900R 7670 3/4, 3E-C-GlobalB, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Soma Kwanza TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1105 | Swahili:2105 | 105 | 19-Oct-26 | |
| Rascom 1R 11230V 40000 3/4, 3E-Ku-South1R, QPSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | RTNC 3 | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 536 | French:537 | 2 | 19-Oct-26 | |
| new | RTNC 4 | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 85 | French:86 | 24 | 19-Oct-26 | |
| new | Shalom TV (Congo-Kinshasa) | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 61 | French:70 | 15 | 19-Oct-26 | |
| Orbital Position 36°E |
| Eutelsat 36D 11747H 27500 2/3, 36E-Ku-CAfricaD, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Impact TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 181 | French:182 | 8 | 19-Oct-26 | |
| new | JW Broadcasting | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 121 | Amharic:420, English:122, French:123, Kinyarwanda:422, Lithuanian:424, Nyankole:127, Portuguese:124, Romanian:423, Swahili:125, Twi:427, Zulu:128 | 2 | 19-Oct-26 | |
| new | Canal 2 International | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1111 | French:1112 | 11 | 19-Oct-26 | |
| new | Sen TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1091 | French:1092 | 9 | 19-Oct-26 | |
| new | CRTV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1121 | French:1122 | 12 | 19-Oct-26 | |
| new | JW Broadcasting | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 131 | Efik:133, Ewe:134, Kongo:138, Luba-Katanga:137, Luba-Lulua:433, Nyanja:132, Oromo:139, Swahili:432, Tsonga:434 | 3 | 19-Oct-26 | |
| Orbital Position 42°E |
| Turksat 6A 11727V 27500 3/4, 42E-Ku-West6A, 8PSK, DVB-S2, Russian Mux | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| updated | RTVi | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1220 | Russian:1320 | 17320 | 19-Oct-26 | |
| Turksat 6A 11747H 27500 3/4, 42E-Ku-East6A, 8PSK, DVB-S2, Russian Mux | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | RTVi | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2670 | Russian:2770 | 17420 | 19-Oct-26 | |
| Orbital Position 53°E |
| Al Yah 1 11958V 27500 7/8, 53E-Ku-EastY, QPSK, DVB-S | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | ICC+ | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1610 | 16 | 19-Oct-26 | ||
| new | Qkids | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 910 | 9 | 19-Oct-26 | ||
| del | Yahlive promo | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 1610 | 16 | 19-Oct-26 | ||
| del | Yahsat promo | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 910 | Persian (Farsi):920 | 9 | 19-Oct-26 | |
| Al Yah 1 11977H 27500 3/4, 53E-Ku-EastY, QPSK, DVB-S | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Meraj TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 71 | 32 | 19-Oct-26 | ||
| Al Yah 1 12073V 27500 5/6, 53E-Ku-EastY, QPSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | Cinova | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 2301 | 23 | 19-Oct-26 | ||
| new | Yahsat promo | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 4310 | 43 | 19-Oct-26 | ||
| new | Yahsat promo | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 2310 | 23 | 19-Oct-26 | ||
| Orbital Position 83°E |
| GSAT 10 4004H 30000 3/4, 83E-C-10, 8PSK, DVB-S2, ETV | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | ETV Music | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 33 | Telugu:32 | 17 | 19-Oct-26 | |
| del | ETV Abhiruchi | TV | Irdeto 2 | SD | MPEG-4 | 33 | Telugu:32 | 17 | 19-Oct-26 | |
| Orbital Position 86°E |
| Kazsat 2 11664V 5900 9/10, 86E-Ku-KZ2T, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | Perviy kanal Eurasia | TV | Irdeto, Videoguard | SD | MPEG-4 | 273 | Kazakh:274 | 102 | 19-Oct-26 | |
| Orbital Position 93°E |
| GSAT 15 11470V 29500 3/4, 93E-Ku-15, QPSK, DVB-S, DD Free Dish | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | News Nation (t12) | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 5105 | Hindi:6105 | 2105 | 19-Oct-26 | |
| del | Epic Bharat | TV | FTA | DD Free Dish | SD | MPEG-2 | 5105 | Hindi:6105 | 2105 | 19-Oct-26 |
| Orbital Position 128°E |
| LAOSat 1 3669V 16800 2/3, 128E-C-L1, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | Lao Public Security TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 50 | Lao:51 | 2 | 19-Oct-26 | |
| Orbital Position 18°W |
| Intelsat 37e 4096L 7324 3/4, 18W-C-CELD, QPSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Tafouk TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1910 | French:1921 | 3 | 19-Oct-26 | |
| del | Cherifla TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1010 | French:1021 | 5 | 19-Oct-26 | |
| updated | ORTM 1 | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 110 | French:121 | 1 | 19-Oct-26 | |
| updated | ORTM 2 | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 210 | 2 | 19-Oct-26 | ||
| del | TM1 | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 510 | French:521 | 3 | 19-Oct-26 | |
| Orbital Position 8°W |
| Eutelsat 8 West B 12688V 27500 3/4, 8W-Ku-East8WB, 8PSK, DVB-S2, Gulfsat | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Hebron Sat | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1182 | Arabic:1183 | 1180 | 19-Oct-26 | |
| Orbital Position 1°W |
| Thor 6 11727V 28000 7/8, 1W-Ku-TH6K2, QPSK, DVB-S, M7 Group | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| updated | HirTV | TV | Conax, Cryptoworks, Irdeto, Nagravision | Direct One, Focus Sat, freeSAT | SD | MPEG-2 | 151 | Hungarian:160 | 30102 | 19-Oct-26 |
| updated | Viasat Nature CEE | TV | Conax, Cryptoworks, Irdeto, Nagravision | freeSAT | SD | MPEG-2 | 2551 | Czech:2561, English:2562, Hungarian:2560 | 30137 | 19-Oct-26 |
| Thor 6 11900H 28000 5/6, 1W-Ku-TH6K2, QPSK, DVB-S, Digi TV | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | Music Channel | TV | FTA | DIGI RO, Focus Sat, freeSAT, Slovak Telekom | SD | MPEG-2 | 4054 | Romanian:4055 | 1025 | 19-Oct-26 |
| updated | Slager TV | TV | Conax, Cryptoworks, Irdeto, Nagravision 3 | DIGI RO, freeSAT, Slovak Telekom | SD | MPEG-2 | 615 | Hungarian:2007 | 2850 | 19-Oct-26 |
| Thor 6 11958V 28000 7/8, 1W-Ku-TH6K2, QPSK, DVB-S, M7 Group | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | CNN International Europe | TV | Conax, Cryptoworks, Irdeto, Nagravision | freeSAT | SD | MPEG-2 | 151 | English:212 | 31203 | 19-Oct-26 |
| updated | Muzsika TV | TV | Conax, Cryptoworks, Irdeto, Nagravision | freeSAT | SD | MPEG-2 | 801 | Hungarian:810 | 31215 | 19-Oct-26 |
| updated | RTL Gold | TV | Conax, Cryptoworks, Irdeto, Nagravision | freeSAT | SD | MPEG-2 | 901 | Hungarian:910 | 31219 | 19-Oct-26 |
| updated | Sorozat + | TV | Conax, Cryptoworks, Irdeto, Nagravision | freeSAT | SD | MPEG-2 | 751 | Hungarian:760 | 31214 | 19-Oct-26 |
| Thor 5 12130H 28000 7/8, 1W-Ku-T2, QPSK, DVB-S, DIGI HU | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | Galaxy4 | TV | FTA | Digi TV, Direct One, freeSAT, Slovak Telekom | SD | MPEG-2 | 601 | Hungarian:834 | 2710 | 19-Oct-26 |
| Thor 6 12265V 28000 7/8, 1W-Ku-TH6K2, QPSK, DVB-S, M7 Group | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | Priváte TV | TV | Conax, Cryptoworks, Irdeto, Nagravision 3 | Focus Sat, freeSAT, Slovak Telekom | SD | MPEG-2 | 501 | English:512 | 30909 | 19-Oct-26 |