Changes to orbital positions: 19°E, 23°E, 52°E, 117°W, 70°W, 8°W, 7°W
| Orbital Position 19East |
| Astra 1P 11053H 22000 2/3, PE1, 8PSK, DVB-S2, ARD Digital | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | BR24 LIVE (t12) | R | FTA | 0 | 151 deu | 10405 | 17-Jun-26 | |||
| Orbital Position 23East |
| Astra 3B 11914H 30000 3/4, PanEuropean, 8PSK, DVB-S2, m:SAT TV | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | Story 4 | TV | Conax Nagravision | SD | MPEG-4 | 2141 | 20214 | 17-Jun-26 | ||
| updated | RTL KETTO | TV | Conax Nagravision | MTS (Telekom Srbija) | SD | MPEG-4 | 2161 | 20216 | 17-Jun-26 | |
| new | mSAT | TV | Conax Nagravision 3 | MTS (Telekom Srbija) | SD | MPEG-4 | 91 | 20000 | 17-Jun-26 | |
| del | Agro TV Srbija | TV | Conax Nagravision | HD | MPEG-4 | 181 | 20018 | 17-Jun-26 | ||
| del | Balkan Sport 1 | TV | Conax Nagravision | HD | MPEG-4 | 251 | 20025 | 17-Jun-26 | ||
| new | RTS Svet HD | TV | FTA | MTS (Telekom Srbija) | SD | MPEG-4 | 991 | 20099 | 17-Jun-26 | |
| Astra 3B 12441V 30000 3/4, European, 8PSK, DVB-S2, m:SAT TV | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | RMF Maxxx Poznan 93.5 FM | R | FTA | RMF FM | MPEG | 0 | 21000 | 17-Jun-26 | ||
| del | RMF Maxxx Szczecin 98.4 FM | R | FTA | Grupa RMF | MPEG-4 | 0 | 22000 | 17-Jun-26 | ||
| del | RMF Maxxx Pila 104.1 FM | R | FTA | Grupa RMF | MPEG-4 | 0 | 23000 | 17-Jun-26 | ||
| del | RMF Maxxx Konin 95.8 FM | R | FTA | Grupa RMF | MPEG-4 | 0 | 2401 pol | 24000 | 17-Jun-26 | |
| Orbital Position 52East |
| TurkmenAlem 10845V 27500 2/3, East, QPSK, DVB-S, Wide Network Solutions | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Iran Wire | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 801 | 8 | 17-Jun-26 | ||
| Orbital Position 117West |
| Eutelsat 117 West A 12100V 30000 3/4, Hemi, QPSK, DVB-S, Tigo | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | El Gourmet Sur | TV | Conax Verimatrix | Tigo | SD | MPEG-4 | 0 | 50103 | 17-Jun-26 | |
| new | Discovery Home & Health Latinoamérica | TV | Conax Verimatrix | Tigo | SD | MPEG-4 | 0 | 50102 | 17-Jun-26 | |
| new | ESPN 4 América Latina | TV | Conax Verimatrix | Tigo | SD | MPEG-4 | 0 | 50101 | 17-Jun-26 | |
| new | TNT América Latina | TV | Conax Verimatrix | Tigo | SD | MPEG-4 | 0 | 50104 | 17-Jun-26 | |
| new | Venus (Argentina) | TV | Conax Verimatrix | Tigo | SD | MPEG-4 | 0 | 50105 | 17-Jun-26 | |
| new | TNT Series Argentina | TV | Conax Verimatrix | Tigo | SD | MPEG-4 | 0 | 50106 | 17-Jun-26 | |
| new | CNN en Español | TV | Conax Verimatrix | Tigo | SD | MPEG-4 | 0 | 50107 | 17-Jun-26 | |
| new | TNT Novelas América Latina | TV | Conax Verimatrix | Tigo | SD | MPEG-4 | 0 | 50108 | 17-Jun-26 | |
| new | Disney Jr Sur | TV | Conax Verimatrix | Tigo | SD | MPEG-4 | 0 | 50109 | 17-Jun-26 | |
| new | Discovery Kids América Latina | TV | Conax Verimatrix | Tigo | SD | MPEG-4 | 0 | 0 spa | 50110 | 17-Jun-26 |
| new | TCM América Latina | TV | Conax Verimatrix | Tigo | SD | MPEG-4 | 0 | 50111 | 17-Jun-26 | |
| new | Discovery Channel Latinoamérica | TV | Conax Verimatrix | Tigo | SD | MPEG-4 | 0 | 50112 | 17-Jun-26 | |
| new | Investigation Discovery Latinoamérica | TV | Conax Verimatrix | Tigo | SD | MPEG-4 | 0 | 50113 | 17-Jun-26 | |
| new | ZooMoo Latinoamérica | TV | Conax Verimatrix | Tigo | SD | MPEG-4 | 0 | 50115 | 17-Jun-26 | |
| new | Love Nature | TV | Conax Verimatrix | Tigo | SD | MPEG-4 | 0 | 50116 | 17-Jun-26 | |
| new | Cartoon Network Latinoamérica | TV | Conax Verimatrix | Tigo | SD | MPEG-4 | 0 | 50118 | 17-Jun-26 | |
| new | TVE Internacional América | TV | Conax Verimatrix | Tigo | SD | MPEG-4 | 0 | 50119 | 17-Jun-26 | |
| new | Cartoonito Argentina | TV | Conax Verimatrix | Tigo | SD | MPEG-4 | 0 | 50120 | 17-Jun-26 | |
| new | Nick Jr Latin America | TV | Conax Verimatrix | Tigo | SD | MPEG-4 | 0 | 50121 | 17-Jun-26 | |
| new | Disney Channel Sur | TV | Conax Verimatrix | Tigo | SD | MPEG-4 | 0 | 50123 | 17-Jun-26 | |
| new | Nickelodeon Sur | TV | Conax Verimatrix | Tigo | SD | MPEG-4 | 0 | 50125 | 17-Jun-26 | |
| new | Warner Channel Atlántico Sur | TV | Conax Verimatrix | Tigo | HD | MPEG-4 | 0 | 50130 | 17-Jun-26 | |
| new | TNT América Latina | TV | Conax Verimatrix | Tigo | HD | MPEG-4 | 0 | 50122 | 17-Jun-26 | |
| new | TV Cámara | TV | FTA | Tigo | SD | MPEG-4 | 0 | 50131 | 17-Jun-26 | |
| Orbital Position 70West |
| Star One D2 12180H 29892 2/3, BRAK, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Rede Amazônica Coari | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 573 | 0 | 17-Jun-26 | ||
| new | Rede Amazônica Humaitá | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 673 | 0 | 17-Jun-26 | ||
| new | Rede Amazônica Manacapuru | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 773 | 0 | 17-Jun-26 | ||
| new | Rede Amazônica Rorainópolis | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1773 | 1774 por | 0 | 17-Jun-26 | |
| Orbital Position 8West |
| Eutelsat 8 West B 12688V 27500 3/4, Eastern, 8PSK, DVB-S2, Gulfsat | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Al-Ahwaz Satellite Channel | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 802 | 800 | 17-Jun-26 | ||
| new | Red Sea Channel | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 822 | 820 | 17-Jun-26 | ||
| del | Amedia Kids TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 822 | 823 ara | 820 | 17-Jun-26 | |
| Eutelsat 8 West B 3925R 30000 2/3, Global, 8PSK, DVB-S2, Viacom | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | God Stands TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 505 | 205 | 17-Jun-26 | ||
| Eutelsat 8 West B 11179H 27500 5/6, MENA, 8PSK, DVB-S2, Gulfsat | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Apple Hekayat | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 7672 | 7670 | 17-Jun-26 | ||
| new | Al-Kafel TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 7702 | 7700 | 17-Jun-26 | ||
| new | Apple Drama | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 7712 | 7710 | 17-Jun-26 | ||
| new | Apple Zaman | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 7802 | 7800 | 17-Jun-26 | ||
| new | Apple Aflam | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 7822 | 7820 | 17-Jun-26 | ||
| new | Imam Ali TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 7852 | 7850 | 17-Jun-26 | ||
| Orbital Position 7West |
| Eutelsat 7 West A 10815H 27500 7/8, MENA, QPSK, DVB-S | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | New Drama | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 788 | 14 | 17-Jun-26 | ||
| Eutelsat 7 West A 11449H 27500 2/3, MENA, 8PSK, DVB-S2, Eutelsat MENA | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Prime TV (Syria) | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1161 | 1162 ara | 116 | 17-Jun-26 | |