Changes to orbital positions: 19°E, 40°E, 79°E, 119°E
| Orbital Position 19East |
| Astra 1N 12324V 29700 2/3, PE, 8PSK, DVB-S2, CanalSat France | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| updated | EVENEMENT SPORT UHD HDR | TV | Nagravision | 4K | HEVC (H.265) | 210 | 221 fra | 8602 | 17-Apr-25 | |
| Orbital Position 40East |
| Express AM7 11654H 11654 None, Fixed, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | Falguni TV (t25) | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 0 | 0 | 17-Apr-25 | ||
| del | Watan Afghanistan | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 817 | 827 afg | 0 | 17-Apr-25 | |
| Orbital Position 79East |
| Thaicom 6 4053H 21666 3/4, Africa, QPSK, DVB-S | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | Horn Cable TV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 33 | 1 | 17-Apr-25 | ||
| del | Universal TV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 65 | 2 | 17-Apr-25 | ||
| del | Codka Bariga Afrika | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 97 | 3 | 17-Apr-25 | ||
| del | KGS TV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 130 | 4 | 17-Apr-25 | ||
| del | SBC TV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 161 | 5 | 17-Apr-25 | ||
| del | Banaadir TV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 193 | 6 | 17-Apr-25 | ||
| del | Somali Region TV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 225 | 7 | 17-Apr-25 | ||
| del | Sahan TV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 289 | 9 | 17-Apr-25 | ||
| del | Puntland TV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 321 | 10 | 17-Apr-25 | ||
| del | MM TV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 353 | 11 | 17-Apr-25 | ||
| del | Bulsho TV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 385 | 12 | 17-Apr-25 | ||
| del | Saab TV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 417 | 13 | 17-Apr-25 | ||
| del | Five Somali TV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 513 | 16 | 17-Apr-25 | ||
| del | Jubbaland TV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 257 | 17 | 17-Apr-25 | ||
| del | STV News | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 641 | 20 | 17-Apr-25 | ||
| del | Somali National TV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 4001 | 701 | 17-Apr-25 | ||
| del | SNTV Daljir | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 4002 | 702 | 17-Apr-25 | ||
| del | Dacwa TV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 4003 | 703 | 17-Apr-25 | ||
| del | Hirshabelle TV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 4010 | 710 | 17-Apr-25 | ||
| del | Kalsan TV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 4013 | 5013 som | 713 | 17-Apr-25 | |
| Thaicom 8 4165H 13330 3/4, SEAsia, QPSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Horn Cable TV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 101 | 0 | 17-Apr-25 | ||
| new | Universal TV Somali | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 201 | 0 | 17-Apr-25 | ||
| new | CBA TV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 301 | 0 | 17-Apr-25 | ||
| new | KGS TV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 401 | 0 | 17-Apr-25 | ||
| new | Banaadir TV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 601 | 0 | 17-Apr-25 | ||
| new | SRTV (Somali Region TV) | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 701 | 703 som | 0 | 17-Apr-25 | |
| new | Sahan TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 901 | 0 | 17-Apr-25 | ||
| new | Puntland TV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 1001 | 0 | 17-Apr-25 | ||
| new | Saab TV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 1301 | 0 | 17-Apr-25 | ||
| new | Somali Cable | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 1501 | 0 | 17-Apr-25 | ||
| new | Jubbaland TV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 1701 | 0 | 17-Apr-25 | ||
| new | Xafiiska Waxbarashada DDS | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 1901 | 0 | 17-Apr-25 | ||
| Thaicom 6 4092H 5000 3/4, Africa, QPSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Somali National TV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 4001 | 0 | 17-Apr-25 | ||
| new | SNTV Daljir | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 4002 | 0 | 17-Apr-25 | ||
| new | Hirshabelle TV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 4010 | 0 | 17-Apr-25 | ||
| new | Kalsan TV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 4013 | 0 | 17-Apr-25 | ||
| Orbital Position 119East |
| Bangabandhu-1 4680H 30000 2/3, Regional, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | E Ten TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 256 | 257 ben | 411 | 17-Apr-25 | |
| updated | Ekhon TV (এখন টিভি) | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 839 | 405 | 17-Apr-25 | ||
| updated | Nexus TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 836 | 402 | 17-Apr-25 | ||
| updated | T Sports HD | TV | ABV | HD | MPEG-4 | 835 | 401 | 17-Apr-25 | ||
| updated | Channel 24 | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 838 | 404 | 17-Apr-25 | ||
| updated | Global TV HD | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 840 | 406 | 17-Apr-25 | ||
| new | Madani Channel Bangla | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 841 | 407 | 17-Apr-25 | ||