Changes to orbital positions: 75°E, 76°E, 80°E, 85°E, 90°E
| Orbital Position 75East |
| ABS-2A 11463H 8727 None, MENA, , DVB-S2D | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | DATA | @ | FTA | Other | 0 | 0 | 14-Feb-26 | |||
| ABS-2A 11920V 45000 2/3, Northern, 8PSK, DVB-S2, MTS TV | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | NTV (+7h) | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | MPEG-4 | 4930 | 1607 | 14-Feb-26 | |
| del | NTV (+2h) MPEG-4 | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | MPEG-4 | 4938 | 1608 | 14-Feb-26 | |
| del | NTV (+4h) | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | MPEG-4 | 4946 | 1609 | 14-Feb-26 | |
| del | Perviy kanal (+4h) | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | MPEG-4 | 4954 | 1610 | 14-Feb-26 | |
| del | Perviy kanal (+6h) | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | MPEG-4 | 4962 | 1611 | 14-Feb-26 | |
| del | Perviy kanal (+2h) | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | MPEG-4 | 4970 | 1612 | 14-Feb-26 | |
| del | RT English | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | HD | HEVC (H.265) | 2490 | 1302 | 14-Feb-26 | |
| del | Telekanal Oruzhie | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 690 | 1077 | 14-Feb-26 | |
| del | Muzika Pervogo | TV | Irdeto 2 Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 866 | 1099 | 14-Feb-26 | |
| del | Match! Boets | TV | Irdeto 2 Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 930 | 1107 | 14-Feb-26 | |
| del | MTV Russia | TV | Irdeto 2 Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 1098 | 1128 | 14-Feb-26 | |
| del | Russkij Detektiv | TV | Irdeto 2 Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 1042 | 1121 | 14-Feb-26 | |
| del | Russkiy Roman | TV | Irdeto 2 Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 1034 | 1120 | 14-Feb-26 | |
| del | Russian Music Box | TV | Irdeto 2 Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 1394 | 1165 | 14-Feb-26 | |
| del | NSTV | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 1346 | 1159 | 14-Feb-26 | |
| del | Radost Moya | TV | FTA | MTS TV | SD | MPEG-4 | 1498 | 1178 | 14-Feb-26 | |
| new | Shalun | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1194 | 14-Feb-26 | |
| del | Kino TV | TV | Irdeto 2 Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 1986 | 1239 | 14-Feb-26 | |
| del | Cinema | TV | Irdeto 2 Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 1978 | 1238 | 14-Feb-26 | |
| del | Paramount Comedy Russia | TV | Irdeto 2 Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 1962 | 1236 | 14-Feb-26 | |
| del | Russkij Bestseller | TV | Irdeto 2 Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 1874 | 1225 | 14-Feb-26 | |
| del | Match! Premier | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | HD | HEVC (H.265) | 1858 | 1223 | 14-Feb-26 | |
| del | Sankt Peterburg | TV | Irdeto 2 Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 2666 | 1324 | 14-Feb-26 | |
| del | ACB TV (Absolute Championship Berkut) | TV | Irdeto 2 Verimatrix | MTS TV | SD | MPEG-4 | 2474 | 1300 | 14-Feb-26 | |
| del | Doktor | TV | Irdeto 2 Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 2746 | 1245 | 14-Feb-26 | |
| del | Sarafan Plus | TV | Irdeto 2 Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 2042 | 1246 | 14-Feb-26 | |
| new | Dikaya Okhota HD | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | HD | HEVC (H.265) | 0 | 1242 | 14-Feb-26 | |
| new | Dikaya Rybalka HD | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | HD | HEVC (H.265) | 0 | 1243 | 14-Feb-26 | |
| del | Fenix Plus Kino | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 2834 | 1345 | 14-Feb-26 | |
| del | Match! Football 3 | TV | Irdeto 2 Verimatrix | MTS TV | SD | MPEG-4 | 3074 | 1375 | 14-Feb-26 | |
| new | Pobeda | TV | Irdeto 2 Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 3458 | 1421 | 14-Feb-26 | |
| del | Match! Strana | TV | Irdeto 2 Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 3554 | 1435 | 14-Feb-26 | |
| del | Malysh TV | TV | Irdeto 2 Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 3586 | 1439 | 14-Feb-26 | |
| new | Poehali! | TV | Irdeto 2 Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1450 | 14-Feb-26 | |
| del | Komediya | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 3914 | 1480 | 14-Feb-26 | |
| del | Plan B | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 3938 | 1483 | 14-Feb-26 | |
| del | Moya Planeta | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 3954 | 1485 | 14-Feb-26 | |
| del | Istoriya | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 3970 | 1487 | 14-Feb-26 | |
| del | Moya stihiya | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | HD | HEVC (H.265) | 4298 | 1528 | 14-Feb-26 | |
| del | test card | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 0 | 14-Feb-26 | |
| ABS-2A 12040V 45000 1/2, Northern, QPSK, DVB-S2, MTS TV | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | [signal OK] | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 0 | 0 | 14-Feb-26 | ||
| del | [Empty Tp] | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 0 | 0 | 14-Feb-26 | ||
| ABS-2A 11740V 45000 2/3, Northern, 8PSK, DVB-S2, MTS TV | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | NTV (+2h) | TV | Irdeto 2 Verimatrix | SD | MPEG-4 | 0 | 0 | 14-Feb-26 | ||
| del | NTV (+4h) | TV | Irdeto 2 Verimatrix | SD | MPEG-4 | 0 | 0 | 14-Feb-26 | ||
| del | NTV (+7h) | TV | Irdeto 2 Verimatrix | SD | MPEG-4 | 0 | 0 | 14-Feb-26 | ||
| del | Rossiya 1 (+2h) | TV | Irdeto 2 Verimatrix | SD | MPEG-4 | 0 | 0 | 14-Feb-26 | ||
| del | Rossiya 1 (+4h) | TV | Irdeto 2 Verimatrix | SD | MPEG-4 | 0 | 0 | 14-Feb-26 | ||
| del | Rossiya 1 (+6h) | TV | Irdeto 2 Verimatrix | SD | MPEG-4 | 0 | 0 | 14-Feb-26 | ||
| del | Rossiya K (+2h) | TV | Irdeto 2 Verimatrix | SD | MPEG-4 | 0 | 0 | 14-Feb-26 | ||
| del | Rossiya K (+4h) | TV | Irdeto 2 Verimatrix | SD | MPEG-4 | 0 | 0 | 14-Feb-26 | ||
| del | Rossiya K (+6h) | TV | Irdeto 2 Verimatrix | SD | MPEG-4 | 0 | 0 | 14-Feb-26 | ||
| updated | Pyatnica! (+7h) | TV | Irdeto 2 Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1648 | 14-Feb-26 | |
| updated | 5 Kanal (+7h) | TV | Irdeto 2 Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1614 | 14-Feb-26 | |
| updated | 5 Kanal (+4h) | TV | Irdeto 2 Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1615 | 14-Feb-26 | |
| del | Perviy kanal (+6h) | TV | Irdeto 2 Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1611 | 14-Feb-26 | |
| del | Perviy kanal (+4h) | TV | Irdeto 2 Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1610 | 14-Feb-26 | |
| del | Perviy kanal (+2h) | TV | Irdeto 2 Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1612 | 14-Feb-26 | |
| new | Kino TV (Russia) | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1239 | 14-Feb-26 | |
| new | Match! Futbol 2 | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1371 | 14-Feb-26 | |
| new | Match! Futbol 3 | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1375 | 14-Feb-26 | |
| new | Match! Strana | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1435 | 14-Feb-26 | |
| updated | TV Centr Dalniy Vostok (+7h) | TV | Irdeto 2 Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1627 | 14-Feb-26 | |
| updated | TV3 Russia (+2h) | TV | Irdeto 2 Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1640 | 14-Feb-26 | |
| updated | TV3 Russia (+7h) | TV | Irdeto 2 Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1641 | 14-Feb-26 | |
| updated | TV Zvezda (+7h) | TV | Irdeto 2 Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1643 | 14-Feb-26 | |
| updated | TV Zvezda (+4h) | TV | Irdeto 2 Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1604 | 14-Feb-26 | |
| updated | Mir (+2h) | TV | Irdeto 2 Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1644 | 14-Feb-26 | |
| updated | Mir (+4h) | TV | Irdeto 2 Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1645 | 14-Feb-26 | |
| updated | Domashnij Telekanal (+4h) | TV | Irdeto 2 Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1603 | 14-Feb-26 | |
| updated | Karusel (+3h) | TV | Irdeto 2 Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1605 | 14-Feb-26 | |
| updated | Karusel (+7h) | TV | Irdeto 2 Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1606 | 14-Feb-26 | |
| updated | Pyatnica! (+2h) | TV | Irdeto 2 Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1647 | 14-Feb-26 | |
| updated | TNT (+4h) | TV | Irdeto 2 Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1628 | 14-Feb-26 | |
| updated | TV Centr Sibirija (+4h) | TV | Irdeto 2 Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1626 | 14-Feb-26 | |
| updated | Domashnij Telekanal (+7h) | TV | Irdeto 2 Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1639 | 14-Feb-26 | |
| updated | TNT (+7h) | TV | Irdeto 2 Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1629 | 14-Feb-26 | |
| updated | TNT (+2h) | TV | Irdeto 2 Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1631 | 14-Feb-26 | |
| updated | REN TV (+2h) | TV | Irdeto 2 Viaccess | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1637 | 14-Feb-26 | |
| updated | Domashnij Telekanal (+2h) | TV | Irdeto 2 Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1638 | 14-Feb-26 | |
| updated | REN TV (+4h) | TV | Irdeto 2 Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1617 | 14-Feb-26 | |
| updated | REN TV (+7h) | TV | Irdeto 2 Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1618 | 14-Feb-26 | |
| updated | STS (+2h) | TV | Irdeto 2 Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1622 | 14-Feb-26 | |
| updated | STS (+4h) | TV | Irdeto 2 Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1623 | 14-Feb-26 | |
| updated | STS (+7h) | TV | Irdeto 2 Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1624 | 14-Feb-26 | |
| updated | TV3 Russia (+3h) | TV | Irdeto 2 Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1625 | 14-Feb-26 | |
| new | Dialogi o rybalke | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1491 | 14-Feb-26 | |
| del | 1HD Music Television | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | HD | HEVC (H.265) | 4306 | 1529 | 14-Feb-26 | |
| del | 5 Kanal (+2h) | TV | Irdeto 2 Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1614 | 14-Feb-26 | |
| new | Pyatnitsa! (+4h) | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1616 | 14-Feb-26 | |
| del | [test] | TV | Irdeto 2 Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1626 | 14-Feb-26 | |
| new | Dom Kino Premium | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | HD | HEVC (H.265) | 0 | 1038 | 14-Feb-26 | |
| new | Match Premier | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | HD | HEVC (H.265) | 0 | 1223 | 14-Feb-26 | |
| updated | Moskva 24 | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 4346 | 1534 | 14-Feb-26 | |
| ABS-2A 11860V 45000 2/3, Northern, 8PSK, DVB-S2, MTS TV | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | NTV (+7h) | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 4930 | 1607 | 14-Feb-26 | |
| del | NTV (+2h) HEVC | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 4938 | 1608 | 14-Feb-26 | |
| del | NTV (+4h) | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 4946 | 1609 | 14-Feb-26 | |
| del | Perviy kanal (+4h) | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 4954 | 1610 | 14-Feb-26 | |
| del | Perviy kanal (+6h) | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 4962 | 1611 | 14-Feb-26 | |
| del | Perviy kanal (+2h) | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 4970 | 1612 | 14-Feb-26 | |
| del | Perviy kanal (0h) | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 82 | 1001 | 14-Feb-26 | |
| del | Звезда (+0) | TV | Irdeto 2 Verimatrix | MTS TV | SD | MPEG-4 | 258 | 1023 | 14-Feb-26 | |
| del | 5 канал | TV | Irdeto 2 Verimatrix | MTS TV | SD | MPEG-4 | 114 | 1005 | 14-Feb-26 | |
| del | ОТР | TV | FTA | MTS TV | SD | MPEG-4 | 146 | 1009 | 14-Feb-26 | |
| del | Карусель (+0) | TV | Irdeto 2 Verimatrix | MTS TV | SD | MPEG-4 | 138 | 1008 | 14-Feb-26 | |
| del | NTV (0h) | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 106 | 1004 | 14-Feb-26 | |
| del | ТНТ (+0) | TV | Irdeto 2 Verimatrix | MTS TV | SD | MPEG-4 | 162 | 1011 | 14-Feb-26 | |
| del | Рен (+0) | TV | Irdeto 2 Verimatrix | MTS TV | SD | MPEG-4 | 186 | 1014 | 14-Feb-26 | |
| del | ТВЦ (+0) | TV | Irdeto 2 Verimatrix | MTS TV | SD | MPEG-4 | 194 | 1015 | 14-Feb-26 | |
| del | Домашний (+0) | TV | Irdeto 2 Verimatrix | MTS TV | SD | MPEG-4 | 250 | 1022 | 14-Feb-26 | |
| del | 2x2 (+0) | TV | Irdeto 2 Verimatrix | MTS TV | SD | MPEG-4 | 242 | 1021 | 14-Feb-26 | |
| del | Пятница (+0) | TV | Irdeto 2 Verimatrix | MTS TV | SD | MPEG-4 | 226 | 1019 | 14-Feb-26 | |
| del | Telekanal Che! (0h) | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 218 | 1018 | 14-Feb-26 | |
| del | ТВ-3 (+0) | TV | Irdeto 2 Verimatrix | MTS TV | SD | MPEG-4 | 202 | 1016 | 14-Feb-26 | |
| del | Русский иллюзион | TV | Irdeto 2 Verimatrix | MTS TV | SD | MPEG-4 | 402 | 1041 | 14-Feb-26 | |
| del | RU TV | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 466 | 1049 | 14-Feb-26 | |
| del | 360° Podmoskove | TV | Irdeto 2 Verimatrix | MTS TV | SD | MPEG-4 | 490 | 1052 | 14-Feb-26 | |
| updated | Psikhologiya 21 | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1060 | 14-Feb-26 | |
| del | AMC | TV | Irdeto 2 Verimatrix | MTS TV | SD | MPEG-4 | 698 | 1078 | 14-Feb-26 | |
| del | РБК | TV | Irdeto 2 Verimatrix | MTS TV | SD | MPEG-4 | 586 | 1064 | 14-Feb-26 | |
| del | JimJam | TV | Irdeto 2 Verimatrix | MTS TV | SD | MPEG-4 | 730 | 1082 | 14-Feb-26 | |
| del | Муз | TV | Irdeto 2 Verimatrix | MTS TV | SD | MPEG-2 | 1386 | 1164 | 14-Feb-26 | |
| del | Super (0h) | TV | Irdeto 2 Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 1778 | 1213 | 14-Feb-26 | |
| del | Baby tv | TV | Irdeto 2 Verimatrix | MTS TV | SD | MPEG-4 | 1898 | 1228 | 14-Feb-26 | |
| del | Еврокино | TV | Irdeto 2 Verimatrix | MTS TV | SD | MPEG-4 | 2586 | 1314 | 14-Feb-26 | |
| del | BelRos TV | TV | Irdeto 2 Verimatrix | MTS TV | SD | MPEG-4 | 2698 | 1328 | 14-Feb-26 | |
| del | ТНТ Comedy | TV | Irdeto 2 Verimatrix | MTS TV | SD | MPEG-4 | 3154 | 1385 | 14-Feb-26 | |
| del | TNT Music | TV | Irdeto 2 Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 3530 | 1432 | 14-Feb-26 | |
| del | Mezzo | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 4034 | 1495 | 14-Feb-26 | |
| del | Unikum | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 4234 | 1520 | 14-Feb-26 | |
| del | DocuBox | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | HD | HEVC (H.265) | 4290 | 1527 | 14-Feb-26 | |
| new | Nash Kinopokaz | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1536 | 14-Feb-26 | |
| new | Nashe Muzhskoe | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1535 | 14-Feb-26 | |
| new | Den Pobedy | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1533 | 14-Feb-26 | |
| new | Hit | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1532 | 14-Feb-26 | |
| new | Sovetskaya Kinoklassika | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1531 | 14-Feb-26 | |
| new | Kluch | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1530 | 14-Feb-26 | |
| new | V mire zhivotnykh | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1529 | 14-Feb-26 | |
| new | Priklyucheniya | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1523 | 14-Feb-26 | |
| new | Zoo TV | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1522 | 14-Feb-26 | |
| new | Blokbaster | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1516 | 14-Feb-26 | |
| ABS-2A 11800V 45000 2/3, Northern, 8PSK, DVB-S2, MTS TV | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Perviy kanal (0h) | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1001 | 14-Feb-26 | |
| new | Match! | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1003 | 14-Feb-26 | |
| new | 5 Kanal | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1005 | 14-Feb-26 | |
| new | Karusel | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1008 | 14-Feb-26 | |
| new | OTR | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1009 | 14-Feb-26 | |
| new | 13 STS (0h) | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1010 | 14-Feb-26 | |
| new | TNT (0h) | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1011 | 14-Feb-26 | |
| new | REN TV | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1014 | 14-Feb-26 | |
| new | TV Centr | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1015 | 14-Feb-26 | |
| new | TV 3 | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1016 | 14-Feb-26 | |
| new | Che! | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1018 | 14-Feb-26 | |
| new | Pyatnitsa! | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1019 | 14-Feb-26 | |
| new | Telekanal 2x2 | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1021 | 14-Feb-26 | |
| new | Domashniy | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1022 | 14-Feb-26 | |
| new | Telekanal Zvezda | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1023 | 14-Feb-26 | |
| new | Ru TV | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1049 | 14-Feb-26 | |
| new | Perviy kanal (+2h) | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1612 | 14-Feb-26 | |
| new | Perviy kanal (+6h) | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1611 | 14-Feb-26 | |
| new | Perviy kanal (+4h) | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1610 | 14-Feb-26 | |
| new | Moya Stikhiya | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1528 | 14-Feb-26 | |
| new | Shopping Live | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1474 | 14-Feb-26 | |
| del | Zagorodnaya Zhizn | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 3778 | 1463 | 14-Feb-26 | |
| del | Muzhskoy | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 3770 | 1462 | 14-Feb-26 | |
| del | Telekanal O! | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 3666 | 1449 | 14-Feb-26 | |
| new | TV Start | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | MPEG-4 | 0 | 1452 | 14-Feb-26 | |
| new | TNT 4 | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1385 | 14-Feb-26 | |
| new | Multilandia | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1358 | 14-Feb-26 | |
| del | Kion Hit | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | HD | HEVC (H.265) | 8066 | 1999 | 14-Feb-26 | |
| del | Illusion+ | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 410 | 1042 | 14-Feb-26 | |
| new | Auto Plus | TV | Irdeto Verimatrix | MTS TV | SD | HEVC (H.265) | 0 | 1169 | 14-Feb-26 | |
| ABS-2A 12388V 20000 None, MENA, , DVB-S2D | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | DATA | @ | FTA | Other | 0 | 0 | 14-Feb-26 | |||
| ABS-2A 12316H 2500 7/8, MENA, QPSK, DVB-S | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Radio Kirkuk | R | FTA | MPEG | 0 | 1 | 14-Feb-26 | |||
| ABS-2A 11973H 45000 None, MENA, , DVB-S2D | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | DATA | @ | FTA | Other | 0 | 0 | 14-Feb-26 | |||
| ABS-2A 12033H 45000 None, MENA, , DVB-S2D | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | DATA | @ | FTA | Other | 0 | 0 | 14-Feb-26 | |||
| ABS-2A 12113H 12815 None, MENA, , DVB-S2D | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | DATA | @ | FTA | Other | 0 | 0 | 14-Feb-26 | |||
| ABS-2A 12171H 17142 None, MENA, , DVB-S2D | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | DATA | @ | FTA | Other | 0 | 0 | 14-Feb-26 | |||
| ABS-2A 12136H 19000 None, MENA, , DVB-S2D | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | DATA | @ | FTA | Other | 0 | 0 | 14-Feb-26 | |||
| ABS-2 11882V 14865 None, MENA, , DVB-S2D | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | DATA | @ | FTA | Other | 0 | 0 | 14-Feb-26 | |||
| Orbital Position 76East |
| APSTAR 7 11526H 5000 None, MENA, , DVB-S2D | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | DATA | @ | FTA | Other | 0 | 0 | 14-Feb-26 | |||
| APSTAR 7 11482V 45000 None, MENA, , DVB-S2D | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | DATA | @ | FTA | Other | 0 | 0 | 14-Feb-26 | |||
| APSTAR 7 12516H 21736 None, MENA, , DVB-S2D | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | DATA | @ | FTA | Other | 0 | 0 | 14-Feb-26 | |||
| APSTAR 7 12564H 31428 None, MENA, , DVB-S2D | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | DATA | @ | FTA | Other | 0 | 0 | 14-Feb-26 | |||
| APSTAR 7 12673H 7500 None, MENA, , DVB-S2D | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | DATA | @ | FTA | Other | 0 | 0 | 14-Feb-26 | |||
| Orbital Position 80East |
