Changes to orbital positions: 21°E, 26°E, 53°E, 62°E, 67°W
| Orbital Position 21East |
| Eutelsat 21B 10919V 30000 1/2, Wide, QPSK, DVB-S2, CCTV | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Dragon TV International (t9) | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 214 | 14 | 13-Apr-26 | ||
| updated | CCTV 1 | TV | Xcrypt | HD | HEVC (H.265) | 1201 | 51 | 13-Apr-26 | ||
| updated | CCTV 2 | TV | Xcrypt | HD | HEVC (H.265) | 1202 | 52 | 13-Apr-26 | ||
| updated | CCTV 4 | TV | Xcrypt | HD | HEVC (H.265) | 1204 | 54 | 13-Apr-26 | ||
| updated | CCTV 5+ | TV | Xcrypt | HD | HEVC (H.265) | 1207 | 57 | 13-Apr-26 | ||
| updated | CCTV 8 | TV | Xcrypt | HD | HEVC (H.265) | 1208 | 58 | 13-Apr-26 | ||
| updated | CCTV 13 | TV | Xcrypt | HD | HEVC (H.265) | 1210 | 60 | 13-Apr-26 | ||
| updated | Phoenix InfoNews Channel | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 1220 | 70 | 13-Apr-26 | ||
| updated | Anhui Satellite TV | TV | Xcrypt | HD | HEVC (H.265) | 1218 | 68 | 13-Apr-26 | ||
| updated | Zhejiang Satellite TV International | TV | Xcrypt | HD | HEVC (H.265) | 1217 | 67 | 13-Apr-26 | ||
| updated | Jiangsu Satellite TV | TV | Xcrypt | HD | HEVC (H.265) | 1216 | 66 | 13-Apr-26 | ||
| updated | Hunan TV International | TV | Xcrypt | HD | HEVC (H.265) | 1215 | 65 | 13-Apr-26 | ||
| updated | CCTV 9 | TV | Xcrypt | HD | HEVC (H.265) | 1212 | 62 | 13-Apr-26 | ||
| new | CCTV 6 | TV | Xcrypt | HD | HEVC (H.265) | 1211 | 61 | 13-Apr-26 | ||
| updated | CHC Fan Movies | TV | Xcrypt | HD | HEVC (H.265) | 1206 | 56 | 13-Apr-26 | ||
| updated | CCTV 3 | TV | Xcrypt | HD | HEVC (H.265) | 1203 | 53 | 13-Apr-26 | ||
| updated | CCTV 5 | TV | Xcrypt | HD | HEVC (H.265) | 1205 | 55 | 13-Apr-26 | ||
| updated | CCTV 7 HD | TV | Xcrypt | HD | HEVC (H.265) | 1209 | 59 | 13-Apr-26 | ||
| Eutelsat 21B 12637H 26670 3/4, Wide, QPSK, DVB-S, TDA | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | TV 6 (Algeria) | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 512 | 1 | 13-Apr-26 | ||
| del | Canal Algérie 2 | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 515 | 2 | 13-Apr-26 | ||
| del | Thalitha A3 | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 514 | 3 | 13-Apr-26 | ||
| del | ENTV | TV | BISS | SD | MPEG-2 | 513 | 4 | 13-Apr-26 | ||
| del | TV 5 Coran | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 516 | 26 | 13-Apr-26 | ||
| del | TV 4 Amazigh | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 517 | 27 | 13-Apr-26 | ||
| Eutelsat 21B 12692V 14400 5/6, Wide, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | Dubai TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 44 | 1 | 13-Apr-26 | ||
| new | Sama Dubai | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 35 | 2 | 13-Apr-26 | ||
| new | Dubai One | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 33 | 3 | 13-Apr-26 | ||
| new | Dubai Sports | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 42 | 4 | 13-Apr-26 | ||
| new | Dubai Racing | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 39 | 40 ara | 5 | 13-Apr-26 | |
| Orbital Position 26East |
| BADR 4 12265H 27500 2/3, Badr4FSS, 8PSK, DVB-S2, Overon | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | Homebase TV (Ghana) | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 7481 | 748 | 13-Apr-26 | ||
| del | Lion 1 TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 7151 | 7152 eng | 715 | 13-Apr-26 | |
| del | Cape TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 7171 | 717 | 13-Apr-26 | ||
| del | Altar TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 7231 | 723 | 13-Apr-26 | ||
| del | Game TV Ghana | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 7251 | 725 | 13-Apr-26 | ||
| del | Nobyah TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 7331 | 733 | 13-Apr-26 | ||
| del | Road Safety TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 7361 | 736 | 13-Apr-26 | ||
| BADR 5 12322V 30000 2/3, CentralAsia, 8PSK, DVB-S2, IRIB | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | [Empty TP] | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 0 | 0 | 13-Apr-26 | ||
| del | IRIB UHD 4K | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 1500 | 150 | 13-Apr-26 | ||
| del | IRIB Khorasan Razavi | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 5610 | 561 | 13-Apr-26 | ||
| del | IRIB Sahand (Tabriz) | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 5620 | 562 | 13-Apr-26 | ||
| del | IRIB Guilan (Baran TV) | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 5670 | 567 | 13-Apr-26 | ||
| del | IRIB Azarbayjan-e Gharbi | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 5690 | 569 | 13-Apr-26 | ||
| del | IRIB Isfahan | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 5710 | 571 | 13-Apr-26 | ||
| del | IRIB Mazandaran (Tabarestan TV) | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 5740 | 574 | 13-Apr-26 | ||
| del | IRIB Mahabad | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 5840 | 584 | 13-Apr-26 | ||
| del | RIB Qazvin | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 5930 | 593 | 13-Apr-26 | ||
| BADR 4 12522H 27500 3/4, Badr4FSS, QPSK, DVB-S, Kuwait TV | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | Radio Kuwait Main | R | FTA | 0 | 1 | 13-Apr-26 | ||||
| del | Modern Arabic Music 103.7 FM | R | FTA | 0 | 2 | 13-Apr-26 | ||||
| del | Holy Quran | R | FTA | 0 | 3 | 13-Apr-26 | ||||
| del | Mahatat al Aghani | R | FTA | 0 | 4 | 13-Apr-26 | ||||
| del | Radio Kuwait Second | R | FTA | 0 | 4 | 13-Apr-26 | ||||
| del | Radio Kuwait Main | R | FTA | 0 | 10 | 13-Apr-26 | ||||
| BADR 5 12303H 27500 3/4, Steerable, QPSK, DVB-S, Overon | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Selom TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 3221 | 22 | 13-Apr-26 | ||
| del | Gods Eye TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 3221 | 22 | 13-Apr-26 | ||
| new | Future TV Eng | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 3251 | 25 | 13-Apr-26 | ||
| del | Pemsan TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 3251 | 25 | 13-Apr-26 | ||
| new | Nokwasem TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 3411 | 41 | 13-Apr-26 | ||
| del | North East TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 3411 | 3412 eng | 41 | 13-Apr-26 | |
| BADR 8 12266H 30000 3/4, CAsia, 8PSK, DVB-S2, IRIB | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | [signal ok] | @ | FTA | 0 | 0 | 13-Apr-26 | ||||
| del | Alkawthar TV | TV | FTA | SD | HEVC (H.265) | 1290 | 129 | 13-Apr-26 | ||
| del | IRIB Tamasha HD | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 1420 | 142 | 13-Apr-26 | ||
| del | IRIB Nasim HD | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 1371 | 137 | 13-Apr-26 | ||
| del | IRIB Ofogh HD | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 1400 | 140 | 13-Apr-26 | ||
| del | IRIB Namayesh HD | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 1391 | 139 | 13-Apr-26 | ||
| del | IRINN HD | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 1361 | 136 | 13-Apr-26 | ||
| del | iFilm HD | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 1351 | 135 | 13-Apr-26 | ||
| del | Pooya TV HD | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 1381 | 138 | 13-Apr-26 | ||
| del | IRIB Varzesh HD | TV | BISS | HD | HEVC (H.265) | 1341 | 134 | 13-Apr-26 | ||
| del | IRIB TV 3 HD | TV | BISS | HD | HEVC (H.265) | 1331 | 133 | 13-Apr-26 | ||
| del | IRIB Mostanad HD (Doc TV) | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 1321 | 132 | 13-Apr-26 | ||
| del | IRIB TV 1 HD | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 1310 | 131 | 13-Apr-26 | ||
| del | Press TV | TV | FTA | SD | HEVC (H.265) | 1300 | 130 | 13-Apr-26 | ||
| del | IRIB Irankala HD | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 1410 | 141 | 13-Apr-26 | ||
| del | Radio Nama Iran TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2010 | 201 | 13-Apr-26 | ||
| del | Radio Nama Salamat TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2090 | 209 | 13-Apr-26 | ||
| del | Radio Nama Quran TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2070 | 207 | 13-Apr-26 | ||
| del | Radio Nama Ava TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2020 | 202 | 13-Apr-26 | ||
| del | Radio Nama Payam TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2040 | 204 | 13-Apr-26 | ||
| del | Radio Nama Javan TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2030 | 203 | 13-Apr-26 | ||
| del | Radio Nama Maaref TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2060 | 206 | 13-Apr-26 | ||
| del | Radio Nama Varzesh TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2050 | 205 | 13-Apr-26 | ||
| del | Radio Nama Farhang TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2080 | 208 | 13-Apr-26 | ||
| del | Radio Nama Eghtesad TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2100 | 210 | 13-Apr-26 | ||
| del | Radio Nama Ziarat TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2170 | 217 | 13-Apr-26 | ||
| del | Radio Nama Namayesh TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2120 | 212 | 13-Apr-26 | ||
| del | Radio Nama Broonmarzi TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2180 | 218 | 13-Apr-26 | ||
| del | Radio Nama Tehran TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2130 | 213 | 13-Apr-26 | ||
| del | Radio Nama Goftogoo TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2110 | 211 | 13-Apr-26 | ||
| del | Radio Nama Saba TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2140 | 214 | 13-Apr-26 | ||
| del | Radio Nama Monasebati TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2150 | 215 | 13-Apr-26 | ||
| del | adio Nama Telavat TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2160 | 216 | 13-Apr-26 | ||
| del | Sahar Afghanistan | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1260 | 126 | 13-Apr-26 | ||
| del | Namayesh TV | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 1430 | 143 | 13-Apr-26 | ||
| del | Quran TV (Iran) | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 1440 | 144 | 13-Apr-26 | ||
| del | IRIB Semnan | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 2201 | 0 | 13-Apr-26 | ||
| del | Qazvin TV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 4384 | 0 | 13-Apr-26 | ||
| del | IRIB Sabalan | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 6070 | 607 | 13-Apr-26 | ||
| del | Hamoon TV (Zahedan) | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 1803 | 183 | 13-Apr-26 | ||
| del | Khalij-e Fars TV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 1802 | 182 | 13-Apr-26 | ||
| del | Kerman TV (IRIB Ostani) | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 1801 | 181 | 13-Apr-26 | ||
| del | Zanjan TV (Eshragh TV) | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 1601 | 161 | 13-Apr-26 | ||
| del | Hamedan TV (Sina TV) | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 4646 | 0 | 13-Apr-26 | ||
| del | Guilan TV (Baran TV) | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 4387 | 0 | 13-Apr-26 | ||
| del | Qom TV (IRIB Noor) | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 4640 | 0 | 13-Apr-26 | ||
| del | Markazi TV (Aftab TV) | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 4643 | 0 | 13-Apr-26 | ||
| BADR 8 12523H 27500 2/3, FSSEMENA, 8PSK, DVB-S2, Kuwait TV | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | Kuwait Al-Arabi | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 53 | 1107 | 13-Apr-26 | ||
| updated | KTV Sport 2 | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 41 | 1105 | 13-Apr-26 | ||
| BADR 8 12380H 27500 3/4, BSSMENA, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | Rotana Cinema KSA | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 101 | 20801 | 13-Apr-26 | ||
| del | Rotana Comedy | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 102 | 20802 | 13-Apr-26 | ||
| del | Rotana Classic | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 103 | 20803 | 13-Apr-26 | ||
| del | Rotana Khalejia | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 104 | 20804 | 13-Apr-26 | ||
| del | Rotana Drama | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 105 | 20805 | 13-Apr-26 | ||
| del | Rotana Music | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 106 | 20806 | 13-Apr-26 | ||
| del | LBC (Saudi Arabia) | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 107 | 20807 | 13-Apr-26 | ||
| del | Alresalah TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 108 | 20808 | 13-Apr-26 | ||
| del | Rotana Clip | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 109 | 20809 | 13-Apr-26 | ||
| updated | FilmBox Basic | TV | Irdeto | HD | MPEG-4 | 1001 | 1 | 13-Apr-26 | ||
| updated | FilmBox Action | TV | Irdeto | HD | MPEG-4 | 1002 | 2 | 13-Apr-26 | ||
| updated | Fast & FunBox HD | TV | Irdeto | HD | MPEG-4 | 1003 | 3 | 13-Apr-26 | ||
| updated | Dizi | TV | Irdeto | HD | MPEG-4 | 1004 | 4 | 13-Apr-26 | ||
| updated | Gametoon | TV | Irdeto | HD | MPEG-4 | 1005 | 5 | 13-Apr-26 | ||
| updated | FightBox HD | TV | Irdeto | HD | MPEG-4 | 1006 | 6 | 13-Apr-26 | ||
| updated | FunBox UHD | TV | Irdeto | HD | MPEG-4 | 1007 | 7 | 13-Apr-26 | ||
| updated | DocuBox HD | TV | Irdeto | HD | MPEG-4 | 1008 | 8 | 13-Apr-26 | ||
| updated | FilmBox Family | TV | Irdeto | HD | MPEG-4 | 1009 | 9 | 13-Apr-26 | ||
| updated | FashionBox HD | TV | Irdeto | HD | MPEG-4 | 1010 | 10 | 13-Apr-26 | ||
| updated | FilmBox Arthouse Africa & Turkey & Middle East | TV | Irdeto | HD | MPEG-4 | 1011 | 11 | 13-Apr-26 | ||
| updated | 360 Tune Box | TV | Irdeto | HD | MPEG-4 | 1012 | 12 | 13-Apr-26 | ||
| BADR 8 12264H 30000 1/2, CAsia, QPSK, DVB-S2, IRIB | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Iran International | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1300 | 130 | 13-Apr-26 | ||
| updated | Iran International | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 1360 | 136 | 13-Apr-26 | ||
| Orbital Position 53East |
| Al Yah 1 11843V 27500 3/4, East, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Iran International Per | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 2001 | 2 | 13-Apr-26 | ||
| new | BBC News Afghanistan | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1510 | 15 | 13-Apr-26 | ||
| del | Yahlive promo | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1510 | 15 | 13-Apr-26 | ||
| new | CNN International Europe | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 1410 | 14 | 13-Apr-26 | ||
| del | Yahlive promo | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1410 | 1420 | 14 | 13-Apr-26 | |
| Orbital Position 62East |
| Intelsat 39 11016V 3500 3/4, ME, 8PSK, DVB-S2, IRIB | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| updated | Noor TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1750 | 1751 per | 175 | 12-Apr-26 | |
| new | Hamedan TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1800 | 180 | 12-Apr-26 | ||
| Intelsat 39 11019V 2300 3/4, ME, 8PSK, DVB-S2, IRIB | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Aflak TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1650 | 165 | 12-Apr-26 | ||
| del | Radio Nama Lorestan | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2810 | 281 | 12-Apr-26 | ||
| del | Hamedan TV (Sina TV) | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 7080 | 708 | 12-Apr-26 | ||
| del | Lorestan TV (Aflak TV) | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 8060 | 806 | 12-Apr-26 | ||
| Intelsat 39 11140V 30000 3/4, Spot3, 8PSK, DVB-S2, Myanmar mux | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | HTV Sports Channel | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 105 | 6 | 12-Apr-26 | ||
| new | MRTV Sports | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 118 | 218 bur | 19 | 12-Apr-26 | |
| Intelsat 39 10997V 1520 3/5, ME, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Esfahan TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1710 | 171 | 12-Apr-26 | ||
| del | IRIB Jahanbin | TV | FTA | IRIB | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 1810 | 181 | 12-Apr-26 | |
| del | Radionama Jahanbin | TV | FTA | IRIB | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 3810 | 381 | 12-Apr-26 | |
| del | Radio Shahrekord | R | FTA | MPEG-4 | 0 | 481 | 12-Apr-26 | |||
| Intelsat 39 10999V 1500 3/5, ME, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Azarbayjan TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1690 | 169 | 12-Apr-26 | ||
| Intelsat 39 11002V 3500 3/5, ME, 8PSK, DVB-S2, IRIB | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Ilam TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1790 | 179 | 12-Apr-26 | ||
| new | Kermanshah TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1880 | 188 | 12-Apr-26 | ||
| new | Kordestan TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1910 | 1911 per | 191 | 12-Apr-26 | |
| Intelsat 39 11012V 2300 3/4, ME, 8PSK, DVB-S2, IRIB | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Baran TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1670 | 167 | 12-Apr-26 | ||
| new | Qazvin TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1930 | 193 | 12-Apr-26 | ||
| Intelsat 39 11023V 3500 3/4, ME, 8PSK, DVB-S2, IRIB | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | Fars TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1640 | 164 | 12-Apr-26 | ||
| updated | Boushehr TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1780 | 178 | 12-Apr-26 | ||
| updated | Dena TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1890 | 189 | 12-Apr-26 | ||
| Orbital Position 67West |
| SES 10 11480V 30000 2/3, Brazil, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | TV Globo São Paulo | TV | Nagravision Verimatrix | HD | MPEG-4 | 4097 | 1 | 13-Apr-26 | ||
| del | Univesp TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 710 | 59233 | 13-Apr-26 | ||
| del | TV Globo Minas | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 273 | 23104 | 13-Apr-26 | ||
| del | Canal Futura | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1160 | 100 | 13-Apr-26 | ||
| del | Terra Viva | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 269 | 3 | 13-Apr-26 | ||
| del | TV Cultura Nacional | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 610 | 59232 | 13-Apr-26 | ||
| SES 10 11920H 30000 2/3, SA, QPSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | Canal Congreso (Colombia) | TV | FTA | SD | HEVC (H.265) | 1041 | 1 | 13-Apr-26 | ||
| del | Canal Capital | TV | FTA | SD | HEVC (H.265) | 1051 | 2 | 13-Apr-26 | ||
| del | Señal Colombia | TV | FTA | SD | HEVC (H.265) | 2011 | 3 | 13-Apr-26 | ||
| del | Canal Institucional TV | TV | FTA | SD | HEVC (H.265) | 2021 | 4 | 13-Apr-26 | ||
| del | Trece (Colombia) | TV | FTA | SD | HEVC (H.265) | 1061 | 5 | 13-Apr-26 | ||
| del | Teleantioquia | TV | FTA | SD | HEVC (H.265) | 1071 | 6 | 13-Apr-26 | ||
| del | Canal TRO | TV | FTA | SD | HEVC (H.265) | 1111 | 8 | 13-Apr-26 | ||
| del | Telecaribe | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1081 | 10 | 13-Apr-26 | ||
| del | Telepacífico | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1091 | 11 | 13-Apr-26 | ||
| del | Telecafé (Colombia) | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1101 | 12 | 13-Apr-26 | ||
| SES 10 11930V 28800 2/3, CA, 8PSK, DVB-S2, ICRT | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Cubavisión | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 257 | 1 | 13-Apr-26 | ||
| new | Telerebelde | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 37 | 2 | 13-Apr-26 | ||
| new | Canal Educativo | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 259 | 3 | 13-Apr-26 | ||
| new | Canal Educativo 2 | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 36 | 4 | 13-Apr-26 | ||
| new | Multivisión | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 35 | 5 | 13-Apr-26 | ||
| new | Canal Habana | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 263 | 7 | 13-Apr-26 | ||
| new | Canal Caribe | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 34 | 8 | 13-Apr-26 | ||
| new | Canal Clave | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 33 | 9 | 13-Apr-26 | ||
| new | Cubavisión Internacional | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 105 | 105 | 13-Apr-26 | ||
| new | Señal ACN | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 108 | 108 | 13-Apr-26 | ||
| new | Canal Caribe | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 256 | 201 | 13-Apr-26 | ||
| new | Cubavisión | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 260 | 202 | 13-Apr-26 | ||
| new | Telerebelde | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 264 | 203 | 13-Apr-26 | ||
| new | RT Español | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 268 | 204 | 13-Apr-26 | ||