Changes to orbital positions: 28°E, 42°E, 53°E, 79°E, 83°E, 93°E, 172°E, 40°W, 7°W, 1°W
| Orbital Position 28East |
| Astra 2G 11553H 22000 5/6, Europe, QPSK, DVB-S, Sky UK | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | Kanshi TV (t5) | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 2327 | 2345 eng | 55155 | 30-Sep-25 | |
| Astra 2E 11225V 23000 2/3, Spot, 8PSK, DVB-S2, Sky UK | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Kanshi TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2334 | 53155 | 30-Sep-25 | ||
| Astra 2G 11595V 30000 5/6, WAfrica, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Divine TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1535 | 55005 | 30-Sep-25 | ||
| del | Voice TV GH | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1535 | 55005 | 30-Sep-25 | ||
| Astra 2F 12605V 30000 None, WAfrica, QPSK, DVB-S2, SES | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Holiness TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 799 | 55717 | 30-Sep-25 | ||
| new | Holy TV (Ghana) | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 831 | 55718 | 30-Sep-25 | ||
| new | TAC TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 895 | 55720 | 30-Sep-25 | ||
| new | Sompa TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 927 | 55721 | 30-Sep-25 | ||
| new | Aseda TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 959 | 55722 | 30-Sep-25 | ||
| del | London TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 959 | 960 eng | 55722 | 30-Sep-25 | |
| Orbital Position 42East |
| Turksat 4A 12264V 27500 3/4, WestBSS, 8PSK, DVB-S2, Güç Dijital Platform | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Osmaniyem TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 3437 | 14637 | 30-Sep-25 | ||
| del | Bir TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 3437 | 3537 tur | 14637 | 30-Sep-25 | |
| Turksat 4A 12034V 27500 2/3, WestBSS, QPSK, DVB-S, D-Smart | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | ASF TV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 105 | 1305 | 30-Sep-25 | ||
| del | Serhat TV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 105 | 1305 | 30-Sep-25 | ||
| Orbital Position 53East |
| Express AM6 11006H 1000 5/6, FK2, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Rossiya 24 | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 101 | 256 rus | 1 | 30-Sep-25 | |
| Orbital Position 79East |
| Thaicom 8 11090H 30000 3/4, SEAsia, 8PSK, DVB-S2, IRIB | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Ilam TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1790 | 179 | 30-Sep-25 | ||
| new | Kermanshah TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1880 | 1881 per | 188 | 30-Sep-25 | |
| Orbital Position 83East |
| GSAT 10 3756H 15000 5/6, C, 8PSK, DVB-S2, Indiasign | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Asom Live 24 | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2020 | 20 | 30-Sep-25 | ||
| del | NB News | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2020 | 3020 | 20 | 30-Sep-25 | |
| Orbital Position 93East |
| GSAT 17 4176H 8333 5/6, Regional, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Utkarsh News | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 8040 | 8041 | 21 | 30-Sep-25 | |
| Orbital Position 172East |
| Eutelsat 172B 12611H 30000 3/4, SEPacific, 8PSK, DVB-S2, TV PLUS | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Nile Drama | TV | FTA | SD | HEVC (H.265) | 663 | 103 | 30-Sep-25 | ||
| del | LBC (Saudi Arabia) | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 603 | 103 | 30-Sep-25 | ||
| new | Nile Cinema | TV | FTA | SD | HEVC (H.265) | 662 | 102 | 30-Sep-25 | ||
| del | Rotana Cinema Egypt | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 602 | 902 ara | 102 | 30-Sep-25 | |
| Orbital Position 40West |
| SES 6 3875L 8330 3/4, HemiEast, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | SPDH TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 43 | 0 | 30-Sep-25 | ||
| new | Ok TV Sports | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 40 | 8 | 30-Sep-25 | ||
| del | Gallo XC | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 41 | 42 spa | 6 | 30-Sep-25 | |
| Orbital Position 7West |
| Eutelsat 7 West A 10815H 27500 5/6, MENA, QPSK, DVB-S | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Al Mayadeen Plus | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 776 | 8 | 30-Sep-25 | ||
| del | Al Basira | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 264 | 520 ara | 8 | 30-Sep-25 | |
| Orbital Position 1West |
| Thor 6 11727V 28000 7/8, K2, QPSK, DVB-S, M7 Group | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Viasat Nature CEE | TV | Conax Cryptoworks Irdeto Nagravision | M7 Group | SD | MPEG-2 | 2551 | 30137 | 30-Sep-25 | |
| new | FilmBox Family | TV | Conax Cryptoworks Irdeto Nagravision | M7 Group | SD | MPEG-2 | 2601 | 30138 | 30-Sep-25 | |
| new | Film Café | TV | Conax Cryptoworks Irdeto Nagravision | M7 Group | SD | MPEG-2 | 2651 | 2660 hun | 30139 | 30-Sep-25 |