Changes to orbital positions: 5°E, 7°E, 19°E, 23°E, 26°E, 36°E, 45°E, 52°E, 83°E, 116°E, 1°W
| Orbital Position 5°E |
| Astra 4A 12722V 22900 3/4, 5E-Ku-NordicFSS, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | 8 Kanal Ukraine | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 4353 | Ukrainian:4354 | 10 | 9-Sep-26 | |
| del | Galychyna | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 4129 | Ukrainian:4130 | 2 | 9-Sep-26 | |
| del | Pershiy Zaxidniy | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 4145 | Ukrainian:4146 | 3 | 9-Sep-26 | |
| del | RADA | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 4161 | Ukrainian:4162 | 4 | 9-Sep-26 | |
| del | Telekanal Vozrojdenie | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 4177 | Ukrainian:4178 | 5 | 9-Sep-26 | |
| del | Televsesvit | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 4369 | Ukrainian:4370 | 11 | 9-Sep-26 | |
| Orbital Position 7°E |
| Eutelsat 7C 11285V 5510 3/4, 7E-Ku-East7C, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | [Manoto info card] | TV | FTA | HD | MPEG-2 | 1011 | Persian (Farsi):1012 | 1 | 9-Sep-26 | |
| Eutelsat 7C 11410V 30000 5/6, 7E-Ku-East7C, QPSK, DVB-S | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Erfan Halgheh TV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 51 | Persian (Farsi):52 | 5 | 9-Sep-26 | |
| new | Iran National Revolution TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 61 | Persian (Farsi):62 | 6 | 9-Sep-26 | |
| new | 4U Family | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 101 | Persian (Farsi):102 | 10 | 9-Sep-26 | |
| new | Iran International LyngSat Stream | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 91 | Persian (Farsi):92 | 9 | 9-Sep-26 | |
| new | Iran International | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 421 | Persian (Farsi):422 | 42 | 9-Sep-26 | |
| new | MBC Persia | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 411 | Persian (Farsi):412 | 41 | 9-Sep-26 | |
| new | 4U TV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 81 | Persian (Farsi):82 | 8 | 9-Sep-26 | |
| new | Kanal Jadid | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 111 | Persian (Farsi):112 | 11 | 9-Sep-26 | |
| new | VoA 365 | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 401 | Persian (Farsi):402 | 40 | 9-Sep-26 | |
| Orbital Position 19°E |
| Astra 1P 10993H 22000 5/6, 19E-Ku-PE1, 8PSK, DVB-S2, SES | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| updated | 1 | TV | FTA | 1 | 9-Sep-26 | |||||
| Orbital Position 23°E |
| Astra 3B 11934V 29900 3/4, 23E-Ku-3BEurope, 8PSK, DVB-S2, M7 Group | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| updated | 14059 | TV | FTA | 14059 | 9-Sep-26 | |||||
| updated | CS Film/CS Horror | TV | Conax, Cryptoworks, Irdeto, Viaccess 5.0 | SkyLink | SD | MPEG-4 | 5810 | Czech:5820 | 14058 | 9-Sep-26 |
| Orbital Position 26°E |
| BADR 8 12265H 27500 5/6, 26E-Ku-NWAB8, QPSK, DVB-S, Ghanian mux | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Fire Service TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 7341 | English:7342 | 734 | 9-Sep-26 | |
| new | Kayi TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 7191 | English:7192 | 719 | 9-Sep-26 | |
| new | Remnant TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 7401 | English:53 | 740 | 9-Sep-26 | |
| del | Islamic Library TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 7341 | English:7342 AAC | 734 | 9-Sep-26 | |
| del | King of Kings TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 7401 | English:52 | 740 | 9-Sep-26 | |
| Orbital Position 36°E |
| Eutelsat 36D 11747H 27500 3/4, 36E-Ku-CAfricaD, QPSK, DVB-S, DSTV Africa | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| updated | JW Broadcasting | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 121 | English:122, French:123, Twi:427 | 2 | 9-Sep-26 | |
| Orbital Position 45°E |
| Azerspace 2 11552H 18333 3/4, 45E-Ku-PA, 8PSK, DVB-S2, AzerCosmos | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | PK Sports | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 5111 | Original:5112 | 31 | 9-Sep-26 | |
| new | Al Ehsaan TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 5101 | Original:5102 | 30 | 9-Sep-26 | |
| Orbital Position 52°E |
| TurkmenAlem 10762H 30000 3/4, 52E-Ku-East, QPSK, DVB-S2, Wide Network Solutions | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Wide Network Solutions (9) | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 301 | 3 | 9-Sep-26 | ||
| Orbital Position 83°E |
| GSAT 10 4073V 9600 3/4, 83E-C-10, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Sri Jagannath Dham | TV | Irdeto | SD | MPEG-4 | 802 | Oriya:803 | 6 | 9-Sep-26 | |
| Orbital Position 116°E |
| Chinasat 6E 3780V 32300 3/4, 115E-C-Wide6E, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | China Movie Hong Kong | TV | Tongfang | SD | MPEG-4 | 769 | Chinese:770 | 3 | 9-Sep-26 | |
| new | CHC Action Movies | TV | Tongfang | HD | MPEG-4 AVC (H.264) | 257 | Chinese:258 | 3490 | 9-Sep-26 | |
| new | Henan TV Cultural Treasure | TV | Tongfang | HD | MPEG-4 AVC (H.264) | 1329 | Chinese:1330 | 36416 | 9-Sep-26 | |
| new | Henan TV Liyuan | TV | Tongfang | HD | MPEG-4 AVC (H.264) | 1297 | Chinese:1298 | 36385 | 9-Sep-26 | |
| new | Henan TV Martial Arts World | TV | Tongfang | HD | MPEG-4 AVC (H.264) | 1313 | Chinese:1314 | 36320 | 9-Sep-26 | |
| Orbital Position 1°W |
| Thor 5 11261H 25000 3/4, 1W-Ku-T1Nordic, 8PSK, DVB-S2, Allente | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Kuukauden Kanava | TV | Conax, Nagravision 3, Videoguard | Allente | SD | MPEG-4 | 1130 | English:3060 | 17084 | 9-Sep-26 |
| Thor 5 11278V 25000 3/4, 1W-Ku-T1Nordic, 8PSK, DVB-S2, Allente | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | 17084 | TV | FTA | 17084 | 9-Sep-26 | |||||
| Thor 5 11938H 28000 7/8, 1W-Ku-T1Nordic, QPSK, DVB-S, M7 Group | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Story4 | TV | Conax, Cryptoworks, Irdeto, Nagravision 3 | Digi TV | SD | MPEG-2 | 451 | Hungarian:460 | 30727 | 9-Sep-26 |
| updated | Story4 HU | TV | Conax, Cryptoworks, Irdeto, Nagravision | Direct One, Focus Sat | SD | MPEG-2 | 451 | Hungarian:460 | 30708 | 9-Sep-26 |
| Thor 6 12265V 28000 7/8, 1W-Ku-TH6K2, QPSK, DVB-S, M7 Group | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | AXN Crime | TV | Conax, Irdeto, Nagravision | M7 Group | SD | MPEG-2 | 1351 | Hungarian:1360 | 30918 | 9-Sep-26 |
| new | Filmbox+ One | TV | Nagravision 3 | Digi TV | SD | MPEG-2 | 601 | Hungarian:610 | 30930 | 9-Sep-26 |