Changes to orbital positions: 2°E, 3°E, 10°E, 19°E, 23°E, 45°E, 53°E, 69°E, 83°E, 90°E, 7°W
| Orbital Position 2East |
| BulgariaSat-1 12458H 30000 2/3, Europe, 8PSK, DVB-S2, Neosat | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | DW English (t12) | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 527 | 207 | 8-Aug-25 | ||
| new | Espreso TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1935 | 426 | 8-Aug-25 | ||
| new | TV Duga + | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1956 | 429 | 8-Aug-25 | ||
| new | RTP Internacional Europa | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2033 | 2034 por | 440 | 8-Aug-25 | |
| Orbital Position 3East |
| Rascom 1R 3973R 1833 3/4, CP, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Balafon TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 33 | 1 | 8-Aug-25 | ||
| new | Afrique Média | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 350 | 80 fre | 100 | 8-Aug-25 | |
| Orbital Position 10East |
| Eutelsat 10B 3835R 1650 5/6, Global, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | LXP (Loveworld XP) | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 481 | 482 Eng | 481 | 8-Aug-25 | |
| Orbital Position 19East |
| Astra 1P 11973V 27500 3/4, PE2, QPSK, DVB-S, MTV Networks | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | MTV80s | TV | Irdeto 2 Mediaguard Viaccess 5.0 | CanalDigitaal Austriasat | SD | MPEG-2 | 3071 | 28657 | 8-Aug-25 | |
| new | MTV 80s | TV | Irdeto 2 Nagravision 3 Viaccess 5.0 | CanalDigitaal Austriasat | SD | MPEG-2 | 3071 | 3072 Eng | 28657 | 8-Aug-25 |
| updated | NICK JR | TV | Mediaguard | CanalDigitaal Austriasat | SD | MPEG-2 | 3111 | 28663 | 8-Aug-25 | |
| updated | NICK JUNIOR GLOBAL | TV | Viaccess 5.0 | Canal+ France | SD | MPEG-2 | 3111 | 28665 | 8-Aug-25 | |
| updated | NICK JR | TV | Videoguard | Sky Germany | SD | MPEG-2 | 3111 | 28667 | 8-Aug-25 | |
| del | MTV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 4081 | 28671 | 8-Aug-25 | ||
| new | MTV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 4081 | 28671 | 8-Aug-25 | ||
| del | MTV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 4081 | 4082 Deu 4083 Eng | 28678 | 8-Aug-25 | |
| Orbital Position 23East |
| Astra 3B 12363V 29500 3/4, PanEuropean, 8PSK, DVB-S2, SkyLink | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | Ring TV HD | TV | Conax Irdeto Nagravision Viaccess | HD | MPEG-4 | 5014 | 4904 | 8-Aug-25 | ||
| new | TV Rain | TV | Viaccess | HD | MPEG-4 | 221 | 5190 | 8-Aug-25 | ||
| new | RTS Nauka | TV | Conax Nagravision | SD | MPEG-4 | 2815 | 20100 | 8-Aug-25 | ||
| new | RTS Poletarac 2 | TV | Conax Nagravision | SD | MPEG-4 | 3071 | 20262 | 8-Aug-25 | ||
| new | TBN Ukraïna | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 256 | 257 ukr | 5180 | 8-Aug-25 | |
| Orbital Position 45East |
| Azerspace 2 11566H 8333 3/4, PA, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Quran TV Saudi Arabia | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 3301 | 3 | 8-Aug-25 | ||
| new | Belarus 24 | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 46 | 47 AAC-ADTS bel | 24 | 8-Aug-25 | |
| Orbital Position 53East |
| Al Yah 1 12149V 27500 5/6, East, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Alhadi TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 8015 | 84 | 8-Aug-25 | ||
| new | NorthTelecom promo | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 7410 | 74 | 8-Aug-25 | ||
| del | Baran Movies | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 7410 | 7420 per | 74 | 8-Aug-25 | |
| Al Yah 1 11977H 3610 3/4, MENA, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | Zoom TV Iraq | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 2001 | 2 | 8-Aug-25 | ||
| del | Al-Ahvaz TV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 3001 | 3 | 8-Aug-25 | ||
| del | Marjaeyat 2 | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 4001 | 4 | 8-Aug-25 | ||
| del | Imam Hussein TV 2 | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1110 | 11 | 8-Aug-25 | ||
| del | Tigrai TV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 1910 | 19 | 8-Aug-25 | ||
| del | ATV Eritrea (Asena Eritrean Satellite TV) Tir | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1410 | 14 | 8-Aug-25 | ||
| del | DWI (Dimtsi Weyane TV International) | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 2010 | 20 | 8-Aug-25 | ||
| del | TBS TV (Tigrai Broadcasting Service) | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2110 | 21 | 8-Aug-25 | ||
| new | ZMN (Zara Media Network) | TV | FTA | HD | MPEG-2 | 34 | 1 | 8-Aug-25 | ||
| Orbital Position 69East |
| Intelsat 20 12682V 30000 2/3, EUAfrica, QPSK, DVB-S, Sentech | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Divine Hand TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1928 | 1929 eng | 232 | 8-Aug-25 | |
| Intelsat 20 4163H 7500 5/6, Landmass, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Zee Uttar Pradesh Uttarakhand | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 4122 | 66 | 8-Aug-25 | ||
| new | Salaam TV (India) | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 3587 | 64 | 8-Aug-25 | ||
| del | Zee 24 Hours Business | TV | Conax | SD | MPEG-4 | 3487 | 62 | 8-Aug-25 | ||
| Orbital Position 83East |
| GSAT 10 3805H 28500 5/6, Ku, 8PSK, DVB-S2, Planetcast | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | IBC Tamil TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1931 | 193 | 8-Aug-25 | ||
| del | Shemaroo Bollywood | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1942 | 1943 | 195 | 8-Aug-25 | |
| Orbital Position 90East |
| Yamal 401 11265H 30000 3/4, Russian, 8PSK, DVB-S2, Gazprom Space Systems | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | RZD TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 0 | 0 | 8-Aug-25 | ||
| Orbital Position 7West |
| Nilesat 201 11938V 27500 5/6, Ku201, QPSK, DVB-S, Nilesat | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Aljamahiriya TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 4041 | 2804 | 8-Aug-25 | ||
| del | Moga test card | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 4043 | 4044 ara | 2805 | 8-Aug-25 | |