Changes to orbital positions: 26°E, 49°E, 8°W
| Orbital Position 26East |
| BADR 4 12015V 30000 3/4, Badr4BSS, QPSK, DVB-S2, TDA | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| updated | Thamanya 1 | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 101 | 102 ara | 1 | 7-Feb-26 | |
| del | [Empty TP] | TV | FTA | 0 | 0 | 7-Feb-26 | ||||
| new | Thamanya 2 | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 201 | 2 | 7-Feb-26 | ||
| new | Thamanya 3 | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 301 | 3 | 7-Feb-26 | ||
| BADR 8 12643H 27500 5/6, FSSMENA, QPSK, DVB-S, Tunisian mux | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | Watania 1 | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 2111 | 11 | 7-Feb-26 | ||
| updated | Watania 2 | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 2121 | 12 | 7-Feb-26 | ||
| BADR 8 11843H 27500 5/6, BSSMENA, QPSK, DVB-S | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Sudan TV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 37 | 2010 | 7-Feb-26 | ||
| new | Sudan News Channel | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 35 | 2011 | 7-Feb-26 | ||
| BADR 5 12380H 27500 3/4, MENABSS, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Rotana Cinema KSA | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 101 | 20801 | 7-Feb-26 | ||
| new | Rotana Comedy | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 102 | 20802 | 7-Feb-26 | ||
| new | Rotana Classic | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 103 | 20803 | 7-Feb-26 | ||
| new | Rotana Khalejia | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 104 | 20804 | 7-Feb-26 | ||
| new | Rotana Drama | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 105 | 20805 | 7-Feb-26 | ||
| new | Rotana Music | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 106 | 20806 | 7-Feb-26 | ||
| new | LBC (Saudi Arabia) | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 107 | 20807 | 7-Feb-26 | ||
| new | Alresalah TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 108 | 20808 | 7-Feb-26 | ||
| new | Rotana Clip | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 109 | 20809 | 7-Feb-26 | ||
| Orbital Position 49East |
| Yamal 601 3587L 8000 3/4, Wide, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Rossiya RTR | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 36 | 11 | 7-Feb-26 | ||
| new | Krasnaya Liniya | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 256 | 12 | 7-Feb-26 | ||
| Orbital Position 8West |
| Eutelsat 8 West B 11179H 27500 5/6, MENA, 8PSK, DVB-S2, Gulfsat | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Alrai TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 7602 | 7600 | 7-Feb-26 | ||
| new | Albawadi TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 7612 | 7610 | 7-Feb-26 | ||
| Eutelsat 8 West B 11137V 27500 3/4, MENA, 8PSK, DVB-S2, Nilesat | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | CNN International Europe | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 7356 | 7320 | 7-Feb-26 | ||
| del | ISC | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 7359 | 7321 | 7-Feb-26 | ||
| del | Drama Al Badawya | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 7353 | 7319 | 7-Feb-26 | ||
| del | Al Amaken TV promo | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 7350 | 7318 | 7-Feb-26 | ||
| del | 3yoon TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 7318 | 7307 | 7-Feb-26 | ||
| Eutelsat 8 West B 10727H 27500 7/8, MENA, QPSK, DVB-S, Gulfsat | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Libya Al-Youm promo | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 4832 | 4830 | 7-Feb-26 | ||