Changes to orbital positions: 16°E, 19°E, 69°E, 76°E, 83°E
| Orbital Position 16East |
| Eutelsat 16A 12643V 27500 3/4, EuropeB, QPSK, DVB-S2, FreeSat Romania | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | Neptun TV (t9) | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1200 | 12 | 5-Aug-25 | ||
| del | Digi 24 | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1100 | 11 | 5-Aug-25 | ||
| del | Pro Arena | TV | Conax | SD | MPEG-4 | 600 | 6 | 5-Aug-25 | ||
| del | Acasă TV | TV | Conax | SD | MPEG-4 | 700 | 7 | 5-Aug-25 | ||
| del | Romania TV | TV | Conax | SD | MPEG-4 | 1000 | 10 | 5-Aug-25 | ||
| del | Kanal D Romania | TV | Conax | SD | MPEG-4 | 200 | 2 | 5-Aug-25 | ||
| del | Acasa Gold | TV | Conax | SD | MPEG-4 | 100 | 1 | 5-Aug-25 | ||
| del | TVR Tirgu-Mures | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2500 | 25 | 5-Aug-25 | ||
| del | TVR Timisoara | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2400 | 24 | 5-Aug-25 | ||
| del | TVR Iasi | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2300 | 23 | 5-Aug-25 | ||
| del | TVR Craiova | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2200 | 22 | 5-Aug-25 | ||
| del | TVR Cluj | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2100 | 21 | 5-Aug-25 | ||
| del | National TV | TV | Conax | SD | MPEG-4 | 300 | 3 | 5-Aug-25 | ||
| del | Boomerang Central & Eastern Europe | TV | Conax | SD | MPEG-4 | 400 | 4 | 5-Aug-25 | ||
| del | Pro TV | TV | Conax | SD | MPEG-4 | 500 | 5 | 5-Aug-25 | ||
| del | Warner TV România | TV | Conax | SD | MPEG-4 | 900 | 9 | 5-Aug-25 | ||
| del | Pro Cinema | TV | Conax | SD | MPEG-4 | 800 | 8 | 5-Aug-25 | ||
| del | Realitatea Plus | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1300 | 13 | 5-Aug-25 | ||
| del | SRTV feed | TV | BISS | SD | MPEG-4 | 512 | 200 | 5-Aug-25 | ||
| del | Alsat TV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 308 | 1 | 5-Aug-25 | ||
| del | Antena 1 | TV | Conax | SD | MPEG-4 | 272 | 1 | 5-Aug-25 | ||
| del | GSP TV | TV | Conax | SD | MPEG-2 | 288 | 2 | 5-Aug-25 | ||
| del | Antena 3 Romania | TV | Conax | SD | MPEG-2 | 352 | 6 | 5-Aug-25 | ||
| del | Pro TV HD test | TV | Conax | HD | MPEG-4 | 368 | 7 | 5-Aug-25 | ||
| del | OTV | TV | Conax | SD | MPEG-2 | 448 | 12 | 5-Aug-25 | ||
| new | [Empty TP] | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 0 | 0 | 5-Aug-25 | ||
| del | Radio Alsat | R | FTA | 0 | 1 | 5-Aug-25 | ||||
| Eutelsat 16A 11553H 30000 3/4, EuropeB, 8PSK, DVB-S2, Total TV | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | TVCG 1 | TV | Videoguard Irdeto | Total TV | HD | MPEG-4 | 256 | 1756 | 5-Aug-25 | |
| new | TVCG 2 | TV | Videoguard Irdeto | Total TV | HD | MPEG-4 | 257 | 1757 | 5-Aug-25 | |
| del | TV Slovenija 1 | TV | Videoguard | SD | MPEG-4 | 256 | 1756 | 5-Aug-25 | ||
| del | Slo 2 HD | TV | Videoguard | HD | MPEG-4 | 257 | 3571 slv | 1757 | 5-Aug-25 | |
| Eutelsat 16A 11512H 30000 3/4, EuropeB, 8PSK, DVB-S2, MAXtv Sat | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | TV Slovenija 1 | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 281 | 881 | 5-Aug-25 | ||
| del | TV Slovenija 2 | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 282 | 882 | 5-Aug-25 | ||
| Eutelsat 16A 11471H 30000 3/4, EuropeB, 8PSK, DVB-S2, Total TV | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | TV Slovenija 1 | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 277 | 877 | 5-Aug-25 | ||
| new | TV Slovenija 2 | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 278 | 878 | 5-Aug-25 | ||
| new | TV Slovenija 3 | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 279 | 879 | 5-Aug-25 | ||
| Orbital Position 19East |
| Astra 1N 12663H 22000 5/6, PE, QPSK, DVB-S | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| updated | L-TV/TVM | TV | FTA | ORF Digital | SD | MPEG-4 | 2130 | 13113 | 5-Aug-25 | |
| new | 4MEDIATHEK | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2120 | 13112 | 5-Aug-25 | ||
| updated | LT 1 00E (21.30-17.00 & 17.30-21:00) | TV | FTA | ORF Digital | SD | MPEG-4 | 1040 | 13104 | 5-Aug-25 | |
| updated | HT 1 Innviertel (17.00-17.30 & 21.00-21.30) | TV | FTA | ORF Digital | SD | MPEG-4 | 1040 | 1041 ger | 13104 | 5-Aug-25 |
| Astra 1P 12032H 27500 9/10, PE2, QPSK, DVB-S2, Sky Germany | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | RTLsport 1 | TV | Videoguard | Sky Germany | SD | MPEG-4 | 4863 | 115 | 5-Aug-25 | |
| updated | NatGeo Wild | TV | Videoguard | Sky Germany | SD | MPEG-4 | 1279 | 1283 AC3 Ger | 119 | 5-Aug-25 |
| Astra 1N 12110H 27500 3/4, PE, 8PSK, DVB-S2, SES | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | Just Cooking | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2047 | 28227 | 5-Aug-25 | ||
| updated | Just Fishing | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2303 | 28228 | 5-Aug-25 | ||
| updated | Höhenrausch | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2815 | 28229 | 5-Aug-25 | ||
| updated | Crime Time | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 3071 | 28230 | 5-Aug-25 | ||
| updated | Serien + | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 3327 | 3328 Deu | 28231 | 5-Aug-25 | |
| Orbital Position 69East |
| Intelsat 20 4012V 7200 3/4, Landmass, 8PSK, DVB-S2, Zee Network | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Zee Zest | TV | Conax | SD | MPEG-4 | 4152 | 78 | 5-Aug-25 | ||
| new | Zee Zest | TV | Conax | HD | MPEG-4 | 4162 | 79 | 5-Aug-25 | ||
| new | Zee Bangla Cinema | TV | Conax | SD | MPEG-4 | 5002 | 0 | 5-Aug-25 | ||
| new | &Pictures | TV | Conax | SD | MPEG-4 | 5012 | 5013 eng | 0 | 5-Aug-25 | |
| Intelsat 20 3974V 22500 5/6, Landmass, 8PSK, DVB-S2, Zee Network | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Zee TV Asia Pacific | TV | Conax | SD | MPEG-4 | 4912 | 0 | 5-Aug-25 | ||
| new | Zee Cinema Asia | TV | Conax | SD | MPEG-4 | 4922 | 0 | 5-Aug-25 | ||
| new | Zee Marathi | TV | Conax | SD | MPEG-4 | 4902 | 0 | 5-Aug-25 | ||
| new | &TV | TV | Conax | SD | MPEG-4 | 4942 | 0 | 5-Aug-25 | ||
| new | &flix | TV | Conax | SD | MPEG-4 | 4952 | 0 | 5-Aug-25 | ||
| Orbital Position 76East |
| APSTAR 7 3735H 4165 5/6, Global, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | AsiaOne | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 111 | 0 | 5-Aug-25 | ||
| APSTAR 7 3811H 11663 2/3, Global, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Star Sports China | TV | Irdeto | HD | MPEG-4 | 101 | 0 | 5-Aug-25 | ||
| new | National Geographic China | TV | Irdeto | HD | MPEG-4 | 103 | 0 | 5-Aug-25 | ||
| new | Star Sports 2 China | TV | Irdeto | HD | MPEG-4 | 102 | 0 | 5-Aug-25 | ||
| new | Star Movies China | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 104 | 204 chi | 0 | 5-Aug-25 | |
| Orbital Position 83East |
| GSAT 10 3805H 28500 5/6, Ku, 8PSK, DVB-S2, Planetcast | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | Shemaroo Bhakti | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 201 | 2 | 5-Aug-25 | ||
| del | Shemaroo Comedy | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 101 | 1 | 5-Aug-25 | ||
| GSAT 10 3968H 10000 5/6, C, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Darshana TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1042 | 1040 | 5-Aug-25 | ||
| new | MKN News | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2401 | 2400 | 5-Aug-25 | ||
| del | iLove | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2401 | 2400 | 5-Aug-25 | ||
| del | M Tunes + | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2303 | 2300 | 5-Aug-25 | ||
| GSAT 10 3756H 15000 5/6, C, 8PSK, DVB-S2, Indiasign | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | Sidharth TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2002 | 2 | 5-Aug-25 | ||
| del | Sidharth Gold | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2003 | 3 | 5-Aug-25 | ||
| del | Jay Jagannath | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2005 | 5 | 5-Aug-25 | ||
| GSAT 10 4054H 13230 3/4, C, 8PSK, DVB-S2, Lamhas | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | Movie Plus | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 401 | 400 | 5-Aug-25 | ||
| GSAT 10 3925H 28500 5/6, C, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | MKN | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 181 | 182 | 8 | 5-Aug-25 | |
| GSAT 10 4156H 15000 7/8, Ku, 8PSK, DVB-S2, Zee Network | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | Zee Cinemalu | TV | Conax | SD | MPEG-4 | 0 | 0 | 5-Aug-25 | ||