Changes to orbital positions: 38°E, 53°E, 122°E, 97°W, 81°W, 1°W
| Orbital Position 38°E |
| Paksat-MM1 3846H 8800 3/4, 38E-C-MM1, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Al Ehsaan TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1104 | 70 | 28-Sep-26 | ||
| new | IFilm English | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1127 | 80 | 28-Sep-26 | ||
| new | Paigham TV Pashto | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1106 | Pushto:2206 | 75 | 28-Sep-26 | |
| new | Noor TV (UK) | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1101 | English:2201 | 65 | 28-Sep-26 | |
| Orbital Position 53°E |
| Al Yah 1 11881V 27500 5/6, 53E-Ku-EastY, QPSK, DVB-S | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | GEM Bollywood | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 1910 | Persian (Farsi):1920 | 19 | 28-Sep-26 | |
| new | GEM Life | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 1810 | Persian (Farsi):1820 | 18 | 28-Sep-26 | |
| new | GEM River | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 1710 | 17 | 28-Sep-26 | ||
| new | GEM Rubix | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 1610 | 16 | 28-Sep-26 | ||
| new | GEM Series | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 2110 | English:2120 | 21 | 28-Sep-26 | |
| Al Yah 1 12149V 27500 3/4, 53E-Ku-EastY, 8PSK, DVB-S2, YahLive | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | [Radio Payam Azadi info card] | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 950 | 10 | 28-Sep-26 | ||
| new | Seven | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 7210 | Persian (Farsi):7220 | 72 | 28-Sep-26 | |
| new | Yahsat promo | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 8022 | 80 | 28-Sep-26 | ||
| del | Grand Cinema | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 8022 | Persian (Farsi):8012 | 80 | 28-Sep-26 | |
| Orbital Position 122°E |
| Asiasat 9 3777V 20870 3/4, 122E-Ku-EastAsia9, 8PSK, DVB-S2, EBC | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | EBC News | TV | Irdeto | HD | MPEG-4 | 6101 | Chinese:6102 | 61 | 28-Sep-26 | |
| new | EBC Financial News | TV | Irdeto | HD | MPEG-4 | 6601 | Chinese:6602 | 66 | 28-Sep-26 | |
| new | EBC Movie | TV | Irdeto | HD | MPEG-4 | 6301 | Chinese:6302 | 63 | 28-Sep-26 | |
| new | EBC Yoyo (t1) | TV | Irdeto | HD | MPEG-4 | 6801 | 68 | 28-Sep-26 | ||
| new | EBC Foreign Movie | TV | Irdeto | HD | MPEG-4 | 6401 | Chinese:6402 | 64 | 28-Sep-26 | |
| new | EBC Variety | TV | Irdeto | HD | MPEG-4 | 6201 | Chinese:6202 | 62 | 28-Sep-26 | |
| new | EBC Drama | TV | Irdeto | HD | MPEG-4 | 6501 | Chinese:6502 | 65 | 28-Sep-26 | |
| new | EBC Super | TV | Irdeto | HD | MPEG-4 | 6701 | Chinese:6702 | 67 | 28-Sep-26 | |
| Orbital Position 97°W |
| Galaxy 19 4140H 34285 5/6, 97W-C-G19NA, 16APSK, DVB-S2, Televisa | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Nu9ve +1 | TV | PowerVu | HD | HEVC (H.265) | 2008 | Spanish:4082 | 8 | 28-Sep-26 | |
| new | Canal 5 | TV | PowerVu | HD | HEVC (H.265) | 2002 | Spanish:4022 | 2 | 28-Sep-26 | |
| new | Canal 5 +1 | TV | PowerVu | HD | HEVC (H.265) | 2006 | Spanish:4062 | 6 | 28-Sep-26 | |
| new | Canal 5 +2 | TV | PowerVu | HD | HEVC (H.265) | 2007 | Spanish:4072 | 7 | 28-Sep-26 | |
| new | Las Estrellas México | TV | PowerVu | HD | HEVC (H.265) | 2001 | Spanish:4012 | 1 | 28-Sep-26 | |
| new | Las Estrellas México +1 | TV | PowerVu | HD | HEVC (H.265) | 2004 | Spanish:4041 | 4 | 28-Sep-26 | |
| new | Nu9ve +2 | TV | PowerVu | HD | HEVC (H.265) | 2009 | Spanish:4092 | 9 | 28-Sep-26 | |
| new | Las Estrellas México +2 | TV | PowerVu | HD | HEVC (H.265) | 2005 | Spanish:4051 | 5 | 28-Sep-26 | |
| new | N+ Foro (Mexico) | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 2010 | Spanish:4103 | 10 | 28-Sep-26 | |
| new | Nu9ve | TV | PowerVu | HD | HEVC (H.265) | 2003 | Spanish:4032 | 3 | 28-Sep-26 | |
| Galaxy 19 4140H 29857 9/10, 97W-C-G19NA, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | Las Estrellas México | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 2001 | Spanish:4012 | 1 | 28-Sep-26 | |
| Orbital Position 81°W |
| ARSAT 2 11599H 30000 2/3, 81W-Ku-AR2, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | CNN International Latin America | TV | FTA | SD | HEVC (H.265) | 5658 | Spanish:5659 | 549 | 28-Sep-26 | |
| new | Record TV Américas | TV | FTA | SD | HEVC (H.265) | 6186 | Portuguese:6187 | 569 | 28-Sep-26 | |
| new | DirecTV Sports Argentina | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 5930 | Spanish:5931 | 6032 | 28-Sep-26 | |
| new | TV Pública | TV | FTA | HD | DSM-CC | 5898 | Spanish:5899 | 6016 | 28-Sep-26 | |
| Orbital Position 1°W |
| Thor 6 11900H 28000 5/6, 1W-Ku-TH6K2, QPSK, DVB-S, Digi TV | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| updated | Pro FM | R | FTA | DIGI RO | MPEG-1 | Romanian:762 | 2530 | 28-Sep-26 | ||
| Intelsat 10-02 + MEV2 12687H 27500 3/4, 1W-Ku-Spot3, QPSK, DVB-S, Slovak Telekom | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | Mária Rádió Hungary | R | FTA | DIGI RO | Hungarian:779 | 2680 | 28-Sep-26 | |||
| updated | Mezzo | TV | Nagravision 3 | DIGI RO | SD | MPEG-2 | 508 | French:658 | 1008 | 28-Sep-26 |
| updated | Prima TV | TV | Nagravision 3 | DIGI RO | SD | MPEG-2 | 506 | Romanian:656 | 1006 | 28-Sep-26 |
| updated | Rádio Ga Ga | R | FTA | DIGI RO | Hungarian:4044 | 3480 | 28-Sep-26 | |||
| updated | Radio Maria Romania | R | FTA | DIGI RO | Romanian:4073 | 3670 | 28-Sep-26 | |||
| updated | TVR 1 | TV | Nagravision 3 | DIGI RO | SD | MPEG-2 | 501 | Romanian:651 | 1001 | 28-Sep-26 |
| updated | U TV | TV | FTA | DIGI RO | SD | MPEG-2 | 511 | Romanian:664 | 1011 | 28-Sep-26 |
| Intelsat 10-02 + MEV2 12723H 27500 3/4, 1W-Ku-Spot3, QPSK, DVB-S, Digi TV | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | 2530 | R | FTA | 2530 | 28-Sep-26 | |||||
| updated | Rádio Vibe | R | FTA | DIGI RO | Romanian:782 | 2516 | 28-Sep-26 | |||