Changes to orbital positions: 2°E, 13°E, 19°E, 25°E, 52°E, 69°E
| Orbital Position 2°E |
| BulgariaSat-1 12341H 30000 2/3, 2E-Ku-Europe, 8PSK, DVB-S2, Neosat | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| updated | BNT 1 HD | TV | Bulcrypt | HD | MPEG-4 | 708 | Bulgarian:709 | 138 | 28-Jul-26 | |
| Orbital Position 13°E |
| Eutelsat Hot Bird 13F 11432V 29900 3/4, 13E-Ku-WideF, 8PSK, DVB-S2, Mediaset | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| updated | Canale 5 HD | TV | Nagravision, Videoguard | HD | MPEG-4 | 1058 | English:, Italian: | 122 | 28-Jul-26 | |
| updated | Italia 1 HD | TV | Nagravision, Videoguard | HD | MPEG-4 | 1060 | English:, Italian: | 121 | 28-Jul-26 | |
| updated | Rete 4 HD | TV | Nagravision, Videoguard | HD | MPEG-4 | 1056 | English:, Italian: | 123 | 28-Jul-26 | |
| Eutelsat Hot Bird 13F 11766V 29900 3/4, 13E-Ku-WideF, 8PSK, DVB-S2, RAI | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | Rai 1 HD | TV | FTA | HD | 28-Jul-26 | |||||
| updated | Rai 2 HD | TV | Nagravision 3 | HD | MPEG-4 | 502 | Italian:602, Italian:612 | 3402 | 28-Jul-26 | |
| updated | Rai 3 HD | TV | Nagravision 3 | RAI | HD | MPEG-4 | 503 | Italian:603, Italian:613 | 3403 | 28-Jul-26 |
| updated | Rai 4K | TV | Nagravision | 4K | HEVC (H.265) | 507 | English:617, Italian:607 | 3407 | 28-Jul-26 | |
| Eutelsat Hot Bird 13G 12149V 27500 3/4, 13E-Ku-WideG, QPSK, DVB-S, M-Three satcom | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | San Marino RTV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 5171 | Italian:5172 | 7254 | 28-Jul-26 | |
| Orbital Position 19°E |
| Astra 1P 10936V 22000 5/6, 19E-Ku-PE2, QPSK, DVB-S, Movistar+ Astra | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| updated | LALIGA TV HIPERMOTION 9 | TV | Mediaguard, Nagravision | Movistar+ | SD | MPEG-2 | 166 | 30756 | 28-Jul-26 | |
| Orbital Position 25°E |
| Es'hail 2 11180V 27500 3/4, 26E-Ku-MENA2, 8PSK, DVB-S2, SNRT | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| updated | Tamazight | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 8001 | Uncoded languages:8002 | 80 | 28-Jul-26 | |
| Orbital Position 52°E |
| TurkmenAlem 10762H 30000 3/4, 52E-Ku-East, QPSK, DVB-S2, Wide Network Solutions | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | [Persiana info card] | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 3801 | Persian (Farsi):3802 | 38 | 28-Jul-26 | |
| new | Moallem TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 2401 | Persian (Farsi):2402 | 13 | 28-Jul-26 | |
| del | Persiana Medical | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 3801 | Persian (Farsi):3802 | 38 | 28-Jul-26 | |
| TurkmenAlem 10804H 27500 2/3, 52E-Ku-East, QPSK, DVB-S, Wide Network Solutions | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Persiana Docs | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1901 | Persian (Farsi):1902 | 19 | 28-Jul-26 | |
| new | [Persiana info card] | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 901 | Persian (Farsi):902 | 9 | 28-Jul-26 | |
| new | Persiana Teen | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 2001 | Persian (Farsi):2002 | 20 | 28-Jul-26 | |
| del | Persiana Sports 1 | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 901 | Persian (Farsi):902 | 9 | 28-Jul-26 | |
| new | Rah-e-Farda | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 2101 | 21 | 28-Jul-26 | ||
| TurkmenAlem 10887V 27500 2/3, 52E-Ku-East, QPSK, DVB-S, Wide Network Solutions | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | Simay-Azadi Iran National TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 4101 | Persian (Farsi):4103 | 41 | 28-Jul-26 | |
| del | Project Leon | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 2001 | Persian (Farsi):2002 | 20 | 28-Jul-26 | |
| new | Iran Republic TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1201 | Persian (Farsi):1202 | 12 | 28-Jul-26 | |
| TurkmenAlem 11221V 27500 2/3, 52E-Ku-West, QPSK, DVB-S, Wide Network Solutions | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Project Leon | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 4001 | Persian (Farsi):4002 | 40 | 28-Jul-26 | |
| TurkmenAlem 11344H 27500 2/3, 52E-Ku-East, QPSK, DVB-S, Wide Network Solutions | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Persiana Korea | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1701 | Persian (Farsi):1702 | 17 | 28-Jul-26 | |
| new | Persiana Reality | TV | FTA | HD | MPEG-2 | 701 | Persian (Farsi):702 | 7 | 28-Jul-26 | |
| new | Persiana Sports 3 | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 301 | Persian (Farsi):302 | 3 | 28-Jul-26 | |
| new | Persiana Docs | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 501 | Persian (Farsi):502 | 5 | 28-Jul-26 | |
| new | Persiana Folk | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1601 | Persian (Farsi):1602 | 16 | 28-Jul-26 | |
| new | Persiana Nostalgia | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1501 | Persian (Farsi):1502 | 15 | 28-Jul-26 | |
| new | Persiana Series | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1301 | Persian (Farsi):1302 | 13 | 28-Jul-26 | |
| new | Persiana SetMix | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 2001 | Persian (Farsi):2002 | 20 | 28-Jul-26 | |
| new | Persiana Sports 1 (t5) | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 101 | Persian (Farsi):102 | 1 | 28-Jul-26 | |
| new | Persiana Junior | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1001 | Persian (Farsi):1002 | 10 | 28-Jul-26 | |
| new | Persiana Sports 2 | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 201 | Persian (Farsi):202 | 2 | 28-Jul-26 | |
| new | Persiana Teen | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 601 | Persian (Farsi):602 | 6 | 28-Jul-26 | |
| new | 4 Türk | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 2101 | 21 | 28-Jul-26 | ||
| new | Persiana Cinema | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 901 | Persian (Farsi):902 | 9 | 28-Jul-26 | |
| new | Persiana Iranian | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1101 | Persian (Farsi):1102 | 11 | 28-Jul-26 | |
| new | Persiana Sports 4 Women | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 401 | Persian (Farsi):402 | 4 | 28-Jul-26 | |
| new | Persiana Family | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 801 | Persian (Farsi):802 | 8 | 28-Jul-26 | |
| new | Persiana Junior | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1001 | Persian (Farsi):1002 | 10 | 28-Jul-26 | |
| updated | Persiana Music | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1401 | Persian (Farsi):1402 | 14 | 28-Jul-26 | |
| Orbital Position 69°E |
| Intelsat 20 3769V 3600 3/4, 69E-C-5LMCH, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Aastha Bhajan India | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 257 | Hindi:258 | 5 | 28-Jul-26 | |
| new | Vedic | TV | FTA | MPEG-4 | 514 | 6 | 28-Jul-26 | |||
| del | Vedic MPEG-4/SD | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 514 | 6 | 28-Jul-26 | ||
| del | Vedic MPEG-4/SD | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 514 | 6 | 28-Jul-26 | ||
| del | Vedic MPEG-4/SD | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 514 | 6 | 28-Jul-26 | ||
| del | Vedic MPEG-4/SD | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 514 | 6 | 28-Jul-26 | ||
| del | Vedic MPEG-4/SD | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 514 | 6 | 28-Jul-26 | ||
| del | Vedic MPEG-4/SD | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 514 | 6 | 28-Jul-26 | ||
| del | Vedic MPEG-4/SD | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 514 | 6 | 28-Jul-26 | ||
| del | Vedic MPEG-4/SD | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 514 | 6 | 28-Jul-26 | ||
| del | Vedic MPEG-4/SD | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 514 | 6 | 28-Jul-26 | ||
| del | Vedic MPEG-4/SD | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 514 | 6 | 28-Jul-26 | ||
| del | Vedic MPEG-4/SD | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 514 | 6 | 28-Jul-26 | ||
| del | Vedic MPEG-4/SD | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 514 | 6 | 28-Jul-26 | ||
| del | Vedic MPEG-4/SD | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 514 | 6 | 28-Jul-26 | ||
| del | Vedic MPEG-4/SD | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 514 | 6 | 28-Jul-26 | ||
| del | Vedic MPEG-4/SD | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 514 | 6 | 28-Jul-26 | ||
| del | Vedic MPEG-4/SD | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 514 | 6 | 28-Jul-26 | ||
| del | Vedic MPEG-4/SD | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 514 | 6 | 28-Jul-26 | ||
| del | Vedic MPEG-4/SD | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 514 | 6 | 28-Jul-26 | ||
| Intelsat 20 3868V 14400 3/4, 69E-C-5LMCH, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Star Pravah | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 260 | Marathi:1518, Marathi:644, Marathi:645 | 2320 | 28-Jul-26 | |
| Intelsat 20 12562H 30000 5/6, 69E-Ku-5EAFKH, QPSK, DVB-S2, Stellar DBS | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Healing Rain TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 821 | English:1077 | 35 | 28-Jul-26 | |
| new | Revival Channel | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 818 | French:1074 | 32 | 28-Jul-26 | |
| new | CT Live! Beats | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 804 | English:1060 | 24 | 28-Jul-26 | |
| Intelsat 20 12722V 30000 3/4, 69E-Ku-5EAFKH, QPSK, DVB-S2, Sentech | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Morning Cloud TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1525 | English:1526 | 131 | 28-Jul-26 | |
| del | Champions TV Plus | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 101 | English:201 | 207 | 28-Jul-26 | |
| del | Encounter TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2023 | English:2024 | 269 | 28-Jul-26 | |
| del | Liberation TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2185 | English:2180 | 226 | 28-Jul-26 | |
| del | Liberation TV Nigeria | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2185 | English:2180 | 226 | 28-Jul-26 | |
| del | RTM (Redemption Television Mininstry) | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1525 | English:1526 | 131 | 28-Jul-26 | |