Changes to orbital positions: 2°E, 3°E, 13°E, 19°E, 42°E, 50°E, 51°E, 52°E, 53°E, 93°E, 108°E, 172°E, 58°W, 1°W
| Orbital Position 2East |
| BulgariaSat-1 12303H 30000 7/8, Balkan, 8PSK, DVB-S2, Neosat | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Rodina TV (t7) | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 850 | 170 | 24-Jun-25 | ||
| new | Bulgaria 24 | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 830 | 166 | 24-Jun-25 | ||
| new | TV1 Bulgaria | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 820 | 164 | 24-Jun-25 | ||
| new | Max Sport 4 | TV | Bulcrypt Conax | Neosat | HD | MPEG-4 | 800 | 160 | 24-Jun-25 | |
| new | Bulgaria On Air | TV | Bulcrypt Conax | Neosat | HD | MPEG-4 | 840 | 168 | 24-Jun-25 | |
| new | Dizi | TV | Bulcrypt Conax | Neosat | HD | MPEG-4 | 855 | 171 | 24-Jun-25 | |
| del | Fox Bulgaria | TV | Bulcrypt Conax | Neosat | HD | MPEG-4 | 780 | 156 | 24-Jun-25 | |
| del | Fox Life Bulgaria | TV | Bulcrypt Conax | Neosat | HD | MPEG-4 | 785 | 157 | 24-Jun-25 | |
| del | Fox Crime Bulgaria | TV | Bulcrypt Conax | Neosat | HD | MPEG-4 | 795 | 158 | 24-Jun-25 | |
| del | BNT 2 | TV | Bulcrypt Conax | Neosat | HD | MPEG-4 | 795 | 796 bul | 159 | 24-Jun-25 |
| Orbital Position 3East |
| Rascom 1R 11305H 10000 3/4, CP, QPSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Z-Channel | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1669 | 4162 | 24-Jun-25 | ||
| new | Yes TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1685 | 6210 | 24-Jun-25 | ||
| del | Ppaci TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1669 | 4162 | 24-Jun-25 | ||
| del | FTG TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1685 | 6210 | 24-Jun-25 | ||
| del | BMP TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1681 | 6208 | 24-Jun-25 | ||
| del | Espoir TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1689 | 6212 | 24-Jun-25 | ||
| del | Kiss TV Cameroon | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1687 | 6211 | 24-Jun-25 | ||
| del | Champion TV Ivory Coast | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1691 | 1692 fre | 6213 | 24-Jun-25 | |
| Orbital Position 13East |
| Eutelsat Hot Bird 13G 12322H 27500 3/4, Wide, QPSK, DVB-S, Etisalat | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | Revival TV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 8021 | 8022 eng | 14802 | 24-Jun-25 | |
| Eutelsat Hot Bird 13G 10796V 27500 3/4, Wide, 8PSK, DVB-S2, Platforma Canal+ | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Motowizja | TV | Conax Irdeto Nagravision Viaccess | Canal+ Polska | HD | MPEG-4 | 161 | 15702 | 25-Jun-25 | |
| del | Discovery Life HD | TV | Conax Irdeto Mediaguard Nagravision Viaccess | Cyfrowy Polsat Orange Polska Platforma Canal+ | MPEG-4 | 161 | 15702 | 25-Jun-25 | ||
| new | CBS Reality Polska | TV | Conax Irdeto Nagravision Viaccess | Canal+ Polska | SD | MPEG-4 | 166 | 104 pol 105 eng | 15707 | 25-Jun-25 |
| new | FilmBox Premium Polska | TV | Conax Irdeto Mediaguard Nagravision Viaccess | Canal+ Polska | HD | MPEG-4 | 168 | 112 pol | 15709 | 25-Jun-25 |
| new | Kino Polska | TV | Conax Mediaguard Nagravision Viaccess | Canal+ Polska | HD | MPEG-4 | 175 | 15716 | 25-Jun-25 | |
| del | Ultra HD test | TV | FTA | Platforma Canal+ | HD | HEVC (H.265) | 2024 | 15748 | 25-Jun-25 | |
| Eutelsat Hot Bird 13G 11411H 27500 3/4, Wide, 8PSK, DVB-S2, Canal+ Polska | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Canal+ Dokument | TV | Conax Nagravision Viaccess | Canal+ Polska | HD | MPEG-4 | 161 | 14202 | 25-Jun-25 | |
| del | Teletoon+ HD Polska | TV | Conax Nagravision 3 Viaccess 3.0 Mediaguard 3 | nc+ | HD | MPEG-4 | 164 | 14205 | 25-Jun-25 | |
| del | Eurosport 3 HD | TV | Conax Mediaguard 2 Nagravision 3 | nc+ | HD | MPEG-4 | 167 | 14208 | 25-Jun-25 | |
| Eutelsat Hot Bird 13G 10911V 27500 3/4, Wide, 8PSK, DVB-S2, Polsat Box | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | Polsat Film 2 | TV | Irdeto Nagravision | Polsat Box | HD | MPEG-4 | 203 | 15903 | 25-Jun-25 | |
| del | Polsat Reality | TV | Irdeto Nagravision | Polsat Box | HD | MPEG-4 | 205 | 15905 | 25-Jun-25 | |
| del | Golf Zone | TV | FTA | Polsat Box | HD | MPEG-4 | 263 | 15907 | 25-Jun-25 | |
| del | Eurosport 1 HD | TV | Conax Mediaguard 2 Nagravision 3 Viaccess 2.5 Viaccess 4.0 | Cyfrowy Polsat nc+ | SD | MPEG-4 | 264 | 15909 | 25-Jun-25 | |
| Eutelsat Hot Bird 13G 11488H 27500 3/4, Wide, 8PSK, DVB-S2, Canal+ Polska | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | ViDoc TV | TV | FTA | Canal+ Polska | HD | MPEG-4 | 176 | 5117 | 24-Jun-25 | |
| new | TeenNick Polska | TV | Conax Irdeto Nagravision Viaccess | Canal+ Polska | SD | MPEG-4 | 175 | 140 pol 141 eng 142 hun 143 pol | 5116 | 25-Jun-25 |
| Eutelsat Hot Bird 13F 11296H 27500 5/6, Wide, QPSK, DVB-S, iKO Media Group | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | God TV UK | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2007 | 2207 | 24-Jun-25 | ||
| new | Amazing Facts | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2005 | 2205 | 24-Jun-25 | ||
| new | Firstlight TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2006 | 2206 | 24-Jun-25 | ||
| Orbital Position 19East |
| Astra 1P 11553H 22000 2/3, PE2, 8PSK, DVB-S2, BetaDigital | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Wotsch TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1110 | 5810 | 24-Jun-25 | ||
| del | Medien platform Bayern | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1110 | 1120 deu | 5810 | 24-Jun-25 | |
| Orbital Position 42East |
| Turksat 4A 12422V 27500 3/4, WestBSS, QPSK, DVB-S, Türksat | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Yıldız TV En | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 5112 | 5212 tur | 50112 | 24-Jun-25 | |
| Orbital Position 50East |
| Turksat 4B 11614H 2220 1/2, Western, QPSK, DVB-S | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | TürkSat Tanıtım | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 1001 | 1002 tur | 1 | 24-Jun-25 | |
| Orbital Position 51East |
| BELINTERSAT-1 11290H 45000 3/4, Europe, 8PSK, DVB-S2, Belintersat | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Zagorodnaya Zhizn | TV | DRE-Crypt | SD | MPEG-4 | 4711 | 2147 | 26-Jun-25 | ||
| new | Ohotnik i Rybolov | TV | DRE-Crypt | SD | MPEG-4 | 4811 | 4821 rus | 2148 | 26-Jun-25 | |
| BELINTERSAT-1 11250H 10830 3/4, Europe, 8PSK, DVB-S2, Belintersat | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | KHL Prime | TV | DRE-Crypt | HD | MPEG-4 | 4311 | 1143 | 26-Jun-25 | ||
| new | Malysh TV | TV | DRE-Crypt | SD | MPEG-4 | 411 | 2104 | 26-Jun-25 | ||
| BELINTERSAT-1 11230H 44990 8/9, Europe, 8PSK, DVB-S2, Fotelka | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | Jednotka HD | TV | FTA | Fotelka | HD | MPEG-4 | 1011 | 1 | 26-Jun-25 | |
| del | Dvojka HD | TV | FTA | Fotelka | HD | MPEG-4 | 1021 | 2 | 26-Jun-25 | |
| del | TV Joj HD | TV | Irdeto Panaccess | Fotelka | HD | MPEG-4 | 1031 | 3 | 26-Jun-25 | |
| del | TV Markíza HD | TV | Irdeto Panaccess | Fotelka | HD | MPEG-4 | 1041 | 4 | 26-Jun-25 | |
| del | TV Doma HD | TV | Irdeto Panaccess | Fotelka | HD | MPEG-4 | 1051 | 5 | 26-Jun-25 | |
| del | Joj Plus HD | TV | Irdeto Panaccess | Fotelka | HD | MPEG-4 | 1061 | 6 | 26-Jun-25 | |
| del | TV Dajto HD | TV | Irdeto Panaccess | Fotelka | HD | MPEG-4 | 1071 | 7 | 26-Jun-25 | |
| del | WAU HD | TV | Irdeto Panaccess | Fotelka | HD | MPEG-4 | 1081 | 8 | 26-Jun-25 | |
| del | TA 3 HD | TV | Irdeto Panaccess | Fotelka | HD | MPEG-4 | 1091 | 9 | 26-Jun-25 | |
| del | TV Lux | TV | FTA | Fotelka | SD | MPEG-4 | 1101 | 10 | 26-Jun-25 | |
| del | Jojko | TV | Irdeto Panaccess | Fotelka | SD | MPEG-4 | 1111 | 11 | 26-Jun-25 | |
| del | Cartoon Network Central & Eastern Europe | TV | Irdeto Panaccess | Fotelka | SD | MPEG-4 | 1441 | 14 | 26-Jun-25 | |
| del | CT 1 HD | TV | FTA | Fotelka | HD | MPEG-4 | 1211 | 21 | 26-Jun-25 | |
| del | CT 2 HD | TV | FTA | Fotelka | HD | MPEG-4 | 1221 | 22 | 26-Jun-25 | |
| del | Trojka | TV | FTA | Fotelka | SD | MPEG-4 | 1341 | 33 | 26-Jun-25 | |
| del | TV Barrandov HD | TV | FTA | Fotelka | HD | MPEG-4 | 1341 | 34 | 26-Jun-25 | |
| del | LTV HD | TV | Irdeto Panaccess | Fotelka | HD | MPEG-4 | 1381 | 38 | 26-Jun-25 | |
| del | CT:art HD (20-06 CET) | TV | FTA | Fotelka | HD | MPEG-4 | 1411 | 41 | 26-Jun-25 | |
| del | CT:D (Decko) HD (06-20 CET) | TV | FTA | Fotelka | HD | MPEG-4 | 1411 | 41 | 26-Jun-25 | |
| del | CT 24 HD | TV | FTA | Fotelka | HD | MPEG-4 | 1421 | 42 | 26-Jun-25 | |
| del | Prima Plus HD | TV | Irdeto Panaccess | Fotelka | HD | MPEG-4 | 1431 | 43 | 26-Jun-25 | |
| del | Travel Channel Europe HD | TV | Irdeto 2 Panaccess | Fotelka | HD | MPEG-4 | 1441 | 44 | 26-Jun-25 | |
| del | National Geographic Hungary & Czechia HD | TV | Irdeto 2 Panaccess | Fotelka | HD | MPEG-4 | 1761 | 76 | 26-Jun-25 | |
| del | Joj Cinema HD | TV | Irdeto Panaccess | Fotelka | HD | MPEG-4 | 1901 | 90 | 26-Jun-25 | |
| del | Eurosport 2 HD | TV | Irdeto Panaccess | Fotelka | HD | MPEG-4 | 2021 | 102 | 26-Jun-25 | |
| del | Nova Sport 1 HD | TV | Irdeto Panaccess | Fotelka | HD | MPEG-4 | 2031 | 103 | 26-Jun-25 | |
| del | Arena Sport 2 HD | TV | Irdeto Panaccess | Fotelka | SD | MPEG-4 | 2091 | 109 | 26-Jun-25 | |
| del | Disney Channel Czechia | TV | Irdeto Panaccess | Fotelka | SD | MPEG-4 | 2221 | 122 | 26-Jun-25 | |
| del | Nick Jr. Czechia | TV | Irdeto 2 Panaccess | Fotelka | SD | MPEG-4 | 2261 | 126 | 26-Jun-25 | |
| del | Nickelodeon Czechia | TV | Irdeto 2 Panaccess | Fotelka | SD | MPEG-4 | 2241 | 124 | 26-Jun-25 | |
| del | Lounge TV 4K | TV | FTA | Fotelka | HD | HEVC (H.265) | 2768 | 418 | 26-Jun-25 | |
| del | TV Severka | TV | FTA | Fotelka | SD | MPEG-4 | 8011 | 701 | 26-Jun-25 | |
| del | TV Považie | TV | FTA | Fotelka | SD | MPEG-4 | 8051 | 705 | 26-Jun-25 | |
| del | TV Vega | TV | FTA | Fotelka | SD | MPEG-4 | 8021 | 702 | 26-Jun-25 | |
| del | Televízia TV7 | TV | FTA | Fotelka | SD | MPEG-4 | 8061 | 706 | 26-Jun-25 | |
| Orbital Position 52East |
| TurkmenAlem 10887V 27500 2/3, East, 8PSK, DVB-S2, Wide Network Solutions | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Rah-e-Farda TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 2101 | 2102 AAC-ADTS prs | 21 | 26-Jun-25 | |
| TurkmenAlem 10762V 27500 2/3, MENA, QPSK, DVB-S | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Persiana Sport | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 801 | 8 | 26-Jun-25 | ||
| Orbital Position 53East |
| Al Yah 1 11843V 27500 5/6, MENA, QPSK, DVB-S, UniFars | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Tibeb Ybrah | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1210 | 12 | 24-Jun-25 | ||
| del | Zemede Media | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1210 | 1220 AAC tig | 12 | 24-Jun-25 | |
| Orbital Position 93East |
| GSAT 15 11590H 29500 7/8, Regional, 8PSK, DVB-S2, Dish TV India | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | Maiboli | TV | Betacrypt Conax | Dish TV India | SD | MPEG-2 | 4027 | 4028 mar | 33435 | 26-Jun-25 |
| GSAT 15 11510H 29500 3/4, Regional, 8PSK, DVB-S2, Dish TV India | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | Sandesh News | TV | Conax Verimatrix | Dish TV India | SD | MPEG-4 | 3417 | 33536 | 26-Jun-25 | |
| Orbital Position 108East |
| Telkom 4 3620H 32700 5/6, Indonesia, 8PSK, DVB-S2, InTech | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Sunnah Jalan Pasti TV | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 1171 | 17 | 25-Jun-25 | ||
| new | Bin Baz TV | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 1221 | 22 | 25-Jun-25 | ||
| new | Media Sunnah Aceh TV | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 1231 | 23 | 25-Jun-25 | ||
| new | Al-Furqon TV | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 1241 | 24 | 25-Jun-25 | ||
| new | Arabiyah Baina Yadaik | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 1791 | 79 | 25-Jun-25 | ||
| SES 7 3778V 2500 7/8, SEAsia, QPSK, DVB-S | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | Madani TV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 701 | 702 ind | 7 | 25-Jun-25 | |
| Orbital Position 172East |
| Eutelsat 172B 3947H 15000 3/5, Global, 8PSK, DVB-S2, Walesi | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | FBC Pop | TV | Verimatrix | SD | MPEG-4 | 513 | 510 | 24-Jun-25 | ||
| del | Education Channel | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1005 | 620 | 24-Jun-25 | ||
| del | Fijian Elections Office | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 8005 | 8007 eng | 800 | 24-Jun-25 | |
| Orbital Position 58West |
| Intelsat 21 3920V 30000 5/6, WH, 8PSK, DVB-S2, ESPN | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Baby TV Latin America | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 3110 | 32 | 25-Jun-25 | ||
| new | Disney Channel México | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 3210 | 33 | 25-Jun-25 | ||
| new | Disney Junior México | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 3220 | 34 | 25-Jun-25 | ||
| new | FX México | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 3230 | 35 | 25-Jun-25 | ||
| new | Star Channel México | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 3240 | 36 | 25-Jun-25 | ||
| new | National Geographic México | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 3310 | 37 | 25-Jun-25 | ||
| new | Cinecanal Mexico | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 3320 | 38 | 25-Jun-25 | ||
| new | ESPN 5 Latinoamérica | TV | PowerVu | HD | MPEG-4 | 1120 | 133 | 25-Jun-25 | ||
| new | ESPN 4 Latinoamérica | TV | PowerVu | HD | MPEG-4 | 1130 | 134 | 25-Jun-25 | ||
| new | ESPN 5 Chile | TV | PowerVu | HD | MPEG-4 | 1140 | 1141 AC3 spa 1142 AC3 eng | 135 | 25-Jun-25 | |
| Orbital Position 1West |
| Thor 5 11325H 25000 3/4, T1Nordic, 8PSK, DVB-S2, Allente | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Kuukauden kanava | TV | Videoguard Conax Nagravision | Allente | SD | MPEG-4 | 1300 | 3296 swe 3053 dan 3198 nor | 17084 | 26-Jun-25 |