Changes to orbital positions: 13°E, 19°E, 23°E
| Orbital Position 13East |
| Eutelsat Hot Bird 13F 11862H 27500 3/4, Wide, 8PSK, DVB-S2, Kabelio | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| updated | Vantage Music | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1391 | 139 | 24-May-26 | ||
| updated | 3+ | TV | Panaccess | Kabelio | HD | MPEG-4 | 1001 | 100 | 24-May-26 | |
| updated | 4+ | TV | Panaccess | Kabelio | HD | MPEG-4 | 1011 | 101 | 24-May-26 | |
| updated | 5+ | TV | Panaccess | Kabelio | HD | MPEG-4 | 1021 | 102 | 24-May-26 | |
| updated | TV 24 | TV | Panaccess | Kabelio | HD | MPEG-4 | 1031 | 103 | 24-May-26 | |
| updated | TV 25 | TV | Panaccess | Kabelio | HD | MPEG-4 | 1041 | 104 | 24-May-26 | |
| updated | 6+ | TV | Panaccess | Kabelio | HD | MPEG-4 | 1051 | 105 | 24-May-26 | |
| updated | TeleZüri | TV | Panaccess | Kabelio | SD | MPEG-4 | 1071 | 107 | 24-May-26 | |
| updated | Puls Acht | TV | Panaccess | Kabelio | HD | MPEG-4 | 1081 | 1082 ger | 108 | 24-May-26 |
| updated | ORF 1 Südtirol | TV | Panaccess | Kabelio | HD | MPEG-4 | 1091 | 109 | 24-May-26 | |
| updated | ORF 2 Tirol | TV | Panaccess | Kabelio | HD | MPEG-4 | 1101 | 110 | 24-May-26 | |
| updated | RTL Schweiz | TV | Panaccess | Kabelio | HD | MPEG-4 | 1111 | 111 | 24-May-26 | |
| updated | RTL Zwei Schweiz | TV | Panaccess | Kabelio | HD | MPEG-4 | 1121 | 112 | 24-May-26 | |
| updated | Sat. 1 Schweiz | TV | Panaccess | Kabelio | HD | MPEG-4 | 1141 | 114 | 24-May-26 | |
| updated | ProSieben Schweiz | TV | Panaccess | Kabelio | HD | MPEG-4 | 1151 | 115 | 24-May-26 | |
| updated | ORF III | TV | Panaccess | Kabelio | HD | MPEG-4 | 1161 | 116 | 24-May-26 | |
| updated | Servus TV | TV | Panaccess | Kabelio | HD | MPEG-4 | 1171 | 117 | 24-May-26 | |
| updated | ORF Sport + | TV | Panaccess | Kabelio | HD | MPEG-4 | 1181 | 118 | 24-May-26 | |
| updated | Kabel Eins Schweiz | TV | Panaccess | Kabelio | HD | MPEG-4 | 1271 | 127 | 24-May-26 | |
| updated | Toggo Schweiz (05.30-20.15) | TV | Panaccess | Kabelio | HD | MPEG-4 | 1301 | 130 | 24-May-26 | |
| updated | RTL Super Schweiz (20.15-05.30) | TV | Panaccess | Kabelio | HD | MPEG-4 | 1301 | 130 | 24-May-26 | |
| updated | Das Erste | TV | Panaccess | Kabelio | HD | MPEG-4 | 1321 | 132 | 24-May-26 | |
| updated | ZDF | TV | Panaccess | Kabelio | HD | MPEG-4 | 1331 | 133 | 24-May-26 | |
| updated | N-TV | TV | Panaccess | Kabelio | SD | MPEG-4 | 1351 | 135 | 24-May-26 | |
| updated | Sat. 1 Gold Schweiz | TV | Panaccess | Kabelio | SD | MPEG-4 | 1371 | 137 | 24-May-26 | |
| Eutelsat Hot Bird 13F 11900H 27500 3/4, Wide, 8PSK, DVB-S2, Mediawan | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | Gulli | TV | Nagravision Viaccess Panaccess | Orange Bis TéléSAT (Telesat) Kabelio | SD | MPEG-4 | 173 | 132 fre | 513 | 24-May-26 |
| Orbital Position 19East |
| Astra 1P 11759H 27500 9/10, PE2, QPSK, DVB-S2, Sky Germany | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| updated | Sky Cinema Feelgood | TV | Videoguard | Sky Germany | HD | MPEG-4 | 767 | 771 AC3 deu 772 AC3 eng | 139 | 24-May-26 |
| Astra 1P 11993H 27500 9/10, PE2, QPSK, DVB-S2, Sky Germany | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | Sky Cinema Blockbuster | TV | Videoguard | Sky Germany | HD | MPEG-4 | 255 | 111 | 24-May-26 | |
| Astra 1N 11406V 23500 3/4, PE, 8PSK, DVB-S2, SES | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | DKISS | TV | Nagravision | HD | HEVC (H.265) | 3061 | 11306 | 24-May-26 | ||
| del | TRECE | TV | Nagravision 3 | SD | HEVC (H.265) | 3051 | 11305 | 24-May-26 | ||
| del | TDP (Teledeporte) | TV | Nagravision | HD | HEVC (H.265) | 3041 | 11304 | 24-May-26 | ||
| del | Clan TVE | TV | Nagravision | HD | HEVC (H.265) | 3031 | 11303 | 24-May-26 | ||
| del | 24h | TV | Nagravision 3 | SD | HEVC (H.265) | 3021 | 11302 | 24-May-26 | ||
| del | La 2 | TV | Nagravision 3 | SD | HEVC (H.265) | 3011 | 11301 | 24-May-26 | ||
| del | La 1 | TV | Nagravision 3 | SD | HEVC (H.265) | 3001 | 3003 AAC spa | 11300 | 24-May-26 | |
| Orbital Position 23East |
| Astra 3B 12363V 29500 3/4, PanEuropean, 8PSK, DVB-S2, SkyLink | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | ReginaBA | R | FTA | 0 | 4922 | 24-May-26 | ||||
| new | ReginaBB | R | FTA | 0 | 5883 slk | 4923 | 24-May-26 | |||