Changes to orbital positions: 16°E, 17°E, 19°E, 23°E, 26°E, 42°E, 51°E, 4°W
| Orbital Position 16East |
| Eutelsat 16A 11262H 30000 None, EuropeB, QPSK, DVB-S, team sat | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | Fashion TV HD Europe (t4) | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1873 | 1875 eng | 115 | 22-Jul-25 | |
| Eutelsat 16A 12568V 16667 4/5, EuropeB, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Acasa Gold | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 100 | 2601 | 23-Jul-25 | ||
| new | Kanal D Romania | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 200 | 2602 | 23-Jul-25 | ||
| new | National TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 300 | 2603 | 23-Jul-25 | ||
| new | Cartoonito Central & Eastern Europe | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 400 | 2604 | 23-Jul-25 | ||
| new | Pro TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 500 | 2605 | 23-Jul-25 | ||
| new | Pro Arena | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 600 | 2606 | 23-Jul-25 | ||
| new | Acasă TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 700 | 2607 | 23-Jul-25 | ||
| new | Pro Cinema | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 800 | 2608 | 23-Jul-25 | ||
| new | Warner TV România | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 900 | 2609 | 23-Jul-25 | ||
| new | Romania TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1000 | 2610 | 23-Jul-25 | ||
| new | Digi 24 | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1100 | 2611 | 23-Jul-25 | ||
| new | Prima TV Romania | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1200 | 2612 | 23-Jul-25 | ||
| new | Realitatea Plus | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1300 | 2613 | 23-Jul-25 | ||
| new | Credo TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1500 | 2615 | 23-Jul-25 | ||
| new | Alfa Omega TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1600 | 1610 rum | 2616 | 23-Jul-25 | |
| Orbital Position 17East |
| Amos 17 11718V 30000 3/4, Ku1, QPSK, DVB-S2, ViewMedia | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | FAT TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 769 | 1 | 22-Jul-25 | ||
| del | Mirhe TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 769 | 1 | 22-Jul-25 | ||
| del | Maajabu TV (Congo-Kinshasa) | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 771 | 3 | 22-Jul-25 | ||
| del | Tijjaniyya TV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 793 | 19 | 22-Jul-25 | ||
| del | Neema TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 806 | 26 | 22-Jul-25 | ||
| del | Sunna TV Maiduguri | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 775 | 7 | 22-Jul-25 | ||
| Amos 17 11918V 30000 3/4, Ku1, QPSK, DVB-S2, ViewMedia | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | My Movie French | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 602 | 41 | 23-Jul-25 | ||
| new | LTM TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 174 | 44 | 23-Jul-25 | ||
| new | STV (Cameroon) | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 234 | 45 | 23-Jul-25 | ||
| new | Cam 10 | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 195 | 51 | 23-Jul-25 | ||
| new | Ark of God TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 145 | 53 | 23-Jul-25 | ||
| new | Glory Christ Channel | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 69 | 54 | 23-Jul-25 | ||
| new | Eagles Flight TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 149 | 58 | 23-Jul-25 | ||
| new | Divine Mercy Radio TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 99 | 81 | 23-Jul-25 | ||
| new | Nourdine TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 265 | 88 | 23-Jul-25 | ||
| new | Nelcom TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 293 | 95 | 23-Jul-25 | ||
| new | TV Veritas Catholique | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 121 | 96 | 23-Jul-25 | ||
| new | Pyramide TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 82 | 107 | 23-Jul-25 | ||
| new | Canal 2 Movies | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 160 | 110 | 23-Jul-25 | ||
| new | Canal 2 International | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 161 | 221 fre | 111 | 23-Jul-25 | |
| Amos 17 11881V 30000 2/3, Ku1, QPSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | GB English League | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 741 | 40740 | 22-Jul-25 | ||
| del | GB Games | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 7421 | 40742 | 22-Jul-25 | ||
| del | SI-IvoryCoast-1 | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 7711 | 40771 | 22-Jul-25 | ||
| del | SI-IvoryCoast-2 | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 7721 | 40772 | 22-Jul-25 | ||
| del | SI-Lonaci-1 | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 7751 | 40775 | 22-Jul-25 | ||
| del | SI-Lonaci-2 | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 7761 | 40776 | 22-Jul-25 | ||
| Orbital Position 19East |
| Astra 1N 12285V 29700 2/3, PE, 8PSK, DVB-S2, CanalSat France | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | PARAMOUNT network | TV | Mediaguard Nagravision | Canal+ France | HD | MPEG-4 | 128 | 17028 | 22-Jul-25 | |
| updated | Toute l'Histoire | TV | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Mediaguard 3 | Orange Canal+ France | SD | MPEG-4 | 126 | 17026 | 22-Jul-25 | |
| updated | XXL | TV | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Mediaguard 3 | Orange Canal+ France | HD | MPEG-4 | 124 | 17024 | 22-Jul-25 | |
| updated | Animaux HD | TV | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Mediaguard 3 Viaccess 5.0 | Orange Canal+ France | HD | MPEG-4 | 122 | 17022 | 22-Jul-25 | |
| updated | XXL | TV | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Mediaguard 3 | Canal+ France | SD | MPEG-4 | 124 | 17054 | 22-Jul-25 | |
| updated | AB 1 HD | TV | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Mediaguard 3 | Orange Canal+ France | HD | MPEG-4 | 121 | 221 fre | 17021 | 22-Jul-25 |
| Astra 1N 12670V 23500 3/4, PE, 8PSK, DVB-S2, SES | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | Just Fishing | TV | Nagravision | Sky Germany HD+ | HD | MPEG-4 | 255 | 10700 | 22-Jul-25 | |
| updated | Crime Time | TV | Nagravision | Sky Germany HD+ | HD | MPEG-4 | 1279 | 10704 | 22-Jul-25 | |
| updated | Serien + | TV | Nagravision | Sky Germany HD+ | HD | MPEG-4 | 1535 | 10705 | 22-Jul-25 | |
| updated | Deluxe Lounge | TV | Nagravision | Sky Germany HD+ | HD | MPEG-4 | 1791 | 10706 | 22-Jul-25 | |
| updated | Red Adventure | TV | Nagravision | Sky Germany HD+ | HD | MPEG-4 | 2047 | 2048 ger | 10707 | 22-Jul-25 |
| Astra 1N 12640V 23500 3/4, PE, 8PSK, DVB-S2, SES | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | Xplore | TV | Nagravision | Sky Germany HD+ | HD | MPEG-4 | 255 | 10600 | 23-Jul-25 | |
| updated | Hip Trips! | TV | Nagravision | Sky Germany HD+ | HD | MPEG-4 | 511 | 10601 | 23-Jul-25 | |
| updated | One Terra | TV | Nagravision | Sky Germany HD+ | HD | MPEG-4 | 767 | 10602 | 23-Jul-25 | |
| updated | Deluxe Rock | TV | Nagravision | Sky Germany HD+ | HD | MPEG-4 | 1023 | 10603 | 23-Jul-25 | |
| updated | Deluxe Rap | TV | Nagravision | Sky Germany HD+ | HD | MPEG-4 | 1279 | 10604 | 23-Jul-25 | |
| updated | Deluxe Dance by Kontor | TV | Nagravision | Sky Germany HD+ | HD | MPEG-4 | 1535 | 10605 | 23-Jul-25 | |
| updated | Deluxe Flashback | TV | Nagravision | Sky Germany HD+ | HD | MPEG-4 | 1791 | 1792 ger | 10606 | 23-Jul-25 |
| Astra 1P 11186V 22000 2/3, PE1, 8PSK, DVB-S2, SES | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | SPORTDIGITAL FUSSBALL | TV | Videoguard Irdeto 2 Nagravision 3 | Sky Germany HD+ Austriasat | HD | MPEG-4 | 255 | 4300 | 23-Jul-25 | |
| Astra 1P 11671H 22000 2/3, PE2, 8PSK, DVB-S2, HD Austria | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | Kabel Eins HD Austria | TV | Videoguard | HD | MPEG-4 | 767 | 771 ger | 5302 | 23-Jul-25 | |
| Astra 1P 11934V 29700 2/3, PE2, QPSK, DVB-S2, CanalSat France | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | Canal+ | TV | FTA | Canal+ France | HD | MPEG-4 | 910 | 921 fre | 8909 | 23-Jul-25 |
| Orbital Position 23East |
| Astra 3B 12246V 30000 2/3, European, 8PSK, DVB-S2, m:SAT TV | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Arena Tenis | TV | Conax Nagravision | m:SAT TV | HD | MPEG-4 | 351 | 352 srp | 20035 | 22-Jul-25 |
| Orbital Position 26East |
| BADR 4 12265H 27500 2/3, Badr4FSS, 8PSK, DVB-S2, Overon | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Diamond TV Ghana | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 7321 | 732 | 22-Jul-25 | ||
| new | Pure Word TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 7351 | 7352 AAC eng | 735 | 22-Jul-25 | |
| Orbital Position 42East |
| Turksat 4A 12073V 27500 3/4, WestBSS, 8PSK, DVB-S2, DigiTurk | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | beIN Sports 1 Türkiye | TV | Irdeto | DigiTurk | HD | MPEG-4 | 4942 | 16542 | 22-Jul-25 | |
| new | beIN Sports 3 Türkiye | TV | Irdeto | DigiTurk | HD | MPEG-4 | 4945 | 5045 tur 5145 000 | 16545 | 22-Jul-25 |
| Turksat 5B 11265V 30000 None, West, 8PSK, DVB-S2, DigiTurk | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | beIN Sports 2 Türkiye | TV | Irdeto | DigiTurk | HD | MPEG-4 | 3630 | 17030 | 22-Jul-25 | |
| new | beIN Sports 4 Türkiye | TV | Irdeto | DigiTurk | HD | MPEG-4 | 3633 | 17033 | 22-Jul-25 | |
| new | MCM Top | TV | Irdeto | DigiTurk | HD | MPEG-4 | 3605 | 17005 | 22-Jul-25 | |
| del | Eurosport 2 HD | TV | Irdeto 2 | DigiTurk | HD | MPEG-4 | 3604 | 17004 | 22-Jul-25 | |
| new | MTV Live | TV | Irdeto | DigiTurk | HD | MPEG-4 | 3606 | 17006 | 22-Jul-25 | |
| new | CBeebies Türkiye | TV | Irdeto | DigiTurk | HD | MPEG-4 | 3607 | 17007 | 22-Jul-25 | |
| new | Mezzo | TV | Irdeto | DigiTurk | HD | MPEG-4 | 3612 | 17012 | 22-Jul-25 | |
| del | Bloomberg | TV | Irdeto 3 | SD | MPEG-4 | 3614 | 17014 | 22-Jul-25 | ||
| Orbital Position 51East |
| BELINTERSAT-1 11290H 45000 3/4, Europe, 8PSK, DVB-S2, Belintersat | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | Zagorodnaya Zhizn | TV | DRE-Crypt | SD | MPEG-4 | 4711 | 2147 | 23-Jul-25 | ||
| del | Ohotnik i Rybolov | TV | DRE-Crypt | SD | MPEG-4 | 4811 | 4821 rus | 2148 | 23-Jul-25 | |
| Orbital Position 4West |
| Amos 7 11091V 30000 2/3, ME, 8PSK, DVB-S2, Yes | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | Yes Drama HD | TV | Videoguard | Yes | HD | MPEG-4 | 512 | 101 | 22-Jul-25 | |
| del | Sport 4 HD Israel | TV | Videoguard | Yes | HD | MPEG-4 | 513 | 102 | 22-Jul-25 | |
| del | Indian Series | TV | Videoguard | Yes | HD | MPEG-4 | 514 | 103 | 22-Jul-25 | |
| del | Kan Education | TV | Videoguard | Yes | HD | MPEG-4 | 515 | 104 | 22-Jul-25 | |
| del | Viva Premium | TV | Videoguard | Yes | HD | MPEG-4 | 516 | 105 | 22-Jul-25 | |
| del | Music IL | TV | Videoguard | Yes | HD | MPEG-4 | 517 | 106 | 22-Jul-25 | |
| del | Yes Docu HD | TV | Videoguard | Yes | HD | MPEG-4 | 520 | 109 | 22-Jul-25 | |
| del | Yes Comedy HD | TV | Videoguard | Yes | HD | MPEG-4 | 521 | 110 | 22-Jul-25 | |
| del | History Channel Israel HD | TV | Videoguard | Yes | HD | MPEG-4 | 522 | 111 | 22-Jul-25 | |
| del | Nat Geo Wild Israel | TV | Videoguard | Yes | HD | MPEG-4 | 523 | 112 | 22-Jul-25 | |
| del | Now 14 | TV | Videoguard | Yes | HD | MPEG-4 | 524 | 113 | 22-Jul-25 | |
| del | Sport 3 HD Israel | TV | Videoguard | Yes | HD | MPEG-4 | 525 | 114 | 22-Jul-25 | |
| del | Yes Action HD | TV | Videoguard | Yes | HD | MPEG-4 | 528 | 117 | 22-Jul-25 | |
| del | Hop! Childhood | TV | Videoguard | Yes | HD | MPEG-4 | 529 | 118 | 22-Jul-25 | |
| del | Sport 2 HD Israel | TV | Videoguard | Yes | HD | MPEG-4 | 530 | 119 | 22-Jul-25 | |
| del | KAN 11 HD | TV | Videoguard | Yes | HD | MPEG-4 | 531 | 120 | 22-Jul-25 | |
| del | Discovery Channel Russia HD | TV | Videoguard | Yes | HD | MPEG-4 | 532 | 121 | 22-Jul-25 | |
| del | Sport 5+ | TV | Videoguard | Yes | HD | MPEG-4 | 533 | 713 heb | 122 | 22-Jul-25 |