Changes to orbital positions: 19°E, 23°E, 1°W
| Orbital Position 19°E |
| Astra 1P 10993H 22000 5/6, 19E-Ku-PE1, 8PSK, DVB-S2, SES | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| updated | RTL UHD | TV | Nagravision 3, Videoguard | HD+, Sky Germany | UHD | HEVC (H.265) | 1023 | German:1027 | 10 | 23-Sep-26 |
| Orbital Position 23°E |
| Astra 3B 11739V 29900 3/4, 23E-Ku-3BEurope, 8PSK, DVB-S2, M7 Group | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| updated | Mezzo | TV | Conax, Irdeto, Nagravision, Viaccess 5.0 | CanalDigitaal, TéléSAT (Telesat), TV Vlaanderen Digitaal | HD | MPEG-4 | 566 | French:136 | 6166 | 23-Sep-26 |
| new | Story4 CZ | TV | Conax, Irdeto, Nagravision 3, Viaccess | SkyLink | SD | MPEG-4 | 582 | Czech:161, Hungarian:261 | 6123 | 23-Sep-26 |
| Astra 3B 12129V 29900 2/3, 23E-Ku-3BEurope, 8PSK, DVB-S2, M7 Group | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Slager TV | TV | Conax, Irdeto, Nagravision 3, Viaccess 5.0 | SkyLink | SD | MPEG-4 | 537 | Hungarian:137 | 21237 | 23-Sep-26 |
| new | TV8 | TV | FTA | SkyLink | SD | MPEG-4 | 572 | Slovak:173 | 21272 | 23-Sep-26 |
| new | VTM XMAS | TV | Mediaguard 3, Nagravision 3, Videoguard | Austriasat, TV Vlaanderen Digitaal | SD | MPEG-4 | 556 | Dutch:126 | 21116 | 23-Sep-26 |
| Orbital Position 1°W |
| Thor 6 11900H 28000 5/6, 1W-Ku-TH6K2, QPSK, DVB-S, Digi TV | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| updated | 2540 | @ | FTA | 2540 | 23-Sep-26 | |||||
| updated | Dance FM | R | FTA | DIGI RO | MPEG-1 | Romanian:766 | 4140 | 23-Sep-26 | ||
| updated | Digi FM | R | FTA | DIGI RO | MPEG-1 | Romanian:760 | 2510 | 23-Sep-26 | ||