Changes to orbital positions: 1°W
| Orbital Position 1°W |
| Thor 6 10778V 25000 3/4, 1W-Ku-TH6K1, 8PSK, DVB-S2, Telenor | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| updated | REX HD | TV | Conax, Nagravision 3, Videoguard | Allente | HD | MPEG-4 | 1005 | Norwegian:3357 | 1061 | 23-Aug-26 |
| updated | REX HD - Tekst | TV | Conax, Nagravision 3, Videoguard | Allente | HD | MPEG-4 | 1005 | Norwegian:3357 | 11061 | 23-Aug-26 |
| Thor 6 10778H 25000 3/4, 1W-Ku-TH6K1, 8PSK, DVB-S2, Allente | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | TV4 Live 2 HD | TV | Conax, Nagravision, Videoguard | Allente | HD | MPEG-4 | 1422 | Swedish:3442 | 7442 | 23-Aug-26 |
| updated | TV4 Motor HD | TV | Conax, Nagravision, Videoguard | Allente | HD | MPEG-4 | 1044 | Swedish:3044 | 7268 | 23-Aug-26 |
| Thor 6 10841H 25000 3/4, 1W-Ku-TH6K1, 8PSK, DVB-S2, Allente | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | TST1 | TV | Conax, Nagravision, Videoguard | Allente | SD | MPEG-4 | 1454 | English:3149 | 7895 | 23-Aug-26 |
| Thor 6 10903V 25000 3/4, 1W-Ku-TH6K1, 8PSK, DVB-S2, Allente | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | 7119 | TV | FTA | 7119 | 23-Aug-26 | |||||
| Thor 6 10934H 25000 3/4, 1W-Ku-TH6K1, 8PSK, DVB-S2, Telenor | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | TV4 Stars HD | TV | Conax, Nagravision 3, Videoguard | Allente | HD | MPEG-4 | 1030 | Danish:4010, Norwegian:4011, Swedish:3030 | 7390 | 23-Aug-26 |
| Thor 5 11293H 25000 3/4, 1W-Ku-T1Nordic, 8PSK, DVB-S2, Allente | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | 1095 | TV | FTA | 1095 | 23-Aug-26 | |||||
| Thor 5 11341V 25000 3/4, 1W-Ku-T1Nordic, 8PSK, DVB-S2, Allente | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Koket | TV | Conax, Nagravision 3, Videoguard | Allente | HD | MPEG-4 | 1881 | Swedish:3481 | 7003 | 23-Aug-26 |
| Thor 6 12456V 30000 3/4, 1W-Ku-TH6K2, 8PSK, DVB-S2, Slovak Telekom | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | Jojko | TV | Conax, Cryptoworks, Irdeto, Nagravision 3 | Digi TV, freeSAT, Slovak Telekom | SD | MPEG-4 | 2702 | Slovak:2703 | 9027 | 23-Aug-26 |
| Beams |
Beam | Band | Satellite | Position | |
|---|---|---|---|---|
| updated | NorthBaltic | Ku | Eutelsat 33F | 33°E |