Changes to orbital positions: 23°E, 51°E, 1°W
| Orbital Position 23°E |
| Astra 3B 12070H 27500 3/4, 23E-Ku-3BEurope, QPSK, DVB-S, M7 Group | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Canál+ | TV | Conax, Irdeto, Nagravision 3, Viaccess | SkyLink | HD | MPEG-4 | 2810 | Czech:2821 | 13132 | 22-Oct-26 |
| Astra 3B 12110H 29900 3/4, 23E-Ku-3BS2, 8PSK, DVB-S2, M7 Group | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | Canál+ Drama | TV | Conax, Irdeto, Nagravision 3, Viaccess | SkyLink | HD | MPEG-4 | 2001 | Czech:2011 | 15610 | 22-Oct-26 |
| Astra 3B 12187H 29900 2/3, 23E-Ku-3BEurope, 8PSK, DVB-S2, M7 Group | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Canál+ Crime | TV | Conax, Irdeto, Nagravision 3, Viaccess | SkyLink | HD | MPEG-4 | 598 | Czech:198 | 21171 | 22-Oct-26 |
| Astra 3B 12343H 29900 2/3, 23E-Ku-3BS1, 8PSK, DVB-S2, M7 Group | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Canál+ Classic | TV | Conax, Irdeto, Nagravision 3, Viaccess | SkyLink | HD | MPEG-4 | 2910 | Czech:2920 | 8019 | 22-Oct-26 |
| Orbital Position 51°E |
| BELINTERSAT-1 11290H 45000 3/4, 51E-Ku-Europe, 8PSK, DVB-S2, Belintersat | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Amedia 1 | TV | DRE-Crypt | HD | MPEG-4 | Russian: | 2130 | 22-Oct-26 | ||
| new | Amedia 2 | TV | DRE-Crypt | HD | MPEG-4 | Russian: | 2129 | 22-Oct-26 | ||
| new | Amedia Hit | TV | DRE-Crypt | HD | MPEG-4 | Russian: | 2128 | 22-Oct-26 | ||
| new | Amedia Premium | TV | DRE-Crypt | HD | MPEG-4 | Russian: | 2127 | 22-Oct-26 | ||
| new | Dorama Дорама | TV | DRE-Crypt | HD | MPEG-4 | Russian: | 2139 | 22-Oct-26 | ||
| del | Europa Plus TV | TV | DRE-Crypt | SD | MPEG-4 | 511 | Russian:512 | 2105 | 22-Oct-26 | |
| new | Kapitan Fantastika Капитан Фантастика | TV | DRE-Crypt | HD | MPEG-4 | Russian: | 2131 | 22-Oct-26 | ||
| del | Kto est Kto? | TV | DRE-Crypt | SD | MPEG-4 | 111 | Russian:121 | 2101 | 22-Oct-26 | |
| del | KVN TV | TV | DRE-Crypt | SD | MPEG-4 | 3711 | Russian:3721 | 2137 | 22-Oct-26 | |
| del | La Minor TV | TV | DRE-Crypt | SD | MPEG-4 | 2611 | Russian:2621 | 2126 | 22-Oct-26 | |
| new | MMA-TV.com | TV | DRE-Crypt | HD | MPEG-4 | Russian: | 2145 | 22-Oct-26 | ||
| new | Moya Stikhiya Моя стихия | TV | DRE-Crypt | SD | MPEG-4 | Russian: | 2110 | 22-Oct-26 | ||
| new | Priklyucheniya Приключения | TV | DRE-Crypt | HD | MPEG-4 | Russian: | 2135 | 22-Oct-26 | ||
| del | Ryzhiy | TV | DRE-Crypt | SD | MPEG-4 | 311 | Russian:321 | 2103 | 22-Oct-26 | |
| updated | SuperGeroi СуперГерои | TV | DRE-Crypt | HD | MPEG-4 | 411 | Russian:421 | 2104 | 22-Oct-26 | |
| new | Tochka.RF Точка.РФ | TV | DRE-Crypt | HD | MPEG-4 | Russian: | 2107 | 22-Oct-26 | ||
| new | Top Secret Совершенно Секретно | TV | DRE-Crypt | HD | MPEG-4 | Russian: | 2109 | 22-Oct-26 | ||
| new | V mire zhivotnykh В мире животных | TV | DRE-Crypt | HD | MPEG-4 | Russian: | 2134 | 22-Oct-26 | ||
| new | Zagorodnaya Zhizn Загородная жизнь | TV | DRE-Crypt | HD | MPEG-4 | Russian: | 2147 | 22-Oct-26 | ||
| BELINTERSAT-1 11350H 45000 3/4, 51E-Ku-Europe, 8PSK, DVB-S2, Belintersat | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | Belarus 5 Беларусь 5 | TV | DRE-Crypt | HD | MPEG-4 | 911 | Russian:921 | 3109 | 22-Oct-26 | |
| updated | Belarus 2 Беларусь 2 | TV | DRE-Crypt | HD | MPEG-4 | 711 | Russian:721 | 3107 | 22-Oct-26 | |
| updated | Belarus 3 Беларусь 3 | TV | DRE-Crypt | HD | MPEG-4 | 811 | Russian:821 | 3108 | 22-Oct-26 | |
| del | Belarus 5 | TV | DRE-Crypt | HD | MPEG-4 | 411 | Belarusian:421 | 3104 | 22-Oct-26 | |
| new | Mir Мир TV | TV | DRE-Crypt | SD | MPEG-4 | Russian: | 3104 | 22-Oct-26 | ||
| updated | NTV Belarus НТВ Беларусь | TV | DRE-Crypt | HD | MPEG-4 | 611 | Russian:621 | 3106 | 22-Oct-26 | |
| updated | ONT ОНТ | TV | DRE-Crypt | HD | MPEG-4 | 211 | Belarusian:221 | 3102 | 22-Oct-26 | |
| updated | RTR Belarus | TV | DRE-Crypt | HD | MPEG-4 | 511 | Russian:521 | 3105 | 22-Oct-26 | |
| updated | Stolicnoe TV | TV | DRE-Crypt | HD | MPEG-4 | 311 | Belarusian:321 | 3103 | 22-Oct-26 | |
| new | Viju Explore | TV | DRE-Crypt | SD | MPEG-4 | Russian: | 2174 | 22-Oct-26 | ||
| new | Viju History | TV | DRE-Crypt | SD | MPEG-4 | Russian: | 2175 | 22-Oct-26 | ||
| new | Viju Nature | TV | DRE-Crypt | SD | MPEG-4 | Russian: | 2176 | 22-Oct-26 | ||
| new | Viju TV 1000 | TV | DRE-Crypt | SD | MPEG-4 | Russian: | 2171 | 22-Oct-26 | ||
| new | Viju TV 1000 Action | TV | DRE-Crypt | SD | MPEG-4 | Russian: | 2173 | 22-Oct-26 | ||
| new | Viju TV 1000 Russkoe | TV | DRE-Crypt | SD | MPEG-4 | Russian: | 2172 | 22-Oct-26 | ||
| new | Viju+ Serial | TV | DRE-Crypt | SD | MPEG-4 | Russian: | 2178 | 22-Oct-26 | ||
| Orbital Position 1°W |
| Thor 6 11747H 30000 3/4, 1W-Ku-TH6K2, 8PSK, DVB-S2, Slovak Telekom | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| updated | Prima Cool SK | TV | Nagravision 3 | Slovak Telekom | SD | MPEG-4 | 3002 | Czech:3003 | 7030 | 22-Oct-26 |
| Thor 6 11958V 28000 7/8, 1W-Ku-TH6K2, QPSK, DVB-S, M7 Group | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | ATV | TV | Conax, Cryptoworks, Irdeto, Nagravision | Focus Sat, freeSAT | SD | MPEG-2 | 2451 | Hungarian:2460 | 31241 | 22-Oct-26 |
| updated | BBC Earth Romania | TV | Conax, Cryptoworks, Irdeto, Nagravision | Focus Sat | SD | MPEG-2 | 1651 | English:1660, Hungarian:1661 | 31231 | 22-Oct-26 |
| updated | Film+ CZE SVT | TV | Nagravision 3 | Magenta TV Sat, Telly | SD | MPEG-2 | 2351 | Czech:2360 | 31243 | 22-Oct-26 |
| updated | JimJam Romania | TV | Conax, Cryptoworks, Irdeto, Nagravision | Focus Sat | SD | MPEG-2 | 301 | English:312, Hungarian:310, Romanian:313 | 31205 | 22-Oct-26 |
| updated | Minimax HU | TV | Conax, Cryptoworks, Irdeto, Nagravision | Focus Sat | SD | MPEG-2 | 2401 | Hungarian:2410 | 31240 | 22-Oct-26 |