Changes to orbital positions: 5°E, 36°E, 52°E, 69°E
| Orbital Position 5East |
| SES 5 11727H 27500 3/4, SSA, QPSK, DVB-S2, Zuku | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Glorious Times TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2350 | 62 | 20-Feb-26 | ||
| new | Zee One | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2010 | 2011 eng | 120 | 20-Feb-26 | |
| Orbital Position 36East |
| Eutelsat 36D 11345H 30000 3/4, Eurasia, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| updated | Baby TV Europe | TV | Irdeto | HD | MPEG-4 | 1010 | 101 | 20-Feb-26 | ||
| del | Nickelodeon Bulgaria | TV | Irdeto | MPEG-2 | 2020 | 102 | 20-Feb-26 | |||
| del | Nicktoons Bulgaria | TV | Irdeto | MPEG-2 | 2090 | 109 | 20-Feb-26 | |||
| del | Nick Jr Bulgaria | TV | Irdeto | MPEG-2 | 2080 | 108 | 20-Feb-26 | |||
| new | God Stands TV English | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2210 | 2221 eng | 120 | 20-Feb-26 | |
| Eutelsat 36D 11221H 30000 2/3, Eurasia, 8PSK, DVB-S2, Vivacom | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | Pos TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 AVC (H.264) | 8011 | 4801 | 20-Feb-26 | ||
| del | Turan TV Azerbaijan | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 8021 | 4802 | 20-Feb-26 | ||
| new | Rybalka i Okhota | TV | Irdeto | SD | MPEG-4 | 2191 | 1009 | 20-Feb-26 | ||
| Orbital Position 52East |
| TurkmenAlem 10845V 27500 2/3, East, QPSK, DVB-S, Wide Network Solutions | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| updated | Moj TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 501 | 5 | 20-Feb-26 | ||
| updated | TM TV (USA) | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 601 | 6 | 20-Feb-26 | ||
| del | Sheen TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 2701 | 27 | 20-Feb-26 | ||
| del | Barya TV HD promo | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 2801 | 28 | 20-Feb-26 | ||
| del | Orange TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 3901 | 39 | 20-Feb-26 | ||
| del | Wide Network Solutions promo | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 8181 | 818 | 20-Feb-26 | ||
| TurkmenAlem 10887V 27500 2/3, East, QPSK, DVB-S, Wide Network Solutions | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | Navid TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 101 | 1 | 20-Feb-26 | ||
| del | Payame Aramesh TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 601 | 6 | 20-Feb-26 | ||
| TurkmenAlem 11420V 27500 3/4, East, QPSK, DVB-S, Wide Network Solutions | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Khabarbin TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1501 | 5 | 20-Feb-26 | ||
| updated | ITC | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1901 | 9 | 20-Feb-26 | ||
| del | WNS promo | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 2201 | 12 | 20-Feb-26 | ||
| del | WNS promo | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 2701 | 17 | 20-Feb-26 | ||
| del | WNS promo | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 2601 | 16 | 20-Feb-26 | ||
| del | WNS promo | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 2501 | 15 | 20-Feb-26 | ||
| del | WNS promo | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 2401 | 14 | 20-Feb-26 | ||
| del | WNS promo | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 2301 | 13 | 20-Feb-26 | ||
| updated | Wide Network Solutions promo | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1801 | 8 | 20-Feb-26 | ||
| TurkmenAlem 10926H 27500 3/4, East, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | Toshkent | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 203 | 3 | 20-Feb-26 | ||
| updated | Sport (Uzbekistan) | TV | Verimatrix | SD | MPEG-4 | 204 | 4 | 20-Feb-26 | ||
| updated | Futbol TV | TV | Verimatrix | SD | MPEG-4 | 211 | 11 | 20-Feb-26 | ||
| TurkmenAlem 10804H 27500 2/3, East, , DVB-S, Wide Network Solutions | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | Persiana Comedy | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 701 | 7 | 20-Feb-26 | ||
| del | Zero! | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 2201 | 22 | 20-Feb-26 | ||
| del | IranProud | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 4601 | 46 | 20-Feb-26 | ||
| updated | Gold Star | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1801 | 18 | 20-Feb-26 | ||
| updated | Persiana Sports 2 | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1201 | 12 | 20-Feb-26 | ||
| updated | Persiana Nostalgia | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1401 | 14 | 20-Feb-26 | ||
| TurkmenAlem 10762V 27500 2/3, East, QPSK, DVB-S, Wide Network Solutions | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | Net TV Farsi | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 201 | 2 | 20-Feb-26 | ||
| updated | [Radio Dej info card] | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 2601 | 26 | 20-Feb-26 | ||
| del | Eplanet TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 2501 | 25 | 20-Feb-26 | ||
| updated | Cinex | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1301 | 13 | 20-Feb-26 | ||
| updated | [AMC test card] (Afghanistan) | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1001 | 10 | 20-Feb-26 | ||
| TurkmenAlem 12226V 30000 3/4, East, 16APSK, DVB-S2, Alem TV | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | Centralnoe TV | TV | Cryptoworks | SD | HEVC (H.265) | 370 | 34 | 20-Feb-26 | ||
| del | Kinouzhas | TV | Cryptoworks | SD | HEVC (H.265) | 363 | 32 | 20-Feb-26 | ||
| del | Türkmen Hemrasy promo | TV | Cryptoworks | SD | MPEG-4 | 256 | 501 | 20-Feb-26 | ||
| del | STS International | TV | Conax | Big Bang TV | SD | MPEG-4 | 4385 | 528 | 20-Feb-26 | |
| del | Da Vinci | TV | Cryptoworks | SD | MPEG-4 | 275 | 510 | 20-Feb-26 | ||
| del | Domashnij Telekanal International | TV | Conax | Big Bang TV | SD | MPEG-4 | 4305 | 509 | 20-Feb-26 | |
| del | TV 1000 Action East | TV | Conax | Big Bang TV | SD | MPEG-4 | 1809 | 516 | 20-Feb-26 | |
| del | Viasat History East | TV | Conax | Big Bang TV | HD | MPEG-4 | 2337 | 522 | 20-Feb-26 | |
| del | Viasat Sport East | TV | Conax | Big Bang TV | SD | MPEG-4 | 2401 | 524 | 20-Feb-26 | |
| del | TV1000 East | TV | Conax | Big Bang TV | HD | MPEG-4 | 2353 | 515 | 20-Feb-26 | |
| del | Rodnoe Kino | TV | Cryptoworks | SD | MPEG-4 | 315 | 530 | 20-Feb-26 | ||
| del | TV1000 Russkoe Kino | TV | Conax | Big Bang TV | SD | MPEG-4 | 2465 | 517 | 20-Feb-26 | |
| del | Peretz International | TV | Cryptoworks | SD | MPEG-4 | 264 | 505 | 20-Feb-26 | ||
| del | Ren TV International | TV | Conax | Big Bang TV | SD | MPEG-4 | 4353 | 510 | 20-Feb-26 | |
| del | Match! Planeta | TV | Conax | Big Bang TV | HD | MPEG-4 | 4257 | 525 | 20-Feb-26 | |
| del | Viasat Explore East | TV | Conax | Big Bang TV | HD | MPEG-4 | 2113 | 521 | 20-Feb-26 | |
| del | Viasat Nature East | TV | Conax | Big Bang TV | HD | MPEG-4 | 1841 | 523 | 20-Feb-26 | |
| del | M-1 Global TV | TV | Cryptoworks | SD | MPEG-4 | 291 | 518 | 20-Feb-26 | ||
| del | Telekanal O! International | TV | Conax | Big Bang TV | SD | MPEG-4 | 2881 | 513 | 20-Feb-26 | |
| del | Kinohit | TV | Cryptoworks | SD | MPEG-4 | 311 | 528 | 20-Feb-26 | ||
| del | Kinosvidanie | TV | Cryptoworks | SD | MPEG-4 | 303 | 524 | 20-Feb-26 | ||
| del | Kinokomedija | TV | Cryptoworks | SD | MPEG-4 | 301 | 523 | 20-Feb-26 | ||
| del | Kinoserija | TV | Cryptoworks | SD | MPEG-4 | 307 | 526 | 20-Feb-26 | ||
| del | Nashe Novoe Kino | TV | Cryptoworks | SD | MPEG-4 | 313 | 529 | 20-Feb-26 | ||
| del | Indijskoe Kino | TV | Cryptoworks | SD | MPEG-4 | 299 | 522 | 20-Feb-26 | ||
| del | Malysh TV | TV | Cryptoworks | SD | MPEG-4 | 317 | 531 | 20-Feb-26 | ||
| del | STS Kids | TV | Cryptoworks | SD | MPEG-4 | 260 | 503 | 20-Feb-26 | ||
| del | VIP Megahit | TV | Conax | Big Bang TV | HD | MPEG-4 | 4161 | 519 | 20-Feb-26 | |
| del | VIP Comedy | TV | Conax | Big Bang TV | HD | MPEG-4 | 4177 | 520 | 20-Feb-26 | |
| del | VIP Premiere | TV | Conax | Big Bang TV | HD | MPEG-4 | 4145 | 518 | 20-Feb-26 | |
| del | Vostok TV | TV | Cryptoworks | SD | MPEG-4 | 319 | 532 | 20-Feb-26 | ||
| del | Europa Plus TV | TV | Cryptoworks | SD | MPEG-4 | 333 | 533 | 20-Feb-26 | ||
| del | Karusel | TV | Conax | Big Bang TV | SD | MPEG-4 | 3025 | 508 | 20-Feb-26 | |
| del | NTV Mir | TV | Conax | Big Bang TV | SD | MPEG-4 | 4401 | 504 | 20-Feb-26 | |
| del | TNT | TV | Conax | Big Bang TV | SD | MPEG-4 | 2721 | 506 | 20-Feb-26 | |
| del | Rossiya 24 | TV | Conax | Big Bang TV | SD | MPEG-4 | 1105 | 503 | 20-Feb-26 | |
| del | Pyatnica! International | TV | Conax | Big Bang TV | SD | MPEG-4 | 2449 | 511 | 20-Feb-26 | |
| del | Paramount Comedy Russia | TV | Cryptoworks | SD | MPEG-4 | 351 | 540 | 20-Feb-26 | ||
| del | Nick Jr Russia | TV | Cryptoworks | SD | MPEG-4 | 346 | 538 | 20-Feb-26 | ||
| del | Dom Kino | TV | Cryptoworks | SD | MPEG-4 | 363 | 546 | 20-Feb-26 | ||
| del | Dom Kino Premium | TV | Cryptoworks | SD | MPEG-4 | 365 | 547 | 20-Feb-26 | ||
| del | NSTV | TV | Conax | Big Bang TV | SD | MPEG-4 | 1873 | 527 | 20-Feb-26 | |
| del | A1 | TV | Cryptoworks | SD | MPEG-4 | 339 | 535 | 20-Feb-26 | ||
| del | Techno 24 | TV | Cryptoworks | SD | MPEG-4 | 359 | 544 | 20-Feb-26 | ||
| del | A2 | TV | Cryptoworks | SD | MPEG-4 | 341 | 536 | 20-Feb-26 | ||
| del | Dorama | TV | Cryptoworks | SD | MPEG-4 | 355 | 542 | 20-Feb-26 | ||
| del | 5 Kanal International | TV | Cryptoworks | SD | MPEG-4 | 200 | 500 | 20-Feb-26 | ||
| del | Pobeda | TV | Conax | Big Bang TV | SD | MPEG-4 | 2961 | 505 | 20-Feb-26 | |
| del | Mult | TV | Conax | Big Bang TV | SD | MPEG-4 | 1921 | 526 | 20-Feb-26 | |
| del | Perviy kanal Europa | TV | Conax | Big Bang TV | SD | MPEG-4 | 4033 | 501 | 20-Feb-26 | |
| del | RTR Planeta | TV | Conax | Big Bang TV | SD | MPEG-4 | 1825 | 502 | 20-Feb-26 | |
| del | Detskiy Mir | TV | Conax | Big Bang TV | SD | MPEG-4 | 3001 | 530 | 20-Feb-26 | |
| del | Izvestiya TV | TV | Conax | Big Bang TV | SD | MPEG-4 | 2901 | 529 | 20-Feb-26 | |
| del | Mosfilm.Zolotaya Kollektsiya | TV | Conax | Alem TV | SD | MPEG-4 | 1405 | 514 | 20-Feb-26 | |
| del | TNT4 | TV | Conax | Big Bang TV | SD | MPEG-4 | 3025 | 507 | 20-Feb-26 | |
| updated | [Älem TV package] | TV | Conax | Alem TV | SD | MPEG-4 | 0 | 0 | 20-Feb-26 | |
| TurkmenAlem 11221V 27500 1/2, East, QPSK, DVB-S, Wide Network Solutions | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Setareh TV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 401 | 4 | 20-Feb-26 | ||
| TurkmenAlem 10762H 30000 3/4, East, QPSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | Afra Series | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 201 | 2 | 20-Feb-26 | ||
| del | Neto Game | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 301 | 3 | 20-Feb-26 | ||
| del | Live Sports Tu | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 301 | 3 | 20-Feb-26 | ||
| del | Persiana Sport | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1101 | 11 | 20-Feb-26 | ||
| del | Iran One News | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1301 | 13 | 20-Feb-26 | ||
| del | Jazire TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 3501 | 35 | 20-Feb-26 | ||
| del | Omid Javedan | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1801 | 18 | 20-Feb-26 | ||
| del | Afra Film | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1901 | 19 | 20-Feb-26 | ||
| new | Manoto | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1501 | 15 | 20-Feb-26 | ||
| Orbital Position 69East |
| Intelsat 20 4036V 21600 None, Landmass, , DVB-S2, Jio Star India | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| updated | History HD | TV | Irdeto 2 | HD | MPEG-4 | 902 | 901 | 21-Feb-26 | ||
| Intelsat 20 4070V 5000 2/3, Landmass, 8PSK, DVB-S2, ABP Network | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | ABP Majha | TV | FTA | ABP Network | SD | MPEG-4 | 81 | 4 | 21-Feb-26 | |
| updated | ABP Ananda | TV | FTA | ABP Network | SD | MPEG-4 | 71 | 72 ben | 3 | 21-Feb-26 |
| Intelsat 20 4055V 7500 3/4, Landmass, QPSK, DVB-S2, ABP Network | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | ABP News India | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 101 | 1 | 21-Feb-26 | ||