Changes to orbital positions: 42°E, 51°E, 53°E, 1°W
| Orbital Position 42°E |
| Turksat 4A 12422H 30000 None, 42E-Ku-BSSEast4A, QPSK, DVB-S, Türksat | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | KABLO INFO HD TURKSAT | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 5202 | Turkish:5302 | 50202 | 20-Oct-26 | |
| Orbital Position 51°E |
| BELINTERSAT-1 11250H 10830 5/6, 51E-Ku-Europe, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Kto est kto Кто есть кто | TV | DRE-Crypt | SD | MPEG-4 | Russian: | 2101 | 20-Oct-26 | ||
| new | +TV | TV | DRE-Crypt | SD | MPEG-4 | Russian: | 2169 | 20-Oct-26 | ||
| new | Boks TV Plus Бокс ТВ | TV | DRE-Crypt | SD | MPEG-4 | Russian: | 2144 | 20-Oct-26 | ||
| new | Europa Plus TV | TV | DRE-Crypt | SD | MPEG-4 | Russian: | 2105 | 20-Oct-26 | ||
| new | KHL | TV | DRE-Crypt | SD | MPEG-4 | Russian: | 2141 | 20-Oct-26 | ||
| new | KVN КВН | TV | DRE-Crypt | SD | MPEG-4 | Russian: | 2137 | 20-Oct-26 | ||
| new | Match! Planeta Матч! Планета | TV | DRE-Crypt | SD | MPEG-4 | Russian: | 2140 | 20-Oct-26 | ||
| new | Muzhskoy Мужской | TV | DRE-Crypt | SD | MPEG-4 | Russian: | 2111 | 20-Oct-26 | ||
| new | Muzyka Live Музыка Live | TV | DRE-Crypt | SD | MPEG-4 | Russian: | 2126 | 20-Oct-26 | ||
| new | Nostalgia Ностальгия | TV | DRE-Crypt | SD | MPEG-4 | Russian: | 2102 | 20-Oct-26 | ||
| new | Ohotnik i Rybolov Охотник и Рыболов | TV | DRE-Crypt | SD | MPEG-4 | Russian: | 2148 | 20-Oct-26 | ||
| new | Ru TV | TV | DRE-Crypt | SD | MPEG-4 | Russian: | 2168 | 20-Oct-26 | ||
| new | Ryzhiy Рыжий | TV | DRE-Crypt | SD | MPEG-4 | Russian: | 2103 | 20-Oct-26 | ||
| new | Telekanal Teatr | TV | DRE-Crypt | SD | MPEG-4 | Russian: | 2138 | 20-Oct-26 | ||
| new | V Gostyakh u Skazki В гостях у сказки | TV | DRE-Crypt | SD | MPEG-4 | Russian: | 2149 | 20-Oct-26 | ||
| BELINTERSAT-1 11290H 45000 3/4, 51E-Ku-Europe, 8PSK, DVB-S2, Belintersat | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | Plus Russia | TV | DRE-Crypt | SD | MPEG-4 | 6911 | Russian:6921 | 2169 | 20-Oct-26 | |
| del | RU TV | TV | DRE-Crypt | SD | MPEG-4 | 6811 | Russian:6821 | 2168 | 20-Oct-26 | |
| del | TEST | TV | DRE-Crypt | HD | MPEG-4 | 200 | Russian:1010 | 2179 | 20-Oct-26 | |
| del | TEST | TV | DRE-Crypt | HD | MPEG-4 | 911 | Russian:921 | 2180 | 20-Oct-26 | |
| del | Viju Explore | TV | DRE-Crypt | SD | MPEG-4 | 7411 | Russian:7421 | 2174 | 20-Oct-26 | |
| del | Viju History | TV | DRE-Crypt | SD | MPEG-4 | 7511 | Russian:7521 | 2175 | 20-Oct-26 | |
| del | Viju Nature | TV | DRE-Crypt | SD | MPEG-4 | 7611 | Russian:7621 | 2176 | 20-Oct-26 | |
| del | Viju TV1000 | TV | DRE-Crypt | SD | MPEG-4 | 7111 | Russian:7121 | 2171 | 20-Oct-26 | |
| del | Viju TV1000 Action | TV | DRE-Crypt | SD | MPEG-4 | 7311 | Russian:7321 | 2173 | 20-Oct-26 | |
| del | Viju TV1000 Russkoe | TV | DRE-Crypt | SD | MPEG-4 | 7211 | Russian:7221 | 2172 | 20-Oct-26 | |
| del | Viju+ Serial | TV | DRE-Crypt | SD | MPEG-4 | 7811 | Russian:7821 | 2178 | 20-Oct-26 | |
| BELINTERSAT-1 11350H 45000 3/4, 51E-Ku-Europe, 8PSK, DVB-S2, Belintersat | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Belarus 24 | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1111 | Russian:1121 | 3111 | 20-Oct-26 | |
| del | Belintersat promo | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1311 | 3113 | 20-Oct-26 | ||
| Orbital Position 53°E |
| Express AM6 12594V 27500 2/3, 53E-Ku-Fixed2AM6, QPSK, DVB-S, Wide Network Solutions | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| updated | Iran E Aryee | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 2014 | Arabic:3014 | 14 | 20-Oct-26 | |
| updated | Zagros 24 | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2018 | Original:3018 | 18 | 20-Oct-26 | |
| Orbital Position 1°W |
| Thor 6 11747H 30000 3/4, 1W-Ku-TH6K2, 8PSK, DVB-S2, Slovak Telekom | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| updated | Očko | TV | Nagravision 3 | Slovak Telekom | SD | MPEG-4 | 2902 | Czech:2903 | 7029 | 20-Oct-26 |
| Thor 5 11938H 28000 7/8, 1W-Ku-T1Nordic, QPSK, DVB-S, M7 Group | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | Story4 HU | TV | Conax, Cryptoworks, Irdeto, Nagravision | Direct One, Focus Sat, freeSAT | SD | MPEG-2 | 451 | Hungarian:460 | 30708 | 20-Oct-26 |
| Thor 7 12111V 30000 3/4, 1W-Ku-7, 8PSK, DVB-S2, M7 Group | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | * | TV | Conax, Cryptoworks, Irdeto, Nagravision | freeSAT | SD | MPEG-4 | 3001 | English:3011 | 31321 | 20-Oct-26 |
| Thor 7 12149V 30000 3/4, 1W-Ku-7, 8PSK, DVB-S2, M7 Group | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | Bloomberg TV Europe | TV | Conax, Cryptoworks, Irdeto, Nagravision | Canal+ Magyarország, freeSAT | SD | MPEG-4 | 1601 | English:1611 | 31407 | 20-Oct-26 |
| updated | FilmBox+ One | TV | Conax, Cryptoworks, Irdeto, Nagravision | Canal+ Magyarország, freeSAT, Magenta TV Sat, Slovak Telekom | SD | MPEG-4 | 2201 | Czech:2211 | 31413 | 20-Oct-26 |
| updated | Joj Sport | TV | Conax, Cryptoworks, Irdeto, Nagravision | Canal+ Magyarország, freeSAT | HD | MPEG-4 | 1401 | Slovak:1411 | 31405 | 20-Oct-26 |
| updated | Sport 1 Czechia | TV | Conax, Cryptoworks, Irdeto, Nagravision | Canal+ Magyarország, freeSAT, Slovak Telekom | HD | MPEG-4 | 2401 | Czech:2411, Slovak:2412 | 31415 | 20-Oct-26 |
| updated | Sport 2 Czechia | TV | Conax, Cryptoworks, Irdeto, Nagravision | Canal+ Magyarország, freeSAT | HD | MPEG-4 | 1001 | Czech:1011, Slovak:1012 | 31401 | 20-Oct-26 |
| updated | Story 4 | TV | Conax, Cryptoworks, Irdeto, Nagravision | Canal+ Magyarország, freeSAT | SD | MPEG-4 | 1301 | Czech:1311, Hungarian:1312 | 31404 | 20-Oct-26 |
| updated | TV Paprika Czechia | TV | Conax, Cryptoworks, Irdeto, Nagravision | Canal+ Magyarország, freeSAT, Slovak Telekom | SD | MPEG-4 | 2301 | Czech:2311 | 31414 | 20-Oct-26 |